2019阳光学院分数线汇总(含2017-2019历年录取)
作者: • 更新时间:2024-11-09 05:18:53 •阅读
2019阳光学院分数线汇总(含2017-2019历年录取)
高考填报志愿时,2019阳光学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的阳光学院2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2019阳光学院录取分数线【全国】
2019年各省份普通类出档线 | |||
省份 | 类别 | 常规志愿出档线 | 征求志愿情况 |
广东 | 理工 | 404(排位191601) | 无征求志愿 |
广东 | 文史 | 482(排位75985) | 515(排位43909) |
山东 | 理工 | 452 | 无征求志愿 |
山东 | 文史 | 508 | 无征求志愿 |
江苏 | 理工 | 308 | 无征求志愿 |
江苏 | 文史 | 289 | 无征求志愿 |
广西 | 理工 | 347 | 第一轮征求:329 |
第二轮征求:346 | |||
广西 | 文史 | 388 | 第一轮征求:372 |
第二轮征求:387 | |||
江西 | 理工 | 449 | 无征求志愿 |
江西 | 文史 | 502 | 无征求志愿 |
贵州 | 理工 | 373 | 无征求志愿 |
贵州 | 文史 | 454 | 无征求志愿 |
安徽 | 理工 | 432 | 无征求志愿 |
安徽 | 文史 | 509 | 无征求志愿 |
河北 | 理工 | 416 | 无征求志愿 |
河北 | 文史 | 476 | 无征求志愿 |
河南 | 理工 | 395 | 无征求志愿 |
河南 | 文史 | 454 | 无征求志愿 |
甘肃 | 理工 | 374 | 无征求志愿 |
甘肃 | 文史 | 410 | 无征求志愿 |
浙江 | 综合改革 | 具体见浙江省2019年出档公告 | 无征求志愿 |
四川 | 理工 | 465 | 无征求志愿 |
四川 | 文史 | 477 | 无征求志愿 |
云南 | 理工 | 435 | 414 |
云南 | 文史 | 480 | 462 |
陕西 | 理工 | 375 | 无征求志愿 |
陕西 | 文史 | 419 | 无征求志愿 |
山西 | 理工 | 352 | 352 |
山西 | 文史 | 405 | 405 |
2、2018阳光学院录取分数线【全国】
2018年普通本科专业分省录取分数统计表
省份 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
福建省 | 理科 | 金融学 | 36 | 425 | 383 | 392 |
福建省 | 理科 | 国际经济与贸易 | 30 | 390 | 378 | 383 |
福建省 | 理科 | 法学 | 43 | 441 | 387 | 397 |
福建省 | 理科 | 日语 | 15 | 405 | 382 | 389 |
福建省 | 理科 | 商务英语 | 32 | 413 | 385 | 393 |
福建省 | 理科 | 广告学 | 25 | 394 | 381 | 386 |
福建省 | 理科 | 应用心理学 | 30 | 402 | 381 | 389 |
福建省 | 理科 | 电子信息工程 | 57 | 407 | 379 | 386 |
福建省 | 理科 | 通信工程 | 61 | 422 | 378 | 387 |
福建省 | 理科 | 物联网工程 | 63 | 408 | 378 | 384 |
福建省 | 理科 | 计算机科学与技术 | 54 | 425 | 391 | 398 |
福建省 | 理科 | 软件工程 | 63 | 419 | 389 | 398 |
福建省 | 理科 | 网络工程 | 56 | 396 | 378 | 385 |
福建省 | 理科 | 数字媒体技术 | 60 | 412 | 379 | 390 |
福建省 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 55 | 403 | 378 | 386 |
福建省 | 理科 | 土木工程 | 104 | 413 | 378 | 389 |
福建省 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 57 | 389 | 377 | 379 |
福建省 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 58 | 417 | 378 | 390 |
福建省 | 理科 | 工程管理 | 64 | 415 | 378 | 389 |
福建省 | 理科 | 工商管理 | 26 | 404 | 378 | 388 |
福建省 | 理科 | 市场营销 | 24 | 394 | 378 | 382 |
福建省 | 理科 | 物业管理 | 15 | 419 | 378 | 383 |
福建省 | 理科 | 会计学 | 63 | 426 | 382 | 397 |
福建省 | 理科 | 财务管理 | 32 | 424 | 386 | 396 |
福建省 | 理科 | 文化产业管理 | 20 | 414 | 378 | 384 |
福建省 | 理科 | 行政管理 | 24 | 402 | 378 | 383 |
福建省 | 理科 | 电子商务 | 37 | 409 | 378 | 384 |
福建省 | 理科 | 酒店管理 | 20 | 394 | 378 | 383 |
福建省 | 文科 | 金融学 | 20 | 475 | 449 | 458 |
福建省 | 文科 | 国际经济与贸易 | 26 | 493 | 447 | 459 |
福建省 | 文科 | 法学 | 55 | 482 | 450 | 461 |
福建省 | 文科 | 日语 | 38 | 476 | 442 | 449 |
福建省 | 文科 | 商务英语 | 65 | 509 | 444 | 457 |
福建省 | 文科 | 广告学 | 35 | 474 | 446 | 454 |
福建省 | 文科 | 应用心理学 | 24 | 485 | 446 | 454 |
福建省 | 文科 | 工商管理 | 26 | 492 | 446 | 459 |
福建省 | 文科 | 市场营销 | 30 | 493 | 442 | 452 |
福建省 | 文科 | 物业管理 | 14 | 464 | 442 | 445 |
福建省 | 文科 | 会计学 | 35 | 495 | 453 | 465 |
福建省 | 文科 | 财务管理 | 25 | 475 | 446 | 461 |
福建省 | 文科 | 文化产业管理 | 30 | 474 | 442 | 449 |
福建省 | 文科 | 行政管理 | 25 | 483 | 445 | 454 |
福建省 | 文科 | 电子商务 | 20 | 472 | 446 | 454 |
福建省 | 文科 | 酒店管理 | 31 | 494 | 442 | 448 |
安徽省 | 理科 | 电子商务 | 3 | 447 | 437 | 442 |
安徽省 | 理科 | 国际经济与贸易 | 3 | 437 | 436 | 436 |
安徽省 | 理科 | 软件工程 | 4 | 438 | 436 | 437 |
安徽省 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 438 | 436 | 437 |
安徽省 | 理科 | 电子信息工程 | 2 | 450 | 437 | 443 |
安徽省 | 理科 | 数字媒体技术 | 3 | 441 | 437 | 438 |
安徽省 | 理科 | 土木工程 | 3 | 438 | 436 | 437 |
安徽省 | 理科 | 物业管理 | 2 | 436 | 436 | 436 |
安徽省 | 理科 | 应用心理学 | 3 | 454 | 437 | 446 |
安徽省 | 文科 | 法学 | 3 | 499 | 494 | 496 |
安徽省 | 文科 | 工商管理 | 3 | 497 | 493 | 495 |
安徽省 | 文科 | 广告学 | 2 | 492 | 493 | 493 |
安徽省 | 文科 | 金融学 | 3 | 495 | 494 | 494 |
安徽省 | 文科 | 市场营销 | 3 | 493 | 493 | 493 |
甘肃省 | 理科 | 计算机科学与技术 | 4 | 397 | 372 | 381 |
甘肃省 | 理科 | 通信工程 | 3 | 376 | 370 | 374 |
甘肃省 | 理科 | 土木工程 | 3 | 416 | 371 | 387 |
甘肃省 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 368 | 363 | 365 |
甘肃省 | 文科 | 财务管理 | 1 | 383 | 383 | 383 |
甘肃省 | 文科 | 金融学 | 3 | 385 | 364 | 378 |
甘肃省 | 文科 | 应用心理学 | 3 | 391 | 382 | 388 |
甘肃省 | 文科 | 法学 | 3 | 396 | 391 | 394 |
广东省 | 理科 | 网络工程 | 3 | 400 | 383 | 392 |
广东省 | 理科 | 通信工程 | 3 | 405 | 378 | 387 |
广东省 | 理科 | 数字媒体技术 | 3 | 384 | 378 | 380 |
广东省 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 3 | 381 | 377 | 379 |
广东省 | 文科 | 酒店管理 | 3 | 506 | 460 | 476 |
广东省 | 文科 | 电子商务 | 3 | 476 | 462 | 467 |
广东省 | 文科 | 物业管理 | 3 | 506 | 459 | 490 |
广东省 | 文科 | 文化产业管理 | 3 | 492 | 459 | 472 |
广东省 | 文科 | 法学 | 4 | 465 | 461 | 463 |
广西 | 理科 | 软件工程 | 6 | 388 | 345 | 356 |
广西 | 理科 | 电子信息工程 | 3 | 376 | 344 | 361 |
广西 | 理科 | 土木工程 | 3 | 375 | 331 | 350 |
广西 | 文科 | 市场营销 | 6 | 410 | 395 | 401 |
广西 | 文科 | 会计学 | 3 | 440 | 392 | 420 |
广西 | 文科 | 财务管理 | 1 | 397 | 397 | 397 |
广西 | 文科 | 金融学 | 2 | 405 | 385 | 395 |
广西 | 文科 | 应用心理学 | 4 | 426 | 396 | 406 |
广西 | 文科 | 商务英语 | 4 | 406 | 387 | 395 |
贵州省 | 理科 | 土木工程 | 4 | 399 | 379 | 389 |
贵州省 | 理科 | 会计学 | 4 | 394 | 386 | 389 |
贵州省 | 文科 | 财务管理 | 4 | 516 | 495 | 502 |
贵州省 | 文科 | 行政管理 | 4 | 506 | 500 | 502 |
贵州省 | 文科 | 法学 | 4 | 509 | 478 | 486 |
河北省 | 理科 | 计算机科学与技术 | 3 | 434 | 411 | 422 |
河北省 | 理科 | 电子信息工程 | 3 | 404 | 399 | 402 |
河北省 | 理科 | 物联网工程 | 3 | 401 | 400 | 400 |
河北省 | 理科 | 数字媒体技术 | 3 | 415 | 402 | 410 |
河北省 | 理科 | 土木工程 | 3 | 403 | 395 | 398 |
河北省 | 理科 | 会计学 | 3 | 414 | 397 | 406 |
河北省 | 理科 | 应用心理学 | 3 | 409 | 396 | 401 |
河北省 | 理科 | 法学 | 3 | 411 | 396 | 403 |
河北省 | 文科 | 工商管理 | 3 | 463 | 458 | 460 |
河北省 | 文科 | 金融学 | 3 | 460 | 458 | 459 |
河北省 | 文科 | 文化产业管理 | 2 | 456 | 456 | 456 |
河北省 | 文科 | 商务英语 | 3 | 457 | 456 | 457 |
河南省 | 理科 | 软件工程 | 3 | 407 | 397 | 401 |
河南省 | 理科 | 网络工程 | 3 | 395 | 394 | 395 |
河南省 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 405 | 396 | 400 |
河南省 | 理科 | 电子信息工程 | 3 | 396 | 394 | 395 |
河南省 | 理科 | 物联网工程 | 3 | 407 | 394 | 402 |
河南省 | 理科 | 土木工程 | 3 | 403 | 392 | 397 |
河南省 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 393 | 392 | 392 |
河南省 | 理科 | 工程管理 | 3 | 398 | 392 | 396 |
河南省 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 3 | 392 | 391 | 392 |
河南省 | 理科 | 工商管理 | 3 | 398 | 393 | 395 |
河南省 | 理科 | 酒店管理 | 3 | 394 | 392 | 393 |
河南省 | 理科 | 会计学 | 3 | 402 | 393 | 396 |
河南省 | 理科 | 国际经济与贸易 | 3 | 403 | 396 | 399 |
河南省 | 文科 | 市场营销 | 3 | 451 | 442 | 446 |
河南省 | 文科 | 物业管理 | 3 | 454 | 442 | 447 |
河南省 | 文科 | 财务管理 | 3 | 448 | 442 | 445 |
河南省 | 文科 | 行政管理 | 3 | 444 | 441 | 442 |
河南省 | 文科 | 广告学 | 3 | 448 | 444 | 445 |
河南省 | 文科 | 法学 | 4 | 457 | 450 | 452 |
河南省 | 文科 | 商务英语 | 3 | 442 | 441 | 442 |
河南省 | 文科 | 日语 | 3 | 445 | 442 | 444 |
江苏省 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 293 | 291 | 292 |
江苏省 | 理科 | 物联网工程 | 3 | 294 | 291 | 292 |
江苏省 | 理科 | 工程管理 | 2 | 292 | 290 | 291 |
江苏省 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 290 | 290 | 290 |
江苏省 | 理科 | 电子商务 | 3 | 291 | 291 | 291 |
江苏省 | 理科 | 国际经济与贸易 | 2 | 292 | 291 | 292 |
江苏省 | 理科 | 行政管理 | 3 | 290 | 290 | 290 |
江苏省 | 理科 | 广告学 | 3 | 290 | 289 | 290 |
江苏省 | 文科 | 酒店管理 | 3 | 291 | 286 | 288 |
江苏省 | 文科 | 物业管理 | 2 | 289 | 287 | 288 |
江苏省 | 文科 | 会计学 | 2 | 288 | 287 | 288 |
江苏省 | 文科 | 商务英语 | 4 | 289 | 287 | 288 |
江苏省 | 文科 | 日语 | 3 | 290 | 287 | 289 |
山东省 | 理科 | 计算机科学与技术 | 3 | 442 | 440 | 441 |
山东省 | 理科 | 通信工程 | 2 | 440 | 439 | 440 |
山东省 | 理科 | 土木工程 | 3 | 445 | 439 | 441 |
山东省 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 438 | 438 | 438 |
山东省 | 理科 | 电子商务 | 3 | 443 | 439 | 441 |
山东省 | 理科 | 金融学 | 2 | 443 | 442 | 443 |
山东省 | 文科 | 工商管理 | 3 | 524 | 516 | 520 |
山东省 | 文科 | 会计学 | 3 | 526 | 519 | 523 |
山东省 | 文科 | 法学 | 3 | 531 | 509 | 517 |
山东省 | 文科 | 商务英语 | 3 | 520 | 517 | 519 |
山西省 | 理科 | 计算机科学与技术 | 3 | 433 | 326 | 372 |
山西省 | 理科 | 通信工程 | 6 | 335 | 320 | 323 |
山西省 | 理科 | 土木工程 | 2 | 357 | 321 | 339 |
山西省 | 理科 | 会计学 | 5 | 342 | 320 | 328 |
山西省 | 文科 | 工商管理 | 3 | 397 | 374 | 383 |
山西省 | 文科 | 酒店管理 | 3 | 381 | 372 | 377 |
山西省 | 文科 | 市场营销 | 3 | 378 | 372 | 375 |
山西省 | 文科 | 财务管理 | 3 | 381 | 377 | 379 |
山西省 | 文科 | 国际经济与贸易 | 3 | 376 | 374 | 375 |
山西省 | 文科 | 法学 | 3 | 387 | 380 | 382 |
山西省 | 文科 | 商务英语 | 4 | 399 | 373 | 390 |
陕西省 | 理科 | 网络工程 | 3 | 352 | 339 | 345 |
陕西省 | 理科 | 数字媒体技术 | 3 | 343 | 339 | 341 |
陕西省 | 理科 | 土木工程 | 3 | 343 | 334 | 338 |
陕西省 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 3 | 335 | 333 | 334 |
陕西省 | 理科 | 会计学 | 3 | 339 | 338 | 338 |
陕西省 | 文科 | 市场营销 | 3 | 372 | 369 | 370 |
陕西省 | 文科 | 财务管理 | 3 | 379 | 373 | 376 |
陕西省 | 文科 | 金融学 | 2 | 420 | 389 | 405 |
陕西省 | 文科 | 法学 | 3 | 401 | 380 | 390 |
陕西省 | 文科 | 商务英语 | 2 | 377 | 367 | 372 |
四川省 | 理科 | 网络工程 | 3 | 466 | 462 | 464 |
四川省 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 464 | 459 | 461 |
四川省 | 理科 | 通信工程 | 3 | 471 | 465 | 468 |
四川省 | 理科 | 土木工程 | 3 | 476 | 464 | 470 |
四川省 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 464 | 464 | 464 |
四川省 | 理科 | 会计学 | 3 | 468 | 465 | 466 |
四川省 | 文科 | 工商管理 | 2 | 499 | 497 | 498 |
四川省 | 文科 | 法学 | 3 | 500 | 498 | 499 |
四川省 | 文科 | 商务英语 | 3 | 500 | 499 | 499 |
西藏 | 文科 | 行政管理 | 4 | 331 | 315 | 321 |
西藏 | 文科 | 文化产业管理 | 1 | 326 | 326 | 326 |
云南省 | 理科 | 计算机科学与技术 | 6 | 428 | 397 | 410 |
云南省 | 理科 | 工程管理 | 1 | 397 | 397 | 397 |
云南省 | 理科 | 工商管理 | 3 | 428 | 400 | 412 |
云南省 | 理科 | 金融学 | 7 | 417 | 400 | 406 |
云南省 | 文科 | 电子商务 | 4 | 486 | 466 | 476 |
云南省 | 文科 | 会计学 | 6 | 471 | 467 | 470 |
云南省 | 文科 | 广告学 | 2 | 482 | 476 | 479 |
云南省 | 文科 | 商务英语 | 1 | 468 | 468 | 468 |
浙江省 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 3 | 519 | 512 | 515 |
浙江省 | 综合改革 | 法学 | 4 | 527 | 525 | 526 |
浙江省 | 综合改革 | 日语 | 4 | 516 | 512 | 514 |
浙江省 | 综合改革 | 商务英语 | 5 | 522 | 512 | 516 |
浙江省 | 综合改革 | 广告学 | 4 | 516 | 514 | 515 |
浙江省 | 综合改革 | 应用心理学 | 3 | 523 | 521 | 522 |
浙江省 | 综合改革 | 电子信息工程 | 3 | 516 | 514 | 515 |
浙江省 | 综合改革 | 物联网工程 | 3 | 513 | 511 | 512 |
浙江省 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 4 | 525 | 516 | 519 |
浙江省 | 综合改革 | 软件工程 | 3 | 519 | 516 | 517 |
浙江省 | 综合改革 | 数字媒体技术 | 3 | 514 | 513 | 514 |
浙江省 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 540 | 514 | 523 |
浙江省 | 综合改革 | 土木工程 | 4 | 517 | 513 | 515 |
浙江省 | 综合改革 | 建筑电气与智能化 | 3 | 517 | 510 | 514 |
浙江省 | 综合改革 | 工程管理 | 3 | 513 | 512 | 512 |
浙江省 | 综合改革 | 工商管理 | 3 | 516 | 515 | 516 |
浙江省 | 综合改革 | 会计学 | 4 | 523 | 518 | 520 |
浙江省 | 综合改革 | 文化产业管理 | 3 | 517 | 511 | 513 |
浙江省 | 综合改革 | 行政管理 | 3 | 514 | 513 | 513 |
浙江省 | 综合改革 | 电子商务 | 3 | 517 | 514 | 516 |
浙江省 | 综合改革 | 酒店管理 | 3 | 516 | 510 | 513 |
2018年艺术类专业分省录取分数统计表
省份 | 专业 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
福建省 | 音乐学 | 音乐文 | 47 | 504.85 | 483.3 | 489.31 | 综合分=考生文化投档成绩×30%+考生省级专业统考成绩×2.5×70% |
福建省 | 音乐学 | 音乐理 | 6 | 495.65 | 493.45 | 494.54 | |
福建省 | 舞蹈学 | 舞蹈文 | 18 | 532.8 | 491.35 | 502.76 | 综合分=考生文化投档成绩×30%+考生省级专业统考成绩×2.5×70% |
福建省 | 舞蹈学 | 舞蹈理 | 3 | 499.85 | 492.95 | 496.4 | |
福建省 | 广播电视编导 | 编导文 | 60 | 484.4 | 452.45 | 460.48 | 综合分=考生文化投档成绩×70%+考生省级专业统考成绩×2.5×30% |
福建省 | 广播电视编导 | 编导理 | 20 | 426.9 | 416.7 | 421.29 | |
福建省 | 美术学 | 美术文 | 56 | 489.7 | 475.2 | 479.58 | 综合分=考生文化投档成绩×40%+考生省级专业统考成绩×2.5×60% |
福建省 | 美术学 | 美术理 | 12 | 474 | 454.9 | 462.08 | |
江苏省 | 美术学 | 艺术美术 | 5 | 471 | 407 | 430 | 综合分 |
江苏省 | 音乐学 | 艺术声乐 | 5 | 165 | 162 | 163 | 专业分 |
浙江省 | 美术学 | 综合改革 | 5 | 524 | 518 | 520 | 综合分 |
浙江省 | 音乐学 | 综合改革 | 4 | 465 | 461 | 463 | 综合分 |
江西省 | 美术学 | 艺术文 | 12 | 319.33 | 305 | 310 | 专业分 |
江西省 | 舞蹈学 | 艺术文 | 4 | 129.51 | 126.96 | 128 | 专业分 |
四川省 | 音乐学 | 艺术 | 8 | 226.65 | 215.88 | 219 | 专业分 |
3、2017阳光学院录取分数线【全国】
2017年普通本科分省分专业录取分数统计表
省份 | 科类 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
福建省 | 理工 | 会计学 | 57 | 401 | 354 | 367 |
福建省 | 理工 | 法学 | 37 | 395 | 342 | 359 |
福建省 | 理工 | 财务管理 | 29 | 370 | 349 | 358 |
福建省 | 理工 | 金融学 | 35 | 399 | 351 | 358 |
福建省 | 理工 | 软件工程 | 60 | 386 | 345 | 353 |
福建省 | 理工 | 商务英语 | 30 | 376 | 341 | 351 |
福建省 | 理工 | 酒店管理 | 10 | 367 | 339 | 350 |
福建省 | 理工 | 计算机科学与技术 | 100 | 365 | 340 | 349 |
福建省 | 理工 | 国际经济与贸易 | 30 | 360 | 333 | 347 |
福建省 | 理工 | 行政管理 | 17 | 391 | 335 | 347 |
福建省 | 理工 | 通信工程 | 62 | 396 | 333 | 346 |
福建省 | 理工 | 数字媒体技术 | 57 | 371 | 333 | 346 |
福建省 | 理工 | 工商管理 | 48 | 371 | 333 | 346 |
福建省 | 理工 | 电子商务 | 33 | 364 | 334 | 346 |
福建省 | 理工 | 电子信息工程 | 57 | 375 | 333 | 345 |
福建省 | 理工 | 土木工程 | 93 | 378 | 333 | 345 |
福建省 | 理工 | 广告学 | 27 | 362 | 333 | 345 |
福建省 | 理工 | 物联网工程 | 58 | 369 | 334 | 344 |
福建省 | 理工 | 应用心理学 | 34 | 386 | 334 | 344 |
福建省 | 理工 | 工程管理 | 63 | 367 | 334 | 343 |
福建省 | 理工 | 建筑电气与智能化 | 54 | 390 | 332 | 343 |
福建省 | 理工 | 日语 | 15 | 365 | 334 | 343 |
福建省 | 理工 | 市场营销 | 27 | 355 | 333 | 342 |
福建省 | 理工 | 网络工程 | 57 | 354 | 333 | 339 |
福建省 | 理工 | 文化产业管理 | 17 | 344 | 333 | 337 |
福建省 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 56 | 365 | 331 | 336 |
福建省 | 文史 | 工商管理 | 46 | 433 | 380 | 393 |
福建省 | 文史 | 酒店管理 | 18 | 418 | 377 | 393 |
福建省 | 文史 | 市场营销 | 28 | 409 | 377 | 385 |
福建省 | 文史 | 电子商务 | 24 | 416 | 380 | 397 |
福建省 | 文史 | 会计学 | 36 | 445 | 396 | 409 |
福建省 | 文史 | 财务管理 | 25 | 422 | 396 | 406 |
福建省 | 文史 | 金融学 | 21 | 427 | 397 | 406 |
福建省 | 文史 | 国际经济与贸易 | 26 | 409 | 382 | 393 |
福建省 | 文史 | 行政管理 | 40 | 412 | 378 | 389 |
福建省 | 文史 | 应用心理学 | 21 | 418 | 387 | 398 |
福建省 | 文史 | 文化产业管理 | 28 | 402 | 376 | 385 |
福建省 | 文史 | 广告学 | 28 | 413 | 383 | 396 |
福建省 | 文史 | 法学 | 56 | 431 | 380 | 400 |
福建省 | 文史 | 商务英语 | 69 | 411 | 381 | 396 |
福建省 | 文史 | 日语 | 40 | 409 | 377 | 387 |
河北省 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3 | 363 | 360 | 361 |
河北省 | 理工 | 电子信息工程 | 3 | 366 | 359 | 361 |
河北省 | 理工 | 物联网工程 | 3 | 408 | 359 | 376 |
河北省 | 理工 | 数字媒体技术 | 3 | 361 | 360 | 360 |
河北省 | 理工 | 土木工程 | 3 | 384 | 360 | 369 |
河北省 | 理工 | 会计学 | 3 | 379 | 369 | 375 |
河北省 | 理工 | 应用心理学 | 3 | 378 | 359 | 366 |
河北省 | 理工 | 法学 | 3 | 363 | 360 | 362 |
河北省 | 文史 | 工商管理 | 3 | 421 | 401 | 409 |
河北省 | 文史 | 金融学 | 3 | 418 | 406 | 413 |
河北省 | 文史 | 文化产业管理 | 2 | 405 | 401 | 403 |
河北省 | 文史 | 商务英语 | 3 | 401 | 401 | 401 |
山西省 | 理工 | 计算机科学与技术 | 1 | 343 | 343 | 343 |
山西省 | 理工 | 通信工程 | 1 | 293 | 293 | 293 |
山西省 | 理工 | 土木工程 | 1 | 290 | 290 | 290 |
山西省 | 理工 | 会计学 | 1 | 298 | 298 | 298 |
山西省 | 文史 | 酒店管理 | 2 | 349 | 339 | 344 |
山西省 | 文史 | 财务管理 | 8 | 416 | 350 | 364 |
山西省 | 文史 | 国际经济与贸易 | 5 | 385 | 354 | 371 |
山西省 | 文史 | 法学 | 7 | 379 | 356 | 365 |
山西省 | 文史 | 商务英语 | 8 | 362 | 339 | 350 |
江苏省 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3 | 279 | 275 | 277 |
江苏省 | 理工 | 物联网工程 | 3 | 273 | 272 | 273 |
江苏省 | 理工 | 工程管理 | 2 | 286 | 276 | 281 |
江苏省 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 273 | 271 | 272 |
江苏省 | 理工 | 电子商务 | 3 | 275 | 272 | 274 |
江苏省 | 理工 | 会计学 | 3 | 281 | 279 | 280 |
江苏省 | 理工 | 金融学 | 2 | 281 | 279 | 280 |
江苏省 | 理工 | 行政管理 | 3 | 278 | 271 | 274 |
江苏省 | 理工 | 广告学 | 3 | 299 | 272 | 282 |
江苏省 | 文史 | 酒店管理 | 2 | 285 | 285 | 285 |
江苏省 | 文史 | 国际经济与贸易 | 3 | 292 | 286 | 289 |
江苏省 | 文史 | 商务英语 | 3 | 290 | 285 | 287 |
江苏省 | 文史 | 日语 | 3 | 287 | 285 | 286 |
浙江省 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 4 | 506 | 492 | 498 |
浙江省 | 综合改革 | 电子信息工程 | 4 | 494 | 487 | 489 |
浙江省 | 综合改革 | 数字媒体技术 | 4 | 493 | 490 | 491 |
浙江省 | 综合改革 | 土木工程 | 4 | 491 | 488 | 489 |
浙江省 | 综合改革 | 工程管理 | 4 | 495 | 488 | 492 |
浙江省 | 综合改革 | 建筑电气与智能化 | 4 | 490 | 485 | 487 |
浙江省 | 综合改革 | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 487 | 481 | 484 |
浙江省 | 综合改革 | 工商管理 | 4 | 496 | 492 | 494 |
浙江省 | 综合改革 | 酒店管理 | 4 | 493 | 487 | 489 |
浙江省 | 综合改革 | 电子商务 | 3 | 500 | 491 | 495 |
浙江省 | 综合改革 | 会计学 | 4 | 510 | 498 | 501 |
浙江省 | 综合改革 | 金融学 | 3 | 527 | 499 | 510 |
浙江省 | 综合改革 | 行政管理 | 3 | 493 | 491 | 492 |
浙江省 | 综合改革 | 应用心理学 | 3 | 499 | 498 | 499 |
浙江省 | 综合改革 | 文化产业管理 | 3 | 492 | 491 | 491 |
浙江省 | 综合改革 | 广告学 | 4 | 498 | 492 | 495 |
浙江省 | 综合改革 | 法学 | 4 | 507 | 502 | 505 |
浙江省 | 综合改革 | 商务英语 | 4 | 508 | 491 | 496 |
浙江省 | 综合改革 | 日语 | 3 | 502 | 493 | 498 |
安徽省 | 理工 | 软件工程 | 4 | 422 | 417 | 419 |
安徽省 | 理工 | 电子信息工程 | 3 | 429 | 428 | 422 |
安徽省 | 理工 | 物联网工程 | 3 | 418 | 415 | 417 |
安徽省 | 理工 | 数字媒体技术 | 3 | 424 | 417 | 420 |
安徽省 | 理工 | 土木工程 | 3 | 425 | 415 | 419 |
安徽省 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 416 | 414 | 415 |
安徽省 | 理工 | 财务管理 | 3 | 424 | 416 | 420 |
安徽省 | 理工 | 国际经济与贸易 | 2 | 422 | 421 | 422 |
安徽省 | 理工 | 应用心理学 | 2 | 425 | 421 | 423 |
安徽省 | 文史 | 工商管理 | 3 | 458 | 450 | 453 |
安徽省 | 文史 | 市场营销 | 6 | 477 | 442 | 460 |
安徽省 | 文史 | 金融学 | 3 | 457 | 443 | 450 |
安徽省 | 文史 | 广告学 | 2 | 453 | 443 | 448 |
安徽省 | 文史 | 法学 | 3 | 460 | 441 | 449 |
山东省 | 理工 | 网络工程 | 3 | 454 | 452 | 453 |
山东省 | 理工 | 通信工程 | 2 | 455 | 454 | 455 |
山东省 | 理工 | 土木工程 | 3 | 454 | 452 | 453 |
山东省 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 453 | 453 | 453 |
山东省 | 理工 | 电子商务 | 3 | 456 | 436 | 448 |
山东省 | 理工 | 金融学 | 2 | 457 | 441 | 449 |
山东省 | 文史 | 工商管理 | 3 | 484 | 484 | 484 |
山东省 | 文史 | 会计学 | 3 | 485 | 484 | 484 |
山东省 | 文史 | 法学 | 3 | 494 | 485 | 489 |
山东省 | 文史 | 商务英语 | 3 | 509 | 484 | 492 |
河南省 | 理工 | 软件工程 | 4 | 374 | 363 | 370 |
河南省 | 理工 | 网络工程 | 3 | 366 | 358 | 362 |
河南省 | 理工 | 电子信息工程 | 2 | 379 | 369 | 374 |
河南省 | 理工 | 物联网工程 | 3 | 370 | 358 | 364 |
河南省 | 理工 | 土木工程 | 3 | 379 | 362 | 369 |
河南省 | 理工 | 工程管理 | 3 | 361 | 359 | 360 |
河南省 | 理工 | 建筑电气与智能化 | 3 | 365 | 358 | 361 |
