2018黑龙江专科投档线【理科】
作者: • 更新时间:2024-11-07 10:18:54 •阅读
2018黑龙江专科投档线【理科】
高考填报志愿时,2018黑龙江专科投档线理科是广大黑龙江考生和家长朋友们十分关心的问题,通过专科投档线我们可以查看各大学在黑龙江专科理科的最低投档分数线以及查看不同分数段左右的专科学校名单,以下是黑龙江教育考试部门公布的2018黑龙江专科投档线理科,供大家参考。
2018年高职(专科)录取院校投档分数线 | |||
院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
1247 | 理工 | 中国民航大学 | 398.0940482 |
4207 | 理工 | 北京电子科技职业学院 | 382.0901041 |
4233 | 理工 | 天津公安警官职业学院 | 373.0670692 |
2295 | 理工 | 长春师范大学 | 368.0800851 |
4225 | 理工 | 天津职业大学 | 366.0660831 |
1248 | 理工 | 东北电力大学 | 364.0890611 |
2287 | 理工 | 长春工业大学 | 364.0790691 |
2272 | 理工 | 沈阳医学院 | 362.1210691 |
4219 | 理工 | 北京工业职业技术学院 | 359.0651021 |
4047 | 理工 | 黑龙江中医药大学 | 358.0650991 |
1364 | 理工 | 长春中医药大学 | 356.0870871 |
2303 | 理工 | 吉林医药学院 | 354.0960551 |
4221 | 理工 | 天津铁道职业技术学院 | 354.0770571 |
4375 | 理工 | 浙江商业职业技术学院 | 354.0541061 |
4370 | 理工 | 南京铁道职业技术学院 | 353.0710691 |
4226 | 理工 | 天津医学高等专科学校 | 351.0900481 |
2576 | 理工 | 湖南医药学院 | 351.0720631 |
4358 | 理工 | 南京工业职业技术学院 | 350.0690861 |
1357 | 理工 | 海南医学院 | 350.0650821 |
4241 | 理工 | 天津中德应用技术大学 | 344.0640771 |
3284 | 理工 | 四川工业科技学院 | 342.0880731 |
4445 | 理工 | 湖北中医药高等专科学校 | 341.0710621 |
4006 | 理工 | 哈尔滨医科大学 | 340.0590931 |
4419 | 理工 | 青岛职业技术学院 | 339.0760621 |
4331 | 理工 | 长春医学高等专科学校 | 338.0651091 |
4423 | 理工 | 山东医学高等专科学校 | 337.0860791 |
4447 | 理工 | 武汉铁路职业技术学院 | 337.0770761 |
4432 | 理工 | 开封大学 | 337.0540931 |
2313 | 理工 | 上海健康医学院 | 337.0530731 |
3143 | 理工 | 大连财经学院 | 336.0560961 |
2264 | 理工 | 张家口学院 | 334.0710801 |
2302 | 理工 | 长春大学 | 334.0610781 |
1358 | 理工 | 华北理工大学 | 334.0580811 |
4252 | 理工 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 331.0811011 |
4200 | 理工 | 上海民航职业技术学院 | 330.0710491 |
4218 | 理工 | 北京信息职业技术学院 | 330.0630631 |
1256 | 理工 | 山西医科大学 | 330.0551041 |
4287 | 理工 | 大连职业技术学院 | 327.0860191 |
4495 | 理工 | 兰州资源环境职业技术学院 | 327.0560711 |
4230 | 理工 | 天津电子信息职业技术学院 | 326.0640841 |
4386 | 理工 | 泉州海洋职业学院 | 326.0480521 |
4434 | 理工 | 山东畜牧兽医职业学院 | 325.0621051 |
4402 | 理工 | 济南护理职业学院 | 320.0660811 |
2298 | 理工 | 吉林工商学院 | 320.0640231 |
4202 | 理工 | 广州民航职业技术学院 | 320.0630621 |
2013 | 理工 | 中华女子学院 | 318.0750801 |
4379 | 理工 | 安徽中医药高等专科学校 | 318.0720461 |
4294 | 理工 | 辽宁铁道职业技术学院 | 318.0690811 |
4288 | 理工 | 辽宁医药职业学院 | 317.0860681 |
4264 | 理工 | 邢台医学高等专科学校 | 317.0460721 |
2284 | 理工 | 延边大学 | 316.0610891 |
4201 | 理工 | 长沙航空职业技术学院 | 315.0790761 |
4227 | 理工 | 天津滨海职业学院 | 315.0681011 |
4482 | 理工 | 成都航空职业技术学院 | 313.0650731 |
4479 | 理工 | 四川建筑职业技术学院 | 312.0780331 |
2538 | 理工 | 西安航空学院 | 311.0700661 |
4405 | 理工 | 枣庄职业学院 | 311.0640681 |
4086 | 理工 | 大庆医学高等专科学校 | 310.0610501 |
4368 | 理工 | 常州信息职业技术学院 | 310.0590831 |
4258 | 理工 | 石家庄铁路职业技术学院 | 310.0530382 |
4278 | 理工 | 承德护理职业学院 | 309.0750671 |
4328 | 理工 | 白城医学高等专科学校 | 309.0680641 |
4345 | 理工 | 上海电子信息职业技术学院 | 308.0890331 |
4443 | 理工 | 武汉职业技术学院 | 308.0760761 |
4421 | 理工 | 山东药品食品职业学院 | 308.0690581 |
4260 | 理工 | 唐山职业技术学院 | 307.0630511 |
2305 | 理工 | 白城师范学院 | 306.0490641 |
2300 | 理工 | 长春工程学院 | 305.0470751 |
4209 | 理工 | 北京社会管理职业学院 | 304.0710411 |
4205 | 理工 | 北京农业职业学院 | 303.0470651 |
4254 | 理工 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 303.0390911 |
4203 | 理工 | 北京劳动保障职业学院 | 302.0870621 |
2364 | 理工 | 九江学院 | 302.0600971 |
3129 | 理工 | 北京中医药大学东方学院 | 302.0580611 |
4410 | 理工 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 302.0571091 |
2457 | 理工 | 桂林电子科技大学 | 301.0770491 |
4378 | 理工 | 浙江旅游职业学院 | 301.0610471 |
4389 | 理工 | 江西医学高等专科学校 | 300.0780601 |
4366 | 理工 | 江苏航空职业技术学院 | 300.0600691 |
4249 | 理工 | 河北对外经贸职业学院 | 300.0540771 |
4262 | 理工 | 石家庄医学高等专科学校 | 300.0450841 |
4224 | 理工 | 天津生物工程职业技术学院 | 299.0650691 |
4525 | 理工 | 漯河医学高等专科学校 | 299.0490431 |
4452 | 理工 | 长沙民政职业技术学院 | 298.0510731 |
3145 | 理工 | 大连东软信息学院 | 297.0760631 |
2296 | 理工 | 吉林警察学院 | 297.0690411 |
4266 | 理工 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 296.0660801 |
3127 | 理工 | 河北外国语学院 | 296.0421041 |
2012 | 理工 | 中国劳动关系学院 | 294.0630681 |
4236 | 理工 | 天津商务职业学院 | 294.0600961 |
2345 | 理工 | 琼台师范学院 | 294.0540561 |
4032 | 理工 | 黑龙江司法警官职业学院 | 293.0730691 |
4498 | 理工 | 重庆工程职业技术学院 | 293.0540511 |
4231 | 理工 | 天津机电职业技术学院 | 293.0460891 |
3235 | 理工 | 潍坊科技学院 | 292.0940331 |
4385 | 理工 | 厦门软件职业技术学院 | 292.0640241 |
3236 | 理工 | 郑州工业应用技术学院 | 292.0500541 |
4441 | 理工 | 河南医学高等专科学校 | 292.0340691 |
3147 | 理工 | 辽宁何氏医学院 | 291.0760601 |
4412 | 理工 | 青岛港湾职业技术学院 | 291.0700831 |
3217 | 理工 | 青岛理工大学琴岛学院 | 291.0570751 |
4369 | 理工 | 南京信息职业技术学院 | 291.0550661 |
2454 | 理工 | 桂林理工大学 | 291.0510661 |
2257 | 理工 | 内蒙古农业大学 | 289.0550771 |
4217 | 理工 | 北京科技职业学院 | 288.0390561 |
4394 | 理工 | 江西航空职业技术学院 | 287.0680611 |
4390 | 理工 | 安徽审计职业学院 | 287.0550851 |
4235 | 理工 | 天津轻工职业技术学院 | 287.0530471 |
3206 | 理工 | 江西服装学院 | 287.0510361 |
4488 | 理工 | 楚雄医药高等专科学校 | 287.0420681 |
3303 | 理工 | 西京学院 | 286.0670321 |
4206 | 理工 | 北京经济管理职业学院 | 286.0570661 |
3233 | 理工 | 山东协和学院 | 285.0670441 |
4232 | 理工 | 天津现代职业技术学院 | 285.0630421 |
2213 | 理工 | 天津农学院 | 284.0650571 |
4477 | 理工 | 四川西南航空职业学院 | 284.0640701 |
4453 | 理工 | 湖南工业职业技术学院 | 284.0630651 |
4435 | 理工 | 商丘医学高等专科学校 | 284.0530681 |
4272 | 理工 | 衡水职业技术学院 | 283.0760341 |
4267 | 理工 | 保定电力职业技术学院 | 283.0410731 |
4364 | 理工 | 江苏海事职业技术学院 | 282.0740561 |
4406 | 理工 | 日照职业技术学院 | 282.0560561 |
4376 | 理工 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 282.0420801 |
4422 | 理工 | 山东职业学院 | 281.0640351 |
4373 | 理工 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 280.0600301 |
4491 | 理工 | 西安航空职业技术学院 | 280.0520831 |
4280 | 理工 | 辽宁金融职业学院 | 279.0890541 |
2456 | 理工 | 桂林旅游学院 | 279.0590391 |
4451 | 理工 | 武汉交通职业学院 | 279.0280951 |
4277 | 理工 | 锡林郭勒职业学院 | 278.0700381 |
4292 | 理工 | 阜新高等专科学校 | 278.0580411 |
4013 | 理工 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 278.0270961 |
4455 | 理工 | 湖南铁道职业技术学院 | 277.0500611 |
4478 | 理工 | 四川工程职业技术学院 | 277.0430751 |
3146 | 理工 | 辽宁传媒学院 | 276.0750601 |
3124 | 理工 | 燕京理工学院 | 276.0690731 |
4253 | 理工 | 石家庄职业技术学院 | 276.0560611 |
4398 | 理工 | 江西应用技术职业学院 | 275.0890301 |
2283 | 理工 | 沈阳工程学院 | 275.0780421 |
4377 | 理工 | 浙江建设职业技术学院 | 275.0610531 |
3250 | 理工 | 武汉生物工程学院 | 275.0250681 |
4407 | 理工 | 威海职业学院 | 274.0820511 |
4520 | 理工 | 长沙卫生职业学院 | 274.0280561 |
3230 | 理工 | 青岛恒星科技学院 | 273.0630541 |
3301 | 理工 | 西安外事学院 | 273.0480711 |
3267 | 理工 | 广东理工学院 | 273.0450641 |
4296 | 理工 | 辽宁职业学院 | 273.0400441 |
4414 | 理工 | 山东经贸职业学院 | 272.0660541 |
4471 | 理工 | 三亚理工职业学院 | 272.0550461 |
4399 | 理工 | 九江职业大学 | 271.0540351 |
4021 | 理工 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 271.0460861 |
4261 | 理工 | 石家庄邮电职业技术学院 | 270.0810391 |
4222 | 理工 | 天津城市职业学院 | 270.0570611 |
4475 | 理工 | 重庆城市管理职业学院 | 270.0450451 |
4237 | 理工 | 天津交通职业学院 | 270.0410721 |
4433 | 理工 | 永城职业学院 | 270.0350861 |
4036 | 理工 | 哈尔滨职业技术学院 | 270.0200551 |
4003 | 理工 | 东北石油大学 | 269.0690641 |
4363 | 理工 | 无锡商业职业技术学院 | 269.0660341 |
3227 | 理工 | 山东英才学院 | 268.0670261 |
4312 | 理工 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 268.0600561 |
4048 | 理工 | 黑龙江护理高等专科学校 | 268.0470681 |
4271 | 理工 | 山西机电职业技术学院 | 268.0410681 |
4293 | 理工 | 辽宁省交通高等专科学校 | 267.0610321 |
4470 | 理工 | 海南经贸职业技术学院 | 267.0580631 |
4519 | 理工 | 湖南化工职业技术学院 | 266.056089 |
4516 | 理工 | 四川国际标榜职业学院 | 266.0490641 |
3222 | 理工 | 青岛滨海学院 | 266.0390591 |
4492 | 理工 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 265.0790411 |
4417 | 理工 | 山东旅游职业学院 | 265.0570591 |
4211 | 理工 | 北京网络职业学院 | 265.0510511 |
4473 | 理工 | 海南外国语职业学院 | 265.0470631 |
4446 | 理工 | 武汉船舶职业技术学院 | 264.0680291 |
4321 | 理工 | 吉林铁道职业技术学院 | 263.0640421 |
4330 | 理工 | 长春金融高等专科学校 | 262.0590611 |
4493 | 理工 | 昆明卫生职业学院 | 262.0510531 |
4391 | 理工 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 261.0680391 |
4490 | 理工 | 陕西国防工业职业技术学院 | 261.0570341 |
4457 | 理工 | 湖南邮电职业技术学院 | 261.0480561 |
4494 | 理工 | 兰州石化职业技术学院 | 261.0210601 |
4359 | 理工 | 宿迁职业技术学院 | 260.0790301 |
4393 | 理工 | 江西工程职业学院 | 259.0520401 |
4504 | 理工 | 西安交通工程学院 | 259.0490751 |
4454 | 理工 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 259.0340631 |
4425 | 理工 | 山东商业职业技术学院 | 258.0590641 |
3221 | 理工 | 烟台南山学院 | 258.0590391 |
4285 | 理工 | 营口职业技术学院 | 258.0560711 |
4360 | 理工 | 常州机电职业技术学院 | 258.0550331 |
4289 | 理工 | 铁岭卫生职业学院 | 258.0540631 |
4483 | 理工 | 黔南民族医学高等专科学校 | 258.0460431 |
4397 | 理工 | 江西财经职业学院 | 257.0780661 |
4229 | 理工 | 天津渤海职业技术学院 | 257.0610381 |
4444 | 理工 | 三峡电力职业学院 | 257.0580391 |
4403 | 理工 | 山东外事翻译职业学院 | 257.0410741 |
4440 | 理工 | 河南护理职业学院 | 256.0290781 |
3136 | 理工 | 沈阳工学院 | 255.0820331 |
4502 | 理工 | 武汉电力职业技术学院 | 255.0590381 |
4371 | 理工 | 江苏工程职业技术学院 | 254.0650351 |
4501 | 理工 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 254.0630631 |
4408 | 理工 | 滨州职业学院 | 254.0460491 |
4413 | 理工 | 山东工业职业学院 | 253.0600361 |
7070 | 理工 | 吉林体育学院 | 253.0590401 |
2301 | 理工 | 吉林农业科技学院 | 252.0570561 |
4286 | 理工 | 辽宁工程职业学院 | 251.0570411 |
2219 | 理工 | 河北环境工程学院 | 250.0520731 |
2289 | 理工 | 吉林化工学院 | 249.0340481 |
4487 | 理工 | 云南国土资源职业学院 | 249.0250451 |
4337 | 理工 | 长春师范高等专科学校 | 247.066067 |
4450 | 理工 | 湖北城市建设职业技术学院 | 247.0370431 |
4309 | 理工 | 辽宁经济职业技术学院 | 246.0440561 |
3314 | 理工 | 江西应用科技学院 | 245.06807 |
4276 | 理工 | 呼和浩特职业学院 | 245.0440461 |
3232 | 理工 | 青岛黄海学院 | 245.0430541 |
3140 | 理工 | 大连科技学院 | 245.0350631 |
4524 | 理工 | 惠州卫生职业技术学院 | 245.0330601 |
4458 | 理工 | 张家界航空工业职业技术学院 | 245.0210311 |
3211 | 理工 | 南昌理工学院 | 244.0490631 |
4456 | 理工 | 保险职业学院 | 244.0490551 |
4228 | 理工 | 天津工程职业技术学院 | 244.0460521 |
4404 | 理工 | 山东水利职业学院 | 243.0600291 |
4204 | 理工 | 北京经济技术职业学院 | 243.0470631 |
4314 | 理工 | 大连枫叶职业技术学院 | 242.0530681 |
4316 | 理工 | 沈阳职业技术学院 | 242.0400451 |
4484 | 理工 | 贵州电子信息职业技术学院 | 241.0710311 |
4038 | 理工 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 241.0670391 |
4313 | 理工 | 大连航运职业技术学院 | 241.0410441 |
4449 | 理工 | 湖北生态工程职业技术学院 | 241.0400541 |
3281 | 理工 | 成都理工大学工程技术学院 | 240.0520721 |
4380 | 理工 | 江苏食品药品职业技术学院 | 240.0290431 |
4348 | 理工 | 上海出版印刷高等专科学校 | 239.0480441 |
3112 | 理工 | 天津天狮学院 | 238.0650341 |
4374 | 理工 | 镇江市高等专科学校 | 238.0410681 |
3097 | 理工 | 北京吉利学院 | 238.0360611 |
4476 | 理工 | 重庆水利电力职业技术学院 | 237.0670351 |
4216 | 理工 | 北京艺术传媒职业学院 | 237.0500311 |
4273 | 理工 | 太原旅游职业学院 | 237.0360481 |
4255 | 理工 | 承德石油高等专科学校 | 236.064058 |
4041 | 理工 | 黑龙江职业学院 | 236.0480301 |
4409 | 理工 | 烟台汽车工程职业学院 | 236.0340491 |
4326 | 理工 | 吉林科技职业技术学院 | 235.0620321 |
4461 | 理工 | 广州珠江职业技术学院 | 235.0380481 |
3296 | 理工 | 云南经济管理学院 | 235.0330801 |
4291 | 理工 | 辽宁轻工职业学院 | 234.0430401 |
4508 | 理工 | 广东环境保护工程职业学院 | 234.0420171 |
4257 | 理工 | 河北建材职业技术学院 | 234.0400431 |
4039 | 理工 | 大兴安岭职业学院 | 234.0230381 |
4381 | 理工 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 233.0650421 |
4388 | 理工 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 233.0310521 |
3215 | 理工 | 南昌工学院 | 232.0640351 |
3226 | 理工 | 青岛工学院 | 231.0450331 |
4349 | 理工 | 上海震旦职业学院 | 228.0240441 |
4275 | 理工 | 包头铁道职业技术学院 | 227.0470421 |
4053 | 理工 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 227.045073 |
4361 | 理工 | 连云港职业技术学院 | 226.0150371 |
4347 | 理工 | 上海城建职业学院 | 225.0470311 |
4522 | 理工 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 225.0330461 |
4026 | 理工 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 225.0220431 |
4256 | 理工 | 邢台职业技术学院 | 224.0520481 |
4396 | 理工 | 江西信息应用职业技术学院 | 224.0340531 |
4411 | 理工 | 德州科技职业学院 | 224.0290401 |
4240 | 理工 | 天津海运职业学院 | 224.0180531 |
4527 | 理工 | 广西国际商务职业技术学院 | 223.0390351 |
4282 | 理工 | 辽宁轨道交通职业学院 | 223.0380441 |
4420 | 理工 | 青岛远洋船员职业学院 | 223.0320541 |
4031 | 理工 | 黑龙江司法警官职业学院 | 223.0250421 |
3228 | 理工 | 齐鲁理工学院 | 222.0440391 |
4213 | 理工 | 北京经贸职业学院 | 222.035059 |
4279 | 理工 | 满洲里俄语职业学院 | 222.0250621 |
3159 | 理工 | 长春科技学院 | 220.0370331 |
4329 | 理工 | 吉林司法警官职业学院 | 220.0290591 |
4303 | 理工 | 辽宁理工职业学院 | 220.0280401 |
3320 | 理工 | 河北科技学院 | 220.0240451 |
4247 | 理工 | 石家庄财经职业学院 | 219.0480581 |
4295 | 理工 | 辽宁政法职业学院 | 219.037055 |
4474 | 理工 | 三亚城市职业学院 | 219.0320431 |
4523 | 理工 | 赣州师范高等专科学校 | 218.0460421 |
4297 | 理工 | 辽宁林业职业技术学院 | 218.0350531 |
3326 | 理工 | 河北东方学院 | 218.0350461 |
4362 | 理工 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 217.047053 |
4448 | 理工 | 湖北水利水电职业技术学院 | 216.0580261 |
3212 | 理工 | 江西科技学院 | 216.0410361 |
4469 | 理工 | 海南工商职业学院 | 216.0350431 |
4238 | 理工 | 天津工业职业学院 | 216.0310511 |
4460 | 理工 | 湖南工程职业技术学院 | 215.0520301 |
4351 | 理工 | 上海东海职业技术学院 | 214.0250471 |
4310 | 理工 | 吉林水利电力职业学院 | 213.046071 |
3234 | 理工 | 山东华宇工学院 | 212.0530361 |
4416 | 理工 | 枣庄科技职业学院 | 211.0580251 |
4234 | 理工 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 211.046041 |
4418 | 理工 | 威海海洋职业学院 | 211.0450261 |
4401 | 理工 | 烟台黄金职业学院 | 211.0440441 |
4259 | 理工 | 秦皇岛职业技术学院 | 211.0400261 |
4290 | 理工 | 盘锦职业技术学院 | 210.0380511 |
4304 | 理工 | 辽宁广告职业学院 | 210.0300301 |
4350 | 理工 | 上海济光职业技术学院 | 208.0450261 |
3213 | 理工 | 江西工程学院 | 208.0330371 |
2294 | 理工 | 吉林工程技术师范学院 | 208.0070521 |
4315 | 理工 | 辽宁地质工程职业学院 | 207.0420341 |
4082 | 理工 | 黑龙江交通职业技术学院 | 207.034058 |
4442 | 理工 | 仙桃职业学院 | 204.0290181 |
4497 | 理工 | 黄河水利职业技术学院 | 203.050049 |
4356 | 理工 | 上海邦德职业技术学院 | 203.0330271 |
4387 | 理工 | 泉州轻工职业学院 | 202.0460451 |
4429 | 理工 | 山东司法警官职业学院 | 200.068037 |
4503 | 理工 | 桂林山水职业学院 | 200.037036 |
4306 | 理工 | 辽宁石化职业技术学院 | 200.0250461 |
4265 | 理工 | 石家庄城市经济职业学院 | 199.0380381 |
4506 | 理工 | 厦门东海职业技术学院 | 199.0100471 |
4333 | 理工 | 长春东方职业学院 | 198.045045 |
4307 | 理工 | 渤海船舶职业学院 | 198.0390331 |
4480 | 理工 | 四川科技职业学院 | 196.0440241 |
4464 | 理工 | 柳州铁道职业技术学院 | 196.0150461 |
4518 | 理工 | 湖南安全技术职业学院 | 194.0240421 |
4335 | 理工 | 吉林工业职业技术学院 | 194.0190401 |
4332 | 理工 | 吉林交通职业技术学院 | 193.0550291 |
4263 | 理工 | 河北旅游职业学院 | 193.048019 |
4505 | 理工 | 苏州百年职业学院 | 192.0440081 |
4395 | 理工 | 江西电力职业技术学院 | 192.0310381 |
3273 | 理工 | 海口经济学院 | 192.0250261 |
4428 | 理工 | 许昌电气职业学院 | 191.0170511 |
4245 | 理工 | 曹妃甸职业技术学院 | 191.0070431 |
4334 | 理工 | 吉林电子信息职业技术学院 | 190.0300191 |
4339 | 理工 | 长春信息技术职业学院 | 190.0250331 |
3126 | 理工 | 华北理工大学轻工学院 | 189.0260441 |
4468 | 理工 | 海南职业技术学院 | 189.0150331 |
4215 | 理工 | 北京汇佳职业学院 | 188.037034 |
3153 | 理工 | 长春光华学院 | 187.0100411 |
4246 | 理工 | 石家庄工程职业学院 | 186.0190401 |
4251 | 理工 | 石家庄科技职业学院 | 185.0400341 |
4305 | 理工 | 辽宁机电职业技术学院 | 184.0150361 |
3337 | 理工 | 上海立达学院 | 183.0400311 |
4317 | 理工 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 183.0290211 |
4372 | 理工 | 江苏建筑职业技术学院 | 183.0260241 |
4214 | 理工 | 北京培黎职业学院 | 182.035027 |
4486 | 理工 | 铜仁职业技术学院 | 182.0270251 |
4274 | 理工 | 石家庄科技信息职业学院 | 182.0240311 |
3218 | 理工 | 中国石油大学胜利学院 | 182.0050381 |
4354 | 理工 | 上海中侨职业技术学院 | 181.040043 |
4353 | 理工 | 上海工商职业技术学院 | 181.0290241 |
4500 | 理工 | 陕西服装工程学院 | 180.030044 |
4311 | 理工 | 辽宁水利职业学院 | 180.030033 |
4459 | 理工 | 长沙环境保护职业技术学院 | 179.0280271 |
4526 | 理工 | 拉萨师范高等专科学校 | 178.0280221 |
4338 | 理工 | 长春职业技术学院 | 177.0150461 |
4383 | 理工 | 无锡工艺职业技术学院 | 176.031036 |
4010 | 理工 | 齐齐哈尔工程学院 | 174.022039 |
4355 | 理工 | 上海工商外国语职业学院 | 172.044022 |
4400 | 理工 | 南昌职业学院 | 170.0380151 |
4472 | 理工 | 三亚航空旅游职业学院 | 170.015049 |
4319 | 理工 | 长春健康职业学院 | 170.011036 |
4340 | 理工 | 四平职业大学 | 169.0250211 |
4298 | 理工 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 168.050039 |
4081 | 理工 | 黑龙江民族职业学院 | 168.024039 |
4022 | 理工 | 鹤岗师范高等专科学校 | 168.0170241 |
4322 | 理工 | 辽源职业技术学院 | 167.0330211 |
4467 | 理工 | 广西电力职业技术学院 | 167.030038 |
4066 | 理工 | 伊春职业学院 | 167.021021 |
4084 | 理工 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 167.017032 |
4327 | 理工 | 长春汽车工业高等专科学校 | 166.020034 |
4507 | 理工 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 165.0270191 |
4415 | 理工 | 青岛求实职业技术学院 | 165.0220171 |
4030 | 理工 | 黑龙江农业工程职业学院 | 164.043021 |
4284 | 理工 | 大连装备制造职业技术学院 | 163.033035 |
4062 | 理工 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 163.032034 |
4025 | 理工 | 黑龙江工业学院 | 163.026032 |
4035 | 理工 | 黑龙江农垦职业学院 | 162.0400201 |
4029 | 理工 | 黑龙江农业职业技术学院 | 162.0350501 |
4019 | 理工 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 162.034014 |
4239 | 理工 | 天津石油职业技术学院 | 162.030023 |
4346 | 理工 | 上海思博职业技术学院 | 162.0250191 |
4024 | 理工 | 牡丹江大学 | 161.035028 |
4071 | 理工 | 佳木斯职业学院 | 161.0330281 |
4037 | 理工 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 161.029058 |
4049 | 理工 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 161.0250181 |
4074 | 理工 | 黑龙江商业职业学院 | 161.0210261 |
3231 | 理工 | 山东现代学院 | 161.0200231 |
4064 | 理工 | 哈尔滨传媒职业学院 | 161.0100231 |
4073 | 理工 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 160.042021 |
4210 | 理工 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 160.037027 |
4020 | 理工 | 黑龙江信息技术职业学院 | 160.032028 |
4034 | 理工 | 大庆职业学院 | 160.026028 |
4325 | 理工 | 吉林职业技术学院 | 160.025032 |
4033 | 理工 | 黑龙江林业职业技术学院 | 160.02503 |
4083 | 理工 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 160.0250231 |
4365 | 理工 | 苏州高博软件技术职业学院 | 160.025023 |
4078 | 理工 | 黑龙江能源职业学院 | 160.023017 |
4075 | 理工 | 哈尔滨城市职业学院 | 160.0210481 |
4424 | 理工 | 山东凯文科技职业学院 | 160.020043 |
4079 | 理工 | 黑龙江生态工程职业学院 | 160.0200361 |
4077 | 理工 | 黑龙江三江美术职业学院 | 160.017037 |
4080 | 理工 | 七台河职业学院 | 160.017027 |
4076 | 理工 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 160.015033 |
4070 | 理工 | 黑龙江生物科技职业学院 | 160.0130221 |
4283 | 理工 | 大连汽车职业技术学院 | 160.0110281 |
4027 | 理工 | 黑龙江农业经济职业学院 | 160.0100291 |
4042 | 理工 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 160.005051 |
本文由发布,不代表新途教育考试网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.contdesign.com/ptgk/9870.html