2019北京第二外国语学院分数线汇总(含2017-2019历年录取)
作者: • 更新时间:2024-11-05 14:18:56 •阅读
高考填报志愿时,2019北京第二外国语学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的北京第二外国语学院2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2019北京第二外国语学院录取分数线【全国】
北京第二外国语学院2019统招全国录取情况
省份 | 批次 | 总分 | 文史类 | 理工类 | ||||||
一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
(自主线) | (自主线) | |||||||||
北京 | 提前批A段 | 750 | 559 | 614 | 577 | 585 | 527 | 579 | 548 | 559 |
北京 | 提前批B段外培 | 750 | 559 | 610 | 561 | 587 | 527 | 620 | 531 | 576 |
北京 | 提前批B段双培 | 750 | 559 | 616 | 564 | 592 | 527 | 591 | 547 | 562 |
北京 | 提前批C段 | 750 | 559 | 589 | 539 | 557 | 527 | 565 | 517 | 535.8 |
北京 | 本一批 | 750 | 559 | 617 | 570 | 585 | 527 | 619 | 552 | 570 |
天津 | 本科批 | 750 | 500 | 591 | 580 | 584 | 551 | 620 | 595 | 604 |
河北 | 本一批 | 750 | 549 | 625 | 612 | 619 | 502 | 623 | 606 | 612 |
山西 | 本一批 | 750 | 542 | 584 | 574 | 577 | 507 | 587 | 562 | 571 |
内蒙古 | 本一批 | 750 | 522 | 606 | 568 | 596 | 477 | 606 | 554 | 584 |
辽宁 | 本科批 | 750 | 564 | 624 | 618 | 620 | 512 | 634 | 604 | 613 |
吉林 | 本一批 | 750 | 544 | 594 | 582 | 586 | 530 | 607 | 581 | 593 |
黑龙江 | 本一批 | 750 | 500 | 584 | 567 | 577 | 477 | 598 | 567 | 582 |
上海 | 本科批 | 660 | 503 | 548 | 522 | 529 | ||||
江苏 | 本一批 | 480 | 339 | 369 | 361 | 365 | 345 | 382 | 373 | 376 |
浙江 | 本科批 | 750 | 595 | 654 | 639 | 647 | ||||
安徽 | 本一批 | 750 | 550 | 607 | 597 | 601 | 496 | 604 | 588 | 596 |
福建 | 本一批 | 750 | 550 | 595 | 571 | 585 | 493 | 597 | 550 | 565 |
江西 | 本一批 | 750 | 558 | 603 | 596 | 599 | 522 | 595 | 570 | 584 |
山东 | 本科批 | 750 | 542 | 602 | 595 | 598 | 514 | 618 | 594 | 603 |
河南 | 本一批 | 750 | 536 | 594 | 583 | 590 | 502 | 615 | 583 | 591 |
湖北 | 本一批 | 750 | 542 | 593 | 586 | 589 | 505 | 590 | 581 | 585 |
湖南 | 本一批 | 750 | 553 | 612 | 607 | 609 | 500 | 604 | 583 | 590 |
广东 | 本科批 | 750 | 546 | 604 | 590 | 596 | 495 | 583 | 546 | 555 |
广西 | 本一批 | 750 | 521 | 606 | 571 | 587 | 509 | 608 | 573 | 588 |
海南 | 本一批 | 900 | 654 | 758 | 732 | 743 | 603 | 709 | 608 | 677 |
重庆 | 本一批 | 750 | 545 | 605 | 596 | 598 | 525 | 611 | 589 | 597 |
四川 | 本一批 | 750 | 540 | 622 | 599 | 607 | 547 | 656 | 623 | 635 |
贵州 | 本一批 | 750 | 542 | 622 | 610 | 613 | 470 | 592 | 561 | 571 |
云南 | 本一批 | 750 | 560 | 632 | 611 | 615 | 535 | 627 | 613 | 617 |
西藏汉 | 本一批 | 750 | 420 | 575 | 411 | 493 | 425 | 607 | 410 | 509 |
西藏少 | 本一批 | 750 | 350 | 411 | 411 | 411 | 325 | 410 | 410 | 410 |
陕西 | 本一批 | 750 | 518 | 617 | 604 | 609 | 468 | 616 | 589 | 598 |
甘肃 | 本一批 | 750 | 519 | 587 | 578 | 581 | 470 | 565 | 547 | 553 |
青海 | 本一批 | 750 | 488 | 570 | 562 | 566 | 407 | 523 | 452 | 488 |
新疆 | 本一批 | 750 | 510 | 596 | 592 | 592 | 450 | 591 | 566 | 575 |
新疆 | 南疆专项 | 750 | 566 | 566 | 566 | |||||
新疆 | 少数民族预科 | 750 | 562 | 526 | 543 | 505 | 492 | 499 |
2、2018北京第二外国语学院录取分数线【全国】
北京第二外国语学院2018统招全国录取情况
序号 | 省份 | 批次 | 最低分 | |
文科 | 理科 | |||
1 | 北京 | 提前批A段 | 603 | 565 |
2 | 北京 | 提前批B段 | 581 | 552 |
3 | 北京 | 提前批C段 | 577 | 532 |
4 | 新疆南疆 | 577 | ||
5 | 广西 | 本一批 | 596 | 580 |
6 | 内蒙 | 本一批 | 580 | 580 |
7 | 浙江 | 本科批 | 634 | 634 |
8 | 北京 | 本一批 | 594 | 562 |
9 | 青海 | 本一批 | 540 | 512 |
10 | 天津 | 本科批 | 603 | 604 |
11 | 江西 | 本一批 | 616 | 594 |
12 | 海南 | 本一批 | 739 | 689 |
13 | 云南 | 本一批 | 629 | 610 |
14 | 重庆 | 本一批 | 571 | 590 |
15 | 福建 | 本一批 | 603 | 553 |
16 | 河南 | 本一批 | 612 | 577 |
17 | 山西 | 本一批 | 585 | 574 |
18 | 黑龙江 | 本一批 | 567 | 593 |
19 | 江苏 | 本一批 | 364 | 356 |
20 | 上海 | 本科批 | 525 | |
21 | 贵州 | 本一批 | 638 | 574 |
22 | 吉林 | 本一批 | 583 | 579 |
23 | 新疆 | 本一批 | 591 | 597 |
24 | 河北 | 本一批 | 639 | 620 |
25 | 湖南 | 本一批 | 631 | 602 |
26 | 陕西 | 本一批 | 604 | 592 |
27 | 新疆预科 | 本一批 | 543 | 536 |
28 | 甘肃 | 本一批 | 558 | 545 |
29 | 四川 | 本一批 | 603 | 615 |
30 | 辽宁 | 本科批 | 606 | 610 |
31 | 山东 | 本科批 | 614 | 605 |
32 | 湖北 | 本一批 | 614 | 587 |
33 | 安徽 | 本一批 | 571 | 603 |
34 | 内地新疆班 | 本一批 | 401 | 418 |
35 | 广东 | 本科批 | 505 | 599 |
3、2017北京第二外国语学院各省录取分数线【全国】
北京第二外国语学院2017统招全国录取情况
序号 | 省份 | 批次 | 最低分 | |
文科 | 理科 | |||
1 | 北京 | 提前批A段 | 589 | 577 |
2 | 海南 | 提前批 | 709 | |
3 | 北京 | 提前批B | 557 | 562 |
4 | 北京 | 提前批C | 558 | 554 |
5 | 新疆南疆 | 512 | ||
6 | 天津 | 本一批 | 580 | 582 |
7 | 广西 | 本一批 | 590 | 523 |
8 | 广东 | 本一批 | 573 | 541 |
9 | 福建 | 本一批 | 553 | 493 |
10 | 江苏 | 本一批 | 359 | 358 |
11 | 浙江 | 本一批 | 619 | 619 |
12 | 内蒙古 | 本一批 | 550 | 524 |
13 | 北京 | 本一批 | 568 | 560 |
14 | 河北 | 本一批 | 596 | 597 |
15 | 海南 | 本一批 | 731 | 685 |
16 | 重庆 | 本一批 | 584 | 576 |
17 | 河南 | 本一批 | 579 | 566 |
18 | 云南 | 本一批 | 618 | 571 |
19 | 山西 | 本一批 | 558 | 537 |
20 | 黑龙江 | 本一批 | 537 | 583 |
21 | 四川 | 本一批 | 603 | 602 |
22 | 江西 | 本一批 | 585 | 567 |
23 | 上海 | 本一批 | 525 | 525 |
24 | 新疆 | 本一批 | 578 | 557 |
25 | 安徽 | 本一批 | 594 | 577 |
26 | 内地新疆班 | 本一批 | 412 | 401 |
27 | 甘肃 | 本一批 | 549 | 538 |
28 | 新疆预科 | 本一批 | 529 | 494 |
29 | 贵州 | 本一批 | 615 | 532 |
30 | 辽宁 | 本一批 | 597 | 593 |
31 | 吉林 | 本一批 | 537 | 571 |
32 | 湖南 | 本一批 | 608 | 572 |
33 | 陕西 | 本一批 | 598 | 566 |
34 | 内地西藏班 | 本一批 | 289 | 250 |
35 | 湖北 | 本一批 | 584 | 546 |
36 | 西藏汉 | 本一批 | 546 | 508 |
37 | 西藏少 | 本一批 | 389 | |
38 | 山东 | 本一批 | 583 | 599 |
本文由发布,不代表新途教育考试网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.contdesign.com/ptgk/9754.html