2019山东文科620分能上什么大学?
作者: • 更新时间:2024-11-03 09:38:57 •阅读
2019山东文科620分左右能上什么大学?
2019高考填报志愿时,山东文科620分左右能上什么大学是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了根据山东教育考试院公布的2018年各批次投档最低分整理出的山东文科620分左右的大学名单,不包含艺术、专项计划等,供大家参考。
山东文科620分左右的大学名单
学校名称 | 年份 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 计划数 |
A019中国农业大学 | 2018 | 本科 | 628 | 633 | 12 |
A052中央民族大学 | 2018 | 本科 | 626 | 634 | 22 |
A030北京外国语大学(中外合作办学) | 2018 | 本科 | 624 | 632 | 2 |
A276华东政法大学 | 2018 | 本科 | 624 | 639 | 27 |
A422山东大学 | 2018 | 本科 | 624 | 642 | 383 |
A533中南大学 | 2018 | 本科 | 624 | 631 | 24 |
A532湖南大学 | 2018 | 本科 | 623 | 629 | 19 |
A611重庆大学 | 2018 | 本科 | 623 | 631 | 17 |
A280上海大学 | 2018 | 本科 | 622 | 631 | 8 |
A520中南财经政法大学 | 2018 | 本科 | 622 | 637 | 69 |
A561华南理工大学 | 2018 | 本科 | 622 | 629 | 10 |
A013北京邮电大学 | 2018 | 本科 | 621 | 625 | 8 |
A183吉林大学 | 2018 | 本科 | 621 | 633 | 57 |
A285苏州大学 | 2018 | 本科 | 621 | 624 | 12 |
A384厦门大学(中外合作办学) | 2018 | 本科 | 621 | 630 | 10 |
A511华中师范大学 | 2018 | 本科 | 620 | 629 | 24 |
A423中国海洋大学 | 2018 | 本科 | 619 | 635 | 144 |
A008北京科技大学 | 2018 | 本科 | 618 | 632 | 21 |
A026北京中医药大学 | 2018 | 本科 | 618 | 623 | 4 |
A319南京师范大学 | 2018 | 本科 | 618 | 630 | 48 |
A559暨南大学 | 2018 | 本科 | 618 | 629 | 29 |
A213哈尔滨工业大学 | 2018 | 本科 | 617 | 629 | 5 |
A255东华大学 | 2018 | 本科 | 617 | 622 | 12 |
A635西南大学 | 2018 | 本科 | 617 | 621 | 7 |
A651西南财经大学 | 2018 | 本科 | 617 | 638 | 25 |
A032北京语言大学 | 2018 | 本科 | 616 | 627 | 11 |
A280上海大学(中外合作办学) | 2018 | 本科 | 616 | 618 | 2 |
A287南京航空航天大学 | 2018 | 本科 | 616 | 620 | 14 |
A652西南政法大学(中外合作办学) | 2018 | 本科 | 616 | 624 | 6 |
A022北京林业大学 | 2018 | 本科 | 615 | 621 | 18 |
A028首都师范大学 | 2018 | 本科 | 615 | 631 | 9 |
A033中国传媒大学(中外合作办学) | 2018 | 本科 | 615 | 623 | 6 |
A273上海对外经贸大学 | 2018 | 本科 | 615 | 619 | 8 |
A614电子科技大学 | 2018 | 本科 | 615 | 617 | 7 |
A652西南政法大学 | 2018 | 本科 | 615 | 627 | 50 |
A031北京第二外国语学院 | 2018 | 本科 | 614 | 622 | 10 |
A038首都经济贸易大学 | 2018 | 本科 | 614 | 618 | 6 |
A141大连理工大学 | 2018 | 本科 | 614 | 623 | 13 |
A699西北工业大学 | 2018 | 本科 | 614 | 617 | 4 |
A054华北电力大学(北京) | 2018 | 本科 | 613 | 622 | 13 |
A145东北大学 | 2018 | 本科 | 613 | 619 | 22 |
A200东北师范大学 | 2018 | 本科 | 613 | 634 | 14 |
A251华东理工大学 | 2018 | 本科 | 613 | 621 | 46 |
H422山东大学威海分校 | 2018 | 本科 | 613 | 626 | 255 |
A285苏州大学(中外合作办学) | 2018 | 本科 | 612 | 613 | 3 |
A697西北大学 | 2018 | 本科 | 612 | 620 | 25 |
A730兰州大学 | 2018 | 本科 | 612 | 626 | 44 |
B414中国石油大学(北京) | 2018 | 本科 | 612 | 619 | 5 |
A010北京化工大学 | 2018 | 本科 | 611 | 617 | 12 |
A173东北财经大学 | 2018 | 本科 | 611 | 623 | 13 |
A294河海大学 | 2018 | 本科 | 611 | 618 | 27 |
A295江南大学 | 2018 | 本科 | 611 | 619 | 54 |
H422山东大学威海分校 (中外合作办学) | 2018 | 本科 | 611 | 616 | 19 |
A386福州大学 | 2018 | 本科 | 610 | 613 | 6 |
A459郑州大学 | 2018 | 本科 | 610 | 620 | 56 |
A590深圳大学 | 2018 | 本科 | 610 | 617 | 13 |
B415中国地质大学(北京) | 2018 | 本科 | 610 | 616 | 4 |
说明:由于每年高考难易程度不一样,会导致分数线有变化,等2019年高考分数公布后,大家还要考虑2019山东文科620分超过各批次线相对于2018的变化情况,以及一分一段表中的位次变化情况,最后综合多方信息来确定学校。
本文由发布,不代表新途教育考试网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.contdesign.com/ptgk/9617.html