沈阳化工大学学费多少钱一年-收费标准
1、沈阳化工大学收费项目
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科 类 | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) | 备注 |
1 | 020301 | 金融学 | 4年 | 6年 | 经济学 | 经济学 | 4000 | |
2 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4年 | 6年 | 经济学 | 经济学 | 4000 | |
3 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4年 | 6年 | 经济学 | 经济学 | 4000 | 对俄贸易方向 |
4 | 030302 | 社会工作 | 4年 | 6年 | 法学 | 法学 | 4000 | |
5 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 4年 | 6年 | 教育学 | 教育学 | 4000 | |
6 | 050201 | 英语 | 4年 | 6年 | 文学 | 文学 | 4800 | |
7 | 070102 | 信息与计算科学 | 4年 | 6年 | 理学 | 理学 | 4200 | |
8 | 070202 | 应用物理学 | 4年 | 6年 | 理学 | 理学 | 4200 | |
9 | 070301 | 化学 | 4年 | 6年 | 理学 | 理学 | 4200 | |
10 | 070302 | 应用化学 | 4年 | 6年 | 工学 | 工学 | 4200 | |
11 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4年 | 6年 | 工学 | 工学 | 4200 | |
12 | 080204 | 机械电子工程 | 4年 | 6年 | 工学 | 工学 | 4200 | |
13 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 4年 | 6年 | 工学 | 工学 | 4200 | |
14 | 080301 | 测控技术与仪器 | 4年 | 6年 | 工学 | 工学 | 4200 | |
15 | 080403 | 材料化学 | 4年 | 6年 | 工学 | 工学 | 3900 | |
16 | 080405 | 金属材料工程 | 4年 | 6年 | 工学 | 工学 | 4000 | |
17 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 4年 | 6年 | 工学 | 工学 | 3900 | |
18 | 080407 | 高分子材料与工程 | 4年 | 6年 | 工学 | 工学 | 4200 | |
19 | 080408 | 复合材料与工程 | 4年 | 6年 | 工学 | 工学 | 4200 | |
20 | 080501 | 能源与动力工程 | 4年 | 6年 | 工学 | 工学 | 4200 | |
21 | 080501H | 能源与动力工程 | 4年 | 6年 | 工学 | 工学 | 30000 | 中外合作办学 |
22 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4年 | 6年 | 工学 | 工学 | 4800 | |
23 | 080701 | 电子信息工程 | 4年 | 6年 | 工学 | 工学 | 4800 | |
24 | 080702 | 电子科学与技术 | 4年 | 6年 | 工学 | 工学 | 4700 | |
25 | 080703 | 通信工程 | 4年 | 6年 | 工学 | 工学 | 4500 | |
26 | 080801 | 自动化 | 4年 | 6年 | 工学 | 工学 | 4800 | |
27 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4年 | 6年 | 工学 | 工学 | 4800 | |
28 | 080902 | 软件工程 | 4年 | 6年 | 工学 | 工学 | 4700 | |
29 | 080903 | 网络工程 | 4年 | 6年 | 工学 | 工学 | 4800 | |
30 | 080905 | 物联网工程 | 4年 | 6年 | 工学 | 工学 | 4200 | |
31 | 081301 | 化学工程与工艺 | 4年 | 6年 | 工学 | 工学 | 4200 | |
32 | 081302 | 制药工程 | 4年 | 6年 | 工学 | 工学 | 4200 | |
33 | 081303 | 资源循环科学与工程 | 4年 | 6年 | 工学 | 工学 | 4200 | |
34 | 081304 | 能源化学工程 | 4年 | 6年 | 工学 | 工学 | 4200 | |
35 | 081504 | 油气储运工程 | 4年 | 6年 | 工学 | 工学 | 3900 | |
36 | 081702 | 包装工程 | 4年 | 6年 | 工学 | 工学 | 4200 | |
37 | 082403 | 林产化工 | 4年 | 6年 | 工学 | 工学 | 4200 | |
38 | 082502 | 环境工程 | 4年 | 6年 | 工学 | 工学 | 4200 | |
39 | 082507 | 水质科学与技术 | 4年 | 6年 | 工学 | 工学 | 4200 | |
40 | 082701 | 食品科学与工程 | 4年 | 6年 | 工学 | 工学 | 4200 | |
41 | 082901 | 安全工程 | 4年 | 6年 | 工学 | 工学 | 4200 | |
42 | 083001 | 生物工程 | 4年 | 6年 | 工学 | 工学 | 4200 | |
43 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 4年 | 6年 | 管理学 | 管理学 | 4200 | |
44 | 120103 | 工程管理 | 4年 | 6年 | 管理学 | 管理学 | 4000 | |
45 | 120201 | 工商管理 | 4年 | 6年 | 管理学 | 管理学 | 4000 | |
46 | 120202 | 市场营销 | 4年 | 6年 | 管理学 | 管理学 | 4000 | |
47 | 120203 | 会计学 | 4年 | 6年 | 管理学 | 管理学 | 4000 | |
48 | 120401 | 公共事业管理 | 4年 | 6年 | 管理学 | 管理学 | 3900 | |
49 | 130502 | 视觉传达设计 | 4年 | 6年 | 艺术学 | 艺术学 | 9000 | |
50 | 130503 | 环境设计 | 4年 | 6年 | 艺术学 | 艺术学 | 9000 | |
51 | 130504 | 产品设计 | 4年 | 6年 | 艺术学 | 艺术学 | 9000 |
学生学费按照省物价部门批准的标准执行。
普通类、体育类、中职升本科专业学费3900-4800元/生/学年,艺术类专业9000元/生·学年,中外合作办学专业学费30000元/生/学年,各招生专业学费按“三、专业设置说明”表中收费标准执行。
住宿费收取标准:900-1200元/生·学年。
说明:沈阳化工大学是公办大学
2、沈阳化工大学简介
本文由发布,不代表新途教育考试网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.contdesign.com/ptgk/9582.html