郑州大学最好的专业是什么(10大热门专业排名)
作者: • 更新时间:2024-11-02 11:18:59 •阅读

高考填报志愿时,郑州大学最好的专业是什么、哪些专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家精心整理的郑州大学最好的10大热门专业名单,供大家参考。
1、郑州大学最好的10大专业(推荐人数从高到低排名)
以下是郑州大学学长学姐实名推荐的比较好的专业,且就业和口碑都不错。
1、 临床医学推荐指数:4.5(686人推荐)
2、 计算机科学与技术推荐指数:4.5(672人推荐)
3、 材料科学与工程推荐指数:4.6(662人推荐)
4、 金融学推荐指数:4.4(504人推荐)
5、 土木工程推荐指数:4.5(429人推荐)
6、 化学推荐指数:4.6(322人推荐)
7、 法学推荐指数:4.3(309人推荐)
8、 电气工程及其自动化推荐指数:4.5(232人推荐)
9、 经济学推荐指数:4.4(152人推荐)
10、 会计学推荐指数:4.8(139人推荐)
2、郑州大学双一流建设学科名单
临床医学(自定)、材料科学与工程(自定)、化学(自定)
3、郑州大学最好的学科专业名单
国家重点学科(2个,二级学科):凝聚态物理、材料加工工程
国家重点(培育)学科(4个,二级学科):中国古代史、有机化学、化学工艺、病理学与病理生理学
第八批河南省重点学科
序号 | 一级学科名称 | 一级代码 | 学科门类 | 级别 |
---|---|---|---|---|
1 | 应用经济学 | 0202 | 经济学 | 省一级重点学科 |
2 | 法学 | 0301 | 法学 | 省一级重点学科 |
3 | 马克思主义理论 | 0305 | 法学 | 省一级重点学科 |
4 | 体育学 | 0403 | 教育学 | 省一级重点学科 |
5 | 中国语言文学 | 0501 | 文学 | 省一级重点学科 |
6 | 外国语言文学 | 0502 | 文学 | 省一级重点学科 |
7 | 新闻传播学 | 0503 | 文学 | 省一级重点学科 |
8 | 考古学 | 0601 | 历史学 | 省一级重点学科 |
9 | 中国史 | 0602 | 历史学 | 省一级重点学科 |
10 | 世界史 | 0603 | 历史学 | 省一级重点学科 |
11 | 数学 | 0701 | 理学 | 省一级重点学科 |
12 | 物理学 | 0702 | 理学 | 省一级重点学科 |
13 | 化学 | 0703 | 理学 | 省一级重点学科 |
14 | 生物学 | 0710 | 理学 | 省一级重点学科 |
15 | 生态学 | 0713 | 理学 | 省一级重点学科 |
16 | 统计学 | 0714 | 理学 | 省一级重点学科 |
17 | 力学 | 0801 | 工学 | 省一级重点学科 |
18 | 机械工程 | 0802 | 工学 | 省一级重点学科 |
19 | 光学工程 | 0803 | 工学 | 省一级重点学科 |
20 | 材料科学与工程 | 0805 | 工学 | 省一级重点学科 |
21 | 动力工程及工程热物理 | 0807 | 工学 | 省一级重点学科 |
22 | 电气工程 | 0808 | 工学 | 省一级重点学科 |
23 | 电子科学与技术 | 0809 | 工学 | 省一级重点学科 |
24 | 信息与通信工程 | 0810 | 工学 | 省一级重点学科 |
25 | 控制科学与工程 | 0811 | 工学 | 省一级重点学科 |
26 | 计算机科学与技术 | 0812 | 工学 | 省一级重点学科 |
27 | 建筑学 | 0813 | 工学 | 省一级重点学科 |
28 | 土木工程 | 0814 | 工学 | 省一级重点学科 |
29 | 水利工程 | 0815 | 工学 | 省一级重点学科 |
30 | 化学工程与技术 | 0817 | 工学 | 省一级重点学科 |
31 | 交通运输工程 | 0823 | 工学 | 省一级重点学科 |
32 | 核科学与技术 | 0827 | 工学 | 省一级重点学科 |
33 | 环境科学与工程 | 0830 | 工学 | 省一级重点学科 |
34 | 城乡规划学 | 0833 | 工学 | 省一级重点学科 |
35 | 软件工程 | 0835 | 工学 | 省一级重点学科 |
36 | 安全科学与工程 | 0837 | 工学 | 省一级重点学科 |
37 | 基础医学 | 1001 | 医学 | 省一级重点学科 |
38 | 临床医学 | 1002 | 医学 | 省一级重点学科 |
39 | 口腔医学 | 1003 | 医学 | 省一级重点学科 |
40 | 公共卫生与预防医学 | 1004 | 医学 | 省一级重点学科 |
41 | 药学 | 1007 | 医学 | 省一级重点学科 |
42 | 护理学 | 1011 | 医学 | 省一级重点学科 |
43 | 管理科学与工程 | 1201 | 管理学 | 省一级重点学科 |
44 | 公共管理学 | 1204 | 管理学 | 省一级重点学科 |
45 | 图书情报与档案管理 | 1205 | 管理学 | 省一级重点学科 |
46 | 音乐与舞蹈学 | 1302 | 艺术学 | 省一级重点学科 |
47 | 基础心理学 | 040201 | 教育学 | 省二级重点学科 |
48 | 地图制图学与地理信息工程 | 081603 | 工学 | 省二级重点学科 |
49 | 皮革化学与工程 | 082204 | 工学 | 省二级重点学科 |
50 | 作物遗传育种 | 090102 | 农学 | 省二级重点学科 |
国家特色专业(14个):物理学、化学、预防医学、工程力学、水利工程、化学工程与工艺、材料科学工程、通信工程、新闻学、法学、历史学、行政管理、旅游管理、金融学
本文由发布,不代表新途教育考试网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.contdesign.com/ptgk/9492.html