2019南华大学船山学院分数线汇总(含2016-2018历年录取)
作者: • 更新时间:2024-10-30 23:19:03 •阅读
2019南华大学船山学院分数线汇总(含2016-2018历年录取)
高考填报志愿时,2019南华大学船山学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的南华大学船山学院2016-2018年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
2019年南华大学船山学院录取分数线还未公布,大家可以根据2016-2018年录取分数线进行预估。
1、2016-2018南华大学船山学院录取分数线【湖南省】
2016-2018南华大学船山学院在湖南省投档分数线
2、2017南华大学船山学院录取分数线【全国】
2017年在全国各省录取分数线
代码 | 省份 | 科类 | 投档线 | 最高分 | 控制线 |
12 | 天津 | 文科 | 351 | 374 | 401 |
理科 | 379 | 392 | 395 | ||
13 | 河北 | 文科 | 442 | 450 | 395 |
理科 | 396 | 408 | 326 | ||
14 | 山西 | 文科 | 416 | 428 | 335 |
理科 | 317 | 343 | 290 | ||
15 | 内蒙古 | 文科 | 398 | 439 | 375 |
理科 | 341 | 375 | 328 | ||
21 | 辽宁 | 文科 | 442 | 447 | 428 |
理科 | 379 | 389 | 350 | ||
22 | 吉林 | 文科 | 377 | 409 | 286 |
理科 | 319 | 368 | 260 | ||
23 | 黑龙江 | 文科 | 373 | 374 | 291 |
理科 | 342 | 347 | 264 | ||
32 | 江苏 | 文科 | 285 | 293 | 281 |
理科 | 277 | 310 | 269 | ||
33 | 浙江 | 文科 | 497 | 546 | |
理科 | |||||
34 | 安徽 | 文科 | 464 | 464 | 440 |
理科 | 431 | 432 | 413 | ||
35 | 福建 | 文科 | 411 | 423 | 380 |
理科 | 355 | 359 | 333 | ||
36 | 江西 | 文科 | 466 | 489 | 458 |
理科 | 419 | 446 | 422 | ||
37 | 山东 | 文科 | 485 | 524 | 483 |
理科 | 435 | 460 | 433 | ||
41 | 河南 | 文科 | 426 | 440 | 389 |
理科 | 404 | 438 | 342 | ||
42 | 湖北 | 文科 | 435 | 457 | 406 |
理科 | 367 | 437 | 345 | ||
43 | 湖南 | 文科 | 459 | 489 | 441 |
理科 | 398 | 449 | 383 | ||
44 | 广东 | 文科 | 458 | 477 | 418 |
理科 | 408 | 420 | 360 | ||
45 | 广西 | 文科 | 387 | 422 | 387 |
理科 | 331 | 422 | 318 | ||
46 | 海南 | 文科 | 561 | 563 | 487 |
理科 | 525 | 538 | 480 | ||
50 | 重庆 | 文科 | 449 | 474 | 436 |
理科 | 403 | 419 | 395 | ||
51 | 四川 | 文科 | 502 | 503 | 470 |
理科 | 455 | 472 | 436 | ||
52 | 贵州 | 文科 | 486 | 488 | 453 |
理科 | 370 | 382 | 361 | ||
53 | 云南 | 文科 | 475 | 491 | 465 |
理科 | 417 | 445 | 410 | ||
61 | 陕西 | 文科 | 417 | 425 | 334 |
理科 | 375 | 382 | 301 | ||
62 | 甘肃 | 文科 | 430 | 430 | 383 |
理科 | 376 | 383 | 337 | ||
63 | 青海 | 文科 | 388 | 402 | 382 |
理科 | 328 | 330 | 328 | ||
64 | 宁夏 | 文科 | 452 | 464 | 407 |
理科 | 371 | 382 | 328 | ||
65 | 新疆 | 文科 | 383 | 453 | 375 |
理科 | 314 | 357 | 333 |
3、2016南华大学船山学院录取分数线【全国】
南华大学船山学院2016年各省录取分数统计 | ||||
省市 | 科类 | 批次 | 投档分 | 平均分 |
天津 | 文史 | 本科三批 | 336 | 339 |
理工 | 本科三批 | 337 | 345 | |
河北 | 文史 | 本科二批 | 402 | 444 |
理工 | 本科二批 | 427 | 435 | |
山西 | 文史 | 本科二批C类 | 402 | 416 |
理工 | 本科二批C类 | 350 | 359 | |
内蒙古 | 文史 | 本科二批 | 379 | 389 |
理工 | 本科二批 | 353 | 356 | |
辽宁 | 文史 | 本科二批 | 424 | 426 |
理工 | 本科二批 | 391 | 394 | |
吉林 | 文史 | 本科三批 | 401 | 402 |
理工 | 本科三批 | 350 | 367 | |
黑龙江 | 文史 | 本科三批 | 331 | 332 |
理工 | 本科三批 | 360 | 365 | |
江苏 | 文史 | 本科三批 | 288 | 296 |
理工 | 本科三批 | 285 | 287 | |
浙江 | 文史 | 本科二批 | 476 | 588 |
理工 | 本科二批 | 454 | 539 | |
安徽 | 文史 | 本科三批 | 463 | 471 |
理工 | 本科三批 | 462 | 465 | |
福建 | 文史 | 本科二批 | 429 | 430 |
理工 | 本科二批 | 363 | 371 | |
江西 | 文史 | 本科二批 | 457 | 461 |
理工 | 本科二批 | 450 | 457 | |
山东 | 文史 | 本科二批 | 480 | 487 |
理工 | 本科二批 | 451 | 465 | |
河南 | 文史 | 本科三批 | 414 | 430 |
理工 | 本科三批 | 424 | 433 | |
湖北 | 文史 | 本科二批 | 405 | 411 |
理工 | 本科二批 | 354 | 381 | |
湖南 | 文史 | 本科三批 | 451 | 456 |
理工 | 本科三批 | 413 | 420 | |
广东 | 文史 | 本科二批 | 450 | 455 |
理工 | 本科二批 | 424 | 429 | |
广西 | 文史 | 本科第二批 | 418 | 426 |
理工 | 本科第二批 | 351 | 371 | |
海南 | 文史 | 本科三批 | 538 | 519 |
理工 | 本科三批 | 525 | 499 | |
重庆 | 文史 | 本科批 | 451 | 455 |
理工 | 本科批 | 417 | 446 | |
四川 | 文史 | 本科二批 | 501 | 502 |
理工 | 本科二批 | 467 | 473 | |
贵州 | 文史 | 本科二批 | 453 | 462 |
理工 | 本科二批 | 365 | 375 | |
云南 | 文史 | 本科三批 | 483 | 484 |
理工 | 本科三批 | 426 | 422 | |
陕西 | 文史 | 本科三批 | 416 | 417 |
理工 | 本科三批 | 387 | 389 | |
甘肃 | 文史 | 本科三批 | 397 | 401 |
理工 | 本科三批 | 404 | 407 | |
青海 | 文史 | 本科三批 | 386 | 388 |
理工 | 本科三批 | 357 | 358 | |
宁夏 | 文史 | 本科三批 | 465 | 467 |
理工 | 本科三批 | 369 | 389 | |
新疆 | 文史 | 本科三批 | 371 | 379 |
理工 | 本科三批 | 367 | 367 |
本文由发布,不代表新途教育考试网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.contdesign.com/ptgk/9099.html