2021年宁夏理工学院选科要求对照表(在辽宁招生专业)
作者: • 更新时间:2024-10-29 12:39:03 •阅读
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是山东省教育招生考试院公布的2021年宁夏理工学院在辽宁招生专业3+1+2模式选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
院校代码 | 院校名称 | 层次名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 包含专业代码及名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
12544 | 宁夏理工学院 | 本科 | 020301 | 金融学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12544 | 宁夏理工学院 | 本科 | 020401 | 国际经济与贸易 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12544 | 宁夏理工学院 | 本科 | 030302 | 社会工作 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12544 | 宁夏理工学院 | 本科 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12544 | 宁夏理工学院 | 本科 | 050201 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12544 | 宁夏理工学院 | 本科 | 050207 | 日语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12544 | 宁夏理工学院 | 本科 | 050302 | 广播电视学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12544 | 宁夏理工学院 | 本科 | 070302 | 应用化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
12544 | 宁夏理工学院 | 本科 | 080201 | 机械工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12544 | 宁夏理工学院 | 本科 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12544 | 宁夏理工学院 | 本科 | 080205 | 工业设计 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12544 | 宁夏理工学院 | 本科 | 080208 | 汽车服务工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12544 | 宁夏理工学院 | 本科 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12544 | 宁夏理工学院 | 本科 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12544 | 宁夏理工学院 | 本科 | 080701 | 电子信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12544 | 宁夏理工学院 | 本科 | 080801 | 自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12544 | 宁夏理工学院 | 本科 | 0809 | 计算机类 | 080901-计算机科学与技术;080903-网络工程;080906-数字媒体技术;080910-数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
12544 | 宁夏理工学院 | 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12544 | 宁夏理工学院 | 本科 | 080903 | 网络工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12544 | 宁夏理工学院 | 本科 | 080905 | 物联网工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12544 | 宁夏理工学院 | 本科 | 080906 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12544 | 宁夏理工学院 | 本科 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12544 | 宁夏理工学院 | 本科 | 081001 | 土木工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12544 | 宁夏理工学院 | 本科 | 081003 | 给排水科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
12544 | 宁夏理工学院 | 本科 | 081302 | 制药工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
12544 | 宁夏理工学院 | 本科 | 081303 | 资源循环科学与工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
12544 | 宁夏理工学院 | 本科 | 081801 | 交通运输 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
12544 | 宁夏理工学院 | 本科 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
12544 | 宁夏理工学院 | 本科 | 082901 | 安全工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
12544 | 宁夏理工学院 | 本科 | 120103 | 工程管理 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12544 | 宁夏理工学院 | 本科 | 1202 | 工商管理类 | 120203-会计学;120204-财务管理;120207-审计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
12544 | 宁夏理工学院 | 本科 | 120202 | 市场营销 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12544 | 宁夏理工学院 | 本科 | 120203 | 会计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12544 | 宁夏理工学院 | 本科 | 120204 | 财务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12544 | 宁夏理工学院 | 本科 | 120207 | 审计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12544 | 宁夏理工学院 | 本科 | 120302 | 农村区域发展 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12544 | 宁夏理工学院 | 本科 | 120410 | 健康服务与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12544 | 宁夏理工学院 | 本科 | 120801 | 电子商务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12544 | 宁夏理工学院 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12544 | 宁夏理工学院 | 本科 | 130309 | 播音与主持艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12544 | 宁夏理工学院 | 本科 | 130310 | 动画 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12544 | 宁夏理工学院 | 本科 | 130402 | 绘画 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12544 | 宁夏理工学院 | 本科 | 130503 | 环境设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12544 | 宁夏理工学院 | 高职(专科) | 530103 | 电力系统自动化技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12544 | 宁夏理工学院 | 高职(专科) | 540301 | 建筑工程技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12544 | 宁夏理工学院 | 高职(专科) | 540502 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12544 | 宁夏理工学院 | 高职(专科) | 540505 | 建设工程监理 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12544 | 宁夏理工学院 | 高职(专科) | 560203 | 机电设备维修与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12544 | 宁夏理工学院 | 高职(专科) | 560301 | 机电一体化技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12544 | 宁夏理工学院 | 高职(专科) | 560302 | 电气自动化技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12544 | 宁夏理工学院 | 高职(专科) | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12544 | 宁夏理工学院 | 高职(专科) | 570201 | 应用化工技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12544 | 宁夏理工学院 | 高职(专科) | 610102 | 应用电子技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12544 | 宁夏理工学院 | 高职(专科) | 610201 | 计算机应用技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12544 | 宁夏理工学院 | 高职(专科) | 620201 | 护理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12544 | 宁夏理工学院 | 高职(专科) | 630302 | 会计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12544 | 宁夏理工学院 | 高职(专科) | 630701 | 市场营销 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12544 | 宁夏理工学院 | 高职(专科) | 630801 | 电子商务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12544 | 宁夏理工学院 | 高职(专科) | 630903 | 物流管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12544 | 宁夏理工学院 | 高职(专科) | 640101 | 旅游管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12544 | 宁夏理工学院 | 高职(专科) | 650103 | 广告设计与制作 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12544 | 宁夏理工学院 | 高职(专科) | 650125 | 美术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12544 | 宁夏理工学院 | 高职(专科) | 650207 | 舞蹈表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12544 | 宁夏理工学院 | 高职(专科) | 650219 | 音乐表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12544 | 宁夏理工学院 | 高职(专科) | 660209 | 影视动画 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12544 | 宁夏理工学院 | 高职(专科) | 670102 | 学前教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12544 | 宁夏理工学院 | 高职(专科) | 670203 | 应用英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12544 | 宁夏理工学院 | 高职(专科) | 670206 | 应用日语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
12544 | 宁夏理工学院 | 高职(专科) | 690104 | 社区管理与服务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
本文由发布,不代表新途教育考试网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.contdesign.com/ptgk/8869.html