2021年江西本科一批投档分数线【理科】
作者: • 更新时间:2024-10-29 05:39:03 •阅读
2021年江西本科一批投档分数线是江西省教育考试院公布的全国各大学2021年在江西本科一批招生时投档的最低分数线,如果某大学报考生源充足,不用征集补录,基本上投档线和和录取最低分差不多,如果需要补录甚至多次补录,那么投档线和录取最低分可能就有很大差距了,通常本省院校整体生源还是比较稳定的,以下是2021年江西本科一批理科详细投档情况,供大家参考:
江西省2021年普通高校招生第一批本科理工类投档情况统计表 | |||||
序号 | 科类 | 院校 代号 | 院校名称 | 投档线 | 最低 投档排名 |
1 | 理工 | 0004 | 北京师范大学 | 635 | 2254 |
2 | 理工 | 0007 | 北京体育大学▲ | 569 | 19411 |
3 | 理工 | 0043 | 天津师范大学 | 553 | 27069 |
4 | 理工 | 0074 | 河北师范大学 | 541 | 33747 |
5 | 理工 | 0191 | 大连海事大学▲ | 583 | 13805 |
6 | 理工 | 0221 | 东北师范大学▲ | 590 | 11465 |
7 | 理工 | 0241 | 哈尔滨师范大学 | 547 | 30334 |
8 | 理工 | 0282 | 华东师范大学 | 633 | 2475 |
9 | 理工 | 0311 | 南京师范大学▲ | 598 | 9118 |
10 | 理工 | 0351 | 浙江师范大学 | 565 | 21459 |
11 | 理工 | 0381 | 安徽师范大学 | 551 | 28280 |
12 | 理工 | 0421 | 福建师范大学 | 557 | 25392 |
13 | 理工 | 0461 | 山东师范大学 | 556 | 25873 |
14 | 理工 | 0501 | 河南师范大学 | 541 | 34113 |
15 | 理工 | 0541 | 华中师范大学▲ | 599 | 8835 |
16 | 理工 | 0601 | 国防科技大学 | 629 | 2996 |
17 | 理工 | 0602 | 湖南师范大学▲ | 593 | 10660 |
18 | 理工 | 0662 | 华南师范大学▲ | 597 | 9498 |
19 | 理工 | 0751 | 海南师范大学 | 547 | 30490 |
20 | 理工 | 0771 | 重庆师范大学 | 558 | 24620 |
21 | 理工 | 0772 | 西南大学▲ | 593 | 10609 |
22 | 理工 | 0775 | 西南大学(荣昌校区)▲ | 562 | 22604 |
23 | 理工 | 0791 | 四川师范大学 | 558 | 24868 |
24 | 理工 | 0921 | 西北师范大学 | 545 | 31374 |
25 | 理工 | 0981 | 新疆师范大学 | 519 | 49117 |
26 | 理工 | 1001 | 中央民族大学 | 605 | 7416 |
27 | 理工 | 1002 | 华北电力大学(北京)▲ | 604 | 7537 |
28 | 理工 | 1003 | 北京大学 | 684 | 44 |
29 | 理工 | 1004 | 北京大学医学部 | 670 | 216 |
30 | 理工 | 1005 | 中国人民大学 | 655 | 742 |
31 | 理工 | 1006 | 清华大学 | 685 | 43 |
32 | 理工 | 1007 | 北京交通大学▲ | 607 | 6782 |
33 | 理工 | 1008 | 北京科技大学▲ | 607 | 6778 |
34 | 理工 | 1009 | 北京化工大学▲ | 595 | 9812 |
35 | 理工 | 1010 | 北京邮电大学▲ | 626 | 3404 |
36 | 理工 | 1011 | 中国农业大学 | 609 | 6316 |
37 | 理工 | 1012 | 北京林业大学▲ | 589 | 11634 |
38 | 理工 | 1013 | 北京中医药大学▲ | 584 | 13443 |
39 | 理工 | 1014 | 北京语言大学 | 578 | 15857 |
40 | 理工 | 1015 | 中国传媒大学▲ | 603 | 7715 |
41 | 理工 | 1016 | 中央财经大学▲ | 621 | 4168 |
42 | 理工 | 1017 | 对外经济贸易大学▲ | 618 | 4718 |
43 | 理工 | 1018 | 中国政法大学▲ | 629 | 2967 |
44 | 理工 | 1019 | 中国矿业大学(北京)▲ | 588 | 11993 |
45 | 理工 | 1020 | 中国石油大学(北京)▲ | 589 | 11910 |
46 | 理工 | 1021 | 中国地质大学(北京)▲ | 587 | 12476 |
47 | 理工 | 1022 | 北京航空航天大学 | 651 | 946 |
48 | 理工 | 1023 | 北京理工大学 | 639 | 1919 |
49 | 理工 | 1024 | 北京工业大学▲ | 612 | 5831 |
50 | 理工 | 1025 | 北京第二外国语学院 | 572 | 18174 |
51 | 理工 | 1026 | 首都医科大学 | 615 | 5256 |
52 | 理工 | 1027 | 北京外国语大学▲ | 614 | 5475 |
53 | 理工 | 1028 | 北京邮电大学(宏福校区)▲ | 596 | 9652 |
54 | 理工 | 1029 | 中国社会科学院大学 | 622 | 4009 |
55 | 理工 | 1041 | 南开大学 | 638 | 2008 |
56 | 理工 | 1042 | 天津大学 | 623 | 3819 |
57 | 理工 | 1043 | 天津医科大学▲ | 599 | 8912 |
58 | 理工 | 1045 | 河北工业大学▲ | 589 | 11780 |
59 | 理工 | 1047 | 天津财经大学 | 563 | 22252 |
60 | 理工 | 1071 | 石家庄铁道大学 | 546 | 31109 |
61 | 理工 | 1072 | 华北电力大学(保定)▲ | 592 | 10804 |
62 | 理工 | 1073 | 燕山大学 | 560 | 23947 |
63 | 理工 | 1074 | 东北大学秦皇岛分校 | 594 | 10279 |
64 | 理工 | 1131 | 太原理工大学▲ | 573 | 17923 |
65 | 理工 | 1191 | 东北财经大学 | 572 | 18059 |
66 | 理工 | 1192 | 大连理工大学 | 613 | 5568 |
67 | 理工 | 1193 | 沈阳药科大学 | 541 | 33774 |
68 | 理工 | 1194 | 中国医科大学 | 592 | 10877 |
69 | 理工 | 1195 | 沈阳农业大学 | 521 | 46866 |
70 | 理工 | 1196 | 东北大学 | 610 | 6169 |
71 | 理工 | 1197 | 辽宁工程技术大学 | 534 | 37921 |
72 | 理工 | 1198 | 辽宁大学▲ | 570 | 18923 |
73 | 理工 | 1199 | 大连理工大学(盘锦校区) | 592 | 10953 |
74 | 理工 | 1221 | 吉林大学 | 611 | 5970 |
75 | 理工 | 1222 | 延边大学▲ | 563 | 22292 |
76 | 理工 | 1223 | 长春理工大学 | 548 | 29676 |
77 | 理工 | 1241 | 哈尔滨工业大学 | 632 | 2688 |
78 | 理工 | 1242 | 哈尔滨工程大学▲ | 593 | 10429 |
79 | 理工 | 1243 | 东北农业大学▲ | 564 | 21968 |
80 | 理工 | 1244 | 哈尔滨医科大学 | 576 | 16577 |
81 | 理工 | 1245 | 东北石油大学 | 530 | 40520 |
82 | 理工 | 1246 | 东北林业大学▲ | 566 | 20634 |
83 | 理工 | 1247 | 黑龙江中医药大学 | 528 | 42472 |
84 | 理工 | 1281 | 复旦大学 | 677 | 104 |
85 | 理工 | 1282 | 同济大学 | 649 | 1103 |
86 | 理工 | 1283 | 上海交通大学 | 661 | 468 |
87 | 理工 | 1284 | 华东理工大学▲ | 602 | 8043 |
88 | 理工 | 1285 | 东华大学▲ | 599 | 8801 |
89 | 理工 | 1286 | 上海外国语大学▲ | 614 | 5400 |
90 | 理工 | 1287 | 上海财经大学▲ | 629 | 3081 |
91 | 理工 | 1289 | 华东政法大学 | 599 | 8716 |
92 | 理工 | 1290 | 上海大学▲ | 603 | 7717 |
93 | 理工 | 1291 | 上海对外经贸大学 | 584 | 13363 |
94 | 理工 | 1293 | 上海交通大学医学院 | 669 | 231 |
95 | 理工 | 1294 | 上海理工大学 | 581 | 14667 |
96 | 理工 | 1296 | 复旦大学医学院 | 674 | 144 |
97 | 理工 | 1310 | 中国人民大学(苏州校区) | 623 | 3848 |
98 | 理工 | 1311 | 南京大学 | 660 | 494 |
99 | 理工 | 1312 | 东南大学 | 633 | 2562 |
100 | 理工 | 1313 | 中国矿业大学▲ | 586 | 12705 |
101 | 理工 | 1314 | 河海大学▲ | 596 | 9674 |
102 | 理工 | 1315 | 南京农业大学▲ | 583 | 13926 |
103 | 理工 | 1316 | 中国药科大学▲ | 586 | 12761 |
104 | 理工 | 1317 | 南京理工大学▲ | 605 | 7353 |
105 | 理工 | 1318 | 南京航空航天大学▲ | 609 | 6480 |
106 | 理工 | 1319 | 苏州大学▲ | 605 | 7287 |
107 | 理工 | 1320 | 南京信息工程大学 | 579 | 15313 |
108 | 理工 | 1321 | 江南大学▲ | 595 | 10072 |
109 | 理工 | 1322 | 江苏大学 | 534 | 38191 |
110 | 理工 | 1323 | 扬州大学 | 559 | 24231 |
111 | 理工 | 1324 | 江苏科技大学 | 560 | 23610 |
112 | 理工 | 1325 | 西交利物浦大学 | 542 | 33212 |
113 | 理工 | 1351 | 浙江大学 | 665 | 338 |
114 | 理工 | 1352 | 宁波大学 | 576 | 16538 |
115 | 理工 | 1353 | 浙江工业大学 | 577 | 16017 |
116 | 理工 | 1354 | 浙江理工大学 | 574 | 17328 |
117 | 理工 | 1355 | 温州医科大学 | 577 | 16176 |
118 | 理工 | 1356 | 浙江工商大学 | 556 | 25578 |
119 | 理工 | 1357 | 宁波诺丁汉大学 | 544 | 32072 |
120 | 理工 | 1358 | 浙江大学医学院 | 657 | 648 |
121 | 理工 | 1381 | 合肥工业大学▲ | 591 | 11194 |
122 | 理工 | 1382 | 中国科学技术大学 | 659 | 532 |
123 | 理工 | 1383 | 安徽大学▲ | 590 | 11303 |
124 | 理工 | 1384 | 合肥工业大学(宣城校区)▲ | 581 | 14767 |
125 | 理工 | 1421 | 厦门大学 | 630 | 2934 |
126 | 理工 | 1422 | 福州大学▲ | 596 | 9751 |
127 | 理工 | 1461 | 山东大学 | 616 | 5066 |
128 | 理工 | 1462 | 中国海洋大学 | 606 | 7185 |
129 | 理工 | 1463 | 中国石油大学(华东)▲ | 585 | 13060 |
130 | 理工 | 1464 | 山东大学威海分校 | 608 | 6678 |
131 | 理工 | 1465 | 哈尔滨工业大学(威海) | 618 | 4744 |
132 | 理工 | 1466 | 青岛科技大学 | 551 | 28353 |
133 | 理工 | 1467 | 北京交通大学(威海校区)▲ | 575 | 16918 |
134 | 理工 | 1501 | 郑州大学▲ | 589 | 11809 |
135 | 理工 | 1502 | 河南大学 | 566 | 20847 |
136 | 理工 | 1541 | 华中农业大学▲ | 585 | 13245 |
137 | 理工 | 1542 | 武汉大学 | 634 | 2464 |
138 | 理工 | 1543 | 中南财经政法大学▲ | 608 | 6661 |
139 | 理工 | 1544 | 华中科技大学 | 640 | 1764 |
140 | 理工 | 1545 | 武汉理工大学▲ | 601 | 8418 |
141 | 理工 | 1546 | 中国地质大学(武汉)▲ | 590 | 11507 |
142 | 理工 | 1548 | 武汉科技大学 | 571 | 18515 |
143 | 理工 | 1601 | 湖南大学 | 616 | 4991 |
144 | 理工 | 1602 | 中南大学 | 617 | 4884 |
145 | 理工 | 1603 | 湘潭大学 | 569 | 19628 |
146 | 理工 | 1661 | 中山大学 | 605 | 7441 |
147 | 理工 | 1662 | 华南理工大学 | 627 | 3309 |
148 | 理工 | 1663 | 华南农业大学 | 555 | 26048 |
149 | 理工 | 1664 | 暨南大学▲ | 600 | 8537 |
150 | 理工 | 1665 | 广州中医药大学 | 577 | 16216 |
151 | 理工 | 1666 | 汕头大学 | 551 | 28366 |
152 | 理工 | 1667 | 广东外语外贸大学 | 578 | 15778 |
153 | 理工 | 1668 | 深圳大学 | 603 | 7908 |
154 | 理工 | 1669 | 南方医科大学 | 584 | 13621 |
155 | 理工 | 1671 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 648 | 1110 |
156 | 理工 | 1721 | 广西大学▲ | 572 | 18126 |
157 | 理工 | 1751 | 海南大学▲ | 571 | 18668 |
158 | 理工 | 1771 | 重庆大学 | 615 | 5159 |
159 | 理工 | 1772 | 西南政法大学 | 600 | 8593 |
160 | 理工 | 1791 | 西南交通大学▲ | 597 | 9403 |
161 | 理工 | 1792 | 电子科技大学 | 632 | 2684 |
162 | 理工 | 1793 | 西南财经大学▲ | 604 | 7542 |
163 | 理工 | 1794 | 四川大学 | 622 | 3992 |
164 | 理工 | 1795 | 四川农业大学▲ | 568 | 19718 |
165 | 理工 | 1796 | 电子科技大学(沙河校区) | 626 | 3483 |
166 | 理工 | 1831 | 贵州大学▲ | 572 | 18266 |
167 | 理工 | 1851 | 云南大学▲ | 587 | 12574 |
168 | 理工 | 1871 | 西安电子科技大学▲ | 616 | 4951 |
169 | 理工 | 1872 | 西北农林科技大学 | 587 | 12367 |
170 | 理工 | 1873 | 西安交通大学 | 636 | 2241 |
171 | 理工 | 1874 | 西北大学▲ | 591 | 11205 |
172 | 理工 | 1875 | 西安建筑科技大学 | 543 | 32523 |
173 | 理工 | 1876 | 陕西科技大学 | 556 | 25767 |
174 | 理工 | 1877 | 西北工业大学 | 624 | 3758 |
175 | 理工 | 1878 | 长安大学▲ | 585 | 13274 |
176 | 理工 | 1879 | 空军军医大学 | 536 | 36864 |
177 | 理工 | 1880 | 陆军军医大学 | 519 | 49117 |
178 | 理工 | 1921 | 兰州大学 | 601 | 8407 |
179 | 理工 | 1941 | 青海大学▲ | 560 | 23845 |
180 | 理工 | 1961 | 宁夏大学▲ | 565 | 21293 |
181 | 理工 | 1981 | 新疆大学▲ | 556 | 25470 |
182 | 理工 | 1982 | 石河子大学▲ | 542 | 33531 |
183 | 理工 | 1983 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区▲ | 550 | 28700 |
184 | 理工 | 2002 | 北方工业大学 | 573 | 17869 |
185 | 理工 | 2004 | 北京印刷学院 | 547 | 30452 |
186 | 理工 | 2005 | 北京建筑大学 | 584 | 13382 |
187 | 理工 | 2007 | 北京物资学院 | 550 | 29121 |
188 | 理工 | 2008 | 北京信息科技大学 | 574 | 17543 |
189 | 理工 | 2010 | 首都经济贸易大学 | 583 | 13967 |
190 | 理工 | 2011 | 北京工商大学 | 566 | 20915 |
191 | 理工 | 2016 | 北京联合大学 | 555 | 26316 |
192 | 理工 | 2020 | 首都师范大学 | 585 | 13026 |
193 | 理工 | 2041 | 天津工业大学 | 569 | 19515 |
194 | 理工 | 2042 | 天津科技大学 | 559 | 24179 |
195 | 理工 | 2045 | 天津外国语大学 | 561 | 23072 |
196 | 理工 | 2046 | 天津商业大学 | 552 | 27770 |
197 | 理工 | 2047 | 天津中医药大学 | 555 | 26240 |
198 | 理工 | 2048 | 天津城建大学 | 551 | 28063 |
199 | 理工 | 2049 | 中国民航大学 | 553 | 27410 |
200 | 理工 | 2050 | 天津理工大学 | 555 | 25957 |
201 | 理工 | 2071 | 河北大学 | 561 | 23227 |
202 | 理工 | 2073 | 华北理工大学 | 536 | 36796 |
203 | 理工 | 2081 | 河北工程大学 | 541 | 33885 |
204 | 理工 | 2086 | 河北医科大学 | 584 | 13584 |
205 | 理工 | 2131 | 山西大学 | 554 | 26518 |
206 | 理工 | 2133 | 中北大学 | 551 | 28500 |
207 | 理工 | 2137 | 山西财经大学 | 547 | 30324 |
208 | 理工 | 2139 | 山西医科大学 | 569 | 19508 |
209 | 理工 | 2191 | 沈阳工业大学 | 519 | 49117 |
210 | 理工 | 2192 | 沈阳航空航天大学 | 547 | 30621 |
211 | 理工 | 2194 | 辽宁科技大学 | 536 | 36847 |
212 | 理工 | 2196 | 大连大学 | 548 | 29953 |
213 | 理工 | 2197 | 大连交通大学 | 546 | 31303 |
214 | 理工 | 2200 | 大连外国语大学 | 549 | 29571 |
215 | 理工 | 2201 | 大连医科大学 | 567 | 20281 |
216 | 理工 | 2203 | 沈阳建筑大学 | 519 | 49117 |
217 | 理工 | 2222 | 东北电力大学 | 559 | 24290 |
218 | 理工 | 2223 | 吉林农业大学 | 520 | 47731 |
219 | 理工 | 2224 | 长春中医药大学 | 533 | 38934 |
220 | 理工 | 2243 | 黑龙江大学 | 551 | 28532 |
221 | 理工 | 2245 | 哈尔滨商业大学 | 527 | 42823 |
222 | 理工 | 2247 | 哈尔滨理工大学 | 542 | 33265 |
223 | 理工 | 2281 | 上海师范大学 | 571 | 18709 |
224 | 理工 | 2283 | 上海电力大学 | 577 | 16308 |
225 | 理工 | 2284 | 上海应用技术大学 | 557 | 25371 |
226 | 理工 | 2285 | 上海海事大学 | 575 | 17005 |
227 | 理工 | 2286 | 上海海洋大学 | 561 | 23405 |
228 | 理工 | 2287 | 上海工程技术大学 | 558 | 24687 |
229 | 理工 | 2289 | 上海第二工业大学 | 560 | 23470 |
230 | 理工 | 2290 | 上海立信会计金融学院 | 582 | 14182 |
231 | 理工 | 2291 | 上海商学院 | 540 | 34803 |
232 | 理工 | 2292 | 上海电机学院 | 547 | 30261 |
233 | 理工 | 2293 | 上海政法学院 | 570 | 18984 |
234 | 理工 | 2312 | 南京工业大学 | 536 | 36764 |
235 | 理工 | 2313 | 常州大学 | 519 | 49117 |
236 | 理工 | 2314 | 南京邮电大学 | 591 | 11079 |
237 | 理工 | 2315 | 南京林业大学 | 564 | 21994 |
238 | 理工 | 2317 | 南京审计大学 | 591 | 11068 |
239 | 理工 | 2319 | 南京财经大学 | 534 | 38221 |
240 | 理工 | 2321 | 苏州科技大学 | 556 | 25810 |
241 | 理工 | 2323 | 徐州医科大学 | 577 | 16159 |
242 | 理工 | 2328 | 江苏海洋大学 | 519 | 48725 |
243 | 理工 | 2330 | 南通大学 | 554 | 26757 |
244 | 理工 | 2341 | 南京医科大学 | 564 | 22022 |
245 | 理工 | 2343 | 南京中医药大学 | 582 | 14020 |
246 | 理工 | 2351 | 杭州电子科技大学 | 588 | 11990 |
247 | 理工 | 2355 | 浙江农林大学 | 550 | 28871 |
248 | 理工 | 2357 | 浙江中医药大学 | 561 | 23311 |
249 | 理工 | 2361 | 中国计量大学 | 565 | 21437 |
250 | 理工 | 2365 | 浙江科技学院 | 546 | 31245 |
251 | 理工 | 2367 | 杭州师范大学 | 560 | 23779 |
252 | 理工 | 2371 | 湖州师范学院 | 546 | 30916 |
253 | 理工 | 2375 | 浙江财经大学 | 570 | 19061 |
254 | 理工 | 2376 | 温州肯恩大学 | 527 | 43040 |
255 | 理工 | 2382 | 安徽工业大学 | 549 | 29415 |
256 | 理工 | 2383 | 安徽理工大学 | 539 | 34825 |
257 | 理工 | 2385 | 安徽财经大学 | 558 | 24493 |
258 | 理工 | 2388 | 安徽农业大学 | 533 | 38587 |
259 | 理工 | 2389 | 安徽建筑大学 | 542 | 33222 |
260 | 理工 | 2395 | 安徽医科大学 | 574 | 17213 |
261 | 理工 | 2401 | 安徽工程大学 | 545 | 31395 |
262 | 理工 | 2421 | 闽江学院 | 540 | 34480 |
263 | 理工 | 2427 | 集美大学 | 567 | 20283 |
264 | 理工 | 2428 | 福建农林大学 | 538 | 35736 |
265 | 理工 | 2431 | 华侨大学 | 556 | 25908 |
266 | 理工 | 2434 | 厦门理工学院 | 555 | 26187 |
267 | 理工 | 2436 | 福建医科大学 | 565 | 21442 |
268 | 理工 | 2461 | 烟台大学 | 524 | 44868 |
269 | 理工 | 2462 | 山东科技大学 | 559 | 23992 |
270 | 理工 | 2463 | 青岛大学 | 555 | 26294 |
271 | 理工 | 2465 | 青岛理工大学 | 554 | 26812 |
272 | 理工 | 2468 | 济南大学 | 555 | 26241 |
273 | 理工 | 2478 | 齐鲁工业大学 | 539 | 35072 |
274 | 理工 | 2482 | 山东财经大学 | 543 | 32584 |
275 | 理工 | 2483 | 山东工商学院 | 525 | 44132 |
276 | 理工 | 2486 | 山东理工大学 | 531 | 39960 |
277 | 理工 | 2489 | 曲阜师范大学 | 537 | 36188 |
278 | 理工 | 2501 | 华北水利水电大学 | 542 | 33061 |
279 | 理工 | 2502 | 河南理工大学 | 542 | 33035 |
280 | 理工 | 2503 | 郑州轻工业大学 | 534 | 37972 |
281 | 理工 | 2504 | 河南工业大学 | 544 | 32328 |
282 | 理工 | 2511 | 新乡医学院 | 555 | 26400 |
283 | 理工 | 2517 | 河南财经政法大学 | 552 | 27484 |
284 | 理工 | 2541 | 武汉工程大学 | 566 | 20997 |
285 | 理工 | 2542 | 武汉纺织大学 | 543 | 32470 |
286 | 理工 | 2544 | 湖北工业大学 | 565 | 21099 |
287 | 理工 | 2546 | 湖北大学 | 567 | 20398 |
288 | 理工 | 2548 | 长江大学 | 548 | 29875 |
289 | 理工 | 2556 | 江汉大学 | 540 | 34403 |
290 | 理工 | 2558 | 三峡大学 | 551 | 28551 |
291 | 理工 | 2561 | 中南民族大学 | 561 | 23266 |
292 | 理工 | 2601 | 湖南农业大学 | 548 | 30098 |
293 | 理工 | 2602 | 中南林业科技大学 | 550 | 28826 |
294 | 理工 | 2603 | 湖南中医药大学 | 554 | 26649 |
295 | 理工 | 2604 | 湖南理工学院 | 533 | 39089 |
296 | 理工 | 2607 | 湖南工商大学 | 551 | 28364 |
297 | 理工 | 2608 | 长沙理工大学 | 569 | 19460 |
298 | 理工 | 2610 | 湖南工业大学 | 546 | 31280 |
299 | 理工 | 2611 | 南华大学 | 548 | 30165 |
300 | 理工 | 2613 | 湖南科技大学 | 558 | 24593 |
301 | 理工 | 2614 | 吉首大学 | 533 | 38869 |
302 | 理工 | 2661 | 广东海洋大学 | 544 | 32382 |
303 | 理工 | 2664 | 广东财经大学 | 575 | 16929 |
304 | 理工 | 2666 | 广东工业大学 | 577 | 15972 |
305 | 理工 | 2667 | 广州大学 | 576 | 16702 |
306 | 理工 | 2672 | 东莞理工学院 | 559 | 24260 |
307 | 理工 | 2679 | 广东医科大学 | 577 | 16136 |
308 | 理工 | 2685 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国 | 537 | 36614 |
309 | 理工 | 2687 | 广州医科大学 | 578 | 15923 |
310 | 理工 | 2688 | 深圳技术大学 | 568 | 20122 |
311 | 理工 | 2722 | 桂林电子科技大学 | 556 | 25684 |
312 | 理工 | 2724 | 广西医科大学 | 573 | 17961 |
313 | 理工 | 2753 | 海南医学院 | 567 | 20201 |
314 | 理工 | 2771 | 重庆邮电大学 | 583 | 13924 |
315 | 理工 | 2772 | 重庆交通大学 | 554 | 26653 |
316 | 理工 | 2773 | 重庆医科大学 | 540 | 34662 |
317 | 理工 | 2774 | 重庆理工大学 | 562 | 22615 |
318 | 理工 | 2775 | 重庆工商大学 | 558 | 24978 |
319 | 理工 | 2778 | 四川外国语大学 | 575 | 16993 |
320 | 理工 | 2791 | 西南石油大学 | 565 | 21162 |
321 | 理工 | 2792 | 成都理工大学 | 568 | 19985 |
322 | 理工 | 2793 | 西南科技大学 | 555 | 26029 |
323 | 理工 | 2794 | 成都信息工程大学 | 564 | 21898 |
324 | 理工 | 2796 | 成都中医药大学 | 564 | 21770 |
325 | 理工 | 2798 | 西华师范大学 | 536 | 37233 |
326 | 理工 | 2803 | 四川轻化工大学 | 533 | 38580 |
327 | 理工 | 2807 | 西华大学 | 554 | 26876 |
328 | 理工 | 2808 | 西南民族大学 | 557 | 25425 |
329 | 理工 | 2820 | 西南医科大学 | 571 | 18663 |
330 | 理工 | 2833 | 遵义医科大学 | 572 | 18187 |
331 | 理工 | 2851 | 昆明医科大学 | 567 | 20450 |
332 | 理工 | 2852 | 昆明理工大学 | 565 | 21468 |
333 | 理工 | 2871 | 西安理工大学 | 563 | 22258 |
334 | 理工 | 2872 | 西安工业大学 | 556 | 25864 |
335 | 理工 | 2873 | 西安工程大学 | 545 | 31665 |
336 | 理工 | 2874 | 西安科技大学 | 556 | 25591 |
337 | 理工 | 2875 | 西安石油大学 | 546 | 30922 |
338 | 理工 | 2877 | 西安财经大学 | 535 | 37831 |
339 | 理工 | 2878 | 西安外国语大学 | 566 | 21035 |
340 | 理工 | 2879 | 西北政法大学 | 572 | 18277 |
341 | 理工 | 2880 | 陕西中医药大学 | 536 | 37266 |
342 | 理工 | 2921 | 兰州理工大学 | 537 | 36447 |
343 | 理工 | 2925 | 兰州交通大学 | 542 | 33113 |
344 | 理工 | 2963 | 北方民族大学 | 519 | 49117 |
345 | 理工 | 2964 | 宁夏医科大学 | 561 | 23212 |
346 | 理工 | 2990 | 新疆医科大学 | 540 | 34529 |
347 | 理工 | 4600 | 北京化工大学▲ | 568 | 19991 |
348 | 理工 | 4601 | 中国农业大学 | 582 | 14013 |
349 | 理工 | 4602 | 中央财经大学▲ | 605 | 7304 |
350 | 理工 | 4603 | 北京理工大学 | 605 | 7386 |
351 | 理工 | 4604 | 北京工业大学▲ | 589 | 11681 |
352 | 理工 | 4605 | 北方工业大学 | 545 | 31626 |
353 | 理工 | 4607 | 天津外国语大学 | 551 | 28154 |
354 | 理工 | 4614 | 哈尔滨工程大学▲ | 548 | 30193 |
355 | 理工 | 4616 | 大连理工大学 | 602 | 8045 |
356 | 理工 | 4617 | 东北财经大学 | 566 | 20751 |
357 | 理工 | 4621 | 吉林大学 | 595 | 9796 |
358 | 理工 | 4624 | 哈尔滨工业大学 | 585 | 13285 |
359 | 理工 | 4629 | 同济大学 | 640 | 1776 |
360 | 理工 | 4634 | 上海大学▲ | 586 | 12752 |
361 | 理工 | 4635 | 上海师范大学 | 554 | 26455 |
362 | 理工 | 4639 | 上海应用技术大学 | 544 | 32198 |
363 | 理工 | 4642 | 河海大学▲ | 568 | 19865 |
364 | 理工 | 4643 | 南京理工大学▲ | 573 | 17837 |
365 | 理工 | 4644 | 南京审计大学 | 563 | 22394 |
366 | 理工 | 4645 | 中国药科大学▲ | 561 | 23412 |
367 | 理工 | 4646 | 宁波大学 | 556 | 25559 |
368 | 理工 | 4650 | 浙江大学医学院(中外合作办学) | 623 | 3863 |
369 | 理工 | 4651 | 浙江财经大学 | 547 | 30260 |
370 | 理工 | 4658 | 福建师范大学 | 546 | 31162 |
371 | 理工 | 4659 | 厦门大学 | 566 | 20938 |
372 | 理工 | 4664 | 山东大学威海分校 | 589 | 11605 |
373 | 理工 | 4665 | 中国海洋大学 | 581 | 14554 |
374 | 理工 | 4672 | 武汉理工大学▲ | 586 | 12793 |
375 | 理工 | 4680 | 长沙理工大学 | 556 | 25832 |
376 | 理工 | 4686 | 暨南大学▲ | 587 | 12372 |
377 | 理工 | 4693 | 西南财经大学▲ | 582 | 14025 |
378 | 理工 | 4695 | 海南师范大学 | 537 | 36227 |
379 | 理工 | 4696 | 海南大学▲ | 548 | 30221 |
380 | 理工 | 4698 | 重庆师范大学 | 543 | 32837 |
381 | 理工 | 4699 | 重庆邮电大学 | 562 | 22599 |
382 | 理工 | 4700 | 重庆交通大学 | 542 | 33566 |
383 | 理工 | 4701 | 重庆医科大学 | 576 | 16443 |
384 | 理工 | 4703 | 重庆大学 | 596 | 9540 |
385 | 理工 | 4704 | 电子科技大学(沙河校区) | 608 | 6569 |
386 | 理工 | 4705 | 贵州大学▲ | 551 | 28475 |
387 | 理工 | 4708 | 陕西科技大学 | 543 | 32650 |
388 | 理工 | 4709 | 西北工业大学 | 592 | 10886 |
389 | 理工 | 4710 | 长安大学▲ | 561 | 23026 |
390 | 理工 | 4713 | 浙江大学(农学) | 596 | 9704 |
391 | 理工 | 4714 | 浙江大学(中外合作办学) | 621 | 4214 |
392 | 理工 | 4800 | 山东大学 | 573 | 17881 |
393 | 理工 | 4801 | 武汉大学 | 613 | 5586 |
394 | 理工 | 4804 | 武汉大学 | 583 | 13710 |
395 | 理工 | 4806 | 南开大学 | 613 | 5579 |
396 | 理工 | 4807 | 华中科技大学 | 605 | 7463 |
397 | 理工 | 4810 | 西安交通大学 | 587 | 12432 |
398 | 理工 | 4811 | 北京理工大学 | 631 | 2787 |
399 | 理工 | 4813 | 广东工业大学 | 543 | 32521 |
400 | 理工 | 4814 | 华中科技大学 | 560 | 23582 |
401 | 理工 | 4815 | 上海交通大学医学院 | 582 | 14354 |
402 | 理工 | 4816 | 上海交通大学农学院 | 589 | 11814 |
403 | 理工 | 4818 | 同济大学 | 640 | 1741 |
404 | 理工 | 4820 | 天津外国语大学 | 559 | 24042 |
405 | 理工 | 4821 | 东南大学 | 598 | 8977 |
406 | 理工 | 4822 | 天津大学 | 630 | 2891 |
