2019鹤岗师范高等专科学校分数线(含2015-2018历年录取)
高考填报志愿时,2019鹤岗师范高等专科学校分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的2015-2018年历年鹤岗师范高等专科学校录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
2019年鹤岗师范高等专科学校录取分数线还未公布,大家可以根据2015-2018年录取分数线进行预估。
1、2019鹤岗师范高等专科学校录取分数线预估
通常来讲,在鹤岗师范高等专科学校2019招生计划没有大变和没有考生扎堆报考的情况下,近两年鹤岗师范高等专科学校最低录取分对应的一分一段表位次和录取线差(超过专科线的分数)是变化不大的。
位次估分法:2018年鹤岗师范高等专科学校录取最低分对应的一分一段表位次比如为10000名,我们去看2019年一分一段表第10000名考生的分数是多少,这个分数就是位次法估出的分数。
录取线差估分法:我们可以看鹤岗师范高等专科学校最近2-3年最低分超过专科批次线的分数大致为多少,将这个分数与2019年专科批次分数线相加,这个分数就是录取线差估分法估出的分数。
当然在实际填报过程中,不管是位次法还是录取线差法,都无法完全准确估分,当然也没有谁能完全准确估分,我们可以结合二者、以及参考学校官方的预估分数线来综合衡量。以下是鹤岗师范高等专科学校2015-2018年录取分数线,供大家参考。
2、鹤岗师范高等专科学校2018录取分数线
序号 | 省份 | 理工 | 文史 | 文理综合 | 体育不分文理 | 体育理 | 体育文 | 美术理 | 美术文 | 音乐理 | 音乐文 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 河北 | 362 | 294 | 425 | 367 | 268 | 259 | 303 | 297 | ||||||||||||
2 | 山西 | ||||||||||||||||||||
3 | 内蒙 | 275 | 262 | 386 | 317 | 260 | 234 | ||||||||||||||
4 | 辽宁 | 429 | 336 | 465 | 402 | 116 | 112 | 135 | 134 | ||||||||||||
5 | 吉林 | 387 | 226 | 399 | 192 | 278 | 236 | 303 | 294 | 230 | 162 | 371 | 174 | 174 | 174 | ||||||
6 | 浙江 | 488 | 447 | ||||||||||||||||||
7 | 安徽 | 390 | 227 | 489 | 309 | 155 | 109 | ||||||||||||||
8 | 福建 | 511 | 504 | 513 | 502 | ||||||||||||||||
9 | 江西 | 335 | 176 | 381 | 149 | ||||||||||||||||
10 | 山东 | 426 | 362 | 484 | 453 | 506 | 497 | 491 | 484 | 480 | 474 | 491 | 484 | 480 | 474 | ||||||
11 | 河南 | 334 | 208 | 489 | 202 | 237 | 208 | 323 | 216 | 297 | 233 | ||||||||||
12 | 湖北 | ||||||||||||||||||||
13 | 湖南 | 354 | 312 | 435 | 409 | ||||||||||||||||
14 | 广西 | 348 | 237 | ||||||||||||||||||
15 | 海南 | 435 | 398 | 548 | 419 | ||||||||||||||||
16 | 四川 | 299 | 224 | 483 | 332 | ||||||||||||||||
17 | 贵州 | 384 | 307 | 468 | 429 | ||||||||||||||||
18 | 云南 | 422 | 352 | 439 | 418 | ||||||||||||||||
19 | 陕西 | 220 | 220 | 231 | 231 | ||||||||||||||||
20 | 甘肃 | 239 | 181 | ||||||||||||||||||
21 | 青海 | 340 | 273 | 369 | 307 | ||||||||||||||||
22 | 宁夏 | 305 | 271 | 393 | 306 | ||||||||||||||||
23 | 新疆 | 334 | 204 | 372 | 201 | ||||||||||||||||
24 | 黑龙江 | 256 | 168 | 339 | 162 | 93 | 70 | ||||||||||||||
25 | 黑龙江对口 | 会计162-107分、计算机应用335-211分、学前教育272-168分。 |
3、鹤岗师范高等专科学校2015-2017年录取分数线
鹤岗师范高等专科学校2017年录取分数线
序号 | 省份 | 理工 | 文史 | 体育理 | 体育文 | 美术理 | 美术文 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 河北 | 367 | 220 | 309 | 225 | ||||||||
2 | 山西 | 212 | 186 | 435 | 200 | ||||||||
3 | 内蒙 | 310 | 235 | 351 | 236 | 223 | 208 | ||||||
4 | 辽宁 | 345 | 277 | 439 | 287 | 112 | 106 | 136 | 132 | ||||
5 | 吉林 | 347 | 205 | 375 | 243 | 243 | 243 | ||||||
6 | 浙江 | 477 | 434 | ||||||||||
7 | 安徽 | 230 | 230 | 305 | 305 | ||||||||
8 | 福建 | 492 | 475 | 481 | 476 | ||||||||
9 | 江西 | 382 | 224 | 346 | 228 | ||||||||
10 | 山东 | 432 | 355 | 469 | 434 | 343 | 284 | 268 | 268 | 399 | 355 | ||
11 | 河南 | 195 | 195 | 446 | 200 | ||||||||
12 | 湖北 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | 湖南 | 335 | 290 | 415 | 361 | ||||||||
14 | 广西 | 276 | 245 | ||||||||||
15 | 海南 | 470 | 400 | 468 | 347 | ||||||||
16 | 四川 | 432 | 267 | 476 | 264 | 79 | 74 | 241 | 204 | ||||
17 | 贵州 | 359 | 204 | 438 | 355 | ||||||||
18 | 云南 | 377 | 331 | 435 | 376 | ||||||||
19 | 陕西 | 416 | 370 | ||||||||||
20 | 甘肃 | 201 | 201 | 277 | 277 | ||||||||
21 | 青海 | 298 | 264 | 342 | 266 | ||||||||
22 | 宁夏 | 304 | 268 | 368 | 290 | ||||||||
23 | 新疆 | 351 | 209 | 336 | 209 | ||||||||
24 | 黑龙江 | 320 | 164 | 377 | 168 | 82 | 70 | 291 | 235 |
鹤岗师范高等专科学校2016年录取分数线
序号 | 省份 | 理工 | 文史 | 体育理 | 体育文 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 河北 | 262 | 262 | ||||||
2 | 山西 | 253 | 251 | 401 | 189 | ||||
3 | 内蒙 | 306 | 215 | 370 | 242 | 213 | 163 | ||
4 | 辽宁 | 380 | 275 | 421 | 192 | 130 | 127 | 122 | 119 |
5 | 吉林 | 348 | 208 | 385 | 254 | ||||
6 | 浙江 | 334 | 307 | 312 | 297 | ||||
7 | 安徽 | ||||||||
8 | 福建 | 379 | 331 | 496 | 485 | 514 | 508 | ||
9 | 江西 | 289 | 216 | 261 | 203 | ||||
10 | 山东 | 418 | 315 | 443 | 382 | 321 | 309 | ||
11 | 河南 | 312 | 312 | 329 | 246 | ||||
12 | 湖北 | ||||||||
13 | 湖南 | 350 | 259 | 384 | 227 | ||||
14 | 广西 | 287 | 224 | ||||||
15 | 海南 | 513 | 446 | 456 | 406 | ||||
16 | 四川 | 473 | 405 | 507 | 445 | 78 | 72 | ||
17 | 贵州 | 375 | 202 | 426 | 272 | ||||
18 | 云南 | 362 | 301 | 431 | 318 | ||||
19 | 陕西 | 286 | 286 | ||||||
20 | 甘肃 | 277 | 277 | 303 | 228 | ||||
21 | 青海 | 312 | 249 | 356 | 245 | ||||
22 | 宁夏 | 266 | 223 | 461 | 285 | ||||
23 | 新疆 | 332 | 204 | 362 | 201 | ||||
24 | 黑龙江 | 386 | 164 | 413 | 160 | 85.65 | 70.88 |
鹤岗师范高等专科学校2015年录取分数线
序号 | 省份 | 理工 | 文史 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 河北 | 308 | 213 | 369 | 213 |
2 | 山西 | 367 | 162 | 377 | 170 |
3 | 内蒙 | 303 | 182 | 350 | 162 |
4 | 辽宁 | 387 | 248 | 407 | 184 |
5 | 吉林 | 344 | 175 | 420 | 196 |
6 | 浙江 | 308 | 286 | 295 | 268 |
7 | 安徽 | 392 | 230 | 409 | 230 |
8 | 福建 | 406 | 389 | ||
9 | 江西 | 374 | 213 | 360 | 256 |
10 | 山东 | 462 | 180 | 508 | 309 |
11 | 河南 | 337 | 201 | 378 | 203 |
12 | 湖北 | ||||
13 | 湖南 | 300 | 300 | 294 | 294 |
14 | 海南 | 464 | 383 | 581 | 392 |
15 | 重庆 | 279 | 225 | 263 | 249 |
16 | 四川 | 480 | 412 | 476 | 449 |
17 | 贵州 | 358 | 204 | 417 | 230 |
18 | 云南 | 396 | 297 | 421 | 309 |
19 | 陕西 | 368 | 236 | ||
20 | 甘肃 | 316 | 217 | 385 | 263 |
21 | 青海 | 277 | 242 | 345 | 247 |
22 | 宁夏 | 294 | 249 | 397 | 285 |
23 | 新疆 | 336 | 183 | 289 | 197 |
24 | 黑龙江 | 386 | 170 | 393 | 170 |
本文由发布,不代表新途教育考试网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.contdesign.com/ptgk/8686.html