2019武夷学院艺术类录取分数线(含2017-2019历年)
作者: • 更新时间:2024-10-28 04:19:04 •阅读
高考填报志愿时,2019武夷学院艺术类录取分数线多少分以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的武夷学院艺术类2017-2019年历年录取分数线,供大家参考:
1、2019年武夷学院艺术类录取分数线
省份 | 批次 | 专业类别 | 投档分(录取最低分) | |
文史 | 理工 | |||
福建省 | 艺术类本科B批 | 艺术美术类 | 494.2 | 472.7 |
艺术编导类 | 481.2 | 450.4 | ||
美术类(面向南平) | 489.3 | |||
美术类(闽台合作项目) | 489.2 | 469.2 | ||
编导类(闽台合作项目) | 474 | 440.4 | ||
山西 | 艺术类本科二批A类 | 艺术美术类 | 445.55 | |
浙江 | 艺术类第二批第一段 | 艺术美术类 | 545 | |
艺术编导类 | 539 | |||
安徽 | 艺术类第二批 | 艺术美术类 | 694.33 | |
江西 | 艺术类提前批本科(平行) | 艺术美术类 | 506.98 | |
艺术编导类 | 466.15 | |||
河南 | 提前批艺术本科A段 | 艺术美术类 | 451.8 | |
艺术编导类 | 432 | |||
湖南 | 本科提前批 | 艺术编导类 | 702 | |
广西 | 本科提前批 | 艺术美术类 | 548.95 | |
艺术编导类 | 529.97 | |||
四川 | 艺术类本科 | 艺术美术类 | 520.9 | |
艺术编导类 | 500.4 | |||
贵州 | 艺术类本科 | 艺术美术类 | 476.98 | |
艺术编导类 | 475.1 | |||
甘肃 | 艺术类本科一批(U段) | 艺术美术类 | 200.2 |
2、2018年武夷学院艺术类录取分数线
省份 | 批次 | 专业类别 | 录取录低分 | |
文史 | 理工 | |||
福建省 | 艺术类本科B批 | 艺术美术类 | 511 | 482.5 |
艺术编导类 | 498.6 | 465.6 | ||
美术类(面向南平 ) | 507.4 | |||
美术类(闽台合作项目) | 502.4 | 475.9 | ||
编导类(闽台合作项目) | 489.2 | 454.2 | ||
山西 | 艺术类本科二批B类 | 艺术美术类 | 476.1 | |
浙江 | 艺术类第二批第一段 | 艺术美术类 | 549 | |
艺术编导类 | 490.8 (投档最低文化分550) | |||
安徽 | 艺术类第二批 | 艺术美术类 | 702.62 | |
江西 | 艺术类提前批本科(平行) | 艺术美术类 | 512.77 | |
艺术编导类 | 468.63 | |||
河南 | 提前批艺术本科A段 | 艺术关术类 | 486.9 | |
艺术编导类 | 455.4 | |||
四川 | 艺术本科一批 | 艺术美术类 | 515.30 <投档最低专业分240.3) | |
艺术编导类 | 497.52〈投档最低文化分467.2) | |||
貴州 | 艺术类本科 | 艺术美术类 | 488. 19 (投档最低专业分227.9) | |
艺术编导类 | 436.6 (投档最低专业分225.1) | |||
甘肃 | 艺术类本科一批(U 段) | 艺术美术类 | 204.1 |
3、2017年武夷学院艺术类录取分数线
省份 | 批次 | 专业类别 | 录取最低分 | |
文史 | 理工 | |||
福建省 | 艺术类本科B批 | 艺术美术类 | 474.8 | 457.7 |
艺术编导类 | 455.8 | 425 | ||
美术类(面向南平) | 471.7 | |||
美术类(闽台合作项目) | 463.6 | 450.6 | ||
编导类(闽台合作项目) | 447 | 420 | ||
山西 | 艺术类本科二批B类 | 艺术美术类 | 57.14 | |
浙江 | 艺术类第二批第一段 | 艺术美术类 | 543 | |
艺术编导类 | 515 | |||
安徽 | 艺术类第二批 | 艺术美术类 | 671.15 | |
江西 | 艺术类提前批本科(平行) | 艺术美术类 | 495.26 | |
艺术类提前批本科(非平行) | 艺术编导类 | 57 | ||
河南 | 提前批艺术本科A段 | 艺术美术类 | 59.85 | |
艺术编导类 | 55.8 | |||
四川 | 艺术类本科一批 | 艺术美术类 | 67.83 | |
艺术编导类 | 66.19 | |||
贵州 | 艺术类第二批本科 | 艺术美术类 | 65.21 | |
艺术类第二批本科 | 艺术编导类 | 64.24 |
本文由发布,不代表新途教育考试网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.contdesign.com/ptgk/8608.html