辽宁大学学费多少钱一年-收费标准
作者: • 更新时间:2024-10-27 03:19:04 •阅读
2019辽宁大学学费多少钱一年-收费标准
高考填报志愿时,辽宁大学学费多少钱一年、收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的辽宁大学收费标准,如有变动,以官方最新消息为准。
1、辽宁大学收费项目
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科 类 | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 010101 | 哲学 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 哲学 | 3800 |
2 | 020101 | 经济学 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 经济学 | 4600 |
3 | 020102 | 经济统计学 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 经济学 | 4600 |
4 | 020103 | 国民经济管理 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 经济学 | 4600 |
5 | 0201 | 经济学类(经济学、经济统计学、国民经济管理) | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 经济学 | 4600 |
6 | 020201 | 财政学 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 经济学 | 4600 |
7 | 020301 | 金融学 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 经济学 | 4600 |
8 | 020301H | 金融学 | 4 | 3-10年 | 文理兼招 | 经济学 | 亚澳商学院一、二年级33000元/年,三、四年级38000元/年 |
9 | 020303 | 保险学 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 经济学 | 4600 |
10 | 0203 | 金融学类(金融学、保险学) | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 经济学 | 4600 |
11 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 经济学 | 4600 |
12 | 030101 | 法学 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 法学 | 4600 |
13 | 030101 | 法学 | 4 | 2年 | 第二学士学位 | 法学 | 4600 |
14 | 030202 | 国际政治 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 法学 | 4600 |
15 | 050101 | 汉语言文学 | 4 | 3-7年 | 文史 | 文学 | 3800 |
16 | 050102 | 汉语言 | 4 | 3-7年 | 文学 | 4600 | |
17 | 050103 | 汉语国际教育 | 4 | 3-7年 | 文史 | 文学 | 3800 |
18 | 050201 | 英语 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 文学 | 5200 |
19 | 050202 | 俄语 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 文学 | 5200 |
20 | 050203 | 德语 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 文学 | 5200 |
21 | 050204 | 法语 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 文学 | 5200 |
22 | 050207 | 日语 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 文学 | 5200 |
23 | 050209 | 朝鲜语 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 文学 | 5200 |
24 | 050261 | 翻译 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 文学 | 5200 |
25 | 050262 | 商务英语 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 文学 | 5200 |
26 | 050301 | 新闻学 | 4 | 3-7年 | 文史 | 文学 | 4600 |
27 | 050302 | 广播电视学 | 4 | 3-7年 | 文史 | 文学 | 4600 |
28 | 050303 | 广告学 | 4 | 3-7年 | 文史 | 文学 | 4600 |
29 | 050305 | 编辑出版学 | 4 | 3-7年 | 文史 | 文学 | 4600 |
30 | 050306 | 网络与新媒体 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 文学 | 4800 |
31 | 060101 | 历史学 | 4 | 3-7年 | 文史 | 历史学 | 3800 |
32 | 060103 | 考古学 | 4 | 3-7年 | 文史 | 历史学 | 4200 |
33 | 070101 | 数学与应用数学 | 4 | 3-7年 | 理工 | 理学 | 4600 |
34 | 070102 | 信息与计算科学 | 4 | 3-7年 | 理工 | 理学 | 4600 |
35 | 070201 | 物理学 | 4 | 3-7年 | 理工 | 理学 | 4600 |
36 | 070202 | 应用物理学 | 4 | 3-7年 | 理工 | 理学 | 4600 |
37 | 0702 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 4 | 3-7年 | 理工 | 理学 | 4600 |
38 | 070301 | 化学 | 4 | 3-7年 | 理工 | 理学 | 4600 |
39 | 070302 | 应用化学 | 4 | 3-7年 | 理工 | 理学 | 4600 |
40 | 0703 | 化学类(化学、应用化学) | 4 | 3-7年 | 理工 | 理学 | 4600 |
41 | 071001 | 生物科学 | 4 | 3-7年 | 理工 | 理学 | 4600 |
42 | 071002 | 生物技术 | 4 | 3-7年 | 理工 | 理学 | 4600 |
43 | 071004 | 生态学 | 4 | 3-7年 | 理工 | 理学 | 4600 |
44 | 080301 | 测控技术与仪器 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 4600 |
45 | 080403 | 材料化学 | 4 | 3-7年 | 理工 | 理学 | 4600 |
46 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 4600 |
47 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 5200 |
48 | 080702 | 电子科学与技术 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 5200 |
49 | 080703 | 通信工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 5200 |
50 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 4600 |
51 | 0807 | 电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程) | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 5200,待分流确定专业后按实际情况收费,多收学费退回。 |
52 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 5200 |
53 | 080902 | 软件工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 5200 |
54 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 5200 |
55 | 0809 | 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 5200 |
56 | 081302 | 制药工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 4600 |
57 | 082502 | 环境工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 4600 |
58 | 082503 | 环境科学 | 4 | 3-7年 | 理工 | 理学 | 4600 |
59 | 082504 | 环境生态工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 4600 |
60 | 082701 | 食品科学与工程 | 4 | 3-7年 | 理工 | 工学 | 4600 |
61 | 120103 | 工程管理 | 4 | 3-7年 | 理工 | 管理学 | 4600 |
62 | 120201 | 工商管理 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 管理学 | 4600 |
63 | 120201 | 工商管理 | 4 | 2年 | 第二学士学位 | 管理学 | 4600 |
64 | 120201H | 工商管理 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 管理学 | 新华国际商学院38000元/年 |
65 | 120202 | 市场营销 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 管理学 | 4600 |
66 | 120202H | 市场营销 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 管理学 | 新华国际商学院38000元/年 |
67 | 1202 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 管理学 | 4600 |
68 | 120203 | 会计学 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 管理学 | 4600 |
69 | 120203H | 会计学 | 4 | 3-10年 | 文理兼招 | 管理学 | 亚澳商学院一、二年级33000元/年,三、四年级38000元/年 |
70 | 120203H | 会计学 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 管理学 | 新华国际商学院38000元/年 |
71 | 120205H | 国际商务 | 4 | 3-10年 | 文理兼招 | 管理学 | 亚澳商学院一、二年级33000元/年,三、四年级38000元/年 |
72 | 120206 | 人力资源管理 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 管理学 | 4600 |
73 | 120402 | 行政管理 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 管理学 | 4600 |
74 | 120403 | 劳动与社会保障 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 管理学 | 4600 |
75 | 120502 | 档案学 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 管理学 | 4600 |
76 | 120901 | 旅游管理 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 管理学 | 4600 |
77 | 130201 | 音乐表演 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 艺术学 | 11500 |
78 | 130205 | 舞蹈学 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 艺术学 | 11500 |
79 | 130301 | 表演 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 艺术学 | 15000 |
80 | 130304 | 戏剧影视文学 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 艺术学 | 15000 |
81 | 130305 | 广播电视编导 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 艺术学 | 10000 |
82 | 130306 | 戏剧影视导演 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 艺术学 | 15000 |
83 | 130309 | 播音与主持艺术 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 艺术学 | 10000 |
84 | 130404 | 摄影 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 艺术学 | 10000 |
85 | 130501 | 艺术设计学 | 4 | 3-7年 | 文理兼招 | 艺术学 | 10000 |
按照省物价部门批准的标准向学生收费。本科专业实行学分制收费,学费按学年预收,住宿费按每学年1000—1200元收取。
说明:辽宁大学是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家财政经费支持,一般学费不是很贵,通常在4000-6000元每年,民办大学由于需要自筹资金,一般学费都较贵,通常在13000-18000元每年,也有超过20000元一年的。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,接到录取通知书后,可向学校具体咨询办理贷款相关事宜。
2、辽宁大学简介
辽宁大学(Liaoning University)简称“辽大”,是一所辽宁省主管的具备文、史、哲、经、法、理、工、管、艺等九大学科门类的综合性重点大学,是入选国家“双一流”世界一流学科建设高校序列的唯一辽宁省属院校、国家“211工程”重点建设院校、辽宁省一流大学重点建设高校,入选国家卓越法律人才教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家级大学生创新创业训练计划、全国深化创新创业教育改革示范高校、国家大学生文化素质教育基地、教育部高校辅导员培训和研修基地、全国古籍重点保护单位,设有国家经济学基础人才培养基地的十三所高校之一。
本文由发布,不代表新途教育考试网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.contdesign.com/ptgk/8423.html