2021年合肥工业大学选科要求对照表(在江苏招生专业)
作者: • 更新时间:2024-10-27 01:59:07 •阅读
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是江苏省教育考试院公布的2021年合肥工业大学在江苏招生专业3+1+2模式选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
1 | 020101 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
2 | 020302 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
3 | 020401H | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
4 | 030101 | 法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
5 | 030503 | 思想政治教育 | 物理或历史均可 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | |
6 | 050201 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
7 | 050212 | 印度尼西亚语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
8 | 070101 | 数学与应用数学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
9 | 070102 | 信息与计算科学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10 | 070202 | 应用物理学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11 | 070302 | 应用化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
12 | 070504 | 地理信息科学 | 物理或历史均可 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
13 | 070901 | 地质学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
14 | 071201 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
15 | 080102 | 工程力学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
16 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
17 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
18 | 080205 | 工业设计 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
19 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
20 | 080213 | 智能制造工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
21 | 080301 | 测控技术与仪器 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
22 | 0804 | 材料类 | 金属材料工程、无机非金属材料工程、粉体材料科学与工程、材料物理 | 仅物理 | 不提科目要求 |
23 | 080407 | 高分子材料与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
24 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
25 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
26 | 080602 | 智能电网信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
27 | 080701 | 电子信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
28 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
29 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
30 | 080704 | 微电子科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
31 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
32 | 080710 | 集成电路设计与集成系统 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
33 | 080801 | 自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
34 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
35 | 080901 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
36 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
37 | 080904 | 信息安全 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
38 | 080907 | 智能科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
39 | 0810 | 土木类 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、测绘工程、水利水电工程、水文与水资源工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
40 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
41 | 081402 | 勘查技术与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
42 | 081403 | 资源勘查工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
43 | 081404 | 地下水科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
44 | 081801 | 交通运输 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
45 | 081802 | 交通工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
46 | 082003 | 飞行器制造工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
47 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
48 | 082601 | 生物医学工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
49 | 082801 | 建筑学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
50 | 082802 | 城乡规划 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
51 | 082803 | 风景园林 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
52 | 0830 | 生物工程类 | 食品科学与工程、食品质量与安全、制药工程、药学、生物工程、生物技术 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
53 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
54 | 120108 | 大数据管理与应用 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
55 | 120201 | 工商管理 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
56 | 120202 | 市场营销 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
57 | 120203 | 会计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
58 | 120701 | 工业工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
59 | 120801 | 电子商务 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
60 | 130502 | 视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
61 | 130503 | 环境设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
高校院系及专业设置可能调整变化,2021年在江苏招生专业以当年招生专业目录为准。
本文由发布,不代表新途教育考试网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.contdesign.com/ptgk/8415.html