2019海军工程大学分数线(含2016-2018历年)
作者: • 更新时间:2024-10-26 19:19:05 •阅读
2019海军工程大学录取分数线预估(含2016-2018历年)
2019年高考填报志愿时,海军工程大学录取分数线多少是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,目前2019年分数线还未公布,大家可以根据2016-2018历年录取分数线进行预估,以下是海军工程大学招生部门公布的2016-2018录取分数线,供大家参考:
1、2018海军工程大学录取分数线
省份 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑龙江 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 海 南 | 四 川 | 重 庆 | 贵 州 | 云 南 | 陕 西 |
招生计划 | 7 | 15 | 35 | 33 | 21 | 18 | 20 | 30 | 38 | 18 | 53 | 42 | 48 | 42 | 18 | 25 | 23 | 21 | 24 | 16 | 27 |
重点线(自主招生线) | 532 | ( 527 ) | 511 | ( 517 ) | 533 | 472 | 336 | 588 | 505 | 490 | ( 517 ) | 499 | 512 | 513 | ( 500 ) | ( 602 ) | 546 | 524 | 484 | 530 | 474 |
录取最低分 | 557 | 554 | 578 | 595 | 557 | 567 | 336 | 605 | 564 | 539 | 545 | 581 | 582 | 576 | 513 | 665 | 604 | 592 | 542 | 593 | 546 |
录取最高分 | 623 | 627 | 646 | 649 | 625 | 609 | 379 | 646 | 638 | 598 | 641 | 627 | 626 | 621 | 590 | 760 | 636 | 635 | 594 | 630 | 644 |
录取平均分 | 580 | 579 | 607 | 614 | 590 | 586 | 366 | 621 | 588 | 562 | 601 | 593 | 597 | 596 | 538 | 694 | 617 | 605 | 554 | 607 | 570 |
2、2017海军工程大学录取分数线
序号 | 省(市) | 招生计划数 | 分数线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分 |
1 | 北京市 | 8 | 537 | 611 | 541 | 570 |
2 | 天津市 | 15 | 521 | 586 | 526 | 552 |
3 | 河北省 | 38 | 485 | 626 | 553 | 586 |
4 | 辽宁省 | 36 | 480 | 632 | 560 | 581 |
5 | 吉林省 | 25 | 507 | 601 | 545 | 571 |
6 | 黑龙江省 | 22 | 455 | 574 | 469 | 531 |
7 | 江苏省 | 24 | 331 | 380 | 350 | 363 |
8 | 浙江省 | 35 | 577 | 650 | 595 | 615 |
9 | 安徽省 | 34 | 487 | 580 | 515 | 543 |
10 | 福建省 | 32 | 441 | 548 | 447 | 505 |
11 | 山东省 | 43 | 433 | 643 | 602 | 619 |
12 | 河南省 | 42 | 484 | 594 | 536 | 569 |
13 | 湖北省 | 49 | 484 | 604 | 520 | 571 |
14 | 湖南省 | 38 | 505 | 619 | 529 | 565 |
15 | 广东省 | 22 | 485 | 577 | 507 | 537 |
16 | 海南省 | 21 | 539 | 720 | 637 | 673 |
17 | 重庆市 | 26 | 511 | 614 | 573 | 587 |
18 | 四川省 | 27 | 492 | 597 | 547 | 565 |
19 | 贵州省 | 20 | 456 | 562 | 504 | 523 |
20 | 云南省 | 22 | 500 | 604 | 533 | 555 |
21 | 陕西省 | 37 | 449 | 558 | 509 | 528 |
3、2016海军工程大学录取分数线
序号 | 省(市) | 招生计划数 | 分数线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 6 | 548 | 601 | 559 | 578 |
2 | 天津市 | 14 | 512 | 594 | 534 | 563 |
3 | 河北省 | 42 | 525 | 662 | 564 | 607 |
4 | 辽宁省 | 44 | 498 | 628 | 553 | 580 |
5 | 吉林省 | 20 | 530 | 625 | 554 | 577 |
6 | 黑龙江省 | 29 | 486 | 600 | 508 | 552 |
7 | 江苏省 | 29 | 353 | 391 | 353 | 366 |
8 | 浙江省 | 34 | 600 | 676 | 613 | 635 |
9 | 安徽省 | 41 | 524 | 607 | 558 | 575 |
10 | 福建省 | 37 | 465 | 593 | 509 | 538 |
11 | 山东省 | 58 | 537 | 660 | 593 | 615 |
12 | 河南省 | 48 | 523 | 619 | 575 | 589 |
13 | 湖北省 | 52 | 512 | 635 | 574 | 592 |
14 | 湖南省 | 40 | 517 | 621 | 561 | 579 |
15 | 广东省 | 30 | 508 | 597 | 514 | 542 |
16 | 海南省 | 23 | 602 | 774 | 644 | 686 |
17 | 重庆市 | 21 | 525 | 649 | 555 | 578 |
18 | 四川省 | 27 | 532 | 632 | 565 | 579 |
19 | 贵州省 | 21 | 473 | 597 | 521 | 553 |
20 | 云南省 | 27 | 525 | 595 | 549 | 567 |
21 | 陕西省 | 39 | 470 | 606 | 508 | 532 |
本文由发布,不代表新途教育考试网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.contdesign.com/ptgk/8361.html