2019华中师范大学武汉传媒学院分数线(含2016-2018历年录取)
作者: • 更新时间:2024-10-26 16:59:05 •阅读
2019年华中师范大学武汉传媒学院录取分数线还未公布,大家可以根据2016-2018年录取分数线进行预估。
2019高考填报志愿时,华中师范大学武汉传媒学院录取分数线和华中师范大学武汉传媒学院历年分数线是广大同学和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的2016-2018华中师范大学武汉传媒学院历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:湖北),供大家参考:
1、2018华中师范大学武汉传媒学院录取分数线预估
每年高考难度不一样,因而每年华中师范大学武汉传媒学院录取分数线也是不一样的,但是近几年华中师范大学武汉传媒学院超过二本或三本多少分的差值是变化不大的,这个差值,我们叫做录取线差,等2018年二本或三本分数线公布后,我们就可以预估华中师范大学武汉传媒学院分数线大致为多少了。
2018华中师范大学武汉传媒学院录取分数线=2018二本或三本分数线+录取线差(根据下面2006-2017历年分数线推算)
2、2006-2017华中师范大学武汉传媒学院历年录取分数线【湖北理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2017 | -- | 365 | -- | 345 | 二批 |
2015 | 459 | 391 | -- | 360 | 三批 |
2014 | -- | 405 | -- | 380 | 三批 |
2013 | 450 | 389 | -- | 358 | 三批 |
2012 | 488 | 418 | 400 | 400 | 三批 |
2011 | 515 | 446 | 410 | 410 | 三批 |
2010 | 503 | 429 | 400 | 400 | 三批 |
2009 | 492 | 435 | 406 | 406 | 三批 |
2008 | 504 | 446 | 410 | 410 | 三批 |
2007 | 509 | 476 | -- | 466 | 三批 |
2006 | 509 | 478 | -- | 466 | 三批 |
3、2006-2017华中师范大学武汉传媒学院历年录取分数线【湖北文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2017 | -- | 423 | -- | 406 | 二批 |
2015 | 475 | 442 | -- | 415 | 三批 |
2014 | -- | 441 | -- | 417 | 三批 |
2013 | 474 | 430 | -- | 406 | 三批 |
2012 | 507 | 464 | 448 | 448 | 三批 |
2011 | 505 | 451 | 430 | 430 | 三批 |
2010 | 487 | 433 | 413 | 413 | 三批 |
2009 | 482 | 431 | 410 | 410 | 三批 |
2008 | 496 | 434 | 410 | 410 | 三批 |
2007 | 491 | 461 | -- | 446 | 三批 |
2006 | 508 | 478 | -- | 466 | 三批 |
4、华中师范大学武汉传媒学院各专业录取分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
英语 | 2015 | 399 | 439 | 374 | 理科 | 三批 |
商务英语 | 2015 | 397 | 439 | 375 | 理科 | 三批 |
广播电视学 | 2015 | 400 | 439 | 376 | 理科 | 三批 |
广告学 | 2015 | 390 | 416 | 375 | 理科 | 三批 |
传播学 | 2015 | 402 | 446 | 374 | 理科 | 三批 |
网络与新媒体 | 2015 | 404 | 438 | 383 | 理科 | 三批 |
电子信息工程 | 2015 | 390 | 451 | 369 | 理科 | 三批 |
广播电视工程 | 2015 | 391 | 459 | 364 | 理科 | 三批 |
软件工程 | 2015 | 387 | 440 | 364 | 理科 | 三批 |
信息管理与信息系统 | 2015 | 391 | 421 | 377 | 理科 | 三批 |
文化产业管理 | 2015 | 387 | 403 | 375 | 理科 | 三批 |
电子商务 | 2015 | 389 | 420 | 374 | 理科 | 三批 |
会展经济与管理 | 2015 | 387 | 425 | 375 | 理科 | 三批 |
5、华中师范大学武汉传媒学院各专业录取分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
汉语言文学 | 2015 | 449 | 473 | 424 | 文科 | 三批 |
英语 | 2015 | 444 | 474 | 424 | 文科 | 三批 |
商务英语 | 2015 | 435 | 447 | 421 | 文科 | 三批 |
广播电视学 | 2015 | 448 | 475 | 428 | 文科 | 三批 |
广告学 | 2015 | 441 | 461 | 419 | 文科 | 三批 |
传播学 | 2015 | 446 | 472 | 432 | 文科 | 三批 |
网络与新媒体 | 2015 | 440 | 454 | 429 | 文科 | 三批 |
信息管理与信息系统 | 2015 | 442 | 462 | 424 | 文科 | 三批 |
文化产业管理 | 2015 | 436 | 453 | 425 | 文科 | 三批 |
电子商务 | 2015 | 440 | 473 | 426 | 文科 | 三批 |
会展经济与管理 | 2015 | 437 | 457 | 425 | 文科 | 三批 |
本文由发布,不代表新途教育考试网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.contdesign.com/ptgk/8341.html