1. 首页 > 普通高考

430分能上什么大学【湖北文科】

湖北文科430分能上什么大学 
 
高考430分能上什么大学一定是广大湖北文科考生十分关心的问题,下面是如意了根据各学校去年湖北文科录取分数线为大家推荐的430分左右的大学名单,供大家参考。
 
高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 录取平均分
辽宁对外经贸学院 辽宁 本科第三批 8 417(第三批) 425
西安培华学院 陕西 本科第三批 20 417(第三批) 437
黄河科技学院 河南 本科第三批 10 417(第三批) 427
浙江树人学院 浙江 本科第三批 22 417(第三批) 439
海口经济学院 海南 本科第三批 12 417(第三批) 429
武汉生物工程学院 湖北 本科第三批 23 417(第三批) 440
宁夏理工学院 宁夏 本科第三批 3 417(第三批) 420
成都东软学院 四川 本科第三批 14 417(第三批) 431
湖南科技大学潇湘学院 湖南 本科第三批 20 417(第三批) 437
南华大学船山学院 湖南 本科第三批 21 417(第三批) 438
湖南商学院北津学院 湖南 本科第三批 14 417(第三批) 431
衡阳师范学院南岳学院 湖南 本科第三批 10 417(第三批) 427
广东技术师范学院天河学院 广东 本科第三批 9 417(第三批) 426
西安欧亚学院 陕西 本科第三批 20 417(第三批) 437
郑州科技学院 河南 本科第三批 13 417(第三批) 430
郑州工业应用技术学院 河南 本科第三批 12 417(第三批) 429
宁波大红鹰学院 浙江 本科第三批 5 417(第三批) 422
西安思源学院 陕西 本科第三批 12 417(第三批) 429
陕西国际商贸学院 陕西 本科第三批 23 417(第三批) 440
陕西服装工程学院 陕西 本科第三批 21 417(第三批) 438
沈阳工学院 辽宁 本科第三批 10 417(第三批) 427
江汉大学文理学院 湖北 本科第三批 18 417(第三批) 435
武汉工程大学邮电与信息工程学院 湖北 本科第三批 18 417(第三批) 435
武汉纺织大学外经贸学院 湖北 本科第三批 16 417(第三批) 433
长江大学工程技术学院 湖北 本科第三批 6 417(第三批) 423
长江大学文理学院 湖北 本科第三批 18 417(第三批) 435
湖北汽车工业学院科技学院 湖北 本科第三批 10 417(第三批) 427
湖北民族学院科技学院 湖北 本科第三批 18 417(第三批) 435
武汉体育学院体育科技学院 湖北 本科第三批 14 417(第三批) 431
湖北师范学院文理学院 湖北 本科第三批 23 417(第三批) 440
湖北文理学院理工学院 湖北 本科第三批 7 417(第三批) 424
湖北工程学院新技术学院 湖北 本科第三批 8 417(第三批) 425
湖州师范学院求真学院 浙江 本科第三批 4 417(第三批) 421
温州大学瓯江学院 浙江 本科第三批 23 417(第三批) 440
黑龙江财经学院 黑龙江 本科第三批 15 417(第三批) 432
哈尔滨石油学院 黑龙江 本科第三批 13 417(第三批) 430
哈尔滨远东理工学院 黑龙江 本科第三批 20 417(第三批) 437
云南大学滇池学院 云南 本科第三批 23 417(第三批) 440
云南大学旅游文化学院 云南 本科第三批 15 417(第三批) 432
昆明理工大学津桥学院   本科第三批 9 417(第三批) 426
云南师范大学文理学院   本科第三批 19 417(第三批) 436
昆明医科大学海源学院 云南 本科第三批 20 417(第三批) 437
聊城大学东昌学院   本科第三批 23 417(第三批) 440
中国石油大学胜利学院 山东 本科第三批 18 417(第三批) 435
河北联合大学轻工学院 河北 本科第三批 4 417(第三批) 421
河北科技大学理工学院 河北 本科第三批 8 417(第三批) 425
河北医科大学临床学院 河北 本科第三批 21 417(第三批) 438
信阳师范学院华锐学院 河南 本科第三批 7 417(第三批) 424
河南理工大学万方科技学院 河南 本科第三批 15 417(第三批) 432
中原工学院信息商务学院 河南 本科第三批 8 417(第三批) 425
兰州商学院长青学院 甘肃 本科第三批 17 417(第三批) 434
中北大学信息商务学院 山西 本科第三批 6 417(第三批) 423
重庆人文科技学院 重庆 本科第三批 20 417(第三批) 437
新疆大学科学技术学院 新疆 本科第三批 22 417(第三批) 439
新疆财经大学商务学院 新疆 本科第三批 4 417(第三批) 421
河北工程大学科信学院 河北 本科第三批 14 417(第三批) 431
重庆工商大学派斯学院 重庆 本科第三批 17 417(第三批) 434
石家庄经济学院华信学院 河北 本科第三批 8 417(第三批) 425
长春光华学院 吉林 本科第三批 9 417(第三批) 426
长春工业大学人文信息学院 吉林 本科第三批 11 417(第三批) 428
长春财经学院 吉林 本科第三批 20 417(第三批) 437
阜阳师范学院信息工程学院 安徽 本科第三批 18 417(第三批) 435
沈阳化工大学科亚学院 辽宁 本科第三批 3 417(第三批) 420
吉林师范大学博达学院 吉林 本科第三批 11 417(第三批) 428
长春大学旅游学院 吉林 本科第三批 15 417(第三批) 432
大连东软信息学院 辽宁 本科第三批 19 417(第三批) 436
广西大学行健文理学院 广西 本科第三批 9 417(第三批) 426
广西科技大学鹿山学院 广西 本科第三批 3 417(第三批) 420
广西民族大学相思湖学院 广西 本科第三批 6 417(第三批) 423
广西师范大学漓江学院 广西 本科第三批 5 417(第三批) 422
桂林电子科技大学信息科技学院 广西 本科第三批 6 417(第三批) 423
桂林理工大学博文管理学院 广西 本科第三批 3 417(第三批) 420
贵州财经大学商务学院 贵州 本科第三批 18 417(第三批) 435
贵州大学科技学院 贵州 本科第三批 4 417(第三批) 421
贵州大学明德学院 贵州 本科第三批 16 417(第三批) 433

说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分430分=省市分数线417分+录取线差13分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。

本文由发布,不代表新途教育考试网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.contdesign.com/ptgk/8110.html

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:weixin888

工作日:9:30-18:30,节假日休息