2019吉林动画学院分数线汇总(含2016-2019历年录取)
1、2019吉林动画学院录取分数线【全国】
序号 | 省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 投档线 | 文化课 | 专业课 | 综合分 | |||
文化课 | 专业课 | 各省投档原则 | 各省投档分 | 最低 | 最低 | 最低 | |||||
1 | 海南 | 本科提前批 | 动画 | 艺术文理 | 415 | 150 | 专业成绩投档 | 184 | 458 | 184 | 349.68 |
漫画 | 艺术文理 | 187.2 | 490 | 187.2 | 368.88 | ||||||
环境设计 | 艺术文理 | 184 | 493 | 184 | 371.8 | ||||||
服装与服饰设计 | 艺术文理 | 184.2 | 430 | 184.2 | 331.68 | ||||||
产品设计 | 艺术文理 | 188 | 432 | 188 | 335.2 | ||||||
数字媒体艺术 | 艺术文理 | 187.8 | 558 | 187.8 | 409.92 | ||||||
本科B批 | 飞行器制造工程 | 理工 | 481 | 文化课成绩投档 | 505 | 505 | |||||
飞行器动力工程 | 理工 | 503 | 503 | ||||||||
飞行器控制与信息工程 | 理工 | 494 | 494 | ||||||||
互联网金融 | 理工 | 495 | 495 | ||||||||
数字媒体技术 | 理工 | 500 | 500 | ||||||||
2 | 福建 | 艺术类本科B段 | 动画 | 艺术文 | 艺术文305 艺术理255 | 195 | 一档多投 | 449 | 200 | 356.4 | |
艺术理 | 392 | 210 | 321.2 | ||||||||
动画(中外合作办学) | 艺术文 | 428 | 206 | 343.2 | |||||||
漫画 | 艺术文 | 421 | 215 | 346.2 | |||||||
艺术理 | 377 | 230 | 318.2 | ||||||||
视觉传达设计 | 艺术文 | 419 | 213 | 344.2 | |||||||
艺术理 | 366 | 224 | 313.6 | ||||||||
环境设计 | 艺术文 | 421 | 207 | 342.2 | |||||||
服装与服饰设计 | 艺术文 | 424 | 210 | 340.8 | |||||||
产品设计 | 艺术文 | 419 | 196 | 339.8 | |||||||
工艺美术 | 艺术文 | 430 | 200 | 339.8 | |||||||
艺术理 | 367 | 221 | 308.6 | ||||||||
戏剧影视美术设计 | 艺术文 | 428 | 214 | 350.4 | |||||||
数字媒体艺术 | 艺术文 | 430 | 216 | 350.6 | |||||||
艺术与科技 | 艺术文 | 412 | 205 | 335.2 | |||||||
广播电视编导 | 艺术文 | 463 | 199 | 363.8 | |||||||
播音与主持艺术 | 艺术文 | 465 | 229 | 331.6 | |||||||
影视摄影与制作 | 艺术文 | 449 | 227 | 369.4 | |||||||
录音艺术 | 艺术文 | 440 | 215 | 350 | |||||||
3 | 天津 | 艺术本科统考批 | 动画 | 艺术文 | 艺术文299 艺术理280 | 180 | 平行文化*0.4+专业*2.5*0.6 | 489.3 | 315 | 216.8 | 287.04 |
艺术理 | 478.2 | 396 | 213.2 | 322.88 | |||||||
动画(中外合作办学) | 艺术文 | 489.7 | 310 | 243.8 | 283.52 | ||||||
漫画 | 艺术文 | 502.1 | 368 | 236.6 | 315.44 | ||||||
数字媒体艺术 | 艺术文 | 493.1 | 335 | 216.4 | 299.64 | ||||||
艺术本科校考批 | 表演 | 艺术文 | 校考 | 线上全投 | 320 | 254.7 | 254.7 | ||||
艺术理 | 312 | 250 | 250 | ||||||||
播音与主持艺术 | 艺术文 | 443 | 281.7 | 346.22 | |||||||
艺术理 | 290 | 261.7 | 273.02 | ||||||||
4 | 陕西 | 提前本科批艺术本科B段 | 动画 | 艺术文 | 文科300 理科273 | 199 | 专业成绩投档平行文理单排 | 228 | 308 | 228 | 276.4 |
艺术理 | 224 | 378 | 224 | 316.8 | |||||||
提前本科批艺术本科c段 | 摄影 | 艺术文 | 校考 | 文理单排,线上全投 | 355 | 154 | 275 | ||||
艺术理 | 359 | 156 | 277.8 | ||||||||
戏剧影视文学 | 艺术文 | 404 | 229 | 334 | |||||||
广播电视编导 | 艺术文 | 330 | 140 | 256.8 | |||||||
戏剧影视导演 | 艺术文 | 444 | 249.3 | 366.12 | |||||||
表演 | 艺术文 | 328 | 240.7 | 240.7 | |||||||
5 | 重庆 | 艺术本科A段 | 动画 | 艺术文理 | 321 | 217 | 文化/750*300*0.3+专业*0.7 | 211.28 | 447 | 219 | 359.4 |
动画(中外合作办学) | 艺术文理 | 205.16 | 368 | 228 | 312.8 | ||||||
漫画 | 艺术文理 | 211.54 | 342 | 229 | 306.4 | ||||||
视觉传达设计 | 艺术文理 | 210.82 | 421 | 224 | 344.2 | ||||||
环境设计 | 艺术文理 | 211.26 | 396 | 230 | 332.8 | ||||||
产品设计 | 艺术文理 | 212.4 | 405 | 234 | 336.6 | ||||||
戏剧影视美术设计 | 艺术文理 | 211.24 | 407 | 228 | 337 | ||||||
数字媒体艺术 | 艺术文理 | 211.38 | 359 | 225 | 312.2 | ||||||
播音与主持艺术 | 艺术文理 | 372 | 204 | 203.99 | 406 | 212.04 | 300.05 | ||||
广播电视编导 | 艺术文理 | 408 | 223 | 文化+专业 | 705.23 | 471 | 229 | 376.2 | |||
6 | 广西 | 本科提前艺术二批 | 动画 | 艺术文 | 文科291 理科260 | 213 | 文化×20%+专业×(750/300)×80% 文理单排 | 563.96 | 298 | 240 | 281.8 |
艺术理 | 568.99 | 331 | 241 | 299 | |||||||
漫画 | 艺术文 | 560.96 | 296 | 237 | 278 | ||||||
视觉传达设计 | 艺术文 | 563.96 | 299 | 241 | 280.2 | ||||||
数字媒体艺术 | 艺术文 | 563.96 | 315 | 242 | 291.4 | ||||||
艺术理 | 549.95 | 345 | 240 | 303 | |||||||
广播电视编导 | 艺术文 | 229 | 544.965 | 350 | 237 | 304.8 | |||||
本科提前艺术三批 | 摄影 | 艺术文 | 校考 | 线上全投 文理单排 | 312 | 145 | 247.2 | ||||
戏剧影视文学 | 艺术文 | 308 | 166 | 251.2 | |||||||
戏剧影视导演 | 艺术文 | 292 | 203.5 | 256.6 | |||||||
艺术理 | 346 | 203.5 | 289 | ||||||||
影视摄影与制作 | 艺术文 | 309 | 160 | 249.4 | |||||||
艺术理 | 310 | 240 | 282 | ||||||||
7 | 新疆 | 本科第零批艺术类(三科成绩) | 动画 | 艺术文理 | 135 | 180 | 文化课线上全投 | 240 | 200 | 234 | |
漫画 | 艺术文理 | 230 | 199 | 230 | |||||||
工艺美术 | 艺术文理 | 234 | 213 | 228.8 | |||||||
戏剧影视美术设计 | 艺术文理 | 257 | 204 | 235.8 | |||||||
数字媒体艺术 | 艺术文理 | 244 | 204 | 232.4 | |||||||
艺术与科技 | 艺术文理 | 245 | 204 | 228.6 | |||||||
戏剧影视文学 | 艺术文理 | 校考 | 268 | 171 | 229.2 | ||||||
广播电视编导 | 艺术文理 | 185 | 143 | 168.2 | |||||||
表演 | 艺术文理 | 170 | 233 | 233 | |||||||
播音与主持艺术 | 艺术文理 | 169 | 256.7 | 223.18 | |||||||
戏剧影视导演 | 艺术文理 | 235 | 255 | 245.6 | |||||||
8 | 内蒙古 | 本科提前B(汉授美术) | 动画 | 艺术文理 | 279 | 199 | 动态排名线上全投 | 352 | 200 | 293.6 | |
动画(中外合作办学) | 艺术文理 | 324 | 204 | 276 | |||||||
漫画 | 艺术文理 | 349 | 205 | 298.2 | |||||||
视觉传达设计 | 艺术文理 | 365 | 202 | 299.8 | |||||||
环境设计 | 艺术文理 | 343 | 202 | 291 | |||||||
产品设计 | 艺术文理 | 345 | 206 | 294.8 | |||||||
工艺美术 | 艺术文理 | 292 | 199 | 255.2 | |||||||
戏剧影视美术设计 | 艺术文理 | 346 | 203 | 292.2 | |||||||
数字媒体艺术 | 艺术文理 | 351 | 199 | 299.8 | |||||||
艺术与科技 | 艺术文理 | 342 | 200 | 293 | |||||||
本科提前B(编导) | 戏剧影视文学 | 艺术文理 | 414 | 165 | 426 | 169 | 323.2 | ||||
广播电视编导 | 艺术文理 | 472 | 179 | 355.6 | |||||||
本科提前B(其他艺术) | 播音与主持艺术 | 艺术文理 | 264 | 176 | 355 | 176 | 252.8 | ||||
本科提前B(音乐) | 录音艺术 | 艺术文理 | 288 | 154 | 316 | 154 | 251.2 | ||||
本科二批 | 数字媒体技术 | 理工 | 文史436 理工352 | 文化成绩投档 | 368 | 368 | |||||
市场营销 | 文史 | 437 | 437 | ||||||||
互联网金融 | 理工 | 354 | 356 | ||||||||
广告学 | 文史 | 445 | 445 | ||||||||
文化产业管理 | 文史 | 447 | 447 | ||||||||
理工 | 363 | 363 | |||||||||
网络与新媒体 | 文史 | 448 | 444 | ||||||||
理工 | 372 | 372 | |||||||||
软件工程 | 理工 | 364 | 364 | ||||||||
飞行器动力工程 | 理工 | 353 | 353 | ||||||||
飞行器制造工程 | 理工 | 353 | 353 | ||||||||
飞行器控制与信息工程 | 理工 | 360 | 360 | ||||||||
9 | 上海 | 本科艺术乙批(顺序志愿) | 动画 | 艺术文理 | 文化262 | 美术270 编导180 表演320 播音250 | 文化课线上全投 | 332 | 283.6 | 330.04 | |
动画(中外合作办学) | 艺术文理 | 318 | 281.6 | 312.48 | |||||||
漫画 | 艺术文理 | 333 | 274.8 | 321.04 | |||||||
视觉传达设计 | 艺术文理 | 319 | 276 | 329.4 | |||||||
环境设计 | 艺术文理 | 337 | 271.8 | 327.88 | |||||||
服装与服饰设计 | 艺术文理 | 334 | 284 | 324.08 | |||||||
产品设计 | 艺术文理 | 341 | 286.6 | 322.68 | |||||||
工艺美术 | 艺术文理 | 331 | 272.2 | 318.88 | |||||||
戏剧影视美术设计 | 艺术文理 | 319 | 286 | 316.6 | |||||||
数字媒体艺术 | 艺术文理 | 329 | 273.2 | 318.84 | |||||||
艺术与科技 | 艺术文理 | 328 | 284.6 | 317.24 | |||||||
戏剧影视文学 | 艺术文理 | 370 | 190.5 | 308.6 | |||||||
广播电视编导 | 艺术文理 | 390 | 195.5 | 313 | |||||||
表演 | 艺术文理 | 295 | 376.73 | 376.73 | |||||||
播音与主持艺术 | 艺术文理 | 389 | 278.33 | 326.6 | |||||||
摄影 | 艺术文理 | 校考 | 353 | 144 | 269.4 | ||||||
10 | 北京 | 本科艺术B段美术 校考传统志愿文理混排 | 动画 | 艺术文 | 文科335 理科295 | 180 | 美术文化*0.5+专业/满分*750*0.5 | 439 | 360 | 180 | 300 |
艺术理 | 428.01 | 318 | 198 | 276.8 | |||||||
动画(中外合作办学) | 艺术文 | 413 | 363 | 184 | 292.6 | ||||||
漫画 | 艺术文 | 445 | 338 | 218 | 293.6 | ||||||
艺术理 | 445 | 378 | 205 | 308.8 | |||||||
视觉传达设计 | 艺术文 | 441 | 349 | 198 | 294.6 | ||||||
艺术理 | 429 | 348 | 201 | 290.8 | |||||||
环境设计 | 艺术文 | 445 | 380 | 199 | 309.6 | ||||||
艺术理 | 430 | 353 | 195 | 293 | |||||||
服装与服饰设计 | 艺术文 | 448 | 344 | 198 | 294.8 | ||||||
工艺美术 | 艺术文 | 447.01 | 341 | 221 | 293 | ||||||
戏剧影视美术设计 | 艺术文 | 446.01 | 344 | 206 | 294 | ||||||
数字媒体艺术 | 艺术文 | 438 | 336 | 197 | 294 | ||||||
艺术理 | 428 | 311 | 203 | 273.8 | |||||||
摄影 | 艺术文理 | 校考 | 校考线上全投 | 369 | 155 | 283.4 | |||||
戏剧影视文学 | 艺术文理 | 462 | 164 | 342.8 | |||||||
广播电视编导 | 艺术文理 | 327 | 114 | 241.8 | |||||||
表演 | 艺术文理 | 308 | 254.3 | 254.3 | |||||||
播音与主持艺术 | 艺术文理 | 331 | 234.3 | 292.98 | |||||||
戏剧影视导演 | 艺术文理 | 414 | 271.7 | 357.08 | |||||||
11 | 浙江 | 艺术类第二批 | 动画 | 艺术文理 | 综合461 | 65 | 文化*0.5+专业*7.5*0.5; | 541 | 413 | 76 | 284.6 |
动画(中外合作办学) | 艺术文理 | 536 | 457 | 76 | 307 | ||||||
服装与服饰设计 | 艺术文理 | 533 | 443 | 78 | 299 | ||||||
戏剧影视美术设计 | 艺术文理 | 537 | 392 | 80 | 271.6 | ||||||
数字媒体艺术 | 艺术文理 | 538 | 408 | 83 | 280.4 | ||||||
艺术与科技 | 艺术文理 | 537 | 422 | 86 | 288 | ||||||
表演 | 艺术文 | 综合414 | 55 | 文化*0.4+专业*7.5*0.6 | 548 | 469 | 80 | 80 | |||
普通类 | 数字媒体技术(生物、化学、物理三选一必考) | 文理综合 | 496 | 文化课成绩投档 | 520 | 520 | |||||
市场营销 | 文理综合 | 513 | 513 | ||||||||
互联网金融 | 文理综合 | 514 | 514 | ||||||||
广告学 | 文理综合 | 525 | 525 | ||||||||
文化产业管理 | 文理综合 | 516 | 516 | ||||||||
网络与新媒体 | 文理综合 | 519 | 519 | ||||||||
软件工程(生物、化学、物理三选一必考) | 文理综合 | 520 | 520 | ||||||||
飞行器动力工程(生物、化学、物理三选一必考) | 文理综合 | 511 | 511 | ||||||||
飞行器制造工程(生物、化学、物理三选一必考) | 文理综合 | 513 | 513 | ||||||||
飞行器控制与信息工程 物理必考 | 文理综合 | 511 | 511 | ||||||||
12 | 山西 | 第二批本科A类 | 动画 | 艺术文理 | 文科337 理科302 | 220 | 顺序志愿。美术按专业投档 | 359 | 221 | 325.732 | |
动画(中外合作办学) | 艺术文理 | 363 | 221 | 314.268 | |||||||
漫画 | 艺术文理 | 370 | 222.01 | 315.064 | |||||||
视觉传达设计 | 艺术文理 | 383 | 221.67 | 319.8 | |||||||
环境设计 | 艺术文理 | 377 | 221.66 | 317.868 | |||||||
服装与服饰设计 | 艺术文理 | 394 | 241.33 | 332.932 | |||||||
产品设计 | 艺术文理 | 371 | 221.67 | 315.468 | |||||||
工艺美术 | 艺术文理 | 379 | 221.33 | 316.336 | |||||||
数字媒体艺术 | 艺术文理 | 384 | 220.33 | 319.868 | |||||||
摄影 | 艺术文理 | 校考 | 线上全投 | 357 | 155 | 279 | |||||
戏剧影视文学 | 艺术文理 | 354 | 192 | 306.4 | |||||||
广播电视编导 | 艺术文理 | 360 | 141 | 277.6 | |||||||
表演 | 艺术文理 | 331 | 265 | 265 | |||||||
播音与主持艺术 | 艺术文理 | 330 | 270 | 297.58 | |||||||
影视摄影与制作 | 艺术文理 | 383 | 177.5 | 304.4 | |||||||
录音艺术 | 艺术文理 | 305 | 228.7 | 274.48 | |||||||
戏剧影视导演 | 艺术文理 | 354 | 226.5 | 309.6 | |||||||
13 | 贵州 | 艺术平行体育二本 | 动画 | 艺术文理 | 文科362 理科295 | 180 | 专业成绩投档 | 225.66 | 380 | 225.66 | 323.66 |
漫画 | 艺术文理 | 225.99 | 413 | 225.99 | 340.46 | ||||||
视觉传达设计 | 艺术文理 | 225.66 | 405 | 225.66 | 333.264 | ||||||
环境设计 | 艺术文理 | 225.66 | 397 | 225.66 | 331.53 | ||||||
工艺美术 | 艺术文理 | 226.33 | 367 | 226.33 | 310.732 | ||||||
数字媒体艺术 | 艺术文理 | 227.66 | 332 | 227.66 | 301.2 | ||||||
第二批本科 | 数字媒体技术 | 理工 | 文史453 理工369 | 文化课成绩投档 | 390 | 390 | |||||
文化产业管理 | 文史 | 471 | 471 | ||||||||
软件工程 | 理工 | 389 | 389 | ||||||||
14 | 安徽 | 艺术二批(统考本科) | 动画 | 艺术文理 | 美术、表演、录音 文科328 理科277 编导 文科353 理科299 | 美术178 表演182 编导157 录音111 | 专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300 | 709.6 | 355 | 285.5 | 336 |
动画(中外合作办学) | 艺术文理 | 701.07 | 432 | 281.51 | 372.4 | ||||||
漫画 | 艺术文理 | 711.07 | 408 | 293.5 | 362.2 | ||||||
数字媒体艺术 | 艺术文理 | 710.7 | 392 | 288.25 | 356 | ||||||
录音艺术 | 艺术文理 | 613 | 335 | 136.73 | 258.48 | ||||||
表演 | 艺术文理 | 716.01 | 444 | 224.92 | 224.92 | ||||||
广播电视编导 | 艺术文理 | 专业成绩/专业满分*300+文化成绩/文化满分*700 | 632.9 | 459 | 189.5 | 357.2 | |||||
艺术三批(校考本科) | 摄影 | 艺术文理 | 文328 理277 | 校考 | 线上全投 | 365 | 163 | 284.2 | |||
文理科本科二批 | 数字媒体技术 | 理工 | 文史504 理工426 | 文化课成绩投档 | 443 | 443 | |||||
市场营销 | 文史 | 508 | 508 | ||||||||
软件工程 | 理工 | 446 | 446 | ||||||||
飞行器动力工程 | 理工 | 441 | 441 | ||||||||
飞行器制造工程 | 理工 | 442 | 442 | ||||||||
15 | 辽宁 | 艺术类本科二批第一阶段 | 动画 | 艺术文 | 文科337 理科258 | 185 | 文化课/2+专业成绩之和投档 | 423.62 | 379 | 208 | 328.76 |
艺术理 | 400.82 | 343 | 224.8 | 299.4 | |||||||
动画(中外合作办学) | 艺术文 | 413.02 | 366 | 209.2 | 312.8 | ||||||
漫画 | 艺术文 | 425.42 | 361 | 219.8 | 314.6 | ||||||
视觉传达设计 | 艺术文 | 424.12 | 376 | 213.6 | 322.64 | ||||||
环境设计 | 艺术文 | 423.92 | 367 | 222.8 | 317.8 | ||||||
艺术理 | 400.12 | 319 | 228.4 | 289.64 | |||||||
服装与服饰设计 | 艺术文 | 424.22 | 362 | 228.2 | 314.48 | ||||||
产品设计 | 艺术文 | 424.52 | 359 | 237.8 | 313.96 | ||||||
艺术理 | 403.22 | 330 | 238.2 | 293.28 | |||||||
工艺美术 | 艺术文 | 426.92 | 376 | 227.4 | 323.76 | ||||||
戏剧影视美术设计 | 艺术文 | 424.92 | 374 | 212.6 | 319.68 | ||||||
数字媒体艺术 | 艺术文 | 424.52 | 380 | 206.4 | 325.56 | ||||||
艺术理 | 398.12 | 339 | 228.6 | 294.84 | |||||||
艺术与科技 | 艺术文 | 423.62 | 358 | 239.2 | 312.64 | ||||||
艺术类本科二批第二阶段 | 摄影 | 艺术文 | 校考 | 线上全投 | 402 | 164 | 306.8 | ||||
戏剧影视文学 | 艺术文 | 200 | 394 | 207.8 | 319.52 | ||||||
广播电视编导 | 艺术文 | 180 | 421 | 184.5 | 326.4 | ||||||
表演 | 艺术文 | 140 | 408 | 164.7 | 164.7 | ||||||
播音与主持艺术 | 艺术文 | 130 | 358 | 138 | 233.18 | ||||||
戏剧影视导演 | 艺术文 | 185 | 414 | 191.8 | 327 | ||||||
艺术理 | 459 | 192.8 | 352.52 | ||||||||
本科批 | 数字媒体技术 | 理工 | 文史461 理工368 | 文化课成绩投档 | 422 | 422 | |||||
市场营销 | 文史 | 503 | 503 | ||||||||
互联网金融 | 文史 | 510 | 510 | ||||||||
互联网金融 | 理工 | 422 | 422 | ||||||||
广告学 | 文史 | 506 | 506 | ||||||||
文化产业管理 | 文史 | 503 | 503 | ||||||||
网络与新媒体 | 文史 | 504 | 504 | ||||||||
理工 | 420 | 420 | |||||||||
软件工程 | 理工 | 424 | 424 | ||||||||
飞行器动力工程 | 理工 | 420 | 420 | ||||||||
飞行器制造工程 | 理工 | 420 | 420 | ||||||||
飞行器控制与信息工程 | 理工 | 419 | 419 | ||||||||
16 | 河南 | 艺术专业本科B段 传统志愿 | 动画 | 艺术文 | 326 | 190 | 文化*0.6+专业*0.4 | 402 | 201 | 341.8 | |
艺术理 | 409 | 204 | 334.8 | ||||||||
漫画 | 艺术文 | 403 | 221 | 330.2 | |||||||
数字媒体艺术 | 艺术文 | 401 | 205 | 330.8 | |||||||
本科第二批 | 数字媒体技术 | 理工 | 理工385 | 文化课成绩投档 | 434 | 434 | |||||
17 | 山东 | 艺术本科统考批 | 动画 | 艺术文 | 文科326 理科287 | 203 | 专业*750/300*0.7+文化*0.3,文理单排 | 529.77 | 389 | 219.66 | 331 |
艺术理 | 533.43 | 370 | 239.33 | 320.8 | |||||||
动画(中外合作办学) | 艺术文 | 528.62 | 329 | 231.67 | 295.67 | ||||||
漫画 | 艺术文 | 529.65 | 348 | 236.34 | 306 | ||||||
艺术理 | 537.75 | 303 | 255.34 | 283.94 | |||||||
视觉传达设计 | 艺术文 | 529.38 | 354 | 232.33 | 313.74 | ||||||
环境设计 | 艺术文 | 529.38 | 332 | 230.34 | 303.07 | ||||||
艺术理 | 532.47 | 301 | 243.67 | 281.67 | |||||||
服装与服饰设计 | 艺术文 | 533.28 | 364 | 234 | 315.33 | ||||||
工艺美术 | 艺术文 | 529.53 | 356 | 239.33 | 310.4 | ||||||
戏剧影视美术设计 | 艺术文 | 530.92 | 337 | 230.01 | 303.8 | ||||||
数字媒体艺术 | 艺术文 | 529.52 | 330 | 223.33 | 297.47 | ||||||
艺术理 | 533.68 | 304 | 241.67 | 285.07 | |||||||
戏剧影视文学 | 艺术文 | 201 | 专业/300*750*0.3+文化*0.7,文理单排 | 498.8 | 466 | 204 | 372.6 | ||||
艺术理 | 479.43 | 454 | 215.5 | 358.6 | |||||||
广播电视编导 | 艺术文 | 499.35 | 479 | 202.5 | 375.8 | ||||||
艺术理 | 469.9 | 437 | 207.5 | 350 | |||||||
艺术本科校考批 文理混排 | 摄影 | 艺术文 | 校考 | 线上全投,文理混排 | 406 | 156 | 307.8 | ||||
艺术理 | 437 | 156 | 324.6 | ||||||||
表演 | 艺术文 | 330 | 258.3 | 258.3 | |||||||
艺术理 | 340 | 257.3 | 257.3 | ||||||||
播音与主持艺术 | 艺术文 | 348 | 256 | 294.18 | |||||||
艺术理 | 341 | 260 | 294.78 | ||||||||
影视摄影与制作 | 艺术文 | 384 | 169 | 312 | |||||||
艺术理 | 379 | 187.3 | 314.48 | ||||||||
录音艺术 | 艺术文 | 357 | 236.3 | 323.72 | |||||||
本科普通批 | 数字媒体技术 | 理工 | 文史503 理工443 | 文化课成绩投档 | 456 | 456 | |||||
市场营销 | 文史 | 511 | 511 | ||||||||
互联网金融 | 文史 | 512 | 512 | ||||||||
软件工程 | 理工 | 457 | 457 | ||||||||
18 | 广东 | 美术术科类统考 | 动画 | 艺术文理 | 280 | 205 | 美术文化课成绩*40%+术科统考成绩/术科满分*750*60%;编导文化课成绩*60%+术科统考成绩/术科满分*750*40% | 485.99 | 397 | 208 | 330.2 |
动画(中外合作办学) | 艺术文理 | 474.98 | 405 | 206 | 326.2 | ||||||
漫画 | 艺术文理 | 490.99 | 334 | 205 | 296.8 | ||||||
服装与服饰设计 | 艺术文理 | 477.99 | 363 | 210 | 306.2 | ||||||
产品设计 | 艺术文理 | 482.99 | 289 | 231 | 273.4 | ||||||
环境设计 | 艺术文理 | 483.99 | 345 | 222 | 299 | ||||||
数字媒体艺术 | 艺术文理 | 486.99 | 372 | 221 | 315.6 | ||||||
编导术科类统考 | 广播电视编导 | 艺术文理 | 405 | 205 | 469.99 | 424 | 205 | 340.4 | |||
艺术术科类校考 | 摄影 | 艺术文理 | 255 | 校考 | 线上全投 | 264 | 150 | 220 | |||
戏剧影视文学 | 艺术文理 | 342 | 215 | 293.6 | |||||||
表演 | 艺术文理 | 265 | 252.3 | 259.42 | |||||||
播音与主持艺术 | 艺术文理 | 283 | 266.7 | 273.22 | |||||||
戏剧影视导演 | 艺术文理 | 385 | 223.3 | 320.32 | |||||||
录音艺术 | 艺术文理 | 349 | 231.7 | 302.08 | |||||||
影视摄影与制作 | 艺术文理 | 264 | 189 | 248.4 | |||||||
19 | 吉林 | 艺术类一批A段 | 动画 | 艺术文 | 文科279 理科263 | 205 | 线上全投(文理混排统一排序) | 283 | 270 | 493 | |
艺术理 | 268 | 287 | 497.2 | ||||||||
动画(中外合作办学) | 艺术文 | 287 | 284 | 476.6 | |||||||
漫画 | 艺术文 | 282 | 271 | 440.2 | |||||||
艺术理 | 278 | 305 | 476.8 | ||||||||
视觉传达设计 | 艺术文 | 280 | 282 | 483 | |||||||
艺术理 | 297 | 334 | 512.2 | ||||||||
环境设计 | 艺术文 | 287 | 276 | 488.2 | |||||||
艺术理 | 294 | 291 | 494.4 | ||||||||
服装与服饰设计 | 艺术文 | 280 | 308 | 482 | |||||||
产品设计 | 艺术文 | 292 | 256 | 436 | |||||||
艺术理 | 269 | 296 | 462.4 | ||||||||
工艺美术 | 艺术文 | 312 | 317 | 504.2 | |||||||
艺术理 | 301 | 317 | 497.6 | ||||||||
戏剧影视美术设计 | 艺术文 | 283 | 297 | 486 | |||||||
艺术理 | 302 | 324 | 505.2 | ||||||||
数字媒体艺术 | 艺术文 | 279 | 288 | 489.4 | |||||||
艺术理 | 283 | 304 | 492.8 | ||||||||
艺术与科技 | 艺术文 | 282 | 303 | 472.2 | |||||||
艺术理 | 360 | 316 | 532 | ||||||||
摄影 | 艺术文 | 校考 | 373 | 153 | 286.8 | ||||||
艺术理 | 265 | 154 | 220.6 | ||||||||
戏剧影视文学 | 艺术文 | 327 | 173 | 287.8 | |||||||
广播电视编导 | 艺术文 | 283 | 131 | 227 | |||||||
艺术理 | 267 | 134 | 214.6 | ||||||||
表演 | 艺术文 | 338 | 249.6 | 249.6 | |||||||
艺术理 | 299 | 253 | 253 | ||||||||
播音与主持艺术 | 艺术文 | 282 | 250 | 264 | |||||||
艺术理 | 271 | 250 | 262.42 | ||||||||
戏剧影视导演 | 艺术文 | 298 | 207 | 261.6 | |||||||
艺术理 | 306 | 207 | 278.8 | ||||||||
第二批A段 | 飞行器动力工程 | 理工 | 文史:372 理工:350 | 平行志愿 | 文史:413 理工:373 | 374 | 374 | ||||
飞行器控制与信息工程 | 理工 | 382 | 382 | ||||||||
飞行器制造工程 | 理工 | 373 | 373 | ||||||||
数字媒体技术 | 理工 | 377 | 377 | ||||||||
市场营销 | 文史 | 413 | 413 | ||||||||
理工 | 373 | 373 | |||||||||
广告学 | 文史 | 417 | 417 | ||||||||
理工 | 373 | 373 | |||||||||
文化产业管理 | 文史 | 416 | 416 | ||||||||
理工 | 373 | 373 | |||||||||
互联网金融 | 文史 | 419 | 419 | ||||||||
理工 | 374 | 374 | |||||||||
网络与新媒体 | 文史 | 437 | 437 | ||||||||
理工 | 375 | 375 | |||||||||
软件工程 | 理工 | 374 | 374 | ||||||||
20 | 湖北 | 艺术本科(二) | 动画 | 艺术文理 | 311 | 185 | (文化*0.4+专业*0.6)*2 +专业*0.000001 | 556.8 | 358 | 193 | 309.2 |
漫画 | 艺术文理 | 557.2 | 358 | 216 | 306.4 | ||||||
环境设计 | 艺术文理 | 556.8 | 342 | 198 | 299.6 | ||||||
数字媒体艺术 | 艺术文理 | 556.4 | 347 | 203 | 302.8 | ||||||
21 | 甘肃 | 体育艺术本二W段 | 动画 | 艺术文理 | 237 | 180 | 文化/750*300*03*.3+专业*0.7 | 199.48 | 270 | 213 | 259.6 |
漫画 | 艺术文理 | 198.08 | 243 | 224 | 246.2 | ||||||
数字媒体艺术 | 艺术文理 | 198.12 | 246 | 233 | 244.8 | ||||||
22 | 河北 | 本科二批 | 动画 | 艺术文理 | 284 | 180 | 专业成绩投档 | 242.3 | 402 | 242.3 | 341.32 |
漫画 | 艺术文理 | 241.3 | 360 | 241.3 | 314.28 | ||||||
动画(中外合作办学) | 艺术文理 | 246 | 345 | 246 | 305.4 | ||||||
环境设计 | 艺术文理 | 241.3 | 333 | 241.3 | 296.72 | ||||||
视觉传达设计 | 艺术文理 | 236.3 | 313 | 236.3 | 284.44 | ||||||
数字媒体艺术 | 艺术文理 | 241.3 | 344 | 241.3 | 303.2 | ||||||
戏剧影视美术设计 | 艺术文理 | 242 | 332 | 242 | 298.68 | ||||||
表演 | 艺术文理 | 校考 | 线上全投 | 327 | 256 | 256 | |||||
广播电视编导 | 艺术文理 | 353 | 136 | 267.8 | |||||||
戏剧影视文学 | 艺术文理 | 389 | 186 | 307.8 | |||||||
摄影 | 艺术文理 | 342 | 168 | 276.8 | |||||||
影视摄影与制作 | 艺术文理 | 339 | 198 | 285.28 | |||||||
播音与主持艺术 | 艺术文理 | 319 | 270.7 | 301.6 | |||||||
戏剧影视导演 | 艺术文理 | 391 | 232 | 332.6 | |||||||
录音艺术 | 艺术文理 | 声乐136 | 专业成绩投档 | 154.2 | 331 | 154.2 | 261.48 | ||||
艺术文理 | 器乐115 | 126.4 | 344 | 126.4 | 256.96 | ||||||
