2019郑州师范学院分数线汇总(含2017-2018历年录取)
作者: • 更新时间:2024-10-25 05:39:07 •阅读
2019郑州师范学院分数线汇总(含2017-2018历年录取)
高考填报志愿时,2019郑州师范学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的郑州师范学院2017-2018年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
2019年郑州师范学院录取分数线还未公布,大家可以根据2017-2018分数线进行预估。
1、2018郑州师范学院录取分数线【全国】
郑州师范学院2018年本省录取情况统计表
郑州师范学院2018年省外录取情况统计表
2、2017郑州师范学院录取分数线【全国】
郑州师范学院2017年本省录取情况统计表
本科二批河南省控制分数线:文科389,我校录取最低分482;理科342,我校录取最低分447 | |||||||
专 业 | 文科 最高分 | 文科 最低分 | 文科 平均分 | 理科 最高分 | 理科 最低分 | 理科 平均分 | |
汉语言文学 | 522 | 489 | 493.3 | ||||
汉语国际教育 | 494 | 487 | 489.5 | ||||
广播电视学 | 500 | 485 | 487.2 | ||||
网络与新媒体 | 499 | 486 | 488.3 | ||||
英语 | 513 | 496 | 500.6 | 530 | 470 | 481.6 | |
英语(商务方向) | 504 | 490 | 492.6 | 489 | 462 | 465.6 | |
数学与应用数学 | 483 | 455 | 461.7 | ||||
统计学 | 470 | 449 | 451.8 | ||||
物理学 | 486 | 451 | 454.2 | ||||
物理学(新能源材料方向) | 455 | 447 | 448.6 | ||||
光电信息科学与工程 | 461 | 447 | 449.9 | ||||
化学 | 469 | 452 | 456.3 | ||||
应用化学 | 474 | 447 | 450.2 | ||||
科学教育 | 463 | 447 | 449.7 | ||||
思想政治教育 | 505 | 486 | 489.4 | ||||
社会工作 | 522 | 482 | 485.3 | ||||
历史学 | 499 | 486 | 488.4 | ||||
文化产业管理 | 491 | 484 | 485.3 | ||||
地理科学 | 514 | 487 | 491.0 | 459 | 449 | 451.2 | |
地理信息科学 | 497 | 484 | 485.9 | 448 | 447 | 447.2 | |
生物科学 | 469 | 452 | 456.9 | ||||
中药资源与开发 | 502 | 447 | 450.4 | ||||
应用心理学 | 494 | 486 | 488.6 | 465 | 451 | 454.5 | |
学前教育 | 494 | 482 | 484.8 | ||||
特殊教育 | 492 | 482 | 484.1 | ||||
特殊教育(手语翻译方向) | 492 | 483 | 483.6 | ||||
特殊教育(康复方向) | 487 | 483 | 483.8 | 453 | 447 | 448.2 | |
投资学 | 498 | 486 | 489.2 | 464 | 447 | 450.1 | |
管理科学(精益管理方向) | 494 | 486 | 488.3 | 463 | 450 | 453.5 | |
计算机科学与技术 | 476 | 448 | 452.2 | ||||
软件工程 | 472 | 450 | 453.9 | ||||
数字媒体技术 | 465 | 448 | 450.7 |
郑州师范学院2017年省外录取情况统计表
序号 | 省份 | 文科录取分数 | 理科录取分数 | 美术类录取分数 | ||||||
人数 | 最高 | 最低 | 人数 | 最高 | 最低 | 人数 | 最高 | 最低 | ||
1 | 安徽 | 4 | 502 | 495 | 2 | 465 | 462 | |||
2 | 福建 | 4 | 468 | 441 | 2 | 376 | 375 | |||
3 | 甘肃 | 4 | 485 | 471 | 2 | 420 | 420 | |||
4 | 广西 | 4 | 490 | 472 | 4 | 394 | 385 | 体育2: 352-347 | ||
5 | 贵州 | 4 | 520 | 511 | 2 | 431 | 420 | |||
6 | 海南 | 3 | 650 | 634 | 2 | 615 | 578 | 体育4:507-447 | ||
7 | 河北 | 4 | 509 | 500 | 2 | 474 | 472 | |||
8 | 黑龙江 | 4 | 461 | 443 | 2 | 407 | 392 | |||
9 | 湖北 | 4 | 488 | 486 | 8 | 445 | 346 | |||
10 | 湖南 | 2 | 515 | 510 | 2 | 449 | 443 | 2 | 413 | 399 |
11 | 吉林 | 2 | 427 | 415 | 2 | 461 | 457 | 2 | 393 | 386 |
12 | 江西 | 4 | 504 | 496 | 2 | 472 | 465 | |||
13 | 辽宁 | 4 | 502 | 497 | 2 | 443 | 433 | |||
14 | 内蒙古 | 2 | 463 | 438 | 2 | 454 | 429 | 2 | 362 | 252 |
15 | 宁夏 | 4 | 501 | 493 | 2 | 424 | 423 | |||
16 | 青海 | 4 | 439 | 428 | 2 | 372 | 360 | |||
17 | 山东 | 2 | 531 | 525 | 2 | 479 | 479 | 2 | 439 | 420 |
18 | 山西 | 2 | 470 | 467 | 2 | 435 | 418 | 2 | 353 | 310 |
19 | 陕西 | 4 | 482 | 471 | 2 | 434 | 433 | |||
20 | 四川 | 4 | 513 | 510 | 2 | 480 | 476 | |||
21 | 西藏 | 4 | 390 | 314 | ||||||
22 | 新疆 | 6 | 457 | 450 | 4 | 402 | 400 | |||
23 | 云南 | 2 | 525 | 518 | 2 | 450 | 450 | 2 | 492 | 466 |
24 | 重庆 | 4 | 499 | 493 | 2 | 446 | 444 |
本文由发布,不代表新途教育考试网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.contdesign.com/ptgk/8051.html