2019齐鲁理工学院分数线汇总(含2016-2018历年录取)
作者: • 更新时间:2024-10-23 11:59:08 •阅读
高考填报志愿时,2019齐鲁理工学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的齐鲁理工学院2016-2018年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
2019年齐鲁理工学院录取分数线还未公布,大家可以根据2016-2018年录取分数线进行预估。
1、2018齐鲁理工学院录取分数线【全国】
2018年各省份普通本科录取最高分最低分
省份 | 文科最高分/最低分 | 理科最高分/最低分 |
河北 | 494/472 | 512/408 |
山西 | 473/420 | 399/354 |
内蒙古 | 434/405 | 370/341 |
辽宁 | 499/475 | 454/418 |
吉林 | 397/367 | 401/348 |
黑龙江 | 399/380 | 374/355 |
江苏 | 304/293 | 312/291 |
安徽 | 501/496 | 495/449 |
福建 | 479/448 | 417/378 |
山东 | 541/505 | 567/441 |
河南 | 471/446 | 430/404 |
广东 | 477/460 | 406/388 |
重庆 | 465/448 | 477/430 |
四川 | 527/499 | 502/459 |
贵州 | 512/477 | 467/381 |
云南 | 520/493 | 465/427 |
陕西 | 421/373 | 389/341 |
甘肃 | 444/422 | 410/399 |
青海 | 417/401 | 359/349 |
宁夏 | 491/450 | 388/382 |
新疆 | 392/376 | 377/361 |
2、2017齐鲁理工学院录取分数线【全国】
2017年各省份普通本科录取最高分最低分
省份名称 | 文科最高分/最低分(分) | 理科最高分/最低分(分) |
河北 | 436/416 | 427/372 |
山西 | 440/390 | 351/307 |
内蒙古 | 415/375 | 358/330 |
辽宁 | 465/436 | 398/381 |
吉林 | 391/294 | 360/266 |
黑龙江 | 397/367 | 365/328 |
江苏 | 326/289 | 292/279 |
安徽 | 453/447 | 482/423 |
福建 | 421/371 | 391/338 |
江西 | 488/459 | 430/422 |
山东 | 525/483 | 479/433 |
河南 | 430/401 | 409/371 |
广东 | 478/424 | 423/365 |
重庆 | 468/439 | 450/400 |
四川 | 499/471 | 477/444 |
贵州 | 488/453 | 410/362 |
云南 | 485/457 | 407/394 |
陕西 | 423/381 | 367/325 |
甘肃 | 422/404 | 394/364 |
青海 | 400/384 | 343/331 |
宁夏 | 455/435 | 371/336 |
新疆 | 419/359 | 376/333 |
3、2016齐鲁理工学院录取分数线【全国】
2016年各省份普通本科录取最高分最低分
省份 | 文科最高分/最低分(分) | 理科最高分/最低分(分) |
河北 | 459/428 | 435/396 |
山西 | 440/389 | 398/314 |
内蒙古 | 416/375 | 378/338 |
辽宁 | 487/417 | 426/395 |
吉林 | 462/278 | 379/317 |
黑龙江 | 406/362 | 406/362 |
江苏 | 319/288 | 302/255 |
浙江 | 482/475 | 467/444 |
安徽 | 476/445 | 459/434 |
福建 | 445/401 | 439/353 |
江西 | 461/452 | 451/443 |
山东 | 504/472 | 533/451 |
河南 | 461/395 | 447/373 |
重庆 | 455/435 | 481/434 |
四川 | 501/486 | 501/460 |
贵州 | 523/465 | 461/366 |
云南 | 450/445 | 414/378 |
陕西 | 439/401 | 380/368 |
甘肃 | 439/391 | 409/369 |
青海 | 405/383 | 362/358 |
宁夏 | 455/440 | 397/361 |
新疆 | 425/369 | 376/346 |
本文由发布,不代表新途教育考试网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.contdesign.com/ptgk/7718.html