2021年哈尔滨理工大学选科要求对照表(在辽宁招生专业)
作者: • 更新时间:2024-10-23 04:59:08 •阅读
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是山东省教育招生考试院公布的2021年哈尔滨理工大学在辽宁招生专业3+1+2模式选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
院校代码 | 院校名称 | 层次名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 包含专业代码及名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 050201 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 071202 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 080710 | 集成电路设计与集成系统 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 080803 | 机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 130402 | 绘画 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 130503 | 环境设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 050202 | 俄语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 130310 | 动画 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 080702 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 050209 | 朝鲜语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 070102 | 信息与计算科学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 080905 | 物联网工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 050207 | 日语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 0201 | 经济学类 | 020301-金融学;020401-国际经济与贸易 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 0808 | 自动化类 | 080801-自动化;080803-机器人工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 080801 | 自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 070202 | 应用物理学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 020401 | 国际经济与贸易 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 082901 | 安全工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 080403 | 材料化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 080402 | 材料物理 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 080301 | 测控技术与仪器 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 081301 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 080207 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 080701 | 电子信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 080903 | 网络工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 081001 | 土木工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 080205 | 工业设计 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 120201 | 工商管理 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 120202 | 市场营销 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 080102 | 工程力学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 080407 | 高分子材料与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 120206 | 人力资源管理 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 030101 | 法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 080405 | 金属材料工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 020301 | 金融学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 082801 | 建筑学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 080204 | 机械电子工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 120203 | 会计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 081302 | 制药工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 本科 | 080414 | 新能源材料与器件 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
本文由发布,不代表新途教育考试网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.contdesign.com/ptgk/7657.html