520分能上什么大学【广东理科】
作者: • 更新时间:2024-10-22 08:59:08 •阅读
广东理科520分能上什么大学
高考520分能上什么大学一定是广大广东理科考生十分关心的问题,下面是如意了根据各学校去年广东理科录取分数线为大家推荐的520分左右的大学名单,供大家参考。
说明:学校实际录取分数线,大家可以根据当年“省市分数线+录取线差”进行预估,比如录取平均分520分=省市分数线504分+录取线差16分,因为录取线差一般变化不大,当然少数过于冷门和热门学校有例外。
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
北京印刷学院 | 北京 | 本科第二批A | 18 | 504(第二批(A线)) | 522 |
北京农学院 | 北京 | 本科第二批A | 6 | 504(第二批(A线)) | 510 |
天津农学院 | 天津 | 本科第二批A | 8 | 504(第二批(A线)) | 512 |
天津职业技术师范大学 | 天津 | 本科第二批A | 10 | 504(第二批(A线)) | 514 |
河北工程大学 | 河北 | 本科第二批A | 14 | 504(第二批(A线)) | 518 |
石家庄经济学院 | 河北 | 本科第二批A | 7 | 504(第二批(A线)) | 511 |
华北理工大学 | 河北 | 本科第二批A | 9 | 504(第二批(A线)) | 513 |
承德医学院 | 河北 | 本科第二批A | 23 | 504(第二批(A线)) | 527 |
河北师范大学 | 河北 | 本科第二批A | 21 | 504(第二批(A线)) | 525 |
邢台学院 | 河北 | 本科第二批A | 7 | 504(第二批(A线)) | 511 |
太原科技大学 | 山西 | 本科第二批A | 9 | 504(第二批(A线)) | 513 |
中北大学 | 山西 | 本科第二批A | 24 | 504(第二批(A线)) | 528 |
山西医科大学 | 山西 | 本科第二批A | 11 | 504(第二批(A线)) | 515 |
长治医学院 | 山西 | 本科第二批A | 14 | 504(第二批(A线)) | 518 |
太原师范学院 | 山西 | 本科第二批A | 13 | 504(第二批(A线)) | 517 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本科第二批A | 11 | 504(第二批(A线)) | 515 |
内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 本科第二批A | 12 | 504(第二批(A线)) | 516 |
沈阳理工大学 | 辽宁 | 本科第二批A | 15 | 504(第二批(A线)) | 519 |
辽宁科技大学 | 辽宁 | 本科第二批A | 8 | 504(第二批(A线)) | 512 |
沈阳化工大学 | 辽宁 | 本科第二批A | 9 | 504(第二批(A线)) | 513 |
大连工业大学 | 辽宁 | 本科第二批A | 12 | 504(第二批(A线)) | 516 |
辽宁工业大学 | 辽宁 | 本科第二批A | 18 | 504(第二批(A线)) | 522 |
大连海洋大学 | 辽宁 | 本科第二批A | 23 | 504(第二批(A线)) | 527 |
辽宁医学院 | 辽宁 | 本科第二批A | 15 | 504(第二批(A线)) | 519 |
辽宁中医药大学 | 辽宁 | 本科第二批A | 13 | 504(第二批(A线)) | 517 |
沈阳师范大学 | 辽宁 | 本科第二批A | 8 | 504(第二批(A线)) | 512 |
渤海大学 | 辽宁 | 本科第二批A | 9 | 504(第二批(A线)) | 513 |
长春理工大学 | 吉林 | 本科第二批A | 26 | 504(第二批(A线)) | 530 |
长春工业大学 | 吉林 | 本科第二批A | 15 | 504(第二批(A线)) | 519 |
北华大学 | 吉林 | 本科第二批A | 13 | 504(第二批(A线)) | 517 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 本科第二批A | 16 | 504(第二批(A线)) | 520 |
黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 本科第二批A | 7 | 504(第二批(A线)) | 511 |
黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 本科第二批A | 9 | 504(第二批(A线)) | 513 |
牡丹江医学院 | 黑龙江 | 本科第二批A | 10 | 504(第二批(A线)) | 514 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本科第二批A | 9 | 504(第二批(A线)) | 513 |
哈尔滨学院 | 黑龙江 | 本科第二批A | 12 | 504(第二批(A线)) | 516 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本科第二批A | 13 | 504(第二批(A线)) | 517 |
常州大学 | 江苏 | 本科第二批A | 16 | 504(第二批(A线)) | 520 |
南京中医药大学 | 江苏 | 本科第二批A | 24 | 504(第二批(A线)) | 528 |
江苏警官学院 | 江苏 | 本科第二批A | 16 | 504(第二批(A线)) | 520 |
常熟理工学院 | 江苏 | 本科第二批A | 11 | 504(第二批(A线)) | 515 |
浙江海洋学院 | 浙江 | 本科第二批A | 19 | 504(第二批(A线)) | 523 |
湖州师范学院 | 浙江 | 本科第二批A | 10 | 504(第二批(A线)) | 514 |
嘉兴学院 | 浙江 | 本科第二批A | 24 | 504(第二批(A线)) | 528 |
安徽工程大学 | 安徽 | 本科第二批A | 22 | 504(第二批(A线)) | 526 |
安徽农业大学 | 安徽 | 本科第二批A | 15 | 504(第二批(A线)) | 519 |
安徽师范大学 | 安徽 | 本科第二批A | 26 | 504(第二批(A线)) | 530 |
福建工程学院 | 福建 | 本科第二批A | 24 | 504(第二批(A线)) | 528 |
福建农林大学 | 福建 | 本科第二批A | 21 | 504(第二批(A线)) | 525 |
闽江学院 | 福建 | 本科第二批A | 24 | 504(第二批(A线)) | 528 |
武夷学院 | 福建 | 本科第二批A | 11 | 504(第二批(A线)) | 515 |
泉州师范学院 | 福建 | 本科第二批A | 12 | 504(第二批(A线)) | 516 |
东华理工大学 | 江西 | 本科第二批A | 20 | 504(第二批(A线)) | 524 |
江西农业大学 | 江西 | 本科第二批A | 21 | 504(第二批(A线)) | 525 |
江西中医药大学 | 江西 | 本科第二批A | 24 | 504(第二批(A线)) | 528 |
上饶师范学院 | 江西 | 本科第二批A | 20 | 504(第二批(A线)) | 524 |
宜春学院 | 江西 | 本科第二批A | 8 | 504(第二批(A线)) | 512 |
井冈山大学 | 江西 | 本科第二批A | 13 | 504(第二批(A线)) | 517 |
山东建筑大学 | 山东 | 本科第二批A | 24 | 504(第二批(A线)) | 528 |
齐鲁工业大学 | 山东 | 本科第二批A | 9 | 504(第二批(A线)) | 513 |
青岛农业大学 | 山东 | 本科第二批A | 7 | 504(第二批(A线)) | 511 |
潍坊医学院 | 山东 | 本科第二批A | 15 | 504(第二批(A线)) | 519 |
滨州医学院 | 山东 | 本科第二批A | 19 | 504(第二批(A线)) | 523 |
山东中医药大学 | 山东 | 本科第二批A | 14 | 504(第二批(A线)) | 518 |
聊城大学 | 山东 | 本科第二批A | 6 | 504(第二批(A线)) | 510 |
鲁东大学 | 山东 | 本科第二批A | 17 | 504(第二批(A线)) | 521 |
河南理工大学 | 河南 | 本科第二批A | 25 | 504(第二批(A线)) | 529 |
郑州轻工业学院 | 河南 | 本科第二批A | 7 | 504(第二批(A线)) | 511 |
河南工业大学 | 河南 | 本科第二批A | 23 | 504(第二批(A线)) | 527 |
河南科技大学 | 河南 | 本科第二批A | 20 | 504(第二批(A线)) | 524 |
河南农业大学 | 河南 | 本科第二批A | 6 | 504(第二批(A线)) | 510 |
新乡医学院 | 河南 | 本科第二批A | 15 | 504(第二批(A线)) | 519 |
河南师范大学 | 河南 | 本科第二批A | 10 | 504(第二批(A线)) | 514 |
郑州航空工业管理学院 | 河南 | 本科第二批A | 22 | 504(第二批(A线)) | 526 |
武汉工程大学 | 湖北 | 本科第二批A | 13 | 504(第二批(A线)) | 517 |
本文由发布,不代表新途教育考试网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.contdesign.com/ptgk/7481.html