2021年湖南人文科技学院选科要求对照表(在辽宁招生专业)
作者: • 更新时间:2024-10-21 12:19:09 •阅读
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是山东省教育招生考试院公布的2021年湖南人文科技学院在辽宁招生专业3+1+2模式选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
院校代码 | 院校名称 | 层次名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 020302 | 金融工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 030101 | 法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 030302 | 社会工作 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 030503 | 思想政治教育 | 物理或历史均可 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
10553 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 040103 | 人文教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 040106 | 学前教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 040106H | 学前教育(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 040201 | 体育教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 040202 | 运动训练 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 050101 | 汉语言文学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 050107 | 秘书学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 050201 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 050262 | 商务英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 050306 | 网络与新媒体 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 070101 | 数学与应用数学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 070102 | 信息与计算科学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 070201 | 物理学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 070301 | 化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10553 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 071002 | 生物技术 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10553 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 071102 | 应用心理学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 080401 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10553 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 080403 | 材料化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10553 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 080407 | 高分子材料与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10553 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 080501 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 080701 | 电子信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 080703 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 080801 | 自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 080902 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 080903 | 网络工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 080905 | 物联网工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 082502 | 环境工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10553 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 082701 | 食品科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 090101 | 农学 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10553 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 090102 | 园艺 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10553 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 090103 | 植物保护 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10553 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 120202 | 市场营销 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 120204 | 财务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 120206 | 人力资源管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 120401 | 公共事业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 120601 | 物流管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 120801 | 电子商务 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 120901 | 旅游管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 130205 | 舞蹈学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 130206 | 舞蹈编导 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 130401 | 美术学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 130405 | 书法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 130503 | 环境设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 本科 | 130508 | 数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 高职(专科) | 670104 | 语文教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
本文由发布,不代表新途教育考试网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.contdesign.com/ptgk/7303.html