2019中国科学技术大学分数线汇总(含2016-2018历年录取)
作者: • 更新时间:2024-10-20 02:59:10 •阅读
2019中国科学技术大学分数线汇总(含2016-2018历年录取)
高考填报志愿时,2019中国科学技术大学分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的中国科学技术大学2016-2018年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
2019年中国科学技术大学录取分数线还未公布,大家可以根据2016-2018分数线进行预估。
1、2016-2018中国科学技术大学录取分数线【全国】
安徽历年录取情况 |
年份 | 录取总人数 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2016 | 285 | 518 | 679 | 665 | 669 |
2017 | 268 | 487 | 673 | 654 | 658 |
2018 | 273 | 505 | 687 | 675 | 679 |
河南历年录取情况 |
年份 | 录取总人数 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2016 | 126 | 523 | 676 | 663 | 666 |
2017 | 135 | 484 | 666 | 647 | 652 |
2018 | 144 | 499 | 680 | 671 | 673 |
江苏历年录取情况 |
年份 | 录取总人数 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2016 | 96 | 353 | 413 | 401 | 403 |
2017 | 87 | 331 | 407 | 392 | 395 |
2018 | 87 | 336 | 408 | 397 | 400 |
浙江历年录取情况 |
年份 | 录取总人数 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2016 | 161 | 600 | 721 | 712 | 717 |
2017 | 165 | 普通类分段线:577 | 688 | 677 | 681 |
2018 | 178 | 普通类分段线:588 | 694 | 679 | 684 |
上海历年录取情况 |
年份 | 录取总人数 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2016 | 13 | 360(本科控制线) | 520 | 503 | 509 |
2017 | 16 | 402(本科控制线) | 602 | 568 | 572 |
2018 | 13 | 401(本科控制线) | 588 | 574 | 578 |
江西历年录取情况 |
年份 | 录取总人数 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2016 | 90 | 529 | 667 | 652 | 657 |
2017 | 98 | 503 | 660 | 642 | 649 |
2018 | 94 | 527 | 678 | 669 | 672 |
湖北历年录取情况 |
年份 | 录取总人数 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2016 | 114 | 512 | 689 | 674 | 677 |
2017 | 106 | 484 | 675 | 657 | 661 |
2018 | 103 | 512 | 685 | 676 | 678 |
湖南历年录取情况 |
年份 | 录取总人数 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2016 | 77 | 517 | 668 | 657 | 661 |
2017 | 76 | 505 | 667 | 656 | 660 |
2018 | 74 | 513 | 686 | 677 | 679 |
福建历年录取情况 |
年份 | 录取总人数 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2016 | 43 | 465 | 663 | 642 | 645 |
2017 | 38 | 441 | 645 | 622 | 626 |
2018 | 36 | 490 | 680 | 662 | 667 |
广东历年录取情况 |
年份 | 录取总人数 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2016 | 108 | 508 | 665 | 649 | 654 |
2017 | 107 | 485 | 660 | 640 | 646 |
2018 | 112 | 376(本科控制线) | 679 | 661 | 666 |
广西历年录取情况 |
年份 | 录取总人数 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2016 | 37 | 502 | 677 | 658 | 663 |
2017 | 42 | 473 | 657 | 635 | 640 |
2018 | 35 | 513 | 679 | 668 | 672 |
海南历年录取情况 |
年份 | 录取总人数 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2016 | 10 | 602 | 839 | 828 | 833 |
2017 | 8 | 539 | 844 | 819 | 832 |
2018 | 8 | 539 | 848 | 829 | 837 |
云南历年录取情况 |
年份 | 录取总人数 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2016 | 20 | 525 | 679 | 672 | 675 |
2017 | 21 | 500 | 676 | 654 | 662 |
2018 | 23 | 530 | 694 | 682 | 685 |
贵州历年录取情况 |
年份 | 录取总人数 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2016 | 29 | 473 | 680 | 663 | 668 |
2017 | 30 | 456 | 665 | 646 | 649 |
2018 | 29 | 484 | 678 | 669 | 672 |
四川历年录取情况 |
年份 | 录取总人数 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2016 | 73 | 532 | 687 | 668 | 672 |
2017 | 70 | 511 | 675 | 670 | 672 |
2018 | 87 | 546 | 683 | 675 | 678 |
重庆历年录取情况 |
年份 | 录取总人数 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2016 | 26 | 525 | 691 | 678 | 683 |
2017 | 29 | 492 | 674 | 664 | 667 |
2018 | 34 | 524 | 684 | 676 | 678 |
陕西历年录取情况 |
年份 | 录取总人数 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2016 | 43 | 470 | 692 | 681 | 685 |
2017 | 43 | 449 | 694 | 675 | 680 |
2018 | 44 | 474 | 690 | 680 | 683 |
山西历年录取情况 |
年份 | 录取总人数 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2016 | 29 | 519 | 665 | 650 | 654 |
2017 | 34 | 481 | 639 | 621 | 626 |
2018 | 34 | 516 | 674 | 657 | 662 |
山东历年录取情况 |
年份 | 录取总人数 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2016 | 73 | 537 | 695 | 683 | 687 |
2017 | 71 | 433(本科控制线) | 681 | 669 | 672 |
2018 | 72 | 435(本科控制线) | 687 | 676 | 679 |
河北历年录取情况 |
年份 | 录取总人数 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2016 | 69 | 525 | 701 | 693 | 696 |
2017 | 60 | 485 | 685 | 675 | 679 |
2018 | 58 | 511 | 701 | 693 | 696 |
天津历年录取情况 |
年份 | 录取总人数 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2016 | 34 | 512 | 681 | 669 | 673 |
2017 | 25 | 521 | 681 | 669 | 673 |
2018 | 29 | 本科控制线:407 | 688 | 681 | 683 |
北京历年录取情况 |
年份 | 录取总人数 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2016 | 26 | 548 | 672 | 669 | 670 |
2017 | 26 | 537 | 663 | 658 | 660 |
2018 | 27 | 532 | 681 | 673 | 676 |
辽宁历年录取情况 |
年份 | 录取总人数 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2016 | 43 | 498 | 681 | 670 | 675 |
2017 | 46 | 480 | 674 | 664 | 668 |
2018 | 43 | 368(本科控制线) | 685 | 675 | 678 |
吉林历年录取情况 |
年份 | 录取总人数 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2016 | 59 | 530 | 689 | 670 | 675 |
2017 | 46 | 507 | 681 | 660 | 664 |
2018 | 42 | 533 | 688 | 671 | 676 |
黑龙江历年录取情况 |
年份 | 录取总人数 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2016 | 27 | 486 | 682 | 670 | 675 |
2017 | 27 | 455 | 676 | 661 | 667 |
2018 | 30 | 472 | 675 | 667 | 670 |
内蒙古历年录取情况 |
年份 | 录取总人数 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2016 | 19 | 484 | 678 | 668 | 671 |
2017 | 16 | 466 | 665 | 658 | 661 |
2018 | 24 | 478 | 675 | 670 | 672 |
宁夏历年录取情况 |
年份 | 录取总人数 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2016 | 11 | 465 | 652 | 645 | 648 |
2017 | 11 | 439 | 645 | 632 | 635 |
2018 | 10 | 463 | 660 | 649 | 652 |
甘肃历年录取情况 |
年份 | 录取总人数 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2016 | 46 | 490 | 670 | 654 | 659 |
2017 | 44 | 460 | 645 | 633 | 639 |
2018 | 43 | 483 | 669 | 655 | 659 |
青海历年录取情况 |
年份 | 录取总人数 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2016 | 11 | 416 | 649 | 638 | 641 |
2017 | 9 | 391 | 626 | 618 | 621 |
2018 | 9 | 403 | 625 | 617 | 620 |
新疆历年录取情况 |
年份 | 录取总人数 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2016 | 13 | 464 | 673 | 662 | 665 |
2017 | 11 | 437 | 659 | 649 | 653 |
2018 | 11 | 467 | 669 | 668 | 669 |
本文由发布,不代表新途教育考试网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.contdesign.com/ptgk/7009.html