2020湖南专科投档分数线【文科理科】
作者: • 更新时间:2024-10-19 11:39:13 •阅读
高考填报志愿时,2020湖南专科投档分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,通过投档线我们可以查看各学校的最低投档分数线和不同分数段左右的大学名单,以下是如意了为大家整理的2020湖南专科投档分数线,包括文科理科,供大家参考。
湖南省2020年普通高校招生高职专科批平行一志愿投档分数线 | ||||||
说明: 1. 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。 2. 音乐类、美术类、舞蹈类、表演类(服装表演)、表演类(戏剧表演)、书法艺术和书法教育类的综合排序分为高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70%,结果保留1位小数。体育类、编导类、播音与主持艺术类、摄影摄像类、职高艺术类的综合排序分为高考文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩。 3. 体育艺术类高考文化成绩(含政策性加分)和专业统考成绩须分别达到本批次相应科类录取控制分数线。 4. 部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。 | ||||||
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 |
文史类 | 1166 | 首钢工学院 | 489 | 103 | 114 | 93 |
文史类 | 1181 | 中国劳动关系学院 | 487 | 99 | 84 | 115 |
文史类 | 1191 | 北京艺术传媒职业学院 | 494 | 118 | 63 | 79 |
文史类 | 1194 | 北京培黎职业学院 | 456 | 101 | 59 | 104 |
文史类 | 1196 | 北京科技经营管理学院 | 478 | 95 | 83 | 117 |
文史类 | 1199 | 北京社会管理职业学院 | 439 | 94 | 111 | 64 |
文史类 | 1208 | 中国民航大学 | 509 | 109 | 105 | 105 |
文史类 | 1216 | 天津师范大学 | 498 | 107 | 92 | 113 |
文史类 | 1230 | 天津职业大学 | 491 | 110 | 78 | 96 |
文史类 | 1233 | 天津天狮学院 | 455 | 97 | 95 | 74 |
文史类 | 1235 | 天津现代职业技术学院 | 482 | 99 | 81 | 94 |
文史类 | 1236 | 天津轻工职业技术学院 | 470 | 101 | 88 | 77 |
文史类 | 1237 | 天津渤海职业技术学院 | 398 | 103 | 36 | 79 |
文史类 | 1238 | 天津中德应用技术大学 | 458 | 114 | 50 | 90 |
文史类 | 1240 | 天津机电职业技术学院 | 382 | 94 | 57 | 41 |
文史类 | 1242 | 天津商务职业学院 | 284 | 89 | 20 | 47 |
文史类 | 1244 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 336 | 97 | 6 | 45 |
文史类 | 1247 | 天津艺术职业学院 | 404 | 99 | 54 | 55 |
文史类 | 1248 | 天津石油职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 1257 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 1258 | 天津生物工程职业技术学院 | 336 | 102 | 27 | 49 |
文史类 | 1261 | 天津铁道职业技术学院 | 436 | 93 | 71 | 105 |
文史类 | 1265 | 天津城市职业学院 | 491 | 114 | 74 | 106 |
文史类 | 1270 | 天津海运职业学院 | 379 | 97 | 60 | 52 |
文史类 | 1317 | 华北理工大学 | 498 | 116 | 99 | 76 |
文史类 | 1329 | 廊坊职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 1349 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 477 | 107 | 86 | 81 |
文史类 | 1350 | 河北交通职业技术学院 | 272 | 57 | 41 | 40 |
文史类 | 1351 | 邯郸职业技术学院 | 237 | 73 | 34 | 30 |
文史类 | 1354 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 351 | 94 | 52 | 41 |
文史类 | 1356 | 河北轨道运输职业技术学院 | 401 | 89 | 66 | 63 |
文史类 | 1357 | 承德石油高等专科学校 | 282 | 75 | 47 | 30 |
文史类 | 1358 | 石家庄铁路职业技术学院 | 354 | 93 | 78 | 40 |
文史类 | 1361 | 邢台职业技术学院 | 347 | 93 | 38 | 62 |
文史类 | 1362 | 石家庄职业技术学院 | 434 | 91 | 78 | 81 |
文史类 | 1363 | 承德护理职业学院 | 394 | 107 | 39 | 83 |
文史类 | 1366 | 河北旅游职业学院 | 200 | |||
文史类 | 1368 | 河北化工医药职业技术学院 | 293 | 94 | 17 | 33 |
文史类 | 1370 | 河北建材职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 1374 | 石家庄邮电职业技术学院 | 457 | 104 | 106 | 69 |
文史类 | 1379 | 石家庄理工职业学院 | 200 | |||
文史类 | 1383 | 张家口职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 1387 | 石家庄科技信息职业学院 | 200 | |||
文史类 | 1390 | 邢台医学高等专科学校 | 396 | 91 | 46 | 57 |
文史类 | 1397 | 石家庄医学高等专科学校 | 366 | 99 | 50 | 36 |
文史类 | 1398 | 石家庄工商职业学院 | 200 | |||
文史类 | 1418 | 太原学院 | 486 | 101 | 60 | 106 |
文史类 | 1424 | 吕梁职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 1478 | 临汾职业技术学院 | 308 | 86 | 28 | 53 |
文史类 | 1516 | 包头铁道职业技术学院 | 315 | 70 | 43 | 60 |
文史类 | 1517 | 满洲里俄语职业学院 | 444 | 100 | 73 | 83 |
文史类 | 1520 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 454 | 98 | 94 | 84 |
文史类 | 1533 | 呼和浩特职业学院 | 277 | 78 | 17 | 30 |
文史类 | 1610 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 394 | 100 | 74 | 45 |
文史类 | 1622 | 大连航运职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 1623 | 大连装备制造职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 1628 | 辽宁工程职业学院 | 200 | |||
文史类 | 1630 | 辽宁医药职业学院 | 200 | |||
文史类 | 1631 | 铁岭卫生职业学院 | 200 | |||
文史类 | 1632 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 1634 | 辽宁轻工职业学院 | 243 | 69 | 18 | 30 |
文史类 | 2148 | 大连科技学院 | 305 | 99 | 44 | 32 |
文史类 | 2150 | 阜新高等专科学校 | 365 | 90 | 40 | 68 |
文史类 | 2151 | 大连汽车职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 2153 | 辽宁农业职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 2154 | 辽阳职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 2155 | 大连职业技术学院 | 353 | 82 | 54 | 39 |
文史类 | 2158 | 辽宁省交通高等专科学校 | 200 | |||
文史类 | 2159 | 大连财经学院 | 412 | 85 | 65 | 78 |
文史类 | 2163 | 铁岭师范高等专科学校 | 200 | |||
文史类 | 2164 | 抚顺师范高等专科学校 | 433 | 98 | 45 | 99 |
文史类 | 2166 | 辽宁金融职业学院 | 200 | |||
文史类 | 2168 | 抚顺职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 2169 | 沈阳职业技术学院 | 338 | 104 | 34 | 51 |
文史类 | 2171 | 辽宁机电职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 2173 | 营口职业技术学院 | 347 | 93 | 22 | 54 |
文史类 | 2174 | 辽宁广告职业学院 | 200 | |||
文史类 | 2175 | 辽宁职业学院 | 200 | |||
文史类 | 2177 | 辽宁理工学院 | 200 | |||
文史类 | 2179 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 2181 | 辽宁经济职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 2185 | 大连软件职业学院 | 200 | |||
文史类 | 2190 | 辽宁建筑职业学院 | 200 | |||
文史类 | 2192 | 朝阳师范高等专科学校 | 435 | 112 | 89 | 63 |
文史类 | 2193 | 辽宁理工职业大学 | 200 | |||
文史类 | 2194 | 渤海船舶职业学院 | 200 | |||
文史类 | 2198 | 大连枫叶职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 2202 | 延边大学 | 500 | 101 | 101 | 99 |
文史类 | 2206 | 吉林工程技术师范学院 | 436 | 96 | 84 | 80 |
文史类 | 2211 | 白城师范学院 | 483 | 110 | 75 | 66 |
文史类 | 2219 | 长春师范大学 | 486 | 103 | 91 | 65 |
文史类 | 2220 | 长春大学 | 495 | 99 | 76 | 99 |
文史类 | 2229 | 长春汽车工业高等专科学校 | 200 | |||
文史类 | 2230 | 长春金融高等专科学校 | 200 | |||
文史类 | 2232 | 吉林交通职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 2233 | 吉林农业科技学院 | 397 | 90 | 70 | 65 |
文史类 | 2234 | 辽源职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 2237 | 吉林电子信息职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 2241 | 长春医学高等专科学校 | 429 | 102 | 48 | 90 |
文史类 | 2243 | 吉林工业职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 2244 | 长春职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 2250 | 吉林体育学院 | 270 | 92 | 11 | 48 |
文史类 | 2260 | 白城医学高等专科学校 | 478 | 108 | 90 | 80 |
文史类 | 2262 | 吉林司法警官职业学院 | 455 | 108 | 68 | 71 |
文史类 | 2263 | 吉林警察学院 | 492 | 101 | 96 | 91 |
文史类 | 2264 | 吉林铁道职业技术学院 | 333 | 92 | 27 | 28 |
文史类 | 2269 | 吉林水利电力职业学院 | 200 | |||
文史类 | 2270 | 长春健康职业学院 | 200 | |||
文史类 | 2272 | 四平职业大学 | 200 | |||
文史类 | 2273 | 松原职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 2274 | 白城职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 2275 | 长白山职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 2276 | 延边职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 2277 | 长春师范高等专科学校 | 437 | 90 | 66 | 90 |
文史类 | 2327 | 黑龙江农业职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 2328 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 2335 | 牡丹江大学 | 436 | 104 | 68 | 80 |
文史类 | 2341 | 佳木斯职业学院 | 200 | |||
文史类 | 2344 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 327 | 107 | 10 | 36 |
文史类 | 2360 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 456 | 99 | 69 | 112 |
文史类 | 2363 | 鹤岗师范高等专科学校 | 446 | 109 | 67 | 86 |
文史类 | 2372 | 黑龙江交通职业技术学院 | 290 | 83 | 20 | 56 |
文史类 | 2376 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 2377 | 黑龙江护理高等专科学校 | 200 | 39 | 15 | 35 |
文史类 | 2411 | 廊坊卫生职业学院 | 355 | 93 | 29 | 71 |
文史类 | 3120 | 上海第二工业大学 | 503 | 104 | 85 | 115 |
文史类 | 3130 | 上海杉达学院 | 200 | |||
文史类 | 3132 | 上海交通职业技术学院 | 433 | 99 | 88 | 78 |
文史类 | 3134 | 上海民航职业技术学院 | 456 | 106 | 92 | 85 |
文史类 | 3140 | 上海旅游高等专科学校 | 496 | 108 | 96 | 93 |
文史类 | 3142 | 上海健康医学院 | 499 | 109 | 75 | 111 |
文史类 | 3145 | 上海出版印刷高等专科学校 | 494 | 110 | 80 | 96 |
文史类 | 3147 | 上海工商职业技术学院 | 339 | 88 | 54 | 34 |
文史类 | 3149 | 上海建桥学院 | 483 | 105 | 87 | 94 |
文史类 | 3150 | 上海城建职业学院 | 438 | 105 | 82 | 79 |
文史类 | 3151 | 上海东海职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3153 | 上海电子信息职业技术学院 | 458 | 103 | 77 | 77 |
文史类 | 3154 | 上海民远职业技术学院 | 262 | 95 | 24 | 38 |
文史类 | 3155 | 上海科学技术职业学院 | 491 | 106 | 87 | 96 |
文史类 | 3156 | 上海农林职业技术学院 | 368 | 95 | 52 | 47 |
文史类 | 3162 | 上海中侨职业技术大学 | 367 | 69 | 46 | 89 |
文史类 | 3164 | 上海工艺美术职业学院 | 501 | 111 | 89 | 114 |
文史类 | 3165 | 上海思博职业技术学院 | 321 | 69 | 51 | 52 |
文史类 | 3166 | 上海济光职业技术学院 | 267 | 69 | 31 | 24 |
文史类 | 3167 | 上海工商外国语职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3168 | 上海邦德职业技术学院 | 372 | 92 | 53 | 70 |
文史类 | 3172 | 上海震旦职业学院 | 316 | 87 | 32 | 78 |
文史类 | 3173 | 上海立达学院 | 422 | 101 | 42 | 101 |
文史类 | 3174 | 上海行健职业学院 | 452 | 94 | 103 | 59 |
文史类 | 3229 | 硅湖职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3232 | 江苏食品药品职业技术学院 | 317 | 81 | 39 | 54 |
文史类 | 3242 | 南京信息职业技术学院 | 472 | 107 | 79 | 94 |
文史类 | 3260 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 364 | 87 | 52 | 47 |
文史类 | 3266 | 镇江市高等专科学校 | 467 | 113 | 41 | 102 |
文史类 | 3268 | 太湖创意职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3269 | 九州职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3274 | 无锡职业技术学院 | 493 | 104 | 94 | 104 |
文史类 | 3275 | 常州纺织服装职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3276 | 无锡工艺职业技术学院 | 439 | 100 | 57 | 85 |
文史类 | 3278 | 江苏经贸职业技术学院 | 494 | 97 | 84 | 105 |
文史类 | 3279 | 江苏海事职业技术学院 | 451 | 106 | 90 | 85 |
文史类 | 3281 | 江阴职业技术学院 | 273 | 68 | 14 | 34 |
文史类 | 3282 | 江苏农牧科技职业学院 | 369 | 95 | 44 | 51 |
文史类 | 3285 | 常州信息职业技术学院 | 475 | 105 | 64 | 98 |
文史类 | 3286 | 南京工业职业技术大学 | 501 | 108 | 87 | 102 |
文史类 | 3288 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3289 | 无锡城市职业技术学院 | 482 | 109 | 100 | 48 |
文史类 | 3291 | 苏州高博软件技术职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3293 | 江苏农林职业技术学院 | 463 | 107 | 69 | 67 |
文史类 | 3294 | 南京旅游职业学院 | 487 | 105 | 104 | 90 |
文史类 | 3295 | 江苏卫生健康职业学院 | 486 | 94 | 104 | 93 |
文史类 | 3297 | 江苏航运职业技术学院 | 302 | 93 | 26 | 25 |
文史类 | 3298 | 扬州市职业大学 | 478 | 103 | 79 | 92 |
文史类 | 3330 | 浙江旅游职业学院 | 492 | 114 | 95 | 75 |
文史类 | 3342 | 浙江经贸职业技术学院 | 499 | 108 | 83 | 102 |
文史类 | 3343 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 396 | 83 | 73 | 88 |
文史类 | 3344 | 杭州职业技术学院 | 500 | 98 | 88 | 108 |
文史类 | 3345 | 浙江经济职业技术学院 | 495 | 92 | 103 | 92 |
文史类 | 3349 | 浙江金融职业学院 | 502 | 110 | 90 | 114 |
文史类 | 3353 | 宁波城市职业技术学院 | 479 | 97 | 74 | 96 |
文史类 | 3354 | 浙江工商职业技术学院 | 497 | 106 | 92 | 99 |
文史类 | 3355 | 台州职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3356 | 浙江工贸职业技术学院 | 492 | 110 | 78 | 126 |
文史类 | 3357 | 浙江建设职业技术学院 | 474 | 97 | 91 | 110 |
文史类 | 3360 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3361 | 浙江商业职业技术学院 | 478 | 85 | 76 | 113 |
文史类 | 3363 | 湖州职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3364 | 丽水职业技术学院 | 334 | 99 | 43 | 65 |
文史类 | 3365 | 宁波财经学院 | 425 | 89 | 51 | 83 |
文史类 | 3375 | 浙江同济科技职业学院 | 432 | 105 | 43 | 85 |
文史类 | 3376 | 绍兴职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3377 | 浙江东方职业技术学院 | 395 | 98 | 57 | 73 |
文史类 | 3379 | 浙江国际海运职业技术学院 | 293 | 96 | 24 | 28 |
文史类 | 3389 | 浙江特殊教育职业学院 | 419 | 102 | 72 | 59 |
文史类 | 3390 | 温州科技职业学院 | 253 | 72 | 21 | 44 |
文史类 | 3398 | 嘉兴职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3399 | 浙江长征职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3431 | 宣城职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3433 | 皖西卫生职业学院 | 280 | 81 | 23 | 42 |
文史类 | 3435 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 452 | 101 | 88 | 91 |
文史类 | 3439 | 宿州职业技术学院 | 401 | 108 | 50 | 72 |
文史类 | 3440 | 安徽工商职业学院 | 403 | 102 | 71 | 75 |
文史类 | 3451 | 安徽交通职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3454 | 淮北职业技术学院 | 367 | 91 | 39 | 79 |
文史类 | 3455 | 安徽职业技术学院 | 474 | 112 | 72 | 84 |
文史类 | 3460 | 安徽工贸职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3468 | 皖北卫生职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3483 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3527 | 闽西职业技术学院 | 343 | 98 | 52 | 45 |
文史类 | 3528 | 漳州职业技术学院 | 462 | 109 | 78 | 74 |
文史类 | 3533 | 三明医学科技职业学院 | 331 | 81 | 66 | 47 |
文史类 | 3538 | 厦门东海职业技术学院 | 310 | 84 | 32 | 48 |
文史类 | 3542 | 泉州纺织服装职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3543 | 福建信息职业技术学院 | 401 | 102 | 83 | 56 |
文史类 | 3544 | 福建船政交通职业学院 | 357 | 90 | 48 | 45 |
文史类 | 3545 | 福州职业技术学院 | 348 | 94 | 25 | 22 |
文史类 | 3546 | 泉州华光职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3548 | 厦门海洋职业技术学院 | 430 | 103 | 50 | 91 |
文史类 | 3549 | 黎明职业大学 | 411 | 107 | 64 | 78 |
文史类 | 3552 | 湄洲湾职业技术学院 | 317 | 77 | 32 | 52 |
文史类 | 3553 | 泉州经贸职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3554 | 漳州科技职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3557 | 厦门城市职业学院 | 499 | 96 | 92 | 85 |
文史类 | 3558 | 漳州理工职业学院 | 225 | 74 | 23 | 38 |
文史类 | 3560 | 泉州轻工职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3561 | 闽北职业技术学院 | 398 | 89 | 62 | 75 |
文史类 | 3562 | 闽江师范高等专科学校 | 493 | 102 | 97 | 87 |
文史类 | 3565 | 福州软件职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3566 | 漳州城市职业学院 | 450 | 97 | 83 | 75 |
文史类 | 3570 | 厦门南洋职业学院 | 367 | 81 | 42 | 36 |
文史类 | 3571 | 宁德职业技术学院 | 439 | 104 | 65 | 69 |
文史类 | 3583 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3591 | 福建农业职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3592 | 厦门软件职业技术学院 | 212 | 62 | 30 | 25 |
文史类 | 3593 | 福州墨尔本理工职业学院 | 373 | 82 | 48 | 54 |
文史类 | 3594 | 福建林业职业技术学院 | 315 | 74 | 20 | 77 |
文史类 | 3595 | 福建水利电力职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3598 | 漳州卫生职业学院 | 392 | 97 | 69 | 53 |
文史类 | 3617 | 江西医学高等专科学校 | 424 | 104 | 81 | 71 |
文史类 | 3624 | 赣西科技职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3634 | 江西师范高等专科学校 | 493 | 113 | 80 | 116 |
文史类 | 3637 | 九江职业技术学院 | 391 | 85 | 67 | 59 |
文史类 | 3638 | 江西工业职业技术学院 | 363 | 101 | 21 | 88 |
文史类 | 3639 | 江西科技学院 | 366 | 87 | 38 | 54 |
文史类 | 3641 | 萍乡学院 | 461 | 95 | 61 | 91 |
文史类 | 3643 | 江西工程学院 | 338 | 96 | 51 | 56 |
文史类 | 3645 | 南昌理工学院 | 442 | 90 | 73 | 88 |
文史类 | 3646 | 江西司法警官职业学院 | 441 | 101 | 102 | 37 |
文史类 | 3647 | 江西工业工程职业技术学院 | 329 | 77 | 37 | 35 |
文史类 | 3649 | 江西财经职业学院 | 410 | 100 | 51 | 74 |
文史类 | 3650 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 418 | 101 | 51 | 56 |
文史类 | 3651 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 470 | 111 | 102 | 93 |
文史类 | 3653 | 江西信息应用职业技术学院 | 316 | 90 | 41 | 52 |
文史类 | 3655 | 九江职业大学 | 476 | 102 | 110 | 94 |
文史类 | 3656 | 江西应用科技学院 | 200 | |||
文史类 | 3657 | 抚州职业技术学院 | 317 | 81 | 45 | 63 |
文史类 | 3660 | 江西航空职业技术学院 | 251 | 89 | 3 | 39 |
文史类 | 3661 | 南昌职业大学 | 349 | 102 | 35 | 69 |
文史类 | 3664 | 江西环境工程职业学院 | 346 | 100 | 28 | 59 |
文史类 | 3665 | 南昌工学院 | 464 | 93 | 89 | 76 |
文史类 | 3667 | 江西科技职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3668 | 江西建设职业技术学院 | 400 | 98 | 49 | 55 |
文史类 | 3669 | 江西应用技术职业学院 | 289 | 63 | 46 | 29 |
文史类 | 3670 | 江西服装学院 | 200 | |||
文史类 | 3671 | 宜春职业技术学院 | 441 | 113 | 77 | 62 |
文史类 | 3673 | 江西交通职业技术学院 | 365 | 99 | 69 | 44 |
文史类 | 3678 | 江西外语外贸职业学院 | 485 | 105 | 88 | 112 |
文史类 | 3682 | 赣州师范高等专科学校 | 491 | 108 | 96 | 107 |
文史类 | 3685 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3686 | 江西新能源科技职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3687 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3688 | 江西软件职业技术大学 | 200 | |||
文史类 | 3689 | 江西青年职业学院 | 405 | 100 | 31 | 108 |
文史类 | 3691 | 豫章师范学院 | 498 | 97 | 94 | 102 |
文史类 | 3693 | 江西工程职业学院 | 299 | 82 | 21 | 44 |
文史类 | 3694 | 上饶职业技术学院 | 262 | 54 | 36 | 51 |
文史类 | 3695 | 吉安职业技术学院 | 432 | 99 | 60 | 90 |
文史类 | 3696 | 江西洪州职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3697 | 江西中医药高等专科学校 | 420 | 102 | 70 | 70 |
文史类 | 3698 | 江西卫生职业学院 | 420 | 95 | 46 | 93 |
文史类 | 3754 | 曲阜远东职业技术学院 | 366 | 85 | 46 | 37 |
文史类 | 3764 | 青岛恒星科技学院 | 200 | |||
文史类 | 3767 | 东营职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3768 | 山东畜牧兽医职业学院 | 339 | 83 | 47 | 56 |
文史类 | 3769 | 青岛求实职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3771 | 日照职业技术学院 | 420 | 99 | 73 | 55 |
文史类 | 3774 | 青岛港湾职业技术学院 | 389 | 87 | 65 | 63 |
文史类 | 3776 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 354 | 90 | 52 | 58 |
文史类 | 3781 | 威海职业学院 | 349 | 91 | 85 | 27 |
文史类 | 3784 | 菏泽家政职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3788 | 山东信息职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3811 | 南通科技职业学院 | 329 | 104 | 27 | 33 |
文史类 | 3812 | 江海职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3813 | 江苏护理职业学院 | 414 | 107 | 57 | 56 |
文史类 | 3814 | 江苏旅游职业学院 | 436 | 95 | 64 | 80 |
文史类 | 3815 | 南京科技职业学院 | 454 | 106 | 94 | 59 |
文史类 | 3816 | 盐城工业职业技术学院 | 356 | 96 | 21 | 56 |
文史类 | 3817 | 江苏商贸职业学院 | 414 | 89 | 103 | 72 |
文史类 | 3818 | 江苏财会职业学院 | 333 | 85 | 50 | 31 |
文史类 | 3833 | 山东劳动职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 3834 | 山东胜利职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3835 | 山东科技大学泰山科技学院 | 200 | |||
文史类 | 3837 | 山东文化产业职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3850 | 赣南卫生健康职业学院 | 356 | 94 | 71 | 26 |
文史类 | 3851 | 萍乡卫生职业学院 | 356 | 90 | 40 | 62 |
文史类 | 3852 | 江西婺源茶业职业学院 | 200 | |||
文史类 | 3853 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 466 | 107 | 107 | 75 |
文史类 | 3854 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 468 | 106 | 94 | 87 |
文史类 | 4132 | 河南推拿职业学院 | 389 | 94 | 66 | 45 |
文史类 | 4136 | 河南经贸职业学院 | 437 | 103 | 45 | 69 |
文史类 | 4139 | 焦作大学 | 456 | 104 | 90 | 66 |
文史类 | 4141 | 郑州铁路职业技术学院 | 427 | 104 | 56 | 66 |
文史类 | 4144 | 开封大学 | 500 | 110 | 89 | 106 |
文史类 | 4148 | 南阳农业职业学院 | 313 | 88 | 39 | 39 |
文史类 | 4150 | 鹤壁职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4153 | 焦作师范高等专科学校 | 480 | 89 | 107 | 85 |
文史类 | 4157 | 嵩山少林武术职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4170 | 河南工程学院 | 365 | 101 | 55 | 34 |
文史类 | 4175 | 南阳医学高等专科学校 | 482 | 101 | 86 | 98 |
文史类 | 4193 | 南阳职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4195 | 永城职业学院 | 200 | |||
文史类 | 4196 | 郑州旅游职业学院 | 291 | 72 | 27 | 54 |
文史类 | 4198 | 河南医学高等专科学校 | 457 | 104 | 88 | 83 |
文史类 | 4207 | 湖北三峡职业技术学院 | 407 | 97 | 79 | 70 |
文史类 | 4213 | 武汉海事职业学院 | 302 | 78 | 36 | 32 |
文史类 | 4214 | 武昌首义学院 | 462 | 92 | 81 | 83 |
文史类 | 4217 | 武汉铁路职业技术学院 | 462 | 103 | 87 | 73 |
文史类 | 4221 | 江汉艺术职业学院 | 419 | 90 | 75 | 94 |
文史类 | 4222 | 湖北青年职业学院 | 365 | 93 | 39 | 62 |
文史类 | 4223 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 476 | 112 | 109 | 85 |
文史类 | 4240 | 文华学院 | 447 | 90 | 90 | 93 |
文史类 | 4242 | 湖北师范大学文理学院 | 489 | 99 | 73 | 91 |
文史类 | 4245 | 三峡旅游职业技术学院 | 362 | 100 | 66 | 61 |
文史类 | 4255 | 湖北水利水电职业技术学院 | 314 | 83 | 55 | 39 |
文史类 | 4256 | 武汉交通职业学院 | 463 | 88 | 99 | 79 |
文史类 | 4258 | 武汉船舶职业技术学院 | 439 | 105 | 58 | 87 |
文史类 | 4259 | 荆楚理工学院 | 494 | 103 | 84 | 91 |
文史类 | 4260 | 湖北工业职业技术学院 | 302 | 88 | 28 | 65 |
文史类 | 4261 | 武汉软件工程职业学院 | 487 | 111 | 113 | 71 |
文史类 | 4262 | 襄阳汽车职业技术学院 | 200 | |||
文史类 | 4263 | 湖北生态工程职业技术学院 | 369 | 94 | 57 | 50 |
文史类 | 4267 | 汉江师范学院 | 502 | 105 | 107 | 102 |
文史类 | 4268 | 长江职业学院 | 427 | 92 | 71 | 78 |
文史类 | 4269 | 湖北职业技术学院 | 467 | 101 | 79 | 89 |
文史类 | 4270 | 襄阳职业技术学院 | 437 | 106 | 81 | 75 |
文史类 | 4271 | 咸宁职业技术学院 | 461 | 98 | 102 | 86 |
文史类 | 4272 | 湖北交通职业技术学院 | 349 | 92 | 44 | 60 |
文史类 | 4273 | 荆州理工职业学院 | 302 | 88 | 51 | 39 |
文史类 | 4274 | 荆州职业技术学院 | 349 | 86 | 23 | 50 |
文史类 | 4275 | 武汉职业技术学院 | 498 | 116 | 100 | 75 |
文史类 | 4277 | 武汉生物工程学院 | 471 | 101 | 97 | 76 |
文史类 | 4278 | 湖北科技职业学院 | 403 | 93 | 54 | 88 |
文史类 | 4279 | 湖北财税职业学院 | 486 | 93 | 115 | 96 |
文史类 | 4280 | 湖北轻工职业技术学院 | 340 | 87 | 27 | 92 |
