2018重庆专科录取分数线【理科】
作者: • 更新时间:2024-10-19 06:19:11 •阅读
2018重庆专科录取分数线【理科】
高考填报志愿时,2018重庆专科录取分数线理科是广大重庆考生和家长朋友们十分关心的问题,通过专科录取分数线我们可以查看各大学在重庆专科理科的最低录取分数线以及查看不同分数段左右的专科学院名单,以下是重庆教育考试部门公布的2018重庆专科录取分数线理科,供大家参考。
院校代号 | 院校名称 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
4302 | 吉首大学 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 330.1020901 | 302.0911001 |
2309 | 哈尔滨医科大学 | 13 | 理工类 | 平行志愿 | 319.0961031 | 297.1050671 |
5135 | 四川外国语大学成都学院 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 309.0950841 | 294.0920731 |
9558 | 宿迁职业技术学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 292.0960931 | 292.0960931 |
5189 | 四川中医药高等专科学校 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 316.0821021 | 292.0920911 |
1405 | 山西医科大学 | 13 | 理工类 | 平行志愿 | 304.0920951 | 292.0920741 |
2135 | 辽宁省交通高等专科学校 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 290.0801161 | 290.0801161 |
4328 | 湖南医药学院 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 317.0980891 | 289.0910941 |
4614 | 海南医学院 | 9 | 理工类 | 平行志愿 | 301.0970861 | 288.0920881 |
6307 | 青海畜牧兽医职业技术学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 288.0830871 | 288.0830871 |
1205 | 中国民航大学 | 18 | 理工类 | 平行志愿 | 321.0821171 | 287.0990641 |
5133 | 成都文理学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 289.0891001 | 287.0880771 |
3317 | 浙江旅游职业学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 291.0850771 | 286.0940801 |
1304 | 华北理工大学 | 14 | 理工类 | 平行志愿 | 315.0941291 | 285.0890821 |
1339 | 河北外国语学院 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 321.0950911 | 284.0990861 |
4283 | 汉江师范学院 | 16 | 理工类 | 平行志愿 | 311.0801251 | 284.0820921 |
4317 | 邵阳学院 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 301.0940941 | 283.0920731 |
1399 | 沧州师范学院 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 305.0861061 | 282.0890731 |
3122 | 上海旅游高等专科学校 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 308.0830991 | 281.0801141 |
3674 | 豫章师范学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 279.1010911 | 279.0900961 |
2199 | 大连汽车职业技术学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 279.0790901 | 279.0790901 |
5142 | 成都航空职业技术学院 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 326.1061001 | 279.0720921 |
6229 | 甘肃医学院 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 301.0920901 | 278.0810961 |
4348 | 怀化职业技术学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 278.0781091 | 278.0781091 |
5196 | 四川财经职业学院 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 296.0900891 | 277.0791041 |
3608 | 赣南医学院 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 283.0880891 | 277.0780901 |
3326 | 浙江金融职业学院 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 295.0900951 | 276.0970951 |
5060 | 重庆医药高等专科学校 | 812 | 理工类 | 平行志愿 | 352.1031181 | 275.0870851 |
5134 | 四川工商学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 275.0840621 | 275.0840621 |
4390 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 274.0821061 | 274.0821061 |
3537 | 福建林业职业技术学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 273.0850631 | 273.0850631 |
4290 | 湖北中医药高等专科学校 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 301.0860921 | 273.0781031 |
5191 | 四川大学锦江学院 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 293.0930771 | 271.1010561 |
6147 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 271.0940741 | 271.0940741 |
4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 285.0860831 | 271.0840881 |
3371 | 浙江经贸职业技术学院 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 287.0850711 | 271.0761041 |
9823 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 301.0920861 | 270.0860611 |
3120 | 上海健康医学院 | 17 | 理工类 | 平行志愿 | 312.0861141 | 270.0840751 |
2214 | 吉林农业科技学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 270.0770711 | 270.0770711 |
4380 | 湘西民族职业技术学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 269.0840791 | 269.0840791 |
6503 | 石河子大学 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 289.0850801 | 269.0730891 |
1315 | 华北理工大学轻工学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 295.0861111 | 268.0881071 |
3245 | 南京工业职业技术学院 | 13 | 理工类 | 平行志愿 | 312.0941021 | 268.0870721 |
9601 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 281.0830921 | 266.0911151 |
5021 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 85 | 理工类 | 平行志愿 | 314.0980751 | 266.0820601 |
1224 | 天津医学高等专科学校 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 288.0851061 | 265.0871011 |
2193 | 盘锦职业技术学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 278.0990681 | 265.0850811 |
5190 | 西南财经大学天府学院 | 17 | 理工类 | 平行志愿 | 298.0940921 | 265.0790891 |
3772 | 山东英才学院 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 286.0840991 | 264.0880961 |
3256 | 苏州百年职业学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 264.0820871 | 264.0820871 |
4627 | 海南健康管理职业技术学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 264.0740991 | 264.0740991 |
4483 | 广东科学技术职业学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 291.0920771 | 263.0870551 |
5246 | 毕节职业技术学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 263.0850851 | 263.0850851 |
2305 | 东北石油大学 | 30 | 理工类 | 平行志愿 | 307.0990891 | 262.0950951 |
4571 | 广西理工职业技术学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 263.0860901 | 262.0931001 |
4295 | 武汉商学院 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 286.0840881 | 262.0920871 |
2202 | 延边大学 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 300.0970851 | 260.0820741 |
4126 | 开封大学 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 289.0860781 | 260.0790751 |
5349 | 滇西科技师范学院 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 290.0901101 | 259.0810891 |
3128 | 上海工艺美术职业学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 258.1000681 | 258.1000681 |
4255 | 武汉软件工程职业学院 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 295.0890961 | 258.0860581 |
4613 | 海南外国语职业学院 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 289.0860861 | 257.0830671 |
4351 | 湖南民族职业学院 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 286.0900991 | 257.0820631 |
4186 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 256.0880401 | 256.0880401 |
3316 | 浙江警官职业学院 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 307.0791091 | 256.0870861 |
3541 | 泉州经贸职业技术学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 281.0860951 | 256.0720711 |
3737 | 青岛港湾职业技术学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 255.0970571 | 255.0970571 |
3759 | 齐鲁医药学院 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 269.0870961 | 255.0910641 |
5087 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 415 | 理工类 | 平行志愿 | 325.0901021 | 254.0950371 |
3784 | 山东海事职业学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 254.0870951 | 254.0870951 |
3236 | 无锡职业技术学院 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 264.0930581 | 254.0860751 |
3442 | 芜湖职业技术学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 253.0840841 | 253.0840841 |
5059 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 1116 | 理工类 | 平行志愿 | 325.0811181 | 253.0820811 |
1379 | 沧州医学高等专科学校 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 310.0970871 | 253.0770721 |
4502 | 桂林电子科技大学 | 30 | 理工类 | 平行志愿 | 304.0841061 | 252.0850951 |
5228 | 贵州电子信息职业技术学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 252.0710841 | 252.0710841 |
3648 | 江西现代职业技术学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 251.0820831 | 251.0820831 |
4612 | 琼台师范学院 | 25 | 理工类 | 平行志愿 | 298.0890941 | 251.0630801 |
3724 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 283.0930691 | 250.0960711 |
5057 | 重庆大学城市科技学院 | 60 | 理工类 | 平行志愿 | 291.0900981 | 250.0870721 |
4608 | 海南软件职业技术学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 250.0691051 | 250.0691051 |
6148 | 陕西警官职业学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 253.0670711 | 249.0830781 |
4282 | 江汉艺术职业学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 248.0860741 | 248.0860741 |
1223 | 天津职业大学 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 293.0860881 | 248.0640961 |
2367 | 大庆职业学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 261.0830881 | 247.0840871 |
1384 | 河北司法警官职业学院 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 287.0810941 | 247.0800771 |
5325 | 云南司法警官职业学院 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 303.0930991 | 246.0970471 |
5245 | 遵义医药高等专科学校 | 71 | 理工类 | 平行志愿 | 320.0911101 | 246.0860951 |
5023 | 重庆工商大学派斯学院 | 41 | 理工类 | 平行志愿 | 286.0870961 | 246.0830781 |
5036 | 重庆电子工程职业学院 | 1906 | 理工类 | 平行志愿 | 317.1060771 | 246.0731011 |
3279 | 苏州高博软件技术职业学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 245.0860811 | 245.0860811 |
4274 | 湖北开放职业学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 245.0860561 | 245.0860561 |
3786 | 潍坊科技学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 245.0831111 | 245.0831111 |
1194 | 北京艺术传媒职业学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 245.0830651 | 245.0830651 |
4160 | 河南检察职业学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 245.0760841 | 245.0760841 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 480 | 理工类 | 平行志愿 | 326.0980941 | 245.0760601 |
3693 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 266.0720781 | 244.0880871 |
5168 | 四川司法警官职业学院 | 18 | 理工类 | 平行志愿 | 336.0911171 | 244.0850931 |
5026 | 重庆邮电大学移通学院 | 49 | 理工类 | 平行志愿 | 296.0891091 | 244.0840911 |
5262 | 贵州工程职业学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 244.0830721 | 244.0830721 |
3614 | 江西医学高等专科学校 | 11 | 理工类 | 平行志愿 | 286.0831131 | 243.0920571 |
4606 | 海口经济学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 243.0800771 | 243.0800771 |
4261 | 武汉警官职业学院 | 19 | 理工类 | 平行志愿 | 304.0811021 | 243.0790741 |
4439 | 广东轻工职业技术学院 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 261.0820651 | 242.0860731 |
5199 | 西南科技大学城市学院 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 269.0910661 | 242.0790691 |
3355 | 浙江经济职业技术学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 298.0980911 | 242.0770811 |
9106 | 重庆工程职业技术学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 273.0810901 | 242.0740731 |
6513 | 乌鲁木齐职业大学 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 242.0720931 | 242.0720931 |
5177 | 内江职业技术学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 241.0950911 | 241.0950911 |
3619 | 九江学院 | 11 | 理工类 | 平行志愿 | 312.0901001 | 241.0940491 |
2364 | 黑龙江交通职业技术学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 241.0890861 | 241.0890861 |
2371 | 大庆医学高等专科学校 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 278.0830971 | 241.0820701 |
5220 | 贵州警察学院 | 17 | 理工类 | 平行志愿 | 308.0910991 | 241.0800681 |
5184 | 四川大学锦城学院 | 52 | 理工类 | 平行志愿 | 294.0900951 | 240.099083 |
4332 | 湖南信息职业技术学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 269.0720841 | 240.0950751 |
3638 | 江西应用科技学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 240.0910871 | 240.0910871 |
9608 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 269.0810601 | 239.1000691 |
5328 | 云南能源职业技术学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 267.0870771 | 239.0940631 |
3274 | 江苏农林职业技术学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 277.0820871 | 239.0760971 |
6203 | 兰州交通大学 | 18 | 理工类 | 平行志愿 | 286.0831031 | 239.0740771 |
4503 | 桂林理工大学 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 282.0820851 | 239.0730711 |
1337 | 石家庄邮电职业技术学院 | 32 | 理工类 | 平行志愿 | 299.0911001 | 239.0680891 |
3731 | 青岛黄海学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 265.0990891 | 238.0870811 |
3177 | 上海科学技术职业学院 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 278.0900801 | 238.0840781 |
6194 | 西安交通工程学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 264.0940851 | 238.0830821 |
9606 | 成都理工大学 | 36 | 理工类 | 平行志愿 | 325.1020931 | 238.0830681 |
4137 | 黄河水利职业技术学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 238.0830841 | 238.0751101 |
3546 | 泉州医学高等专科学校 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 279.0820871 | 238.0730821 |
6183 | 西安医学高等专科学校 | 38 | 理工类 | 平行志愿 | 289.0920931 | 238.0650641 |
9548 | 宿迁泽达职业技术学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 271.0940521 | 237.1010591 |
6547 | 新疆工业职业技术学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 237.0870941 | 237.0870941 |
5303 | 云南农业大学 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 291.0920911 | 237.0870611 |
2179 | 朝阳师范高等专科学校 | 21 | 理工类 | 平行志愿 | 333.1011031 | 237.0810871 |
4421 | 广州民航职业技术学院 | 20 | 理工类 | 平行志愿 | 301.0840941 | 237.0810641 |
9206 | 济宁学院 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 287.0960651 | 237.0770521 |
5217 | 黔南民族医学高等专科学校 | 35 | 理工类 | 平行志愿 | 271.0830871 | 237.0710711 |
5136 | 电子科技大学成都学院 | 98 | 理工类 | 平行志愿 | 295.0990831 | 237.0690761 |
4246 | 荆楚理工学院 | 27 | 理工类 | 平行志愿 | 280.0830921 | 236.0830621 |
1396 | 张家口学院 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 300.0870971 | 236.0820691 |
1398 | 石家庄学院 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 292.0840751 | 235.0820631 |
3238 | 江苏食品药品职业技术学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 265.0840781 | 235.0810731 |
5153 | 成都农业科技职业学院 | 12 | 理工类 | 平行志愿 | 273.0800811 | 235.0800651 |
6410 | 宁夏建设职业技术学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 235.0790621 | 235.0790621 |
5032 | 重庆工业职业技术学院 | 1087 | 理工类 | 平行志愿 | 328.0951021 | 235.0781 |
2196 | 辽宁何氏医学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 235.0760971 | 235.0760971 |
3515 | 黎明职业大学 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 238.0800631 | 235.0760861 |
5261 | 贵州农业职业学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 238.0860971 | 235.0750801 |
4330 | 长沙民政职业技术学院 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 280.0840851 | 235.0710771 |
3294 | 镇江市高等专科学校 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 285.1000911 | 234.0960651 |
6130 | 西安航空学院 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 313.0861071 | 234.0920711 |
5197 | 四川长江职业学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 234.0910801 | 234.0910801 |
6213 | 兰州石化职业技术学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 290.0891021 | 234.0760861 |
1321 | 邢台职业技术学院 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 268.1020721 | 234.0710851 |
1352 | 邢台医学高等专科学校 | 19 | 理工类 | 平行志愿 | 289.0930871 | 233.1030741 |
5030 | 重庆电力高等专科学校 | 313 | 理工类 | 平行志愿 | 326.0961161 | 233.0890711 |
5154 | 宜宾职业技术学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 278.0831051 | 233.0810861 |
4250 | 武汉生物工程学院 | 30 | 理工类 | 平行志愿 | 284.0910681 | 233.0770751 |
3583 | 厦门城市职业学院 | 9 | 理工类 | 平行志愿 | 307.0930981 | 232.0810761 |
1176 | 燕京理工学院 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 288.0861051 | 232.0790771 |
4419 | 广东南华工商职业学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 239.0800791 | 232.0760791 |
5130 | 成都理工大学工程技术学院 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 264.0810781 | 231.0880761 |
3633 | 九江职业技术学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 231.0810501 | 231.0810501 |
1373 | 河北工程技术学院 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 277.0711081 | 231.080104 |
2227 | 长春医学高等专科学校 | 9 | 理工类 | 平行志愿 | 294.0910791 | 230.0910631 |
4130 | 河南工学院 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 268.0830891 | 230.0840811 |
2321 | 牡丹江大学 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 273.0931041 | 230.0740501 |
4383 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 281.0771081 | 230.072104 |
3353 | 浙江建设职业技术学院 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 261.0830841 | 229.0900741 |
3776 | 德宏师范高等专科学校 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 273.0870961 | 229.0800971 |
3136 | 上海立达学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 256.0720831 | 229.0740761 |
3630 | 萍乡学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 256.0710531 | 229.0720871 |
3593 | 福州墨尔本理工职业学院 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 244.0770961 | 229.0710711 |
4610 | 海南政法职业学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 228.0990641 | 228.0990641 |
1178 | 北京中医药大学东方学院 | 17 | 理工类 | 平行志愿 | 274.0801041 | 228.087093 |
1229 | 天津轻工职业技术学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 279.0800901 | 228.086093 |
9405 | 辽宁政法职业学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 228.085103 | 228.085103 |
5379 | 大理农林职业技术学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 228.0850711 | 228.0850711 |
5198 | 四川城市职业学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 242.0940931 | 228.0840751 |
1166 | 北京培黎职业学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 270.0870901 | 228.0780881 |
9817 | 长沙卫生职业学院 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 293.0950861 | 228.0670721 |
4268 | 湖北生物科技职业学院 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 257.0900641 | 227.1080531 |
3160 | 上海出版印刷高等专科学校 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 256.0890451 | 227.0840541 |
5256 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 30 | 理工类 | 平行志愿 | 262.0660861 | 227.0800571 |
3315 | 浙江工贸职业技术学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 263.0741011 | 227.0720611 |
6189 | 咸阳职业技术学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 226.0780731 | 226.0780731 |
2212 | 白城师范学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 225.0840841 | 225.0840841 |
3299 | 连云港师范高等专科学校 | 8 | 理工类 | 平行志愿 | 296.1070451 | 225.0820801 |
5132 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 295.0930921 | 225.0750461 |
4567 | 广西经济职业学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 225.0690671 | 225.0690671 |
5268 | 贵州电子商务职业技术学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 278.0831191 | 224.0880731 |
4341 | 张家界航空工业职业技术学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 254.0930881 | 224.0800751 |
4335 | 湖南铁道职业技术学院 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 243.0860771 | 224.0760941 |
6535 | 新疆兵团警官高等专科学校 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 224.0730741 | 224.0730741 |
5161 | 成都职业技术学院 | 17 | 理工类 | 平行志愿 | 296.0880861 | 223.0810601 |
9517 | 江海职业技术学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 223.0780881 | 223.0780881 |
5259 | 毕节医学高等专科学校 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 264.0781011 | 223.0720831 |
3296 | 苏州职业大学 | 19 | 理工类 | 平行志愿 | 319.0820971 | 223.0710771 |
4125 | 郑州工程技术学院 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 265.0811111 | 223.0640641 |
9322 | 天津铁道职业技术学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 316.1040871 | 222.085089 |
6170 | 安康职业技术学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 222.0840821 | 222.0840821 |
1342 | 河北环境工程学院 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 275.0860821 | 222.0830611 |
4389 | 湖南司法警官职业学院 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 267.0800981 | 222.0790801 |
5164 | 四川化工职业技术学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 265.0760591 | 222.0790781 |
6186 | 宝鸡职业技术学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 297.0900831 | 222.0770671 |
5347 | 曲靖医学高等专科学校 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 252.0990861 | 222.0730471 |
4248 | 恩施职业技术学院 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 255.0910821 | 221.1040421 |
4240 | 武汉职业技术学院 | 18 | 理工类 | 平行志愿 | 280.0840761 | 221.090087 |
8902 | 赣州师范高等专科学校 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 247.0830871 | 221.0870631 |
5162 | 南充职业技术学院 | 26 | 理工类 | 平行志愿 | 295.0820931 | 221.0870381 |
4155 | 信阳职业技术学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 221.0860541 | 221.0860541 |
5084 | 重庆文化艺术职业学院 | 161 | 理工类 | 平行志愿 | 297.0830881 | 221.0840711 |
3728 | 青岛恒星科技学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 221.0820681 | 221.0820681 |
1168 | 中国劳动关系学院 | 14 | 理工类 | 平行志愿 | 287.0930811 | 221.0800871 |
5320 | 昆明冶金高等专科学校 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 240.0790751 | 221.0800771 |
3782 | 山东职业学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 221.0760761 | 221.0760761 |
5346 | 楚雄医药高等专科学校 | 14 | 理工类 | 平行志愿 | 250.090107 | 220.0830661 |
9505 | 苏州工业职业技术学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 220.0630791 | 220.0630791 |
5341 | 云南国防工业职业技术学院 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 262.0700701 | 219.0890511 |
9809 | 益阳医学高等专科学校 | 12 | 理工类 | 平行志愿 | 323.0881231 | 219.0860501 |
5144 | 达州职业技术学院 | 121 | 理工类 | 平行志愿 | 305.0890941 | 219.0760601 |
3631 | 九江职业大学 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 227.0930541 | 219.0720781 |
3354 | 浙江商业职业技术学院 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 296.0821001 | 219.0720391 |
3241 | 江苏经贸职业技术学院 | 11 | 理工类 | 平行志愿 | 332.0981261 | 218.0900781 |
4337 | 湘潭医卫职业技术学院 | 12 | 理工类 | 平行志愿 | 310.1031131 | 218.0850561 |
2137 | 大连职业技术学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 264.1050881 | 218.0830781 |
5385 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 218.0710631 | 218.0710631 |
9614 | 巴中职业技术学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 218.0680611 | 218.0680611 |
5019 | 重庆人文科技学院 | 49 | 理工类 | 平行志愿 | 275.1000871 | 217.0790661 |
4331 | 湖南工业职业技术学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 217.0710661 | 217.0710661 |
1237 | 天津石油职业技术学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 277.0861021 | 216.082113 |
4189 | 河南医学高等专科学校 | 9 | 理工类 | 平行志愿 | 280.0900941 | 216.0760631 |
4616 | 三亚航空旅游职业学院 | 24 | 理工类 | 平行志愿 | 274.1010651 | 216.0720761 |
5156 | 四川托普信息技术职业学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 244.1000421 | 216.0660871 |
1242 | 天津公安警官职业学院 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 275.0800901 | 215.0840671 |
5166 | 四川邮电职业技术学院 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 288.0860831 | 215.0840581 |
2226 | 长春金融高等专科学校 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 215.0820591 | 215.0820591 |
9615 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 25 | 理工类 | 平行志愿 | 275.0950731 | 215.0810251 |
3149 | 上海电子信息职业技术学院 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 262.0731021 | 215.079094 |
4393 | 湖南外国语职业学院 | 7 | 理工类 | 平行志愿 | 259.0870801 | 215.0780601 |
4249 | 武汉工贸职业学院 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 273.0820761 | 214.0920521 |
3176 | 上海民航职业技术学院 | 11 | 理工类 | 平行志愿 | 277.0990961 | 214.0810551 |
9314 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 262.0870831 | 213.0880741 |
9805 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 4 | 理工类 | 平行志愿 | 265.0980841 | 213.0870581 |
1328 | 河北软件职业技术学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 268.0890541 | 213.0770691 |
4179 | 商丘医学高等专科学校 | 5 | 理工类 | 平行志愿 | 264.0860761 | 213.0760711 |
4140 | 河南工业职业技术学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 213.0750691 | 213.0750691 |
5148 | 绵阳职业技术学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 255.0910741 | 213.0750631 |
3685 | 江西工商职业技术学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 213.0690581 | 213.0690581 |
4453 | 茂名职业技术学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 212.081094 | 212.081094 |
5143 | 四川交通职业技术学院 | 65 | 理工类 | 平行志愿 | 313.0911131 | 212.0710751 |
5348 | 丽江师范高等专科学校 | 18 | 理工类 | 平行志愿 | 279.0850821 | 211.0930501 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 875 | 理工类 | 平行志愿 | 313.0860951 | 211.0700671 |
4280 | 武汉铁路职业技术学院 | 20 | 理工类 | 平行志愿 | 277.0810901 | 211.0680671 |
4161 | 漯河医学高等专科学校 | 10 | 理工类 | 平行志愿 | 278.0910941 | 210.0900631 |
9507 | 苏州卫生职业技术学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 242.0840881 | 210.0840731 |
3152 | 上海城建职业学院 | 11 | 理工类 | 平行志愿 | 261.0880801 | 210.0750761 |
1324 | 石家庄铁路职业技术学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 243.0880911 | 210.0690801 |
3161 | 上海震旦职业学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 211.0740551 | 209.0950631 |
1329 | 秦皇岛职业技术学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 209.087073 | 209.087073 |
3138 | 上海工商职业技术学院 | 2 | 理工类 | 平行志愿 | 215.0630321 | 209.0730511 |
1322 | 河北工业职业技术学院 | 6 | 理工类 | 平行志愿 | 267.0720951 | 209.0640771 |
9544 | 淮安信息职业技术学院 | 1 | 理工类 | 平行志愿 | 208.0900531 | 208.0900531 |
4484 | 广州民航职业技术学院 | 17 | 理工类 | 平行志愿 | 318.0961101 | 208.0830551 |
4478 | 顺德职业技术学院 | 15 | 理工类 | 平行志愿 | 286.0950631 | 208.075095 |
3175 | 上海中侨职业技术学院 | 3 | 理工类 | 平行志愿 | 251.0810611 | 207.0770651 |
