2019浙江工商大学分数线汇总(含2017-2019历年录取)
作者: • 更新时间:2024-10-13 07:39:16 •阅读
高考填报志愿时,2019浙江工商大学分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的浙江工商大学2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2017-2019浙江工商大学录取分数线【浙江】
2017-2019浙江工商大学浙江各类录取情况
2、2017-2019浙江工商大学各专业录取分数线【浙江】
2017-2019浙江工商大学浙江各专业录取情况
年份 | 专业名称 | 专业大类 | 科类 | 最低 | 最高 | 平均分 | 批次 | 录取人数 |
2019 | 保险学 | 经济学 | 综合 | 606 | 610 | 608 | 地方专项计划 | 2 |
2019 | 城乡规划 | 工学 | 综合 | 604 | 612 | 609 | 地方专项计划 | 3 |
2019 | 电子商务类(含电子商务、物流管理、信息管理与信息系统) | 管理学 | 综合 | 606 | 606 | 606 | 地方专项计划 | 1 |
2019 | 法学类(含法学、知识产权) | 法学 | 综合 | 623 | 629 | 625.33 | 地方专项计划 | 3 |
2019 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、国际商务) | 管理学 | 综合 | 614 | 626 | 620 | 地方专项计划 | 3 |
2019 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、文化产业管理) | 管理学 | 综合 | 608 | 609 | 608.33 | 地方专项计划 | 3 |
2019 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) | 工学 | 综合 | 604 | 604 | 604 | 地方专项计划 | 2 |
2019 | 会计学类(含会计学、财务管理、审计学、会计学(ACCA)) | 管理学 | 综合 | 626 | 627 | 626.33 | 地方专项计划 | 3 |
2019 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、信息安全) | 工学 | 综合 | 612 | 614 | 612.67 | 地方专项计划 | 3 |
2019 | 金融学类(含金融学、投资学、金融工程) | 经济学 | 综合 | 620 | 623 | 621.33 | 地方专项计划 | 3 |
2019 | 经济统计学 | 经济学 | 综合 | 617 | 626 | 620 | 地方专项计划 | 3 |
2019 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易) | 经济学 | 综合 | 613 | 617 | 614.33 | 地方专项计划 | 3 |
2019 | 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理) | 管理学 | 综合 | 608 | 608 | 608 | 地方专项计划 | 2 |
2019 | 日语 | 文学 | 综合 | 610 | 620 | 615 | 地方专项计划 | 3 |
2019 | 生物工程 | 工学 | 综合 | 604 | 605 | 604.5 | 地方专项计划 | 2 |
2019 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 工学 | 综合 | 605 | 611 | 608 | 地方专项计划 | 2 |
2019 | 土地资源管理 | 管理学 | 综合 | 608 | 610 | 609 | 地方专项计划 | 2 |
2019 | 应用统计学 | 理学 | 综合 | 614 | 618 | 615.67 | 地方专项计划 | 3 |
2019 | 英语类(含英语、商务英语) | 文学 | 综合 | 610 | 611 | 610.33 | 地方专项计划 | 3 |
2019 | 阿拉伯语 | 文学 | 综合 | 610 | 635 | 614.11 | 普通类 | 9 |
2019 | 保险学 | 经济学 | 综合 | 611 | 621 | 614.27 | 普通类 | 11 |
2019 | 城乡规划 | 工学 | 综合 | 604 | 614 | 605.84 | 普通类 | 32 |
2019 | 电子商务类(含电子商务、物流管理、信息管理与信息系统) | 管理学 | 综合 | 602 | 651 | 605.01 | 普通类 | 143 |
2019 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 工学 | 综合 | 604 | 612 | 605.85 | 普通类 | 106 |
2019 | 法学类(含法学、知识产权) | 法学 | 综合 | 630 | 654 | 634.43 | 普通类 | 125 |
2019 | 法语 | 文学 | 综合 | 620 | 626 | 622.36 | 普通类 | 11 |
2019 | 给排水科学与工程 | 工学 | 综合 | 601 | 615 | 604.73 | 普通类 | 11 |
2019 | 工程管理 | 管理学 | 综合 | 605 | 610 | 606.69 | 普通类 | 16 |
2019 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、国际商务) | 管理学 | 综合 | 613 | 637 | 617.19 | 普通类 | 187 |
2019 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、文化产业管理) | 管理学 | 综合 | 606 | 621 | 608.35 | 普通类 | 88 |
2019 | 汉语言文学 | 文学 | 综合 | 620 | 628 | 622.08 | 普通类 | 13 |
2019 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) | 工学 | 综合 | 601 | 612 | 603.59 | 普通类 | 91 |
2019 | 会计学类(含会计学、财务管理、审计学、会计学(ACCA)) | 管理学 | 综合 | 624 | 645 | 627.75 | 普通类 | 169 |
2019 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、信息安全) | 工学 | 综合 | 610 | 632 | 613.21 | 普通类 | 98 |
2019 | 金融学(与泰隆银行等金融机构联合培养小微、普惠金融人才) | 经济学 | 综合 | 607 | 624 | 612.96 | 普通类 | 100 |
2019 | 金融学类(含金融学、投资学、金融工程) | 经济学 | 综合 | 621 | 647 | 624.62 | 普通类 | 131 |
2019 | 经济统计学 | 经济学 | 综合 | 620 | 638 | 625.55 | 普通类 | 38 |
2019 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易) | 经济学 | 综合 | 611 | 627 | 614.36 | 普通类 | 178 |
2019 | 历史学 | 历史学 | 综合 | 625 | 631 | 627 | 普通类 | 6 |
2019 | 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理) | 管理学 | 综合 | 606 | 614 | 607.48 | 普通类 | 54 |
2019 | 日语 | 文学 | 综合 | 612 | 633 | 616.52 | 普通类 | 42 |
2019 | 社会工作 | 法学 | 综合 | 621 | 624 | 622.23 | 普通类 | 13 |
2019 | 生物工程 | 工学 | 综合 | 605 | 624 | 607.43 | 普通类 | 44 |
2019 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 工学 | 综合 | 602 | 617 | 605.27 | 普通类 | 103 |
2019 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 综合 | 616 | 621 | 617.08 | 普通类 | 36 |
2019 | 数学与应用数学 | 理学 | 综合 | 608 | 618 | 612.2 | 普通类 | 5 |
2019 | 土地资源管理 | 管理学 | 综合 | 602 | 617 | 605.6 | 普通类 | 45 |
2019 | 网络与新媒体 | 文学 | 综合 | 614 | 622 | 617.32 | 普通类 | 19 |
2019 | 物联网工程 | 工学 | 综合 | 608 | 616 | 609.76 | 普通类 | 42 |
2019 | 新闻传播学类(含广告学、新闻学、编辑出版学) | 文学 | 综合 | 614 | 629 | 618.86 | 普通类 | 28 |
2019 | 应用统计学 | 理学 | 综合 | 618 | 628 | 621.19 | 普通类 | 21 |
2019 | 英语类(含英语、商务英语) | 文学 | 综合 | 611 | 639 | 614.94 | 普通类 | 119 |
2019 | 哲学 | 哲学 | 综合 | 614 | 622 | 616.7 | 普通类 | 10 |
2019 | 阿拉伯语 | 文学 | 综合 | 79.63 | 84.33 | 81.42 | 普通类提前 | 5 |
2019 | 保险学 | 经济学 | 综合 | 79.9 | 83.03 | 81.36 | 普通类提前 | 5 |
2019 | 城乡规划 | 工学 | 综合 | 79.2 | 82.07 | 80.25 | 普通类提前 | 5 |
2019 | 电子商务类(含电子商务、物流管理、信息管理与信息系统) | 管理学 | 综合 | 79.6 | 82.07 | 80.46 | 普通类提前 | 8 |
2019 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 工学 | 综合 | 80.17 | 82.23 | 80.73 | 普通类提前 | 7 |
2019 | 法学类(含法学、知识产权) | 法学 | 综合 | 87.1 | 88.43 | 87.67 | 普通类提前 | 5 |
2019 | 法语 | 文学 | 综合 | 80.87 | 82.53 | 81.61 | 普通类提前 | 5 |
2019 | 给排水科学与工程 | 工学 | 综合 | 78.03 | 80.3 | 78.77 | 普通类提前 | 4 |
2019 | 工程管理 | 管理学 | 综合 | 79.87 | 81.43 | 80.33 | 普通类提前 | 5 |
2019 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、国际商务) | 管理学 | 综合 | 83.27 | 85.37 | 84.05 | 普通类提前 | 5 |
2019 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、文化产业管理) | 管理学 | 综合 | 79.3 | 84.7 | 81.01 | 普通类提前 | 10 |
2019 | 汉语言文学 | 文学 | 综合 | 81.9 | 86.3 | 83.59 | 普通类提前 | 5 |
2019 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) | 工学 | 综合 | 79.37 | 81.47 | 80.13 | 普通类提前 | 9 |
2019 | 会计学类(含会计学、财务管理、审计学、会计学(ACCA)) | 管理学 | 综合 | 85.53 | 88.2 | 86.44 | 普通类提前 | 5 |
2019 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、信息安全) | 工学 | 综合 | 81.4 | 84.87 | 83.3 | 普通类提前 | 7 |
2019 | 金融学类(含金融学、投资学、金融工程) | 经济学 | 综合 | 84.6 | 89.73 | 86.03 | 普通类提前 | 5 |
2019 | 经济统计学 | 经济学 | 综合 | 83.93 | 85.13 | 84.6 | 普通类提前 | 3 |
2019 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易) | 经济学 | 综合 | 82.5 | 83.87 | 83.15 | 普通类提前 | 5 |
2019 | 历史学 | 历史学 | 综合 | 81.8 | 83.87 | 82.37 | 普通类提前 | 5 |
2019 | 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理) | 管理学 | 综合 | 77.43 | 81.4 | 79.03 | 普通类提前 | 5 |
2019 | 日语 | 文学 | 综合 | 80.43 | 84.4 | 81.95 | 普通类提前 | 5 |
2019 | 社会工作 | 法学 | 综合 | 79.5 | 85.53 | 82.63 | 普通类提前 | 5 |
2019 | 生物工程 | 工学 | 综合 | 79.23 | 83.63 | 80.53 | 普通类提前 | 8 |
2019 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 工学 | 综合 | 80.43 | 82.93 | 81.4 | 普通类提前 | 11 |
2019 | 数学与应用数学 | 理学 | 综合 | 77 | 81.87 | 79.26 | 普通类提前 | 8 |
2019 | 土地资源管理 | 管理学 | 综合 | 78.17 | 79.5 | 78.9 | 普通类提前 | 5 |
2019 | 物联网工程 | 工学 | 综合 | 80.53 | 81.97 | 81.24 | 普通类提前 | 8 |
2019 | 新闻传播学类(含广告学、新闻学、编辑出版学) | 文学 | 综合 | 83.47 | 86.97 | 84.75 | 普通类提前 | 5 |
2019 | 应用统计学 | 理学 | 综合 | 83.07 | 85.3 | 84.18 | 普通类提前 | 2 |
2019 | 英语类(含英语、商务英语) | 文学 | 综合 | 81.8 | 84.23 | 82.8 | 普通类提前 | 5 |
2019 | 哲学 | 哲学 | 综合 | 79.97 | 81.9 | 80.73 | 普通类提前 | 5 |
2018 | 保险学 | 经济学 | 综合 | 604 | 607 | 605.33 | 地方专项计划 | 3 |
2018 | 电子商务类(含电子商务、物流管理、信息管理与信息系统) | 管理学 | 综合 | 600 | 600 | 600 | 地方专项计划 | 1 |
2018 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 工学 | 综合 | 601 | 603 | 602.33 | 地方专项计划 | 3 |
2018 | 法学类(含法学、知识产权) | 法学 | 综合 | 613 | 620 | 615.33 | 地方专项计划 | 3 |
2018 | 工程管理 | 管理学 | 综合 | 600 | 600 | 600 | 地方专项计划 | 1 |
2018 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、国际商务) | 管理学 | 综合 | 611 | 614 | 612 | 地方专项计划 | 3 |
2018 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、土地资源管理、文化产业管理) | 管理学 | 综合 | 602 | 604 | 603 | 地方专项计划 | 3 |
2018 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程、给排水科学与工程、海洋技术) | 工学 | 综合 | 599 | 604 | 601.33 | 地方专项计划 | 3 |
2018 | 会计学类(含会计学、财务管理、审计学、会计学(ACCA)) | 管理学 | 综合 | 619 | 623 | 620.33 | 地方专项计划 | 3 |
2018 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、信息安全) | 工学 | 综合 | 602 | 609 | 606.67 | 地方专项计划 | 3 |
2018 | 金融学类(含金融学、投资学、金融工程) | 经济学 | 综合 | 613 | 619 | 616.33 | 地方专项计划 | 3 |
2018 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、资源与环境经济学) | 经济学 | 综合 | 608 | 613 | 609.67 | 地方专项计划 | 3 |
2018 | 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理) | 管理学 | 综合 | 601 | 603 | 602 | 地方专项计划 | 2 |
2018 | 日语 | 文学 | 综合 | 607 | 617 | 611 | 地方专项计划 | 3 |
2018 | 生物工程 | 工学 | 综合 | 600 | 601 | 600.33 | 地方专项计划 | 3 |
2018 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 工学 | 综合 | 600 | 600 | 600 | 地方专项计划 | 2 |
2018 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 理学 | 综合 | 600 | 600 | 600 | 地方专项计划 | 1 |
2018 | 统计学类(含经济统计学、应用统计学) | 理学 | 综合 | 605 | 610 | 608.33 | 地方专项计划 | 3 |
2018 | 英语类(含英语、商务英语) | 文学 | 综合 | 604 | 607 | 605.67 | 地方专项计划 | 3 |
2018 | 阿拉伯语 | 文学 | 综合 | 605 | 615 | 607.11 | 普通类 | 9 |
2018 | 保险学 | 经济学 | 综合 | 607 | 610 | 607.45 | 普通类 | 11 |
2018 | 城乡规划 | 工学 | 综合 | 598 | 605 | 600.21 | 普通类 | 34 |
2018 | 电子商务类(含电子商务、物流管理、信息管理与信息系统) | 管理学 | 综合 | 598 | 613 | 599.77 | 普通类 | 145 |
2018 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 工学 | 综合 | 600 | 615 | 601.6 | 普通类 | 135 |
2018 | 法学类(含法学、知识产权) | 法学 | 综合 | 620 | 646 | 625.63 | 普通类 | 123 |
2018 | 法语 | 文学 | 综合 | 610 | 618 | 613.27 | 普通类 | 11 |
2018 | 工程管理 | 管理学 | 综合 | 599 | 611 | 601.47 | 普通类 | 17 |
2018 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、国际商务) | 管理学 | 综合 | 609 | 633 | 613.08 | 普通类 | 184 |
2018 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、土地资源管理、文化产业管理) | 管理学 | 综合 | 601 | 612 | 603.08 | 普通类 | 133 |
2018 | 汉语言文学 | 文学 | 综合 | 611 | 637 | 615.92 | 普通类 | 13 |
2018 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程、给排水科学与工程、海洋技术) | 工学 | 综合 | 597 | 608 | 599.25 | 普通类 | 103 |
2018 | 会计学类(含会计学、财务管理、审计学、会计学(ACCA)) | 管理学 | 综合 | 619 | 637 | 622.8 | 普通类 | 168 |
2018 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、信息安全) | 工学 | 综合 | 604 | 618 | 606.31 | 普通类 | 104 |
2018 | 金融学类(含金融学、投资学、金融工程) | 经济学 | 综合 | 616 | 631 | 618.71 | 普通类 | 133 |
2018 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、资源与环境经济学) | 经济学 | 综合 | 607 | 635 | 609.45 | 普通类 | 177 |
2018 | 历史学 | 历史学 | 综合 | 619 | 624 | 621 | 普通类 | 4 |
2018 | 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理) | 管理学 | 综合 | 603 | 626 | 604.58 | 普通类 | 55 |
2018 | 日语 | 文学 | 综合 | 608 | 629 | 612.26 | 普通类 | 39 |
2018 | 社会工作 | 法学 | 综合 | 617 | 617 | 617 | 普通类 | 1 |
2018 | 生物工程 | 工学 | 综合 | 604 | 606 | 604.67 | 普通类 | 3 |
2018 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 工学 | 综合 | 598 | 616 | 600.54 | 普通类 | 159 |
2018 | 数据科学与大数据技术 | 理学 | 综合 | 612 | 625 | 614.94 | 普通类 | 16 |
2018 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 理学 | 综合 | 603 | 614 | 606.09 | 普通类 | 23 |
2018 | 统计学类(含经济统计学、应用统计学) | 理学 | 综合 | 609 | 636 | 614.49 | 普通类 | 69 |
2018 | 物联网工程 | 工学 | 综合 | 603 | 616 | 607.04 | 普通类 | 23 |
2018 | 新闻传播学类(含广告学、新闻学、编辑出版学) | 文学 | 综合 | 607 | 618 | 609.05 | 普通类 | 39 |
2018 | 英语类(含英语、商务英语) | 文学 | 综合 | 606 | 618 | 608.31 | 普通类 | 119 |
2018 | 哲学 | 哲学 | 综合 | 611 | 611 | 611 | 普通类 | 4 |
2018 | 阿拉伯语 | 文学 | 综合 | 76.93 | 83.23 | 79.51 | 普通类提前 | 5 |
2018 | 保险学 | 经济学 | 综合 | 81.17 | 85.2 | 83.2 | 普通类提前 | 5 |
2018 | 城乡规划 | 工学 | 综合 | 80.63 | 82.6 | 81.39 | 普通类提前 | 5 |
2018 | 电子商务类(含电子商务、物流管理、信息管理与信息系统) | 管理学 | 综合 | 81.87 | 83.1 | 82.28 | 普通类提前 | 8 |
2018 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 工学 | 综合 | 79.9 | 81.7 | 81.06 | 普通类提前 | 7 |
2018 | 法学类(含法学、知识产权) | 法学 | 综合 | 85.27 | 88 | 86.48 | 普通类提前 | 5 |
2018 | 法语 | 文学 | 综合 | 80.67 | 85.4 | 81.92 | 普通类提前 | 5 |
2018 | 工程管理 | 管理学 | 综合 | 79.07 | 81.97 | 80.25 | 普通类提前 | 5 |
2018 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、国际商务) | 管理学 | 综合 | 84.13 | 86.57 | 84.83 | 普通类提前 | 5 |
2018 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、土地资源管理、文化产业管理) | 管理学 | 综合 | 79.23 | 83.67 | 81.18 | 普通类提前 | 15 |
2018 | 汉语言文学 | 文学 | 综合 | 81.43 | 84.7 | 82.97 | 普通类提前 | 5 |
2018 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程、给排水科学与工程、海洋技术) | 工学 | 综合 | 80.53 | 85.57 | 81.77 | 普通类提前 | 10 |
2018 | 会计学类(含会计学、财务管理、审计学、会计学(ACCA)) | 管理学 | 综合 | 86.37 | 87.97 | 86.93 | 普通类提前 | 5 |
2018 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、信息安全) | 工学 | 综合 | 82 | 82.9 | 82.49 | 普通类提前 | 7 |
2018 | 金融学类(含金融学、投资学、金融工程) | 经济学 | 综合 | 85.53 | 87.23 | 86.03 | 普通类提前 | 5 |
2018 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、资源与环境经济学) | 经济学 | 综合 | 84.8 | 87.2 | 85.67 | 普通类提前 | 5 |
2018 | 历史学 | 历史学 | 综合 | 79.5 | 83.57 | 81.89 | 普通类提前 | 5 |
2018 | 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理) | 管理学 | 综合 | 82.2 | 83.6 | 82.93 | 普通类提前 | 5 |
2018 | 日语 | 文学 | 综合 | 81.73 | 84.37 | 83.21 | 普通类提前 | 5 |
2018 | 社会工作 | 法学 | 综合 | 76.9 | 80.33 | 78.35 | 普通类提前 | 5 |
2018 | 生物工程 | 工学 | 综合 | 80 | 81.83 | 81.07 | 普通类提前 | 8 |
2018 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 工学 | 综合 | 81.7 | 86.83 | 82.87 | 普通类提前 | 12 |
2018 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 理学 | 综合 | 80.03 | 84.47 | 81.59 | 普通类提前 | 10 |
2018 | 统计学类(含经济统计学、应用统计学) | 理学 | 综合 | 84.5 | 88.3 | 86.02 | 普通类提前 | 5 |
2018 | 物联网工程 | 工学 | 综合 | 79.13 | 81.77 | 80.1 | 普通类提前 | 8 |
2018 | 新闻传播学类(含广告学、新闻学、编辑出版学) | 文学 | 综合 | 81.03 | 84.7 | 82.53 | 普通类提前 | 5 |
2018 | 英语类(含英语、商务英语) | 文学 | 综合 | 82.07 | 84.13 | 83.4 | 普通类提前 | 5 |
2018 | 哲学 | 哲学 | 综合 | 78.57 | 82.93 | 80.43 | 普通类提前 | 5 |
2017 | 保险学 | 经济学 | 综合 | 591 | 598 | 593.67 | 地方专项计划 | 3 |
2017 | 电子商务类(含电子商务、物流管理、信息管理与信息系统) | 管理学 | 综合 | 589 | 589 | 589 | 地方专项计划 | 1 |
2017 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 工学 | 综合 | 591 | 599 | 594.33 | 地方专项计划 | 3 |
2017 | 法学类(含法学、知识产权) | 法学 | 综合 | 601 | 604 | 603 | 地方专项计划 | 3 |
2017 | 工程管理 | 管理学 | 综合 | 589 | 594 | 591.67 | 地方专项计划 | 3 |
2017 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、国际商务、文化产业管理) | 管理学 | 综合 | 604 | 605 | 604.67 | 地方专项计划 | 3 |
2017 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障) | 管理学 | 综合 | 594 | 598 | 596.33 | 地方专项计划 | 3 |
2017 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程、给排水科学与工程、海洋技术) | 工学 | 综合 | 589 | 593 | 590.67 | 地方专项计划 | 3 |
2017 | 会计学类(含会计学、财务管理、审计学、会计学(ACCA)) | 管理学 | 综合 | 610 | 616 | 612.33 | 地方专项计划 | 3 |
2017 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、信息安全) | 工学 | 综合 | 590 | 596 | 592.33 | 地方专项计划 | 3 |
2017 | 金融学类(含金融学、投资学、金融工程) | 经济学 | 综合 | 607 | 611 | 609 | 地方专项计划 | 3 |
2017 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、资源与环境经济学) | 经济学 | 综合 | 598 | 601 | 599.33 | 地方专项计划 | 3 |
2017 | 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理) | 管理学 | 综合 | 591 | 595 | 593 | 地方专项计划 | 3 |
2017 | 日语 | 文学 | 综合 | 588 | 591 | 589.33 | 地方专项计划 | 3 |
2017 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 工学 | 综合 | 595 | 597 | 596 | 地方专项计划 | 3 |
2017 | 统计学类(含经济统计学、应用统计学) | 理学 | 综合 | 598 | 601 | 599.67 | 地方专项计划 | 3 |
2017 | 英语类(含英语、商务英语) | 文学 | 综合 | 589 | 595 | 591 | 地方专项计划 | 3 |
2017 | 阿拉伯语 | 文学 | 综合 | 595 | 609 | 600.4 | 普通类 | 5 |
2017 | 保险学 | 经济学 | 综合 | 596 | 605 | 599.87 | 普通类 | 15 |
2017 | 城乡规划 | 工学 | 综合 | 588 | 597 | 589.97 | 普通类 | 38 |
2017 | 电子商务类(含电子商务、物流管理、信息管理与信息系统) | 管理学 | 综合 | 588 | 602 | 590.73 | 普通类 | 142 |
2017 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 工学 | 综合 | 589 | 601 | 591.59 | 普通类 | 102 |
2017 | 法学类(含法学、知识产权) | 法学 | 综合 | 607 | 635 | 613.87 | 普通类 | 108 |
2017 | 法语 | 文学 | 综合 | 595 | 608 | 600.45 | 普通类 | 11 |
2017 | 工程管理 | 管理学 | 综合 | 588 | 601 | 590.35 | 普通类 | 23 |
2017 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、国际商务、文化产业管理) | 管理学 | 综合 | 600 | 628 | 604.69 | 普通类 | 213 |
2017 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障) | 管理学 | 综合 | 592 | 605 | 594.78 | 普通类 | 92 |
2017 | 汉语言文学 | 文学 | 综合 | 595 | 617 | 599.64 | 普通类 | 14 |
2017 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程、给排水科学与工程、海洋技术) | 工学 | 综合 | 587 | 601 | 590.34 | 普通类 | 100 |
2017 | 会计学类(含会计学、财务管理、审计学、会计学(ACCA)) | 管理学 | 综合 | 610 | 640 | 615.61 | 普通类 | 166 |
2017 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、信息安全) | 工学 | 综合 | 592 | 609 | 595.23 | 普通类 | 96 |
2017 | 金融学类(含金融学、投资学、金融工程) | 经济学 | 综合 | 604 | 631 | 609.85 | 普通类 | 123 |
2017 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、资源与环境经济学) | 经济学 | 综合 | 598 | 629 | 601.43 | 普通类 | 165 |
2017 | 历史学 | 历史学 | 综合 | 610 | 612 | 611 | 普通类 | 2 |
2017 | 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理) | 管理学 | 综合 | 593 | 604 | 595.49 | 普通类 | 39 |
2017 | 日语 | 文学 | 综合 | 598 | 622 | 604.97 | 普通类 | 39 |
2017 | 社会工作 | 法学 | 综合 | 598 | 598 | 598 | 普通类 | 1 |
2017 | 生物工程 | 工学 | 综合 | 592 | 597 | 595 | 普通类 | 6 |
2017 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 工学 | 综合 | 588 | 615 | 591.5 | 普通类 | 128 |
2017 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 理学 | 综合 | 591 | 616 | 594 | 普通类 | 45 |
2017 | 统计学类(含经济统计学、应用统计学) | 理学 | 综合 | 598 | 632 | 602.78 | 普通类 | 59 |
2017 | 网络信息类(含网络工程、物联网工程) | 工学 | 综合 | 587 | 600 | 589.88 | 普通类 | 48 |
2017 | 新闻传播学类(含广告学、新闻学、编辑出版学) | 文学 | 综合 | 594 | 615 | 598.14 | 普通类 | 35 |
2017 | 应用化学 | 理学 | 综合 | 587 | 597 | 589.39 | 普通类 | 31 |
2017 | 英语类(含英语、商务英语) | 文学 | 综合 | 595 | 611 | 599.01 | 普通类 | 120 |
2017 | 哲学 | 哲学 | 综合 | 601 | 605 | 603 | 普通类 | 2 |
2017 | 阿拉伯语 | 文学 | 综合 | 81.77 | 84.27 | 82.53 | 三位一体 | 5 |
2017 | 保险学 | 经济学 | 综合 | 81.93 | 85.27 | 83.63 | 三位一体 | 5 |
2017 | 城乡规划 | 工学 | 综合 | 81.93 | 86.47 | 83.48 | 三位一体 | 5 |
2017 | 电子商务类(含电子商务、物流管理、信息管理与信息系统) | 管理学 | 综合 | 83.47 | 87.57 | 84.81 | 三位一体 | 8 |
2017 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 工学 | 综合 | 79.57 | 85.43 | 81.49 | 三位一体 | 7 |
2017 | 法学类(含法学、知识产权) | 法学 | 综合 | 86.3 | 88.27 | 87.01 | 三位一体 | 5 |
2017 | 法语 | 文学 | 综合 | 82.7 | 83.47 | 83.13 | 三位一体 | 5 |
2017 | 工程管理 | 管理学 | 综合 | 79.77 | 84.73 | 81.51 | 三位一体 | 5 |
2017 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、国际商务、文化产业管理) | 管理学 | 综合 | 86.3 | 86.83 | 86.58 | 三位一体 | 5 |
2017 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障) | 管理学 | 综合 | 79.83 | 85.9 | 82.51 | 三位一体 | 15 |
2017 | 汉语言文学 | 文学 | 综合 | 83.5 | 85.07 | 84.17 | 三位一体 | 5 |
2017 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程、给排水科学与工程、海洋技术) | 工学 | 综合 | 82.57 | 84.37 | 83.15 | 三位一体 | 8 |
2017 | 会计学类(含会计学、财务管理、审计学、会计学(ACCA)) | 管理学 | 综合 | 87.13 | 88.37 | 87.79 | 三位一体 | 5 |
2017 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、信息安全) | 工学 | 综合 | 82.17 | 85.97 | 83.38 | 三位一体 | 7 |
2017 | 金融学类(含金融学、投资学、金融工程) | 经济学 | 综合 | 86.93 | 89.67 | 87.59 | 三位一体 | 5 |
2017 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、资源与环境经济学) | 经济学 | 综合 | 85.6 | 86.6 | 86.09 | 三位一体 | 5 |
2017 | 历史学 | 历史学 | 综合 | 81.83 | 84.37 | 83.01 | 三位一体 | 5 |
2017 | 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理) | 管理学 | 综合 | 82.97 | 85.3 | 83.93 | 三位一体 | 5 |
2017 | 日语 | 文学 | 综合 | 84.7 | 87.27 | 85.67 | 三位一体 | 5 |
