上海立信会计金融学院是几本_是一本还是二本大学?
高考填报志愿时,上海立信会计金融学院是几本、到底是一本还是二本是广大考生和家长朋友们十分关心的问题。
一、上海立信会计金融学院是几本?
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说上海立信会计金融学院是一本还是二本大学,上海立信会计金融学院是几本只是民间说法,到底是一本还是二本要根据所在省份(市)招生批次确定(目前高考是按照省份招生,某大学在某省是第一批次招生的话,通常说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的,通常也认为是二本大学)。
1、根据上海立信会计金融学院招生办最新公布的信息可知:
上海立信会计金融学院在上海是本科批次招生,所以我们通常说上海立信会计金融学院是本科大学(自2016年开始,上海市高考将本科一批、本科二批合并为本科批招生)
如果你不是上海考生,上海立信会计金融学院在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以说上海立信会计金融学院是一本大学。
以下是上海立信会计金融学院招生办公布的最新2019年全国各省录取批次及分数线 ,大家参考,如有变动,以官方为准。若没有具体录取批次,考生可根据自己所在省份的一本、二本批次分数线来对比确定。
2、2019上海立信会计金融学院录取批次及分数线
2019年上海市本科各专业录取情况公告 | |||||||
专业 组别 | 专业名称 | 招生 计划 | 实录 人 数 | 最低 分数 | 末位同分录取小分 | ||
数学 | 语文 | 外语 | |||||
1271 | 审计学 | 95 | 95 | 503 | 106 | 112 | 105 |
房地产开发与管理 | 15 | 15 | 491 | 调剂录取 | |||
金融工程 | 18 | 18 | 498 | 121 | 102 | 98 | |
金融科技 | 40 | 40 | 495 | 115 | 107 | 90 | |
精算学 | 35 | 35 | 495 | 127 | 109 | 91 | |
数学与应用数学 | 20 | 20 | 492 | 105 | 109 | 101 | |
应用统计学 | 75 | 75 | 491 | 调剂录取 | |||
计算机科学与技术 | 62 | 62 | 491 | 调剂录取 | |||
信息管理与信息系统 | 33 | 33 | 491 | 调剂录取 | |||
数据科学与大数据技术 | 45 | 45 | 494 | 109 | 107 | 95 | |
438 | 438 | 491 | |||||
1272 | 财政学类 | 133 | 133 | 483 | 调剂录取 | ||
商务英语 | 48 | 48 | 483 | 102 | 102 | 96 | |
英语 | 15 | 15 | 495 | 102 | 116 | 115 | |
日语 | 15 | 15 | 486 | 86 | 118 | 102 | |
金融学类 | 180 | 180 | 489 | 107 | 104 | 110 | |
经济学类 | 125 | 125 | 485 | 97 | 113 | 104 | |
经济统计学 | 37 | 37 | 485 | 114 | 95 | 102 | |
保险学 | 33 | 33 | 483 | 调剂录取 | |||
金融数学 | 16 | 16 | 485 | 130 | 96 | 82 | |
法学 | 45 | 45 | 483 | 调剂录取 | |||
社会工作 | 15 | 15 | 483 | 调剂录取 | |||
662 | 662 | 483 | |||||
1273 | 会计学 | 130 | 141 | 500 | 同分全录 | ||
财务管理 | 66 | 72 | 497 | 同分全录 | |||
资产评估 | 15 | 15 | 497 | 102 | 105 | 104 | |
工商管理类 | 115 | 113 | 489 | 调剂录取 | |||
行政管理 | 15 | 15 | 491 | 109 | 106 | 90 | |
劳动与社会保障 | 15 | 15 | 489 | 108 | 112 | 95 | |
电子商务 | 15 | 15 | 491 | 121 | 94 | 105 | |
国际商务 | 30 | 30 | 489 | 调剂录取 | |||
汉语言文学 | 15 | 15 | 489 | 调剂录取 | |||
416 | 431 | 489 |
2019年本科各省份录取信息公告(实时更新) | ||||||||
省份 | 批次 | 科类 | 一本线 (或自招线) | 二本线 (或本科线) | 最高分 | 最低分 | 最低分超 一本线分差 | 录取人数 |
港澳台 | 二本 | 文科 | 400 | 300 | 412 | 367 | -33 | 3 |
理科 | 400 | 300 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ||
河南省 | 国家专项 | 文科 | 536 | 447 | 589 | 578 | 42 | 2 |
理科 | 502 | 385 | 587 | 572 | 70 | 7 | ||
甘肃省 | 国家专项(一本) | 文科 | 519 | 400 | 584 | 584 | 65 | 1 |
国家专项(二本) | 文科 | 519 | 400 | 551 | 551 | 32 | 1 | |
理科 | 470 | 366 | 538 | 522 | 52 | 9 | ||
征集 | 523 | 523 | 53 | 1 | ||||
四川省 | 国家专项 | 文科 | 540 | 472 | 559 | 559 | 19 | 1 |
理科 | 547 | 459 | 614 | 607 | 60 | 2 | ||
云南省 | 国家专项 | 文科 | 560 | 480 | 610 | 610 | 50 | 1 |
理科 | 535 | 435 | 601 | 592 | 57 | 4 | ||
贵州省 | 国家专项(一本) | 文科 | 542 | 453 | 612 | 612 | 70 | 1 |
国家专项(二本) | 文科 | 542 | 453 | 569 | 569 | 27 | 1 | |
理科 | 470 | 369 | 526 | 509 | 39 | 8 | ||
海南省 | 国家专项 | 文科 | 654 | 593 | 678 | 678 | 24 | 1 |
理科 | 603 | 539 | 664 | 664 | 61 | 1 | ||
湖南省 | 国家专项 | 文科 | 553 | 523 | 583 | 582 | 29 | 3 |
理科 | 500 | 448 | 553 | 534 | 34 | 9 | ||
安徽省 | 国家专项 | 文科 | 550 | 504 | 582 | 578 | 28 | 2 |
理科 | 496 | 426 | 592 | 548 | 52 | 10 | ||
西藏 | 国家专项(汉族) | 文科 | 420 | 320 | 499 | 499 | 79 | 1 |
理科 | 425 | 320 | 524 | 472 | 47 | 2 | ||
国家专项(少数民族) | 理科 | 325 | 283 | 375 | 368 | 43 | 2 | |
广东省 | 本科批 | 文科 | 546 | 455 | 575 | 561 | 15 | 6 |
理科 | 495 | 390 | 537 | 516 | 21 | 14 | ||
北京市 | 本科批 | 文科 | 559 | 480 | 562 | 556 | -3 | 3 |
理科 | 527 | 423 | 551 | 536 | 9 | 7 | ||
天津市 | 本科批 | 文科 | ∕ | 428 | 555 | 551 | 123(本科线) | 3 |
理科 | ∕ | 400 | 584 | 568 | 168(本科线) | 7 | ||
海南省 | 本科批 | 文科 | 654 | 593 | 723 | 707 | 53 | 9 |
理科 | 603 | 539 | 714 | 659 | 56 | 21 | ||
山东省 | 本科批 | 文科 | 542 | 503 | 593 | 579 | 37 | 27 |
理科 | 514 | 443 | 600 | 575 | 61 | 63 | ||
辽宁省 | 本科批 | 文科 | 564 | 482 | 612 | 596 | 32 | 23 |
理科 | 512 | 369 | 619 | 583 | 71 | 57 | ||
浙江省 | 综合改革 | 不分文理 | 595(一段线) | 496(二段线) | 635 | 601 | 6(一段线) | 95 |
上海市 | 农村专项 | 不分文理 | 503 | 403 | 489 | 484 | 81(本科线) | 4 |
上海市 | 专业组1 | 不分文理 | 503 | 403 | 520 | 491 | 88(本科线) | 438 |
专业组2 | 不分文理 | 510 | 483 | 80(本科线) | 662 | |||
专业组3 | 不分文理 | 520 | 489 | 86(本科线) | 431 | |||
内蒙古 | 一本 | 文科 | 522 | 436 | 604 | 575 | 53 | 14 |
理科 | 477 | 352 | 591 | 545 | 68 | 37 | ||
江苏省 | 一本 | 文科 | 339 | 277 | 370 | 361 | 22 | 27 |
理科 | 345 | 307 | 380 | 369 | 24 | 67 | ||
新疆 | 一本(定向) | 文科 | 510 | 387 | 529 | 529 | 19 | 1 |
理科 | 450 | 326 | 503 | 503 | 53 | 1 | ||
青海省 | 一本 | 文科 | 488 | 444 | 551 | 518 | 30 | 7 |
理科 | 407 | 376 | 518 | 478 | 71 | 18 | ||
福建省 | 一本 | 文科 | 550 | 464 | 598 | 590 | 40 | 5 |
理科 | 493 | 393 | 582 | 574 | 81 | 11 | ||
河南省 | 一本 | 文科 | 536 | 447 | 598 | 586 | 50 | 14 |
理科 | 502 | 385 | 609 | 580 | 78 | 38 | ||
黑龙江省 | 一本 | 文科 | 500 | 424 | 592 | 570 | 70 | 18 |
理科 | 477 | 372 | 602 | 585 | 108 | 42 | ||
宁夏 | 一本 | 文科 | 538 | 455 | 591 | 579 | 41 | 17 |
理科 | 457 | 381 | 546 | 512 | 55 | 43 | ||
四川省 | 一本 | 文科 | 540 | 472 | 599 | 592 | 52 | 6 |
理科 | 547 | 459 | 628 | 620 | 73 | 16 | ||
云南省 | 一本 | 文科 | 560 | 480 | 621 | 612 | 52 | 5 |
理科 | 535 | 435 | 618 | 610 | 75 | 15 | ||
河北省 | 一本 | 文科 | 549 | 461 | 622 | 619 | 70 | 8 |
理科 | 502 | 379 | 614 | 605 | 103 | 19 | ||
江西省 | 一本 | 文科 | 558 | 502 | 604 | 598 | 40 | 8 |
理科 | 522 | 449 | 601 | 591 | 69 | 17 | ||
贵州省 | 一本 | 文科 | 542 | 453 | 609 | 585 | 43 | 36 |
理科 | 470 | 369 | 588 | 553 | 83 | 70 | ||
安徽省 | 一本 | 文科 | 550 | 504 | 604 | 598 | 48 | 26 |
理科 | 496 | 426 | 598 | 577 | 81 | 55 | ||
吉林省 | 一本 | 文科 | 544 | 372 | 586 | 579 | 35 | 3 |
理科 | 530 | 350 | 594 | 584 | 54 | 9 | ||
新疆 | 一本 | 文科 | 510 | 387 | 584 | 575 | 65 | 8 |
理科 | 450 | 326 | 580 | 561 | 111 | 16 | ||
陕西省 | 一本 | 文科 | 518 | 400 | 602 | 595 | 77 | 9 |
理科 | 468 | 363 | 588 | 565 | 97 | 21 | ||
甘肃省 | 一本 | 文科 | 519 | 400 | 590 | 578 | 59 | 8 |
理科 | 470 | 366 | 561 | 546 | 76 | 24 | ||
山西省 | 一本 | 文科 | 542 | 481 | 570 | 568 | 26 | 6 |
理科 | 507 | 432 | 568 | 551 | 44 | 15 | ||
湖北省 | 一本 | 文科 | 542 | 445 | 586 | 576 | 34 | 16 |
理科 | 505 | 388 | 579 | 568 | 63 | 39 | ||
西藏 | 一本(汉族) | 文科 | 420 | 320 | 545 | 539 | 119 | 2 |
理科 | 425 | 320 | 600 | 579 | 154 | 4 | ||
一本(少数民族) | 文科 | 350 | 300 | 368 | 353 | 3 | 2 | |
理科 | 325 | 283 | 369 | 360 | 35 | 4 | ||
广西 | 二本 | 文科 | 521 | 388 | 564 | 529 | 8 | 46 |
征集 | 558 | 540 | 19 | 3 | ||||
理科 | 509 | 347 | 573 | 515 | 6 | 113 | ||
征集 | 540 | 526 | 17 | 3 | ||||
江西省 | 二本 | 文科 | 558 | 502 | 587 | 568 | 10 | 27 |
征集 | 564 | 564 | 6 | 1 | ||||
理科 | 522 | 449 | 567 | 541 | 19 | 67 | ||
贵州省 | 二本 | 文科 | 542 | 453 | 563 | 547 | 5 | 30 |
理科 | 470 | 369 | 546 | 473 | 3 | 84 | ||
安徽省 | 二本 | 文科 | 550 | 504 | 611 | 570 | 20 | 52 |
理科 | 496 | 426 | 566 | 528 | 32 | 126 | ||
河北省 | 二本 | 文科 | 549 | 461 | 589 | 580 | 31 | 6 |
理科 | 502 | 379 | 569 | 548 | 46 | 17 | ||
河南省 | 二本 | 文科 | 536 | 447 | 570 | 548 | 12 | 28 |
理科 | 502 | 385 | 558 | 525 | 23 | 61 | ||
甘肃省 | 二本 | 文科 | 519 | 400 | 552 | 538 | 19 | 20 |
理科 | 470 | 366 | 532 | 489 | 19 | 43 | ||
山西省 | 二本 | 文科 | 542 | 481 | 561 | 544 | 2 | 23 |
理科 | 507 | 432 | 540 | 511 | 4 | 57 | ||
云南省 | 二本 | 文科 | 560 | 480 | 613 | 580 | 20 | 26 |
理科 | 535 | 435 | 590 | 544 | 9 | 56 | ||
四川省 | 二本 | 文科 | 540 | 472 | 583 | 552 | 12 | 42 |
理科 | 547 | 459 | 623 | 565 | 18 | 90 | ||
湖南省 | 二本 | 文科 | 553 | 523 | 593 | 567 | 14 | 18 |
理科 | 500 | 448 | 565 | 521 | 21 | 43 | ||
福建省 | 二本 | 文科 | 550 | 464 | 566 | 557 | 7 | 18 |
理科 | 493 | 393 | 544 | 499 | 6 | 46 | ||
吉林省 | 二本 | 文科 | 544 | 372 | 576 | 545 | 1 | 19 |
理科 | 530 | 350 | 574 | 533 | 3 | 41 | ||
重庆市 | 二本 | 文科 | 545 | 458 | 567 | 550 | 5 | 12 |
理科 | 525 | 435 | 569 | 531 | 6 | 27 | ||
征集 | 550 | 550 | 25 | 1 | ||||
新疆 | 二本 | 文科 | 510 | 387 | 549 | 534 | 24 | 13 |
理科 | 450 | 326 | 572 | 480 | 30 | 32 | ||
新疆 | 南疆单列 | 文科 | 510 | 387 | 495 | 495 | -15 | 1 |
理科 | 450 | 326 | 447 | 446 | -4 | 2 | ||
新疆 | 定向(二本) | 文科 | 510 | 387 | 509 | 504 | -6 | 2 |
理科 | 450 | 326 | 442 | 417 | -33 | 4 | ||
云南省 | 预科 | 文科 | 560 | 480 | 580 | 575 | 15 | 2 |
理科 | 535 | 435 | 544 | 536 | 1 | 4 | ||
宁夏 | 预科 | 文科 | 538 | 455 | 543 | 543 | 5 | 2 |
理科 | 457 | 381 | 484 | 464 | 7 | 3 | ||
青海省 | 预科 | 文科 | 488 | 444 | 521 | 512 | 24 | 2 |
理科 | 407 | 376 | 466 | 457 | 50 | 4 | ||
内蒙古 | 预科 | 文科 | 522 | 436 | 559 | 552 | 30 | 2 |
理科 | 477 | 352 | 521 | 499 | 22 | 4 | ||
贵州省 | 预科 | 文科 | 542 | 453 | 593 | 580 | 38 | 2 |
理科 | 470 | 369 | 511 | 498 | 28 | 4 | ||
新疆 | 预科 | 文科 | 408 | 338 | 511 | 475 | 67 | 12 |
理科 | 365 | 284 | 488 | 418 | 53 | 26 | ||
预科(贫困南单) | 文科 | 408 | 338 | 497 | 497 | 89 | 1 | |
理科 | 365 | 284 | 408 | 393 | 28 | 2 | ||
广西 | 预科 | 文科 | 521 | 388 | 546 | 522 | 1 | 2 |
理科 | 509 | 347 | 504 | 490 | -19 | 3 | ||
湖南省 | 预科 | 文科 | 553 | 523 | 537 | 534 | -19 | 2 |
理科 | 500 | 448 | 501 | 478 | -22 | 4 | ||
新疆 | 内高班(普通类) | 理科 | 480 | 402 | 543 | 538 | 58 | 2 |
内高班(单列类) | 文科 | 436 | 348 | 491 | 462 | 26 | 3 | |
理科 | 422 | 349 | 501 | 462 | 40 | 10 | ||
内高班(单列四年) | 文科 | 406 | 338 | 437 | 437 | 31 | 1 | |
理科 | 384 | 315 | 409 | 394 | 10 | 7 | ||
西藏 | 内高班 | 文科 | 390 | 313 | 383 | 337 | 24(二本线) | 5 |
理科 | 340 | 283 | 341 | 285 | 2(二本线) | 9 |
2019年浙江省本科各专业招生录取分数一览表 | ||||||
专业代码 | 专 业 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 会计学 | 5 | 5 | 635 | 632 | 634 |
2 | 财务管理 | 4 | 4 | 623 | 621 | 622 |
3 | 审计学 | 8 | 8 | 631 | 626 | 628.5 |
4 | 金融学类 | 7 | 7 | 624 | 620 | 621.3 |
5 | 金融工程 | 5 | 5 | 616 | 610 | 613.2 |
6 | 工商管理类 | 8 | 8 | 610 | 605 | 606.6 |
7 | 经济学类 | 3 | 3 | 619 | 615 | 617 |
8 | 国际商务 | 2 | 2 | 612 | 611 | 611.5 |
9 | 财政学类 | 12 | 12 | 609 | 606 | 606.8 |
10 | 经济统计学 | 4 | 4 | 618 | 611 | 613 |
11 | 应用统计学 | 7 | 7 | 606 | 603 | 604.4 |
12 | 数学与应用数学 | 4 | 4 | 604 | 601 | 602.3 |
13 | 金融数学 | 2 | 2 | 614 | 609 | 611.5 |
14 | 信息管理与信息系统 | 2 | 2 | 607 | 606 | 606.5 |
15 | 计算机科学与技术 | 3 | 3 | 612 | 609 | 610.3 |
16 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 4 | 620 | 615 | 617.8 |
17 | 商务英语 | 4 | 4 | 616 | 608 | 611.3 |
18 | 英语 | 3 | 3 | 607 | 605 | 606 |
19 | 精算学 | 2 | 2 | 625 | 625 | 625 |
20 | 社会工作 | 2 | 2 | 605 | 603 | 604 |
21 | 金融科技 | 2 | 2 | 617 | 617 | 617 |
22 | 汉语言文学 | 2 | 2 | 621 | 608 | 614.5 |
合计 | 95 | 95 | 635 | 601 | 613.9 |
二、上海立信会计金融学院是985和211吗?
相信看完以上信息,上海立信会计金融学院是几本您已经心里有数了,估计您还想知道上海立信会计金融学院是985和211吗?根据教育部门的信息显示,上海立信会计金融学院不是211大学也不是985大学。以下是上海985大学和211大学名单:
1、上海市10所211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校所在地 | 学校类型 |
1 | 复旦大学 | 上海 | 综合 |
2 | 同济大学 | 上海 | 理工 |
3 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 |
4 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 |
5 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 |
6 | 上海大学 | 上海 | 综合 |
7 | 上海财经大学 | 上海 | 财经 |
8 | 东华大学 | 上海 | 理工 |
9 | 上海外国语大学 | 上海 | 语言 |
10 | 第二军医大学 | 上海 | 医学 |
2、上海市4所985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校所在地 | 学校类型 |
1 | 复旦大学 | 上海 | 综合 |
2 | 同济大学 | 上海 | 理工 |
3 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 |
本文由发布,不代表新途教育考试网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.contdesign.com/ptgk/5685.html
用户评论
听说上海立信是个不错的商科学校!我身边有一个考上这边的同学,现在还在读大三,他说氛围很好,老师很专业,课程也很实用。不过具体一本或者二本还是看各地院校的招生名额和分录取分数线吧。
有15位网友表示赞同!
上海立信会计金融学院到底是一本还是二本一直是我比较疑惑的事情!网上说辞很多,真真假假也分辨不清。建议大家查阅官方相关信息,或者咨询学生事务处,这样才能得到准确的回答~
有13位网友表示赞同!
作为一个想考上海立信的准考生,这个问题真的很重要啊!一本还是二本影响着我的未来规划和升学方向。我希望学校能够给到我们一个明确的答案,让我们在高考后能够顺利的进行选择。
有17位网友表示赞同!
我是去年毕业的立信大校友,记得当时招生的时候确实会标明本二分。但真正的好坏不在于一本还是二本,而是看你自身的努力和学习能力有没有把学校资源充分利用啊!
有8位网友表示赞同!
上海立信会计金融学院的名气挺大的,无论是师资力量还是课程设置都比较注重实践,而且毕业生就业率也很高。我觉得这个大学的选择性价比很高。
有13位网友表示赞同!
如果只是看一本二本的话,那是不够的~关键是要看个人的专业方向和学习目标。我听说立信金融学院还挺强的,如果有兴趣可以多了解一下啊!
有10位网友表示赞同!
对上海立信印象并不是很好,感觉还是有很多学校更强势一些。不过也不能说它不好,可能适合自己特点的学生也能在这个大学发展很好的样子。
有19位网友表示赞同!
一本二本的称号终究只是个概念,更重要的是我们自己的努力和付出!只要掌握好方法,无论哪所高校都能在读书的过程中积累宝贵的经验,为未来打下扎实的底基!
有14位网友表示赞同!
上海立信会计金融学院是一份不错的选择,但具体是几本还是应该咨询一下招生部门或专业老师。我听了一些同学说这个学校的实习机会比较多,对学生的就业也很有帮助。
有12位网友表示赞同!
我觉得评判一所高校的好坏不能单纯由一本二本来界定。每个学校都有它的特点和优缺点,我们要根据自己的实际情况和学习目标来选择最适合自己的一所学校。
有11位网友表示赞同!
我听朋友说上海立信会计金融学院的师资力量很强大,很多老师都是来自一线行业的资深人士,能够给学生带来非常专业的课程指导。不过具体的排名还是看官方发布的信息吧
有20位网友表示赞同!
其实无论是几本大学都不重要!重要的是我们要珍惜在大学这段时间,认真学习,提升自己的能力,为未来的人生打下坚实的基础。
有20位网友表示赞同!
上海立信会计金融学院的地理位置很好,交通便利,生活环境优美,还有很多优秀的社团活动,应该是一所充满活力和学习氛围的学校吧!
有13位网友表示赞同!
一本还是二本其实对我来说不太重要,因为我知道大学的学习水平 Ultimately取决于学生的个人努力。我计划在上海立信会计金融学院深究自己感兴趣的专业领域,并争取能获得理想的结果。
有17位网友表示赞同!
我有个想读上海立信会计金融学院的小朋友, 她在担心一本二本这方面. 不知道这样说会不会更好, "上海立信是一所很有实力的高校",然后引导她关注课程设置、师资力量和就业情况。
有14位网友表示赞同!
别过分纠结一本还是二本这个问题!多去了解学校的各个方面,比如教学模式、科研实力、校园文化等,选择真正适合自己的就是最好的大学!
有18位网友表示赞同!
我身边很多朋友都在上海立信会计金融学院读本科,他们都对学校说得很正面。感觉应该是比较值得考虑的一个学校吧!
有19位网友表示赞同!
我想知道上海立信会计金融学院除了专业实力外,还有其他哪些亮点呢?比如图书馆资源、实验设施、师资力量等等,这些都是吸引学生的重要因素啊!
有15位网友表示赞同!