2020北京交通大学学费多少钱一年-收费标准
2020年高考填报志愿时,北京交通大学学费一年多少钱、收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的北京交通大学收费标准,如有变动,以官方最新消息为准。
1、北京交通大学收费项目
2020年北京交通大学学费收费标准暂未公布,目前以2019年收费标准作为参考,将会持续更新。
北京交通大学教育收费公示
收 费 项 目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 |
普通高校重点学校一般专业本专科学费 | 元/生.学年 | 5000 | 北京市物价局、财政局、教委京价(收)字[2000]第217号 |
普通高校重点学校理工科专业本专科学费 | 元/生.学年 | 5500 | 北京市物价局、财政局、教委京价(收)字[2000]第217号 |
普通高校艺术类专业本专科学费 | 元/生.学年 | 10000 | 北京市物价局、财政局、京价(收)字[2003]第251号 |
高职一般专业学费 | 元/生.学年 | 6000 | 北京市物价局、财政局、教委京价(收)字[1999]第302号 |
高职外语、医科类专业学费 | 元/生.学年 | 7500 | 北京市物价局、财政局、教委京价(收)字[1999]第302号 |
全日制学术学位硕士研究生学费 | 元/生.学年 | 8000 | 北京市发展改革委、财政局、教委京发改[2007]1457号, 北京市发展改革委、财政局、教委京发改[2008]1071号, 国家发改委等三部门关于加强研究生教育学费标准管理及有关问题的通知发改价格[2013]887号,北京市发改委等三部门关于北京地区研究生教育学费标准等有关问题的通知京发改[2013]2587号,北京地区高校非全日制研究生学费标准审批表 |
全日制其他专业学位型硕士研究生学费 | 元/生.学年 | 8000 | 北京市发展改革委、财政局、教委京发改[2007]1457号, 北京市发展改革委、财政局、教委京发改[2008]1071号, 国家发改委等三部门关于加强研究生教育学费标准管理及有关问题的通知发改价格[2013]887号,北京市发改委等三部门关于北京地区研究生教育学费标准等有关问题的通知京发改[2013]2587号,北京地区高校非全日制研究生学费标准审批表 |
全日制软件工程专业学位型硕士研究生学费 | 元/生.学年 | 20000 | 北京市发展改革委、财政局、教委京发改[2007]1457号, 北京市发展改革委、财政局、教委京发改[2008]1071号, 国家发改委等三部门关于加强研究生教育学费标准管理及有关问题的通知发改价格[2013]887号,北京市发改委等三部门关于北京地区研究生教育学费标准等有关问题的通知京发改[2013]2587号,北京地区高校非全日制研究生学费标准审批表 |
全日制审计专业学位型硕士研究生学费 | 元/生.学年 | 40000 | 北京市发展改革委、财政局、教委京发改[2007]1457号, 北京市发展改革委、财政局、教委京发改[2008]1071号, 国家发改委等三部门关于加强研究生教育学费标准管理及有关问题的通知发改价格[2013]887号,北京市发改委等三部门关于北京地区研究生教育学费标准等有关问题的通知京发改[2013]2587号,北京地区高校非全日制研究生学费标准审批表 |
全日制会计专业学位型硕士研究生学费 | 元/生.学年 | 8000 | 北京市发展改革委、财政局、教委京发改[2007]1457号, 北京市发展改革委、财政局、教委京发改[2008]1071号, 国家发改委等三部门关于加强研究生教育学费标准管理及有关问题的通知发改价格[2013]887号,北京市发改委等三部门关于北京地区研究生教育学费标准等有关问题的通知京发改[2013]2587号,北京地区高校非全日制研究生学费标准审批表 |
全日制工程管理专业学位型硕士研究生学费 | 元/生.学年 | 30000 | 北京市发展改革委、财政局、教委京发改[2007]1457号, 北京市发展改革委、财政局、教委京发改[2008]1071号, 国家发改委等三部门关于加强研究生教育学费标准管理及有关问题的通知发改价格[2013]887号,北京市发改委等三部门关于北京地区研究生教育学费标准等有关问题的通知京发改[2013]2587号,北京地区高校非全日制研究生学费标准审批表 |
全日制工商管理专业学位型硕士研究生学费 | 元/生.学年 | 41000 | 北京市发展改革委、财政局、教委京发改[2007]1457号, 北京市发展改革委、财政局、教委京发改[2008]1071号, 国家发改委等三部门关于加强研究生教育学费标准管理及有关问题的通知发改价格[2013]887号,北京市发改委等三部门关于北京地区研究生教育学费标准等有关问题的通知京发改[2013]2587号,北京地区高校非全日制研究生学费标准审批表 |
全日制公共管理专业学位型硕士研究生学费 | 元/生.学年 | 18000 | 北京市发展改革委、财政局、教委京发改[2007]1457号, 北京市发展改革委、财政局、教委京发改[2008]1071号, 国家发改委等三部门关于加强研究生教育学费标准管理及有关问题的通知发改价格[2013]887号,北京市发改委等三部门关于北京地区研究生教育学费标准等有关问题的通知京发改[2013]2587号,北京地区高校非全日制研究生学费标准审批表 |
全日制金融专业学位型硕士研究生学费 | 元/生.学年 | 40000 | 北京市发展改革委、财政局、教委京发改[2007]1457号, 北京市发展改革委、财政局、教委京发改[2008]1071号, 国家发改委等三部门关于加强研究生教育学费标准管理及有关问题的通知发改价格[2013]887号,北京市发改委等三部门关于北京地区研究生教育学费标准等有关问题的通知京发改[2013]2587号,北京地区高校非全日制研究生学费标准审批表 |
全日制艺术专业学位型硕士研究生学费 | 元/生.学年 | 12000 | 北京市发展改革委、财政局、教委京发改[2007]1457号, 北京市发展改革委、财政局、教委京发改[2008]1071号, 国家发改委等三部门关于加强研究生教育学费标准管理及有关问题的通知发改价格[2013]887号,北京市发改委等三部门关于北京地区研究生教育学费标准等有关问题的通知京发改[2013]2587号,北京地区高校非全日制研究生学费标准审批表 |
非全日制学术学位型硕士研究生学费 | 元/生.学年 | 8000 | 北京市发展改革委、财政局、教委京发改[2007]1457号, 北京市发展改革委、财政局、教委京发改[2008]1071号, 国家发改委等三部门关于加强研究生教育学费标准管理及有关问题的通知发改价格[2013]887号,北京市发改委等三部门关于北京地区研究生教育学费标准等有关问题的通知京发改[2013]2587号,北京地区高校非全日制研究生学费标准审批 |
非全日制其他专业学位型硕士研究生学费 | 元/生.学年 | 20000 | 北京市发展改革委、财政局、教委京发改[2007]1457号, 北京市发展改革委、财政局、教委京发改[2008]1071号, 国家发改委等三部门关于加强研究生教育学费标准管理及有关问题的通知发改价格[2013]887号,北京市发改委等三部门关于北京地区研究生教育学费标准等有关问题的通知京发改[2013]2587号,北京地区高校非全日制研究生学费标准审批表 |
收 费 项 目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 |
非全日制软件工程专业学位型硕士研究生学费 | 元/生.学年 | 30000 | 北京市发展改革委、财政局、教委京发改[2007]1457号, 北京市发展改革委、财政局、教委京发改[2008]1071号, 国家发改委等三部门关于加强研究生教育学费标准管理及有关问题的通知发改价格[2013]887号,北京市发改委等三部门关于北京地区研究生教育学费标准等有关问题的通知京发改[2013]2587号,北京地区高校非全日制研究生学费标准审批表 |
非全日制物流工程专业学位型硕士研究生学费 | 元/生.学年 | 30000 | 北京市发展改革委、财政局、教委京发改[2007]1457号, 北京市发展改革委、财政局、教委京发改[2008]1071号, 国家发改委等三部门关于加强研究生教育学费标准管理及有关问题的通知发改价格[2013]887号,北京市发改委等三部门关于北京地区研究生教育学费标准等有关问题的通知京发改[2013]2587号,北京地区高校非全日制研究生学费标准审批表 |
非全日制项目管理专业学位型硕士研究生学费 | 元/生.学年 | 30000 | 北京市发展改革委、财政局、教委京发改[2007]1457号, 北京市发展改革委、财政局、教委京发改[2008]1071号, 国家发改委等三部门关于加强研究生教育学费标准管理及有关问题的通知发改价格[2013]887号,北京市发改委等三部门关于北京地区研究生教育学费标准等有关问题的通知京发改[2013]2587号,北京地区高校非全日制研究生学费标准审批表 |
非全日制翻译(英语笔译)专业学位型硕士研究生学费 | 元/生.学年 | 20000 | 北京市发展改革委、财政局、教委京发改[2007]1457号, 北京市发展改革委、财政局、教委京发改[2008]1071号, 国家发改委等三部门关于加强研究生教育学费标准管理及有关问题的通知发改价格[2013]887号,北京市发改委等三部门关于北京地区研究生教育学费标准等有关问题的通知京发改[2013]2587号,北京地区高校非全日制研究生学费标准审批表 |
非全日制项目金融专业学位型硕士研究生学费 | 元/生.学年 | 50000 | 北京市发展改革委、财政局、教委京发改[2007]1457号, 北京市发展改革委、财政局、教委京发改[2008]1071号, 国家发改委等三部门关于加强研究生教育学费标准管理及有关问题的通知发改价格[2013]887号,北京市发改委等三部门关于北京地区研究生教育学费标准等有关问题的通知京发改[2013]2587号,北京地区高校非全日制研究生学费标准审批表 |
非全日制审计专业学位型硕士研究生学费 | 元/生.学年 | 40000 | 北京市发展改革委、财政局、教委京发改[2007]1457号, 北京市发展改革委、财政局、教委京发改[2008]1071号, 国家发改委等三部门关于加强研究生教育学费标准管理及有关问题的通知发改价格[2013]887号,北京市发改委等三部门关于北京地区研究生教育学费标准等有关问题的通知京发改[2013]2587号,北京地区高校非全日制研究生学费标准审批表 |
非全日制会计专业学位型硕士研究生学费 | 元/生.学年 | 59000 | 北京市发展改革委、财政局、教委京发改[2007]1457号, 北京市发展改革委、财政局、教委京发改[2008]1071号, 国家发改委等三部门关于加强研究生教育学费标准管理及有关问题的通知发改价格[2013]887号,北京市发改委等三部门关于北京地区研究生教育学费标准等有关问题的通知京发改[2013]2587号,北京地区高校非全日制研究生学费标准审批表 |
非全日制工程管理专业学位型硕士研究生学费 | 元/生.学年 | 40000 | 北京市发展改革委、财政局、教委京发改[2007]1457号, 北京市发展改革委、财政局、教委京发改[2008]1071号, 国家发改委等三部门关于加强研究生教育学费标准管理及有关问题的通知发改价格[2013]887号,北京市发改委等三部门关于北京地区研究生教育学费标准等有关问题的通知京发改[2013]2587号,北京地区高校非全日制研究生学费标准审批表 |
非全日制工商管理(其他方向)专业学位型硕士研究生学费 | 元/生.学年 | 63000 | 北京市发展改革委、财政局、教委京发改[2007]1457号, 北京市发展改革委、财政局、教委京发改[2008]1071号, 国家发改委等三部门关于加强研究生教育学费标准管理及有关问题的通知发改价格[2013]887号,北京市发改委等三部门关于北京地区研究生教育学费标准等有关问题的通知京发改[2013]2587号,北京地区高校非全日制研究生学费标准审批表 |
非全日制工商管理(EMBA方向)专业学位型硕士研究生学费 | 元/生.学年 | 160000 | 北京市发展改革委、财政局、教委京发改[2007]1457号, 北京市发展改革委、财政局、教委京发改[2008]1071号, 国家发改委等三部门关于加强研究生教育学费标准管理及有关问题的通知发改价格[2013]887号,北京市发改委等三部门关于北京地区研究生教育学费标准等有关问题的通知京发改[2013]2587号,北京地区高校非全日制研究生学费标准审批表 |
非全日制公共管理专业学位型硕士研究生学费 | 元/生.学年 | 18000 | 北京市发展改革委、财政局、教委京发改[2007]1457号, 北京市发展改革委、财政局、教委京发改[2008]1071号, 国家发改委等三部门关于加强研究生教育学费标准管理及有关问题的通知发改价格[2013]887号,北京市发改委等三部门关于北京地区研究生教育学费标准等有关问题的通知京发改[2013]2587号,北京地区高校非全日制研究生学费标准审批表 |
非全日制艺术专业学位型硕士研究生学费 | 元/生.学年 | 15000 | 北京市发展改革委、财政局、教委京发改[2007]1457号, 北京市发展改革委、财政局、教委京发改[2008]1071号, 国家发改委等三部门关于加强研究生教育学费标准管理及有关问题的通知发改价格[2013]887号,北京市发改委等三部门关于北京地区研究生教育学费标准等有关问题的通知京发改[2013]2587号,北京地区高校非全日制研究生学费标准审批表 |
非全日制高级工商管理硕士研究生学费 | 元/生.学年 | 260000 | 学校按照培养成本自主定价 |
全日制学术学位博士研究生生学费 | 元/生.学年 | 10000 | 北京市发展改革委、财政局、教委京发改[2007]1457号, 北京市发展改革委、财政局、教委京发改[2008]1071号, 国家发改委等三部门关于加强研究生教育学费标准管理及有关问题的通知发改价格[2013]887号,北京市发改委等三部门关于北京地区研究生教育学费标准等有关问题的通知京发改[2013]2587号,北京地区高校非全日制研究生学费标准审批表 |
硕士研究生入学考试复试费 | 元/人 | 100 | 北京市发展改革委、财政局京发改[2008]1974号 |
博士研究生入学报名考试费 | 元/人 | 200 | 北京市发展改革委、财政局京发改[2008]1974号 |
普通高校招生艺术专业加试费(美术类校考费) | 元/生 | 160 | 北京市发改委、财政局京发改[2016]1828号 |
成人本科一类专业学费 | 元/课时 | 3.5 | 北京市物价局、财政局京价(收)字[1999]第303号 |
成人本科二类专业学费 | 元/课时 | 4 | 北京市物价局、财政局京价(收)字[1999]第303号 |
收 费 项 目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 |
成人本科三类专业学费 | 元/课时 | 4.5 | 北京市物价局、财政局京价(收)字[1999]第303号 |
成人本科四类专业学费 | 元/课时 | 5.5 | 北京市物价局、财政局京价(收)字[1999]第303号 |
成人专科一类专业学费 | 元/课时 | 3 | 北京市物价局、财政局京价(收)字[1999]第303号 |
成人专科二类专业学费 | 元/课时 | 3.5 | 北京市物价局、财政局京价(收)字[1999]第303号 |
成人专科三类专业学费 | 元/课时 | 4 | 北京市物价局、财政局京价(收)字[1999]第303号 |
成人本科一类专业学费(远程教育) | 元/课时 | 7 | 北京市物价局、财政局京价(收)字[1999]第303号、北京市物价局、财政局京价(收)字[2000]62号 |
成人本科二类专业学费(远程教育) | 元/课时 | 8 | 北京市物价局、财政局京价(收)字[1999]第303号、北京市物价局、财政局京价(收)字[2000]62号 |
成人本科三类专业学费(远程教育) | 元/课时 | 9 | 北京市物价局、财政局京价(收)字[1999]第303号、北京市物价局、财政局京价(收)字[2000]62号 |
成人专科一类专业学费(远程教育) | 元/课时 | 6 | 北京市物价局、财政局京价(收)字[1999]第303号、北京市物价局、财政局京价(收)字[2000]62号 |
成人专科二类专业学费(远程教育) | 元/课时 | 7 | 北京市物价局、财政局京价(收)字[1999]第303号、北京市物价局、财政局京价(收)字[2000]62号 |
自费来华留学生本科生文科类专业学费(中文授课) | 元/生.学年 | 24800 | 国家教委、国家计委教外来[1998]7号 |
自费来华留学生本科生理工科类专业学费(中文授课) | 元/生.学年 | 24800 | 国家教委、国家计委教外来[1998]7号 |
自费来华留学生本科生理工科类专业学费(英文授课) | 元/生.学年 | 33800 | 国家教委、国家计委教外来[1998]7号 |
自费来华留学生硕士生文科类专业学费(中文授课) | 元/生.学年 | 29000 | 国家教委、国家计委教外来[1998]7号 |
自费来华留学生硕士生理工科类专业学费(中文授课) | 元/生.学年 | 29000 | 国家教委、国家计委教外来[1998]7号 |
自费来华留学生硕士生理工科类专业学费(英文授课) | 元/生.学年 | 35000 | 国家教委、国家计委教外来[1998]7号 |
自费来华留学生博士生文科类专业学费 | 元/生.学年 | 34000 | 国家教委、国家计委教外来[1998]7号 |
自费来华留学生博士生理工科类专业学费 | 元/生.学年 | 40000 | 国家教委、国家计委教外来[1998]7号 |
自费来华留学生普通进修生文科类专业学费 | 元/生.学年 | 22000 | 国家教委、国家计委教外来[1998]7号 |
自费来华留学生高级进修生文科类专业学费 | 元/生.学年 | 27000 | 国家教委、国家计委教外来[1998]7号 |
自费来华留学生研究学者文科类专业学费 | 元/生.学年 | 34000 | 国家教委、国家计委教外来[1998]7号 |
自费来华留学生短期生文科类专业学费(一个月) | 元/生 | 3000-4800(具体按备案标准) | 国家教委、国家计委教外来[1998]7号 |
自费来华留学生短期生文科类专业学费(三个月) | 元/生 | 8000-10000(具体按备案标准) | 国家教委、国家计委教外来[1998]7号 |
自费来华留学研究生报名费 | 元/生 | 600 | 国家教委、国家计委教外来[1998]7号 |
自费来华留学本科生报名费 | 元/生 | 500 | 国家教委、国家计委教外来[1998]7号 |
中外合作办学纳米材料与技术专业本科项目 | 元/生.学年 | 48000 | 学校按照培养成本自主定价 |
中外合作办学机械电子工程专业本科项目 | 元/生.学年 | 42000 | 学校按照培养成本自主定价 |
中外合作办学企业管理(创业与创新)硕士项目 | 元/生.学年 | 150000 | 学校按照培养成本自主定价 |
中外合作办学软件工程硕士项目 | 元/生.学年 | 40000 | 学校按照培养成本自主定价 |
中外合作办学信息管理与信息系统专业本科项目(威海校区) | 元/生.学年 | 45000 | 学校按照培养成本自主定价 |
中外合作办学通信工程专业本科项目(威海校区) | 元/生.学年 | 60000 | 学校按照培养成本自主定价 |
收 费 项 目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 |
中外合作办学计算机科学与技术专业本科项目(威海校区) | 元/生.学年 | 60000 | 学校按照培养成本自主定价 |
中外合作办学环境工程专业本科项目(威海校区) | 元/生.学年 | 60000 | 学校按照培养成本自主定价 |
中外合作办学数字媒体艺术专业本科项目(威海校区) | 元/生.学年 | 60000 | 学校按照培养成本自主定价 |
中外合作办学交通运输专业本科项目 | 元/生.学年 | 50000 | 学校按照培养成本自主定价 |
自费来华留学生住宿费 | 元/床位.天 | 12-32(具体按备案标准) | 国家教委、国家计委教外来[1998]7号 |
普通高校住宿费(三类) | 元/生.学年 | 750 | 北京市物价局、财政局、教委京价(收)字[1999]第014号、北京地区学校学生住宿费标准审批表 |
普通高校住宿费(北方交通大学18号学生公寓楼) | 元/生.学年 | 900 | 北京市物价局、财政局京价(收)字[2003]348号、北京地区学校学生住宿费标准审批表 |
普通高校住宿费(北京交通大学交大学苑14号学生公寓) | 元/生.学年 | 900 | 北京市发展和改革委、财政局京发改[2017]1249号、北京地区学校学生住宿费标准审批表 |
普通高校住宿费(北京交通大学交大学苑1、2、3、4、5、6、7、8号学生公寓) | 元/生.学年 | 900 | 北京市发展和改革委、财政局京发改[2007]2295号、北京地区学校学生住宿费标准审批表 |
普通高校住宿费(北京交通大学田园公寓B段、C段) | 元/生.学年 | 1200 | 北京市发展和改革委、财政局京发改[2007]2295号、北京地区学校学生住宿费标准审批表 |
普通高校住宿费(北方交通大学) | 元/生.学年 | 1200 | 北京市物价局、财政局京价(收)字[2002]239号、北京地区学校学生住宿费标准审批表 |
普通高校住宿费(北方交通大学净土寺学生公寓) | 元/生.学年 | 1500 | 北京市物价局、财政局京价(收)字[2002]239号、北京地区学校学生住宿费标准审批表 |
档案查询证明费 | 元/份 | 10 | 国家物价局、财政部(1992)价费字130号京教财(2010)29号 |
研究生中英文成绩制作费 | 元/份 | 40 | 国家物价局、财政部(1992)价费字130号京教财(2010)29号 |
学历、学位证书认证制作费 | 元/份 | 30 | 国家物价局、财政部(1992)价费字130号京教财(2010)29号 |
遗留档案保管费 | 元/份 | 20 | 参照市人才交流中心标准 |
英文成绩单翻译费 | 元/份 | 30 | 教财(2006)2号、京教财(2010)29号 |
中英文成绩单 | 元/份 | 20 | 教财(2006)2号、京教财(2010)29号 |
辅修/双学位中英文成绩单 | 元/份 | 20 | 教财(2006)2号、京教财(2010)29号 |
补办毕业证书 | 元/份 | 50 | 教财(2006)2号、京教财(2010)29号 |
辅修/双学位中文成绩单 | 元/份 | 5 | 教财(2006)2号、京教财(2010)29号 |
辅修/双学位中文在读证明 | 元/份 | 3 | 教财(2006)2号、京教财(2010)29号 |
辅修/双学位中英文在读证明 | 元/份 | 10 | 教财(2006)2号、京教财(2010)29号 |
补办学生乘车优惠卡、学生证 | 元/个 | 10 | 教财(2006)2号、京教财(2010)29号 |
网费 | 元/月 | 20 | 参考定价 |
研究生中文成绩单 | 元/份 | 5 | 教财(2006)2号、京教(2010)29号文 |
研究生中文在读证明 | 元/份 | 5 | 教财(2006)2号、京教(2010)29号文 |
研究生英文在读证明 | 元/份 | 5 | 教财(2006)2号、京教(2010)29号文 |
一卡通补卡费 | 元/张 | 20 | 参考定价 |
收 费 项 目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费依据 |
图书过期款、违章款 | 元/天.册 | 中外文图书过1天0.1元/册,新书过1天1元/册,污损图书0.5元/页 | 图书馆管理文件 |
阅览室图书、现刊过期款 | 元/天.册 | 现刊及图书过1小时1元/册,过刊过1天1元/册 | 图书馆管理文件 |
丢失图书赔书款 | 元/本 | 根据复本量的多少按原价的4-10倍赔偿 | 图书馆管理文件 |
科技查新费 | 元/份 | 基本费用600 | 参考定价 |
古籍、特藏文献服务费 | 元/册 | 1-10元/册、1-20元/拍 | 参考定价 |
体育部场租 | 元/小时 | 按球类不同不同时段收费羽毛球8-35元/小时、篮球100-350元/小时、网球20-150元/小时、足球1200-1500元/场 | 参考定价 |
代收水费 | 元/生 | 免费额度以外超额部分5元/吨 | 代收费 |
代收电费 | 元/生 | 免费额度以外超额部分0.51元/度 | 代收费 |
代收邮费 | 元/生 | 邮政收费 | 代收费 |
澡水费 | 元/生 | 0.15元/分钟 | 成本核算最低标准参考定价 |
开水费 | 元/生 | 0.05元/升 | 成本核算最低标准参考定价 |
根据国家有关文件精神,学校本部本科各专业除艺术类、中外合作办学专业外,学费标准一般为每学年5000元或5500元,软件工程专业三、四年级学费为每学年16000元;设计学类专业每学年10000元。
纳米材料与技术(中外合作办学)专业学费在学校本部学习期间每学年48000元,在加拿大滑铁卢大学(University of Waterloo)学习期间学费标准按当年度该校学费标准缴纳。机械电子工程(中外合作办学)专业学费在学校本部学习期间每学年52000元,在澳大利亚伍伦贡大学(University of Wollongong)学习期间的费用按照对方标准收取。以上两个中外合作办学专业学生在外方学习期间保留我校学籍,每年按照国内同级理工科在校生学费标准的一半缴纳学费。交通运输(中外合作办学)专业学费每学年50000元,在荷兰代尔夫特理工大学(Delft University of Technology)学习期间还需按该校学费标准向该校缴纳学费。
威海校区各中外合作办学专业学费每学年60000元。
在学校本部住宿费根据住宿条件不同,每学年为750元至1200元。威海校区住宿费为每学年1200元。
如果国家调整收费标准,则执行新规定。
高职各专业学费标准为每学年6000元。住宿费每学年750元。
说明:北京交通大学是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家财政经费支持,一般学费不是很贵,通常在4000-6000元每年,民办大学由于需要自筹资金,一般学费都较贵,通常在13000-18000元每年,也有超过20000元一年的。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,接到录取通知书后,可向学校具体咨询办理贷款相关事宜。
2、北京交通大学简介
北京交通大学(Beijing Jiaotong University)是中华人民共和国教育部直属,由教育部、北京市、中国铁路总公司共建的高校,位列“211工程”、“985工程优势学科创新平台”、“世界一流学科建设高校”,入选“高等学校创新能力提升计划”、“高等学校学科创新引智计划”、“卓越工程师教育培养计划”、“国家建设高水平大学公派研究生项目“、“新工科研究与实践项目”、”中国政府奖学金来华留学生接收院校”,是北京高科大学联盟、中俄交通大学联盟成员高校。
北京交通大学作为交通大学的三个源头之一,历史渊源可追溯到1896年,前身是清政府创办的北京铁路管理传习所,是中国第一所专门培养管理人才的高等学校,是中国近代铁路管理、电信教育的发祥地;1921年参与合并组建交通大学;1923年更名为北京交通大学;1970年恢复使用“北方交通大学”校名;2000年与原北京电力高等专科学校合并;2003年恢复使用“北京交通大学”校名。
本文由发布,不代表新途教育考试网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.contdesign.com/ptgk/5113.html
用户评论
要问北交大的学费怎么算啊。感觉现在私立高校的学费越来越高昂了,想考上这学校真的要狠下心肠!
有16位网友表示赞同!
去官网看一下详细的信息吧,一般会有清楚的学费一览表,包含各个专业、年级和缴费方式等等。我去年刚进北交大本科,那会儿感觉学费确实不便宜,还好可以分学期缴纳。
有15位网友表示赞同!
想考北交大的同学加油!只要选着自己喜欢的专业,付出的努力会得到回报的。学费方面也不要过分焦虑,做好规划就能解决问题啦~
有15位网友表示赞同!
北京交通大学学费用多少啊,我正在准备报考呢,希望能控制在一定的范围内。北交大感觉还是不错的,尤其专业很强!
有12位网友表示赞同!
2020年这数据估计现在都过期了,直接去学校官网看最新的收费标准吧,毕竟学费一年会涨跌幅度不小。
有5位网友表示赞同!
学费贵不算什么,关键在于性价比!就看看北交大这个专业在未来发展前景如何,学习内容跟社会需求有没有匹配才是最重要的。
有5位网友表示赞同!
我也去过北交大的网站,说得很复杂了。现在很多大学都这样弄收费,我感觉越看越没头绪啊......真是让人头疼
有9位网友表示赞同!
学费这么高的学校质量应该很高吧?希望北交大的教学环境和师资力量都是顶尖的!
有12位网友表示赞同!
建议大家仔细查看学校公布的学费标准表格,每个专业、年级收费可能都不一样哦。别被表面看起来的价格吓到,还得具体情况具体分析。
有10位网友表示赞同!
我也是考虑去北交大的,希望学费不会太超出预期范围啊!不过我相信好的教育也值得为此付出!
有13位网友表示赞同!
现在很多大学的学费确实都往上涨了,感觉压力可大了。我身边有一些朋友考上了北交大,说环境还不错,师资力量也很强。学费的问题还是需要根据自己家庭情况来考虑哦!
有16位网友表示赞同!
如果想深入了解北交大的收费结构,可以打电话咨询招生办或者去学校了解一下。他们能提供更详细的收费信息和学习费用组成等细节。
有13位网友表示赞同!
感觉学校应该更加透明化,对于每种学科、每个级别的学费都应该一目了然!现在很多大学都会把价格藏得很深啊,让人很难寻找准确的信息。
有16位网友表示赞同!
北京交通大学确实是一所顶尖的高校!不过学费水平也肯定不会太低。还是要看个人选择和经济能力来判断是否适合自己。
有17位网友表示赞同!
想考北交大,就早点开始努力学习,争取高分录取! 学费什么的,只要真的喜欢这所学校,那就值得付出吧!
有10位网友表示赞同!
我觉得公立高校的学费相对来说比较合理,现在私立高校的学费越来越高了,是不是要考虑政府对学费的监管呢?
有8位网友表示赞同!
学费用钱是没办法改变的事情。我还是更推荐各位多加关注北交大的专业设置和老师水平,选择真正适合自己的学校才最重要!
有19位网友表示赞同!
我感觉学习是为了获得知识和能力,学费只是微不足道的代价啊! 希望 北交通大学能够继续培养出更多优秀的人才!
有15位网友表示赞同!