2021年江西省第二批本科文史类招生投档数据统计表
大家好,感谢邀请,今天来为大家分享一下2021年江西省第二批本科文史类招生投档数据统计表的问题,以及和的一些困惑,大家要是还不太明白的话,也没有关系,因为接下来将为大家分享,希望可以帮助到大家,解决大家的问题,下面就开始吧!
院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 最低投档排名 |
284 | 上海海关学院 | 582 | 6759 |
1751 | 海南大学▲ | 580 | 7167 |
2427 | 集美大学 | 580 | 7115 |
2363 | 浙江传媒学院 | 577 | 7996 |
2778 | 四川外国语大学 | 575 | 8376 |
2290 | 上海立信会计金融学院 | 574 | 8803 |
2681 | 广东警官学院 | 574 | 8628 |
2812 | 成都大学 | 574 | 8604 |
2775 | 重庆工商大学 | 573 | 9073 |
771 | 重庆师范大学 | 572 | 9270 |
2016 | 北京联合大学 | 571 | 9580 |
2360 | 温州大学 | 571 | 9504 |
283 | 上海体育学院 | 570 | 9846 |
2852 | 昆明理工大学 | 569 | 10219 |
2289 | 上海第二工业大学 | 568 | 10498 |
2340 | 江苏师范大学 | 568 | 10558 |
2373 | 浙江外国语学院 | 568 | 10364 |
2876 | 西安邮电大学 | 568 | 10437 |
851 | 云南师范大学 | 567 | 10598 |
2042 | 天津科技大学 | 567 | 10876 |
2808 | 西南民族大学 | 567 | 10625 |
7311 | 南京艺术学院 | 567 | 10709 |
2017 | 中国劳动关系学院 | 566 | 11045 |
542 | 湖北师范大学 | 565 | 11296 |
721 | 广西师范大学 | 565 | 11374 |
2318 | 南京工程学院 | 565 | 11409 |
2334 | 南京晓庄学院 | 565 | 11362 |
2362 | 嘉兴学院 | 565 | 11258 |
2425 | 闽南师范大学 | 565 | 11220 |
2559 | 湖北经济学院 | 565 | 11306 |
2601 | 湖南农业大学 | 565 | 11292 |
2626 | 湖南第一师范学院 | 565 | 11430 |
2774 | 重庆理工大学 | 565 | 11246 |
2934 | 甘肃政法大学 | 565 | 11346 |
2001 | 中华女子学院 | 564 | 11829 |
2196 | 大连大学 | 564 | 11623 |
2197 | 大连交通大学 | 564 | 11629 |
2320 | 江苏警官学院 | 564 | 11771 |
2342 | 江苏第二师范学院 | 564 | 11743 |
2384 | 淮北师范大学 | 564 | 11674 |
2388 | 安徽农业大学 | 564 | 11706 |
2474 | 鲁东大学 | 564 | 11741 |
2492 | 山东政法学院 | 564 | 11548 |
2504 | 河南工业大学 | 564 | 11721 |
2562 | 湖北第二师范学院 | 564 | 11804 |
2614 | 吉首大学 | 564 | 11788 |
2619 | 长沙学院 | 564 | 11714 |
2676 | 广东金融学院 | 564 | 11826 |
2858 | 云南财经大学 | 564 | 11784 |
2137 | 山西财经大学 | 563 | 12226 |
2389 | 安徽建筑大学 | 563 | 12202 |
2421 | 闽江学院 | 563 | 12198 |
2545 | 湖北中医药大学 | 563 | 12207 |
2683 | 广东第二师范学院 | 563 | 11946 |
5601 | 湖南财政经济学院 | 563 | 12018 |
7771 | 四川美术学院 | 563 | 11913 |
131 | 山西师范大学 | 562 | 12300 |
2226 | 吉林财经大学 | 562 | 12470 |
2359 | 绍兴文理学院 | 562 | 12486 |
2477 | 山东建筑大学 | 562 | 12399 |
2494 | 山东中医药大学 | 562 | 12327 |
2663 | 广东技术师范大学 | 562 | 12254 |
2686 | 惠州学院 | 562 | 12317 |
2854 | 云南中医药大学 | 562 | 12570 |
2933 | 兰州财经大学 | 562 | 12554 |
241 | 哈尔滨师范大学 | 561 | 12625 |
2327 | 江苏理工学院 | 561 | 12805 |
2331 | 金陵科技学院 | 561 | 12651 |
2424 | 泉州师范学院 | 561 | 12601 |
2434 | 厦门理工学院 | 561 | 12921 |
2505 | 河南科技大学 | 561 | 12655 |
2605 | 衡阳师范学院 | 561 | 12675 |
2728 | 南宁师范大学 | 561 | 12636 |
2730 | 广西民族大学 | 561 | 12838 |
2776 | 重庆三峡学院 | 561 | 12773 |
2777 | 重庆文理学院 | 561 | 12920 |
2817 | 成都师范学院 | 561 | 12681 |
2925 | 兰州交通大学 | 561 | 12621 |
8202 | 华东交通大学 | 561 | 12733 |
194 | 辽宁师范大学 | 560 | 13142 |
2072 | 河北地质大学 | 560 | 13051 |
2206 | 渤海大学 | 560 | 13105 |
2398 | 安庆师范大学 | 560 | 12956 |
2486 | 山东理工大学 | 560 | 13139 |
2669 | 岭南师范学院 | 560 | 13106 |
2722 | 桂林电子科技大学 | 560 | 13246 |
2779 | 长江师范学院 | 560 | 13123 |
2781 | 重庆第二师范学院 | 560 | 13269 |
2792 | 成都理工大学 | 560 | 13034 |
6422 | 福建江夏学院 | 560 | 12994 |
8011 | 江西师范大学 | 560 | 12992 |
223 | 吉林师范大学 | 559 | 13513 |
831 | 贵州师范大学 | 559 | 13320 |
2044 | 天津职业技术师范大学 | 559 | 13609 |
2198 | 大连工业大学 | 559 | 13562 |
2222 | 东北电力大学 | 559 | 13408 |
2364 | 台州学院 | 559 | 13343 |
2366 | 宁波工程学院 | 559 | 13593 |
2473 | 聊城大学 | 559 | 13449 |
2475 | 临沂大学 | 559 | 13396 |
2502 | 河南理工大学 | 559 | 13414 |
2503 | 郑州轻工业大学 | 559 | 13600 |
2551 | 武汉体育学院 | 559 | 13360 |
2606 | 湖南文理学院 | 559 | 13416 |
2731 | 广西财经学院 | 559 | 13548 |
2803 | 四川轻化工大学 | 559 | 13672 |
2857 | 云南民族大学 | 559 | 13409 |
2081 | 河北工程大学 | 558 | 13899 |
2093 | 河北中医学院 | 558 | 13862 |
2209 | 沈阳大学 | 558 | 13992 |
2466 | 山东农业大学 | 558 | 13712 |
2479 | 青岛农业大学 | 558 | 13939 |
2550 | 湖北文理学院 | 558 | 13688 |
2853 | 西南林业大学 | 558 | 13968 |
2882 | 延安大学 | 558 | 13894 |
4653 | 宁波工程学院 | 558 | 13921 |
8210 | 赣南师范大学 | 558 | 14009 |
8221 | 南昌航空大学 | 558 | 13738 |
2018 | 北京城市学院 | 557 | 14343 |
2227 | 长春大学 | 557 | 14256 |
2228 | 北华大学 | 557 | 14090 |
2245 | 哈尔滨商业大学 | 557 | 14057 |
2393 | 合肥学院 | 557 | 14148 |
2508 | 河南农业大学 | 557 | 14253 |
4611 | 河北金融学院 | 557 | 14179 |
4615 | 辽宁师范大学 | 557 | 14195 |
4694 | 广西财经学院 | 557 | 14431 |
5072 | 河北金融学院 | 557 | 14265 |
5352 | 浙江水利水电学院 | 557 | 14116 |
8002 | 江西警察学院 | 557 | 14379 |
2086 | 河北医科大学 | 556 | 14779 |
2230 | 长春工业大学 | 556 | 14559 |
2231 | 长春师范大学 | 556 | 14653 |
2390 | 安徽中医药大学 | 556 | 14560 |
2402 | 滁州学院 | 556 | 14472 |
2547 | 黄冈师范学院 | 556 | 14714 |
2549 | 湖北民族大学 | 556 | 14630 |
2553 | 湖北工程学院 | 556 | 14707 |
2723 | 桂林理工大学 | 556 | 14546 |
2855 | 云南农业大学 | 556 | 14696 |
2861 | 大理大学 | 556 | 14471 |
2866 | 云南警官学院 | 556 | 14751 |
2928 | 西北民族大学 | 556 | 14672 |
3334 | 苏州城市学院 | 556 | 14601 |
8211 | 江西科技师范大学 | 556 | 14687 |
2138 | 山西中医药大学 | 555 | 15208 |
2213 | 大连民族大学 | 555 | 15097 |
2369 | 丽水学院 | 555 | 15219 |
2518 | 郑州航空工业管理学院 | 555 | 15147 |
2530 | 郑州师范学院 | 555 | 15086 |
2609 | 湖南城市学院 | 555 | 15119 |
2726 | 广西中医药大学 | 555 | 15120 |
2753 | 海南医学院 | 555 | 14997 |
2835 | 贵州民族大学 | 555 | 14948 |
2881 | 陕西理工大学 | 555 | 15238 |
2963 | 北方民族大学 | 555 | 15221 |
3316 | 无锡学院 | 555 | 15189 |
8204 | 东华理工大学 | 555 | 14924 |
8223 | 江西农业大学 | 555 | 15105 |
2019 | 防灾科技学院 | 554 | 15643 |
2132 | 太原科技大学 | 554 | 15619 |
2336 | 常熟理工学院 | 554 | 15488 |
2469 | 山东管理学院 | 554 | 15374 |
2616 | 湖南科技学院 | 554 | 15633 |
2625 | 长沙师范学院 | 554 | 15577 |
2886 | 西安文理学院 | 554 | 15554 |
5516 | 河南财政金融学院 | 554 | 15541 |
8216 | 井冈山大学 | 554 | 15469 |
2075 | 廊坊师范学院 | 553 | 15823 |
2078 | 华北科技学院 | 553 | 15772 |
2554 | 湖北科技学院 | 553 | 15727 |
171 | 内蒙古师范大学 | 552 | 16189 |
2135 | 山西农业大学 | 552 | 16438 |
2143 | 太原师范学院 | 552 | 16431 |
2435 | 三明学院 | 552 | 16350 |
2472 | 潍坊学院 | 552 | 16237 |
2510 | 河南中医药大学 | 552 | 16241 |
2515 | 洛阳师范学院 | 552 | 16260 |
2662 | 韶关学院 | 552 | 16235 |
6324 | 南京特殊教育师范学院 | 552 | 16301 |
44 | 天津体育学院 | 551 | 16669 |
941 | 青海师范大学 | 551 | 16645 |
2181 | 内蒙古财经大学 | 551 | 16878 |
2513 | 信阳师范学院 | 551 | 16651 |
2516 | 商丘师范学院 | 551 | 16620 |
2528 | 洛阳理工学院 | 551 | 16716 |
2805 | 绵阳师范学院 | 551 | 16815 |
2833 | 遵义医科大学 | 551 | 16677 |
2834 | 贵州财经大学 | 551 | 16616 |
2863 | 昆明学院 | 551 | 16520 |
3790 | 四川警察学院 | 551 | 16893 |
8208 | 江西中医药大学 | 551 | 16884 |
1244 | 哈尔滨医科大学 | 550 | 17257 |
2092 | 保定学院 | 550 | 17238 |
2529 | 河南工程学院 | 550 | 17288 |
2618 | 湘南学院 | 550 | 17145 |
2734 | 北部湾大学 | 550 | 17033 |
2754 | 海南热带海洋学院 | 550 | 17206 |
2806 | 中国民用航空飞行学院 | 550 | 17304 |
3364 | 温州理工学院 | 550 | 17112 |
8258 | 江西科技师范大学 | 550 | 17311 |
2084 | 北华航天工业学院 | 549 | 17750 |
2249 | 齐齐哈尔大学 | 549 | 17666 |
3281 | 上海视觉艺术学院 | 549 | 17427 |
3355 | 嘉兴南湖学院 | 549 | 17687 |
3421 | 集美大学诚毅学院 | 549 | 17378 |
2174 | 内蒙古科技大学 | 548 | 17997 |
2430 | 龙岩学院 | 548 | 18079 |
2481 | 滨州医学院 | 548 | 17959 |
2560 | 湖北理工学院 | 548 | 18144 |
2811 | 四川文理学院 | 548 | 18077 |
8207 | 南昌师范学院 | 548 | 18222 |
2374 | 浙江万里学院 | 547 | 18539 |
2495 | 济宁学院 | 547 | 18668 |
2514 | 安阳师范学院 | 547 | 18396 |
2564 | 荆楚理工学院 | 547 | 18533 |
2565 | 汉江师范学院 | 547 | 18635 |
2612 | 湖南工程学院 | 547 | 18582 |
2617 | 怀化学院 | 547 | 18496 |
2628 | 湖南女子学院 | 547 | 18441 |
2837 | 遵义师范学院 | 547 | 18658 |
2860 | 曲靖师范学院 | 547 | 18467 |
2942 | 青海民族大学 | 547 | 18564 |
5604 | 湖南医药学院 | 547 | 18579 |
5751 | 琼台师范学院 | 547 | 18389 |
8218 | 南昌工程学院 | 547 | 18248 |
2142 | 太原学院 | 546 | 18773 |
2521 | 南阳师范学院 | 546 | 19053 |
2671 | 嘉应学院 | 546 | 19030 |
2988 | 新疆财经大学 | 546 | 18968 |
4657 | 合肥学院 | 546 | 19117 |
6050 | 天津中德应用技术大学 | 546 | 18798 |
8206 | 景德镇陶瓷大学 | 546 | 18758 |
2139 | 山西医科大学 | 545 | 19529 |
2883 | 咸阳师范学院 | 545 | 19383 |
2884 | 宝鸡文理学院 | 545 | 19444 |
3312 | 南京理工大学紫金学院 | 545 | 19497 |
3665 | 广州商学院 | 545 | 19367 |
4671 | 河南工业大学 | 545 | 19547 |
2136 | 山西大同大学 | 544 | 19832 |
2147 | 山西传媒学院 | 544 | 19822 |
2242 | 黑龙江工程学院 | 544 | 20056 |
2519 | 河南城建学院 | 544 | 19929 |
2677 | 韩山师范学院 | 544 | 19904 |
2800 | 乐山师范学院 | 544 | 19958 |
2831 | 贵州师范学院 | 544 | 19934 |
2856 | 玉溪师范学院 | 544 | 20080 |
7871 | 西安美术学院 | 544 | 19658 |
2175 | 内蒙古民族大学 | 543 | 20197 |
2229 | 长春工程学院 | 543 | 20429 |
2251 | 哈尔滨学院 | 543 | 20314 |
2520 | 周口师范学院 | 543 | 20212 |
2729 | 玉林师范学院 | 543 | 20476 |
8215 | 上饶师范学院 | 543 | 20488 |
2094 | 沧州师范学院 | 542 | 20726 |
2555 | 湖北医药学院 | 542 | 20684 |
2615 | 邵阳学院 | 542 | 20749 |
2739 | 广西警察学院 | 542 | 21043 |
3571 | 武汉工商学院 | 542 | 20954 |
2621 | 长沙医学院 | 541 | 21288 |
2691 | 肇庆学院 | 541 | 21325 |
2841 | 贵阳学院 | 541 | 21179 |
2848 | 贵州商学院 | 541 | 21326 |
3663 | 北京理工大学珠海学院 | 541 | 21193 |
5227 | 吉林工商学院 | 541 | 21414 |
5793 | 四川旅游学院 | 541 | 21234 |
2727 | 桂林医学院 | 540 | 21891 |
2895 | 陕西学前师范学院 | 540 | 21554 |
3669 | 广州城市理工学院(原华南理工大学广州学院) | 540 | 21945 |
1247 | 黑龙江中医药大学 | 539 | 22236 |
2144 | 忻州师范学院 | 539 | 22567 |
2509 | 河南科技学院 | 539 | 22569 |
3285 | 上海杉达学院 | 539 | 22253 |
3362 | 湖州学院 | 539 | 22563 |
3666 | 珠海科技学院(原吉林大学珠海学院) | 539 | 22084 |
5241 | 哈尔滨金融学院 | 539 | 22386 |
5383 | 池州学院 | 539 | 22571 |
5727 | 广西科技师范学院 | 539 | 22139 |
2199 | 沈阳师范大学 | 538 | 22935 |
2522 | 南阳理工学院 | 538 | 23031 |
2816 | 成都医学院 | 538 | 22815 |
3797 | 四川外国语大学成都学院 | 538 | 22844 |
8233 | 豫章师范学院 | 538 | 22881 |
2333 | 张家口学院 | 537 | 23258 |
2438 | 武夷学院 | 537 | 23282 |
8217 | 九江学院 | 537 | 23260 |
2429 | 莆田学院 | 536 | 23797 |
2524 | 黄淮学院 | 536 | 23823 |
2527 | 新乡学院 | 536 | 23943 |
2620 | 湖南人文科技学院 | 536 | 23612 |
2885 | 渭南师范学院 | 536 | 23651 |
5501 | 郑州工程技术学院 | 536 | 23791 |
8213 | 宜春学院 | 536 | 23917 |
2485 | 菏泽学院 | 535 | 24581 |
2814 | 西昌学院 | 535 | 24301 |
2924 | 天水师范学院 | 535 | 24342 |
3321 | 南京审计大学金审学院 | 535 | 24627 |
5722 | 桂林航天工业学院 | 535 | 24324 |
2087 | 唐山师范学院 | 534 | 25040 |
2146 | 长治学院 | 534 | 25122 |
2507 | 中原工学院 | 534 | 24843 |
2864 | 普洱学院 | 534 | 24761 |
3431 | 福建技术师范学院 | 534 | 24676 |
3544 | 武汉学院 | 534 | 24948 |
3773 | 重庆财经学院 | 534 | 24991 |
6840 | 六盘水师范学院 | 534 | 24884 |
8209 | 赣南医学院 | 534 | 24898 |
2523 | 安阳工学院 | 533 | 25317 |
2802 | 攀枝花学院 | 533 | 25582 |
2842 | 安顺学院 | 533 | 25680 |
2893 | 安康学院 | 533 | 25622 |
8229 | 新余学院 | 533 | 25235 |
2145 | 晋中学院 | 532 | 25932 |
2372 | 衢州学院 | 532 | 25813 |
6532 | 河南牧业经济学院 | 532 | 26230 |
2141 | 运城学院 | 531 | 26829 |
2733 | 梧州学院 | 531 | 26531 |
2862 | 红河学院 | 531 | 26495 |
2887 | 榆林学院 | 531 | 26675 |
3368 | 上海财经大学浙江学院 | 531 | 26552 |
3603 | 湖南科技大学潇湘学院 | 531 | 26582 |
3799 | 四川大学锦江学院 | 531 | 26381 |
8231 | 景德镇学院 | 531 | 26357 |
2512 | 许昌学院 | 530 | 26861 |
2736 | 百色学院 | 530 | 27344 |
2737 | 广西民族师范学院 | 530 | 27458 |
2890 | 商洛学院 | 530 | 27187 |
2983 | 新疆农业大学 | 530 | 27084 |
3464 | 山东石油化工学院 | 530 | 26984 |
4620 | 吉林师范大学 | 530 | 27249 |
5134 | 吕梁学院 | 530 | 27418 |
5871 | 西安航空学院 | 530 | 27228 |
6092 | 河北环境工程学院 | 530 | 27053 |
8232 | 萍乡学院 | 530 | 27285 |
8509 | 南昌航空大学人民武装学院 | 530 | 27065 |
2179 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 529 | 27851 |
2207 | 鞍山师范学院 | 529 | 27531 |
2208 | 辽东学院 | 529 | 27967 |
2225 | 通化师范学院 | 529 | 27530 |
2232 | 吉林工程技术师范学院 | 529 | 27710 |
2859 | 楚雄师范学院 | 529 | 27528 |
2930 | 陇东学院 | 529 | 27977 |
3795 | 四川传媒学院 | 529 | 27809 |
8307 | 赣南科技学院 | 529 | 27567 |
2525 | 平顶山学院 | 528 | 28412 |
2865 | 文山学院 | 528 | 28438 |
3611 | 衡阳师范学院南岳学院 | 528 | 28586 |
3618 | 湖南师范大学树达学院 | 528 | 28452 |
3793 | 电子科技大学成都学院 | 528 | 28477 |
3802 | 成都锦城学院(原四川大学锦城学院) | 528 | 28325 |
4628 | 长春师范大学 | 528 | 28280 |
8308 | 赣东学院 | 528 | 28233 |
8311 | 南昌医学院 | 528 | 28404 |
2176 | 赤峰学院 | 527 | 29094 |
2985 | 喀什大学 | 527 | 28697 |
3311 | 东南大学成贤学院 | 527 | 29215 |
3617 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 527 | 28901 |
4702 | 重庆第二师范学院 | 527 | 28831 |
8151 | 南昌大学▲ | 527 | 29173 |
3325 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 526 | 29354 |
3601 | 长沙理工大学城南学院 | 526 | 29468 |
5173 | 集宁师范学院 | 526 | 29332 |
5242 | 黑龙江工业学院 | 526 | 29527 |
2180 | 呼伦贝尔学院 | 525 | 29967 |
2183 | 河套学院 | 525 | 30414 |
2984 | 伊犁师范大学 | 525 | 29886 |
3560 | 武汉文理学院 | 525 | 30183 |
3771 | 重庆外语外事学院 | 525 | 30170 |
5723 | 桂林旅游学院 | 525 | 30359 |
6954 | 重庆人文科技学院 | 525 | 30180 |
2894 | 西安医学院 | 524 | 30775 |
2927 | 河西学院 | 524 | 30956 |
3323 | 南京师范大学中北学院 | 524 | 30697 |
3422 | 厦门大学嘉庚学院 | 524 | 30671 |
3508 | 信阳学院 | 524 | 30851 |
3607 | 湖南农业大学东方科技学院 | 524 | 30977 |
3619 | 湘潭大学兴湘学院 | 524 | 30492 |
3772 | 重庆对外经贸学院 | 524 | 30873 |
6490 | 齐鲁医药学院 | 524 | 30538 |
2498 | 山东第一医科大学 | 523 | 31313 |
2563 | 武汉生物工程学院 | 523 | 31388 |
3042 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 523 | 31421 |
3081 | 石家庄铁道大学四方学院 | 523 | 31591 |
3424 | 福建师范大学协和学院 | 523 | 31295 |
3792 | 成都理工大学工程技术学院 | 523 | 31043 |
4625 | 长春大学 | 523 | 31374 |
4712 | 新疆农业大学 | 523 | 31049 |
2246 | 佳木斯大学 | 522 | 31717 |
2335 | 三江学院 | 522 | 32122 |
2732 | 河池学院 | 522 | 32062 |
2991 | 西藏农牧学院 | 522 | 32133 |
3358 | 浙江师范大学行知学院 | 522 | 31764 |
3386 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 522 | 32161 |
3609 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 522 | 31961 |
3798 | 西南财经大学天府学院 | 522 | 32028 |
3984 | 新疆科技学院 | 522 | 31726 |
7662 | 广州美术学院 | 522 | 31874 |
8303 | 江西师范大学科学技术学院 | 522 | 32211 |
2235 | 白城师范学院 | 521 | 32515 |
3504 | 郑州工商学院 | 521 | 32244 |
3507 | 中原科技学院 | 521 | 32416 |
3572 | 长江大学文理学院 | 521 | 32287 |
3614 | 吉首大学张家界学院 | 521 | 32691 |
3808 | 重庆工程学院 | 521 | 32582 |
8312 | 赣南师范大学科技学院 | 521 | 32260 |
2238 | 吉林农业科技学院 | 520 | 33248 |
2846 | 兴义民族师范学院 | 520 | 32881 |
3048 | 北京科技大学天津学院 | 520 | 33220 |
3319 | 南京财经大学红山学院 | 520 | 33051 |
3332 | 南京医科大学康达学院 | 520 | 33327 |
3356 | 浙江工业大学之江学院 | 520 | 32870 |
3562 | 湖北大学知行学院 | 520 | 33197 |
3670 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 520 | 33290 |
3961 | 宁夏大学新华学院 | 520 | 32931 |
6735 | 南宁学院 | 520 | 33164 |
2236 | 吉林医药学院 | 519 | 33733 |
2370 | 宁波财经学院 | 519 | 33656 |
2986 | 塔里木大学 | 519 | 33703 |
3329 | 苏州科技大学天平学院 | 519 | 33460 |
3429 | 闽南科技学院 | 519 | 33492 |
3567 | 武汉东湖学院 | 519 | 33447 |
3775 | 重庆工商大学派斯学院 | 519 | 33670 |
3936 | 贵州黔南科技学院 | 519 | 33453 |
3384 | 安徽外国语学院 | 518 | 34545 |
3423 | 阳光学院 | 518 | 34485 |
3612 | 湖南工程学院应用技术学院 | 518 | 34356 |
3722 | 桂林学院 | 518 | 34179 |
3727 | 南宁师范大学师园学院 | 518 | 34370 |
4622 | 吉林外国语大学 | 518 | 34062 |
2439 | 仰恩大学 | 517 | 34791 |
3051 | 天津财经大学珠江学院 | 517 | 34745 |
3083 | 北京中医药大学东方学院 | 517 | 35154 |
3330 | 扬州大学广陵学院 | 517 | 34702 |
3338 | 南通大学杏林学院 | 517 | 34714 |
3363 | 绍兴文理学院元培学院 | 517 | 35080 |
3543 | 武昌理工学院 | 517 | 34672 |
3602 | 湖南工业大学科技学院 | 517 | 34603 |
3726 | 广西民族大学相思湖学院 | 517 | 34864 |
3776 | 重庆移通学院 | 517 | 35016 |
3800 | 四川文化艺术学院 | 517 | 35150 |
3857 | 昆明理工大学津桥学院 | 517 | 34945 |
8302 | 南昌大学共青学院 | 517 | 35014 |
2255 | 绥化学院 | 516 | 35226 |
3140 | 山西工商学院 | 516 | 35314 |
3326 | 无锡太湖学院 | 516 | 35774 |
3333 | 苏州大学应用技术学院 | 516 | 35745 |
3337 | 江苏师范大学科文学院 | 516 | 35353 |
3505 | 郑州经贸学院 | 516 | 35613 |
3573 | 武汉晴川学院 | 516 | 35479 |
3728 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 516 | 35380 |
3856 | 昆明文理学院(原云南师范大学文理学院) | 516 | 35617 |
8301 | 南昌大学科学技术学院 | 516 | 35402 |
2182 | 内蒙古大学创业学院 | 515 | 36124 |
2256 | 黑河学院 | 515 | 35848 |
2526 | 黄河科技学院 | 515 | 36387 |
3366 | 浙江越秀外国语学院 | 515 | 35965 |
3430 | 福州工商学院 | 515 | 35892 |
3831 | 贵州黔南经济学院 | 515 | 36012 |
3832 | 贵阳人文科技学院 | 515 | 36398 |
6100 | 河北外国语学院 | 515 | 36316 |
6443 | 福州外语外贸学院 | 515 | 35939 |
6909 | 湖北工程学院新技术学院 | 515 | 35853 |
8305 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 515 | 36337 |
2253 | 牡丹江师范学院 | 514 | 36691 |
2294 | 上海建桥学院 | 514 | 36487 |
2531 | 郑州工业应用技术学院 | 514 | 36714 |
2738 | 广西外国语学院 | 514 | 36792 |
3041 | 天津商业大学宝德学院 | 514 | 36826 |
3328 | 南京理工大学泰州科技学院 | 514 | 36953 |
3371 | 浙江树人学院 | 514 | 36831 |
3805 | 西安外事学院 | 514 | 37002 |
3854 | 昆明医科大学海源学院 | 514 | 36510 |
6312 | 南通理工学院 | 514 | 36754 |
8304 | 江西农业大学南昌商学院 | 514 | 36788 |
8309 | 南昌航空大学科技学院 | 514 | 36882 |
2982 | 新疆天山职业技术大学 | 513 | 37400 |
3139 | 山西应用科技学院 | 513 | 37498 |
3324 | 常州大学怀德学院 | 513 | 37575 |
3387 | 马鞍山学院 | 513 | 37602 |
3427 | 福建农林大学金山学院 | 513 | 37181 |
3463 | 聊城大学东昌学院 | 513 | 37521 |
3570 | 武昌首义学院 | 513 | 37259 |
3604 | 湘潭理工学院 | 513 | 37114 |
3724 | 柳州工学院 | 513 | 37285 |
3796 | 成都银杏酒店管理学院 | 513 | 37225 |
3801 | 成都东软学院 | 513 | 37357 |
3804 | 西安培华学院 | 513 | 37424 |
6879 | 西安思源学院 | 513 | 37042 |
3313 | 南京师范大学泰州学院 | 512 | 37640 |
3370 | 浙江财经大学东方学院 | 512 | 37821 |
3513 | 内蒙古鸿德文理学院 | 512 | 37931 |
3853 | 昆明城市学院(原云南师范大学商学院) | 512 | 37846 |
3878 | 西安财经大学行知学院 | 512 | 38000 |
6423 | 闽南理工学院 | 512 | 37904 |
3091 | 河北科技学院 | 511 | 38509 |
3803 | 西京学院 | 511 | 38741 |
3086 | 保定理工学院 | 510 | 39046 |
3193 | 大连财经学院 | 510 | 39265 |
3470 | 青岛工学院 | 510 | 39194 |
3555 | 湖北商贸学院 | 510 | 38969 |
3558 | 武汉体育学院体育科技学院 | 510 | 38958 |
3674 | 广州南方学院 | 510 | 39021 |
3807 | 重庆机电职业技术大学 | 510 | 39245 |
4670 | 安阳工学院 | 510 | 39206 |
2220 | 沈阳城市学院 | 509 | 39506 |
3052 | 天津天狮学院 | 509 | 39795 |
3132 | 山西晋中理工学院 | 509 | 39598 |
3359 | 温州商学院 | 509 | 39448 |
3553 | 武昌工学院 | 509 | 39515 |
3574 | 湖北师范大学文理学院 | 509 | 39627 |
6431 | 泉州信息工程学院 | 509 | 39548 |
6983 | 西安交通工程学院 | 509 | 39476 |
8220 | 南昌理工学院 | 509 | 39869 |
2257 | 大庆师范学院 | 508 | 40127 |
3047 | 天津理工大学中环信息学院 | 508 | 40416 |
3317 | 江苏大学京江学院 | 508 | 40353 |
3881 | 陕西国际商贸学院 | 508 | 40228 |
6008 | 吉利学院 | 508 | 40142 |
6426 | 泉州职业技术大学 | 508 | 40065 |
3541 | 湖北恩施学院 | 507 | 40627 |
3723 | 桂林信息科技学院 | 507 | 41069 |
3852 | 丽江文化旅游学院(原云南大学旅游文化学院) | 507 | 40812 |
3873 | 西北大学现代学院 | 507 | 40971 |
6418 | 福州理工学院 | 507 | 40845 |
3079 | 河北地质大学华信学院 | 506 | 41411 |
3242 | 黑龙江财经学院 | 506 | 41276 |
3875 | 西安科技大学高新学院 | 506 | 41577 |
6690 | 广东东软学院 | 506 | 41541 |
2237 | 吉林外国语大学 | 505 | 41843 |
3049 | 天津仁爱学院 | 505 | 42225 |
3247 | 哈尔滨剑桥学院 | 505 | 41752 |
3877 | 西安明德理工学院 | 505 | 42041 |
6670 | 广东理工学院 | 505 | 42051 |
6867 | 云南经济管理学院 | 505 | 41946 |
6980 | 西安欧亚学院 | 505 | 41810 |
8219 | 江西科技学院 | 505 | 41852 |
3563 | 三峡大学科技学院 | 504 | 42642 |
3676 | 广东白云学院 | 504 | 42568 |
3809 | 绵阳城市学院 | 503 | 43225 |
3871 | 西安工商学院 | 502 | 43510 |
8239 | 江西工程学院 | 502 | 43476 |
8248 | 江西中医药大学 | 502 | 43875 |
2891 | 西安翻译学院 | 501 | 44464 |
6290 | 上海中侨职业技术大学 | 501 | 44245 |
6667 | 广东工商职业技术大学 | 501 | 44461 |
7721 | 广西艺术学院 | 501 | 44185 |
8280 | 景德镇艺术职业大学 | 501 | 44320 |
2258 | 黑龙江东方学院 | 500 | 44737 |
3087 | 华北理工大学轻工学院 | 500 | 45059 |
3241 | 黑龙江外国语学院 | 500 | 45077 |
