2020北京航空航天大学研究生学费一年多少钱,收费标准是怎样的?
作者: • 更新时间:2024-10-03 04:39:24 •阅读
2020北京航空航天大学研究生学费一年多少钱,收费标准是怎样的?
北京航空航天大学研究生收费标准
根据北京市教育委员会、北京市发展和改革委员会、北京市财政局会签备案的北京地区高校研究生学费标准,经学校财经领导小组审议,现公布我校招收学历硕士研究生学费标准,具体如下:
专业代码及名称 | 学费标准 (元/生.学年) |
010101马克思主义哲学 | 8000 |
010102中国哲学 | 8000 |
010108科学技术哲学 | 8000 |
020100理论经济学 | 8000 |
020200应用经济学 | 8000 |
020204金融学 | 8000 |
020206国际贸易学 | 8000 |
025100金融(专业学位) | 25000 |
027000统计学 | 8000 |
030100法学 | 8000 |
030500马克思主义理论 | 8000 |
035101法律(非法学)(专业学位) | 全日制学费14000 非全日制学费15000 |
035102法律(法学)(专业学位) | 全日制学费14000 非全日制学费15000 |
040100教育学 | 8000 |
040203应用心理学 | 8000 |
040303体育教育训练学 | 8000 |
045117科学与技术教育(专业学位) | 8000 |
050200外国语言文学 | 8000 |
050201英语语言文学 | 8000 |
050202俄语语言文学 | 8000 |
050204德语语言文学 | 8000 |
050211外国语言学及应用语言学 | 8000 |
055101英语笔译(专业学位) | 全日制与非全日制学费均15000 |
070100数学 | 8000 |
070200物理学 | 8000 |
070300化学 | 8000 |
070800地球物理学 | 8000 |
071400统计学 | 8000 |
077600环境科学与工程 | 8000 |
077700生物医学工程 | 8000 |
080100力学 | 8000 |
080200机械工程 | 8000 |
080204车辆工程 | 8000 |
080300光学工程 | 8000 |
080400仪器科学与技术 | 8000 |
080500材料科学与工程 | 8000 |
080503材料加工工程 | 8000 |
080700动力工程及工程热物理 | 8000 |
080705制冷及低温工程 | 8000 |
080800电气工程 | 8000 |
080900电子科学与技术 | 8000 |
081000信息与通信工程 | 8000 |
081100控制科学与工程 | 8000 |
081200计算机科学与技术 | 8000 |
081400土木工程 | 8000 |
081600测绘科学与技术 | 8000 |
081602摄影测量与遥感 | 8000 |
081704应用化学 | 8000 |
082300交通运输工程 | 8000 |
082301道路与铁道工程 | 8000 |
082302交通信息工程及控制 | 8000 |
082303交通运输规划与管理 | 8000 |
082304载运工具运用工程 | 8000 |
0823J8新能源汽车工程 | 8000 |
0823J9适航技术与管理 | 8000 |
082500航空宇航科学与技术 | 8000 |
082501飞行器设计 | 8000 |
082502航空宇航推进理论与工程 | 8000 |
082503航空宇航制造工程 | 8000 |
082504人机与环境工程 | 8000 |
083000环境科学与工程 | 8000 |
083100生物医学工程 | 8000 |
083500软件工程 | 8000 |
083700安全科学与工程 | 8000 |
083900网络空间安全 | 8000 |
085400电子信息(专业学位) | 全日制学费8000 非全日制学费15000 |
085500机械(专业学位) | 全日制学费8000 非全日制学费15000 |
085600材料与化工(专业学位) | 8000 |
085800能源与动力(专业学位) | 全日制学费8000 非全日制学费15000 |
085900土木水利(专业学位) | 全日制学费8000 非全日制学费15000 |
086100交通运输(专业学位) | 全日制学费8000 非全日制学费15000 |
087200设计学 | 8000 |
100100基础医学 | 8000 |
100900特种医学 | 8000 |
107200生物医学工程 | 8000 |
120100管理科学与工程 | 8000 |
1201Z1金融工程 | 8000 |
120201会计学 | 8000 |
120202企业管理 | 8000 |
120401行政管理 | 8000 |
120403教育经济与管理 | 8000 |
1204J7文化传播与管理 | 8000 |
125100工商管理(专业学位) | 非全日制学费84000 |
125200公共管理(专业学位) | 非全日制学费24000 |
125300会计(专业学位) | 全日制学费25000 非全日制学费64000 |
125601工程管理(专业学位) | 非全日制学费64000 |
125603工业工程与管理(专业学位) | 8000 |
130500设计学 | 8000 |
本文由发布,不代表新途教育考试网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.contdesign.com/ptgk/4125.html
用户评论
刚查看到新闻说北航今年涨幅不小了,去年我读的时候好像还不这么贵啊!感觉每年都涨,学生负担也太重了
有13位网友表示赞同!
我上周才去北航问的,说是根据专业和环节(博士一级硕士二级)收费不同,比如工程学那块稍微贵点。
有15位网友表示赞同!
2020年的事儿大家应该都能清楚知道,疫情三年消费都不停涨,学费自然也跟着往上走了。谁让我想读北航呢
有7位网友表示赞同!
我刚拿到研究生录取通知书就来看了这个帖子,现在还没清点自己家有多少钱!看到这些费用表真是让人心酸又憧憬!
有10位网友表示赞同!
北京大学的学费也挺高的知道吗?都是一流水名校,硬件条件肯定要高嘛,这费用也是情理之中的事情吧。
有17位网友表示赞同!
我也想去北航读研,可是看着这学费,我有点犹豫了。感觉读研以后生活会很捉襟见肘的,不知道毕业后能还回这笔钱呢
有13位网友表示赞同!
其实很多学校的研究生学费都挺高的啊,北航只是比较有知名度而已。关键还是看你的专业和导师吧,找一个好的导师更重要!
有17位网友表示赞同!
我感觉学费只是一个数字,没达到预期目标的同学可能觉得贵,达成目标的同学可能觉得物有所值
有18位网友表示赞同!
之前查了一下北航院系的排名,工程学院还是挺强的,希望将来能选进这个专业!费用有点高,但是只要能学习到知识,就能回报社会,我觉得值啊。
有16位网友表示赞同!
我建议大家在申请研究生的时候,把学费和奖学金都算进去,不要只看学校的名气,要更理性地选择合适的学校,找到性价比高的院校。
有16位网友表示赞同!
看了这么多评论,感觉每个人的想法都不一样啊!我也去查查北航其他方面的收费标准,比如生活费、住宿费什么的。这些都得考虑到呀
有11位网友表示赞同!
我觉得学费是合理的价格,毕竟北航的资源和教师都是顶级的。学生应该专注于学习,而不是一味地纠结于钱的事情。
有9位网友表示赞同!
学费贵不贵确实是一个问题,但我想说的是,读研是为了提升自我,获取知识,增加未来的竞争力。只要心怀梦想,坚定信念,终将会战胜困难!加油!
有7位网友表示赞同!
北航真的很好吗?我听说很多学生都抱怨着高昂的学费和生活压力。应该好好对比一下其他学校的优缺点啊!
有19位网友表示赞同!
2020年北航研究生学费涨了多少呢?我记得去年好像还是这个价吧,感觉变化有点大!
有15位网友表示赞同!
对于想读研的学生来说,学费确实是一个重要的考量因素。建议大家多比较不同学校的收费标准,选择适合自己的院校。
有11位网友表示赞同!
我觉得北航作为国内顶尖的高校,学费相对较高也是可以理解的事情。关键还是要看自己的专业和未来的发展规划。
有5位网友表示赞同!
我的同学去读研了,说现在的生活成本越来越高,包括在北京住的地方也挺贵的,看来学费只是一部分。需要做好预算管理才好!
有9位网友表示赞同!