2020河北科技大学学费多少钱一年-收费标准
作者: • 更新时间:2024-10-02 17:59:24 •阅读
2020年高考填报志愿时,河北科技大学学费多少钱一年、收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的河北科技大学收费标准,如有变动,以官方最新消息为准。
1、河北科技大学收费项目
2020年河北科技大学学费收费标准暂未公布,目前以2019年收费标准作为参考,将会持续更新。
各专业学费标准详见各省(自治区、直辖市)公布的招生计划,学费待定专业的学费标准以省物价主管部门批准为准。
2019年本科招生计划 | |||||
所 在 学 院 | 专 业 代 码 | 专 业 名 | 别 | 学 制 | 学 费 |
河北科技大学澳联大信息工程学院 | 080901H | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 待定 |
080902H | 软件工程(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 待定 | |
080701H | 电子信息工程(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 待定 | |
120102H | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 待定 | |
材料学院 | 0804 | 材料类(含金属材料工程、冶金工程、焊接技术与工程、新能源材料与器件) | 理工 | 四年 | 4900 |
080203 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 四年 | 4900 | |
080407 | 高分子材料工程 | 理工 | 四年 | 4900 | |
080405H | 金属材料工程(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 待定 | |
电气学院 | 080801 | 自动化 | 理工 | 四年 | 5390 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 5390 | |
080301 | 测控技术与仪器 | 理工 | 四年 | 4900 | |
082002 | 飞行器设计与工程 | 理工 | 四年 | 4900 | |
机械学院 | 080204 | 机械电子工程 | 理工 | 四年 | 4900 |
080206 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 四年 | 5390 | |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 5390 | |
080501 | 能源与动力工程 | 理工 | 四年 | 4900 | |
080207 | 车辆工程 | 理工 | 四年 | 5390 | |
信息学院 | 0809 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程) | 理工 | 四年 | 4900 |
080701 | 电子信息工程 | 理工 | 四年 | 5390 | |
080703 | 通信工程 | 理工 | 四年 | 5390 | |
080702 | 电子科学与技术 | 理工 | 四年 | 5390 | |
080903 | 网络工程 | 理工 | 四年 | 4900 | |
080905 | 物联网工程 | 理工 | 四年 | 4900 | |
经管学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 理工 | 四年 | 4600 |
120102 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 四年 | 4600 | |
1202 | 工商管理类(含工商管理、财务管理、市场营销) | 理工 | 四年 | 4600 | |
120602 | 物流工程 | 理工 | 四年 | 4600 | |
120701 | 工业工程 | 理工 | 四年 | 4600 | |
020302 | 金融工程 | 理工 | 四年 | 4600 | |
120801 | 电子商务 | 理工 | 四年 | 4600 | |
120108 | 大数据管理与应用 | 理工 | 四年 | 4600 | |
理学院 | 070202 | 应用物理学 | 理工 | 四年 | 4900 |
070302 | 应用化学 | 理工 | 四年 | 4900 | |
000701 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 理工 | 四年 | 4900 | |
文法学院 | 000503 | 新闻传播学类(含新闻学、网络与新媒体) | 理工 | 四年 | 4600 |
000503 | 麻闻传播学类(含新闻学、网络与斯媒体) | 文史 | 四年 | 4600 | |
030101 | 法学 | 文史 | 四年 | 4600 | |
050101 | 汉语言文学 | 文史 | 四年 | 4600 | |
030302 | 社会工作 | 文史 | 四年 | 4600 | |
化工学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 理工 | 四年 | 5390 |
081302 | 制药工程 | 理工 | 四年 | 5390 | |
001007 | 药学类(含药物制剂、药学) | 理工 | 四年 | 5200 | |
081304 | 能源化学工程 | 理工 | 四车 | 5390 | |
环工学院 | 000825 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学) | 理工 | 四年 | 5390 |
081003 | 给排水科学与工程 | 理工 | 四年 | 4900 | |
082901 | 安全工程 | 理工 | 四年 | 4900 | |
082503H | 环境科学(中外合作办学) | 理工 | 四年 | 待定 |
所 在 学 院 | 专 业 代 码 | 专 业 名 称 | 类 别 | 学 制 | 学 费 |
建工学院 | 081001 | 土木工程 | 理工 | 四年 | 4900 |
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 四年 | 4900 | |
120103 | 工程管理 | 理工 | 四年 | 4600 | |
外语学院 | 0502 | 外国语言文学类(含英语、商务英语、編译) | 理工 | 四年 | 4900 |
0502 | 外国语言文学类(含英语、商务英语、翻译) | 文史 | 四年 | 4900 | |
050204 | 法语 | 文史 | 四年 | 4900 | |
050204 | 法语 | 理工 | 四年 | 4900 | |
050103 | 汉语国际教育 | 文史 | 四年 | 4600 | |
生工学院 | 083001 | 生物工程 | 理工 | 四年 | 4900 |
082701 | 食品科学与工程 | 理工 | 四年 | 4900 | |
0710 | 生物科学类(含生物技术、生物科学) | 理工 | 四年 | 4900 | |
082702 | 食品质量与安全 | 理工 | 四年 | 4900 | |
纺织学院 | 081601 | 纺织工程 | 理工 | 四年 | 4900 |
081701 | 轻化工程 | 理工 | 四年 | 4900 | |
081602 | 服技设计与工程 | 理工 | 四年 | 4900 | |
130505H | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 艺文/理 | 四年 | 待定 | |
130505 | 服装与服饰设计 | 艺文 | 四年 | 8000 | |
130505 | 服装与服饰设计 | 艺理 | 四年 | 8000 | |
130505 | 服装与服饰设计 | 艺文/理 | 四年 | 8000 | |
130505 | 服装与服饰设计(服装设计与表演) | 艺文/理 | 四年 | 8000 | |
艺术学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺文 | 四年 | 8000 |
130502 | 视觉传达设计 | 艺理 | 四年 | 8000 | |
130502 | 视觉传达设计 | 艺文/理 | 四年 | 8000 | |
130503 | 环境设计 | 艺文 | 四年 | 8000 | |
130503 | 环境设计 | 艺理 | 四年 | 8000 | |
130503 | 环境设计 | 艺文/理 | 四年 | 8000 | |
130401 | 美术学 | 艺文/理 | 四年 | 8000 | |
130402 | 绘画 | 艺文/理 | 四年 | 8000 | |
130504 | 产品设计 | 艺文 | 四年 | 8000 | |
130504 | 产品设计 | 艺理 | 四年 | 8000 | |
130504 | 产品设计 | 艺文/理 | 四年 | 8000 | |
130506 | 公共艺术 | 芝文 | 四年 | 8000 | |
130506 | 公共艺术 | 艺理 | 四年 | 8000 | |
130506 | 公共艺术 | 艺文/理 | 四年 | 8000 | |
影视学院 | 130310 | 动画 | 艺文 | 四年 | 8000 |
130310 | 动画 | 芝理 | 四年 | 8000 | |
130310 | 动画 | 艺文/理 | 四年 | 8000 | |
130308 | 录音艺术(声乐20、器乐40) | 艺文/理 | 四年 | 8000 | |
130311 | 影视摄影与制作 | 艺文/理 | 四年 | 8000 | |
130306 | 戏剧影视导演 | 艺文/理 | 四年 | 8000 |
说明:河北科技大学是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家财政经费支持,一般学费不是很贵,通常在4000-6000元每年,民办大学由于需要自筹资金,一般学费都较贵,通常在13000-18000元每年,也有超过20000元一年的。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,接到录取通知书后,可向学校具体咨询办理贷款相关事宜。
2、河北科技大学简介
河北科技大学(Hebei University of Science & Technology)坐落于河北省会石家庄市,是一所成立于1996年5月的地方一流教学研究型大学,学校为第二批卓越工程师教育培养计划高校,国家首批卓越工程师教育培养计划2.0、新工科研究与实践项目入选高校,国家国防科技工业局与河北省人民政府共建的省部共建大学。工程学学科位于ESI世界排名前1%。
1996年,河北轻化工学院、河北机电学院和河北省纺织职工大学合并组建河北科技大学。2013年,学校被列为河北省人民政府与国家国防科技工业局共建省属重点高校。2017年,学校被河北省确定为博士学位授予立项建设单位。
本文由发布,不代表新途教育考试网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.contdesign.com/ptgk/4056.html
用户评论
想问一下今年河北科大缴纳学费的人能不能申请一些助学金?
有7位网友表示赞同!
河北科技大学的收费真的没想象中高啊!不过,听说师资力量和课程设置都很不错,这个性价比还是挺高的。
有17位网友表示赞同!
我刚看到这条信息吓了一跳,河北科大的学费好像比我想象的高不少,感觉有点压力。有没有人知道哪些地方可以申请助学金呢?
有15位网友表示赞同!
2020年河北科技大学的学费费用表在哪里能查得到啊?希望学校网站上更新一下最新的收费标准,方便我们了解下。
有19位网友表示赞同!
学费太贵了!感觉这几年国内高校的学费上涨速度有点快。 希望可以早点出台一些政策,帮助学生减轻经济负担。
有14位网友表示赞同!
河北科技大学的教学质量和师资力量还是比较好的,虽然学费有一些压力,但看到学校的硬件设施建设也日新月异,我还是愿意选择它。
有11位网友表示赞同!
我儿子计划报考河北科技大学,学费标准确实是他和我们都很看重的因素。 看来我们要仔细研究一下各方面情况才能做出合适的决定.
有14位网友表示赞同!
感觉2020年的学费标准比前几年上涨了不少,对一些经济条件一般的学生来说,会造成很大的压力呀! 希望学校能够多考虑学生的实际情况,给予更多帮助和支持。
有7位网友表示赞同!
河北科技大学是不错的选择,主要还是要看个人兴趣和专业发展。收费方面,每个家庭的经济状况不同,要根据自身情况综合考虑。
有6位网友表示赞同!
我朋友去河北科大读研究生,说学费贵得超出预期,但是学校教学氛围很好,实验室资源也比较完善,所以总体来说还是值的!
有12位网友表示赞同!
河北科技大学的学费标准和很多名校类似吧?感觉国内高教育市场竞争越来越激烈了。学生选校要更加谨慎和理性。
有9位网友表示赞同!
希望河北科技大学能继续加强师资建设、提高教学质量,让学子们更有收获。
有10位网友表示赞同!
不知道河北科大是否有针对不同专业或学生情况的学费优惠政策?比如优秀学生奖学金等等...
有9位网友表示赞同!
我还在纠结选哪个大学呢,河北科技大学和XX大学各方面条件都还不错,但是学费的差距比较明显,真是让人犹豫啊!
有15位网友表示赞同!
去年刚毕业,看着河北科技大学的学费标准,真想穿越回去选择其他学校,呵呵…现在后悔也晚了!
有11位网友表示赞同!
虽然学费有点贵,但我觉得一个好的教育环境和高质量的教育能弥补许多问题。河北科大值得我为之奋斗!
有16位网友表示赞同!
河北科技大学在哪些方面有特色课程?希望学校官方网站可以提供更详细的信息供学生参考。
有8位网友表示赞同!
2020年河北科技大学的新生报名时间和学费缴纳截止日期是多少呢?希望能尽快了解一下相关信息!
有6位网友表示赞同!