2019兰州石化职业技术学院分数线汇总(含2016-2018年录取)
高考填报志愿时,2019年兰州石化职业技术学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的兰州石化职业技术学院2016-2018年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2016-2018年兰州石化职业技术学院录取分数线【全国】
学校近三年在各省录取分数线统计表 | |||||||||||||||||||||
2016年各省分数线 | 2017年各省分数线 | 2018年各省分数线 | |||||||||||||||||||
省份 | 总分 | 一批线 | 二批线 | 学院线 | 总分 | 一批线 | 二批线 | 学院线 | 总分 | 一批线 | 二批线 | 学院线 | |||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
安徽 | 750 | 521 | 518 | 482 | 473 | 327 | 750 | 515 | 487 | 440 | 413 | 291 | 750 | 550 | 505 | 486 | 432 | 359 | 313 | ||
福建 | 750 | 501 | 465 | 403 | 352 | 280 | 750 | 489 | 441 | 380 | 333 | 306 | 750 | 551 | 490 | 446 | 378 | 315 | |||
甘肃 | 750 | 504 | 490 | 455 | 435 | 362 | 327 | 750 | 505 | 460 | 458 | 408 | 312 | 293 | 750 | 502 | 483 | 456 | 436 | 301 | 298 |
广东 | 750 | 514 | 508 | 417 | 402 | 750 | 520 | 485 | 418 | 360 | 345 | 750 | 文史443,理工376 | 267 | |||||||
广西 | 750 | 545 | 502 | 400 | 333 | 750 | 535 | 473 | 387 | 318 | 209 | 750 | 547 | 513 | 403 | 345 | |||||
贵州 | 750 | 551 | 473 | 457 | 365 | 750 | 545 | 456 | 453 | 361 | 750 | 575 | 484 | 477 | 379 | 314 | |||||
海南 | 900 | 653 | 602 | 577 | 543 | 900 | 656 | 603 | 578 | 539 | 337 | 900 | 655 | 602 | 579 | 539 | |||||
河北 | 750 | 535 | 525 | 416 | 364 | 220 | 750 | 517 | 485 | 395 | 326 | 259 | 750 | 559 | 511 | 441 | 358 | 427 | 244 | ||
河南 | 750 | 517 | 523 | 458 | 447 | 240 | 228 | 750 | 516 | 484 | 389 | 342 | 370 | 265 | 750 | 547 | 499 | 436 | 374 | 252 | 203 |
黑龙江 | 750 | 481 | 486 | 401 | 369 | 346 | 255 | 750 | 481 | 455 | 400 | 335 | 186 | 750 | 490 | 472 | 406 | 353 | 261 | ||
湖北 | 750 | 528 | 523 | 417 | 361 | 282 | 750 | 528 | 484 | 406 | 345 | 293 | 750 | 561 | 512 | 441 | 375 | 307 | |||
湖南 | 750 | 530 | 517 | 476 | 439 | 750 | 548 | 505 | 485 | 424 | 750 | 569 | 513 | 526 | 450 | 362 | |||||
吉林 | 750 | 531 | 530 | 413 | 402 | 257 | 750 | 528 | 507 | 412 | 379 | 200 | 750 | 542 | 533 | 432 | 405 | 382 | |||
江苏 | 480 | 355 | 353 | 325 | 315 | 216 | 480 | 333 | 331 | 281 | 269 | 480 | 337 | 336 | 281 | 285 | |||||
江西 | 750 | 523 | 529 | 450 | 445 | 308 | 750 | 533 | 503 | 458 | 422 | 750 | 568 | 527 | 496 | 447 | 327 | ||||
辽宁 | 750 | 525 | 498 | 417 | 373 | 235 | 750 | 532 | 480 | 428 | 350 | 204 | 750 | 553 | 517 | 461 | 368 | 250 | 312 | ||
内蒙古 | 750 | 474 | 484 | 375 | 346 | 208 | 750 | 472 | 466 | 375 | 328 | 207 | 750 | 501 | 478 | 399 | 336 | 182 | |||
宁夏 | 750 | 500 | 486 | 463 | 444 | 328 | 274 | 750 | 519 | 439 | 487 | 408 | 315 | 204 | 750 | 528 | 463 | 498 | 432 | 307 | 185 |
青海 | 750 | 457 | 416 | 415 | 380 | 334 | 750 | 463 | 391 | 421 | 356 | 295 | 750 | 475 | 403 | 424 | 365 | 285 | |||
山东 | 750 | 530 | 537 | 474 | 451 | 268 | 750 | 529 | 515 | 483 | 433 | 231 | 182 | 750 | 文科505,理科435 | 450 | 254 | ||||
山西 | 750 | 518 | 519 | 460 | 438 | 328 | 750 | 518 | 481 | 452 | 400 | 225 | 750 | 546 | 516 | 476 | 432 | 246 | |||
陕西 | 750 | 511 | 470 | 460 | 423 | 293 | 209 | 750 | 509 | 449 | 457 | 397 | 398 | 182 | 750 | 518 | 474 | 467 | 425 | 351 | 299 |
四川 | 750 | 540 | 532 | 480 | 453 | 397 | 750 | 537 | 511 | 470 | 436 | 457 | 334 | 750 | 553 | 546 | 492 | 458 | 351 | ||
天津 | 750 | 532 | 512 | 460 | 424 | 238 | 750 | 531 | 521 | 401 | 395 | 750 | 文科436,理科407 | ||||||||
西藏 | 750 | 440 | 425 | 355 | 315 | 750 | 441 | 426 | 356 | 316 | 185 | 750 | 460 | 445 | 355 | 335 | 196 | ||||
新疆 | 750 | 487 | 464 | 415 | 394 | 252 | 267 | 750 | 486 | 437 | 375 | 333 | 258 | 750 | 500 | 467 | 372 | 341 | 291 | ||
云南 | 750 | 560 | 525 | 495 | 445 | 341 | 750 | 555 | 500 | 465 | 410 | 363 | 750 | 575 | 530 | 490 | 430 | 247 | |||
浙江 | 810 | 603 | 600 | 312 | 810 | 577 | 480 | 429 | 810 | 588 | 490 | 458 | |||||||||
重庆 | 750 | 527 | 525 | 435 | 416 | 258 | 750 | 525 | 492 | 436 | 395 | 290 | 750 | 524 | 524 | 434 | 428 | 362 |
1、2016-2018年兰州石化职业技术学院录取分数线【甘肃省】
学校近年在甘肃省录取分数线统计表 | ||||||||||
年份 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||
科类 | 理 | 文 | 中职工业类 | 理 | 文 | 中职工业类 | 中职信息技术类 | 理 | 文 | 中职工业类 |
二本线 | 435 | 455 | 556 | 408 | 458 | 583 | 545 | 436 | 456 | 573 |
高职(专科) | 200 | 200 | 330 | 180 | 180 | 200 | 200 | 180 | 180 | 205 |
学院录取线 | 327 | 362 | 408 | 293 | 312 | 532 | 257 | 298 | 301 | 401 |
与二本线差 | 108 | 93 | 148 | 115 | 146 | 51 | 288 | 138 | 155 | 172 |
与专科线差 | 127 | 162 | 78 | 113 | 132 | 332 | 57 | 118 | 121 | 196 |
本文由发布,不代表新途教育考试网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.contdesign.com/ptgk/3996.html
用户评论
今年考研还是想申请兰州石化专业,看了一下往年的分数线,感觉可以尝试一下!2016年~2018年的数据还挺有规律的,希望能顺利录取。
有5位网友表示赞同!
兰州石化可是有名气的学院啊,学习氛围肯定很浓厚的,期待明年能有机会上它
有11位网友表示赞同!
这分数线看着还蛮高的哈,看来还是要努力学习两年! 不过这个院校确实很好,我去年就在这里实习过,感觉环境好专业也挺强的。
有8位网友表示赞同!
看到2018年录取最低的专业只有40分多点儿,简直惊呆我了,我的理想专业是化工学,去年573的成绩能不能够上呢?
有13位网友表示赞同!
想申请兰州石化,但分数线感觉都太高了!尤其那些热门专业,压力好大啊...
有15位网友表示赞同!
这份资料很实用的,感谢分享。看来2019年兰州石化的招生计划比往年更加严格呢。要好好准备考试了!
有14位网友表示赞同!
想问问这些分数线是本科录取的还是专科?如果是专科,这个专业难度会不会比较低一些呢?
有20位网友表示赞同!
对于想读石油化工专业的学生来说,这份资料应该是个很好的参考指南吧,毕竟每年分数线都不一样。 希望能顺利进入心仪的学校!
有20位网友表示赞同!
兰州的位置挺好的,而且环境也很舒适,很适合读书。我朋友说这所学校的研究成果相当强势,专业涉及面也比较宽广。可惜我的数学太差了,估计还是别想了,看看其他学校吧。
有14位网友表示赞同!
这份2019兰州石化职业技术学院分数线汇总真是太棒了!我很希望能考上这个学校!
有9位网友表示赞同!
哇,数据统计做得超级精美,一目了然。 我明年打算试试兰州石化!
有6位网友表示赞同!
看了一下分数线,感觉有点超出我的预期哦,希望可以通过刻苦的学习弥补差距!加油!
有17位网友表示赞同!
我去年在网上看到过这家的招生简章,说这个学校跟一些大的企业合作很紧密,毕业后就业率很高。 而且学费还比较便宜!
有7位网友表示赞同!
如果2019年的分数线变化大,那我的计划可就完了!希望今年的录取分数线不波动太大。
有15位网友表示赞同!
我一直都对这个学校很感兴趣,因为它的石油化工专业非常有名。希望我可以明年实现梦想,考上这所学校!
有11位网友表示赞同!
这份数据很有帮助,让我更了解兰州石化职业技术学院的实力和发展趋势,可以根据分数线目标调整学习计划!
有20位网友表示赞同!
感觉分数线越来越高了,竞争压力确实很大啊...
有10位网友表示赞同!