2021年电子科技大学选科要求对照表(在湖南招生专业)
作者: • 更新时间:2024-10-01 03:39:26 •阅读
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是湖南省教育厅公布的2021年电子科技大学在湖南招生专业选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
院校代码 | 院校名称 | 层次 | 招生专业(类) | 包含专业 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 互联网金融 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 航空航天类 | 082009-无人驾驶航空器系统工程;082001-航空航天工程;082103-探测制导与控制技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 计算机类 | 080901-计算机科学与技术;080906-数字媒体技术;080910-数据科学与大数据技术;080911-网络空间安全 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 经济管理试验班 | 120201-工商管理;080701-电子信息工程;020301-金融学;120801-电子商务 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 人工智能 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 社会科学试验班 | 120402-行政管理;120405-城市管理;030101-法学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 生物医学工程类 | 082601-生物医学工程;071002-生物技术(生物信息复合培养实验班) | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 数学类 | 080910-数据科学与大数据技术;070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 外国语言文学类 | 050201-英语;050207-日语;050204-法语;050261-翻译 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 物联网工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 新能源材料与器件 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 智能电网信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 材料类 | 080401-材料科学与工程;080414-新能源材料与器件;070302-应用化学 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 电子信息类 | 080703-通信工程;080701-电子信息工程;080702-电子科学与技术;080704-微电子科学与工程;080712-电磁场与无线技术;080713-电波传播与天线;080803-机器人工程;080601-电气工程及其自动化;080202-机械设计制造及其自动化;080602-智能电网信息工程;080705-光电信息科学与工程;080706-信息工程;080603-光源与照明;080908-空间信息与数字技术;080901-计算机科学与技术;080906-数字媒体技术;080910-数据科学与大数据技术;080911-网络空间安全;080717-人工智能;082009-无人驾驶航空器系统工程;082001-航空航天工程;082103-探测制导与控制技术;080714-电子信息科学与技术;080903-网络工程;080905-物联网工程;082107-信息对抗技术;120701-工业工程;070903-地球信息科学与技术;070101-数学与应用数学;070102-信息与计算科学;070202-应用物理学;120201-工商管理;020301-金融学;120801-电子商务;020309-互联网金融;120102-信息管理与信息系统 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 电子信息类 | 080714-电子信息科学与技术;070202-应用物理学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 电子信息类 | 080703-通信工程;080701-电子信息工程;080903-网络工程;080905-物联网工程;082107-信息对抗技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 电子信息类 | 080705-光电信息科学与工程;080706-信息工程;080603-光源与照明 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 工科试验班 | 080702-电子科学与技术;080704-微电子科学与工程;080712-电磁场与无线技术;080713-电波传播与天线 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 工科试验班 | 080908-空间信息与数字技术;070903-地球信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 工科试验班 | 080803-机器人工程;080601-电气工程及其自动化;080202-机械设计制造及其自动化;120701-工业工程;080602-智能电网信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 工科试验班 | 080801-自动化;080301-测控技术与仪器 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10614 | 电子科技大学 | 本科 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
19614 | 电子科技大学(沙河校区) | 本科 | 电子信息类(中外合作办学) | 080701-电子信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
19614 | 电子科技大学(沙河校区) | 本科 | 电子信息类(中外合作办学) | 080703-通信工程;080704-微电子科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
19614 | 电子科技大学(沙河校区) | 本科 | 护理学 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | |
19614 | 电子科技大学(沙河校区) | 本科 | 集成电路设计与集成系统 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
19614 | 电子科技大学(沙河校区) | 本科 | 临床医学 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | |
19614 | 电子科技大学(沙河校区) | 本科 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
19614 | 电子科技大学(沙河校区) | 本科 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
本文由发布,不代表新途教育考试网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.contdesign.com/ptgk/3796.html
用户评论
看了下2021年电子科技大学选科要求,感觉还是挺明确的,各个专业的细则都写得很清楚。对我来说这个对照表实在是太棒了,省去我很多询问老师的时间和精力。
有9位网友表示赞同!
专业选修课的选择真是一件麻烦事啊!这个表能让我更清晰地了解到自己喜欢的专业到底需要哪些课程,帮我提前做好准备工作!
有19位网友表示赞同!
电子科技大学的专业设置还是挺宽泛的,选科要求也比较灵活,可以根据自己的兴趣和能力进行选择,太棒了!不过,有没有一些专业的推荐或者相关咨询服务呢?感觉还需要进一步了解一下。
有5位网友表示赞同!
我觉得对照表做的不错,内容很详细,而且容易理解。但是我希望能有更多具体的课程介绍,比如课程难度、教学方式之类的信息,这样才能更好地进行决策。
有11位网友表示赞同!
这个2021年电子科技大学选科要求对照表真是个贴心的设计!对于我们选择专业的时候特别有用,省去了很多摸索的时间,好评啊!
有17位网友表示赞同!
说实话,这个表对我来说并没有太大的帮助,我更希望能了解专业的师资力量、科研成果和实践的机会等方面的信息,能够更加全面地认识电子科技大学的各个学院。
有20位网友表示赞同!
对于湖南招生专业的信息描述比较简单,我希望表格能够增加一些对不同专业培养方向的阐述,以及将来就业前景等方面的内容,这样才更能帮助到我们了解专业的具体情况。
有6位网友表示赞同!
我特别关注软件工程这个专业,希望你能提供更多关于代码实战、团队合作、跨平台开发等方面的课程信息!
有5位网友表示赞同!
电子科技大学的选科要求还是比较规范的,很多细节都考虑到了。对于想要选择电子科技大学的学生来说,这个对照表是一个非常重要的参考工具,非常实用。
有7位网友表示赞同!
我想要了解更多关于电信工程专业的最新研究方向和发展趋势,希望能够提供一些相关的信息,比如与人工智能、物联网相关的课程内容和师资力量等。
有10位网友表示赞同!