2019北京工业大学艺术类录取分数线(含2017-2019历年)
作者: • 更新时间:2024-09-30 02:39:26 •阅读
高考填报志愿时,2019北京工业大学艺术类录取分数线多少分以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的北京工业大学艺术类2017-2019年历年录取分数线,供大家参考:
1、2019年北京工业大学艺术类录取分数线
2019年北京工业大学艺术类录取分数统计 | |||||||||||
省份 | 科类 | 录取专业 | 综合成绩 | 文化成绩 | 专业成绩 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
北京 | 艺术文 | 设计学类 | 593.00 | 562.00 | 573.77 | 593.00 | 467.00 | 530.21 | 267.00 | 226.00 | 246.84 |
美术学类 | 579.01 | 559.00 | 561.36 | 586.00 | 461.00 | 509.35 | 264.00 | 215.00 | 245.18 | ||
艺术理 | 设计学类 | 597.00 | 522.00 | 545.03 | 572.00 | 411.00 | 499.03 | 258.00 | 214.00 | 236.28 | |
美术学类 | 581.01 | 520.00 | 537.29 | 522.00 | 388.00 | 479.00 | 271.00 | 215.00 | 238.29 | ||
天津 | 艺术文 | 设计学类 | 599.20 | 599.20 | 599.20 | 505.00 | 505.00 | 505.00 | 264.80 | 264.80 | 264.80 |
艺术理 | 设计学类 | 586.50 | 586.50 | 586.50 | 453.00 | 453.00 | 453.00 | 270.20 | 270.20 | 270.20 | |
河北 | 艺术综合 | 设计学类 | 582.50 | 538.75 | 558.05 | 550.00 | 438.00 | 479.22 | 282.00 | 231.70 | 254.75 |
美术学类 | 594.88 | 534.13 | 543.83 | 536.00 | 434.00 | 471.25 | 276.30 | 215.00 | 246.56 | ||
山西 | 艺术综合 | 设计学类 | 525.00 | 501.66 | 509.47 | 490.00 | 415.00 | 443.67 | 235.33 | 224.00 | 230.11 |
内蒙古 | 艺术综合 | 设计学类 | 563.75 | 545.75 | 556.83 | 530.00 | 504.00 | 520.33 | 238.00 | 235.00 | 236.00 |
辽宁 | 艺术文 | 设计学类 | 526.32 | 521.93 | 524.13 | 595.00 | 539.00 | 567.00 | 252.40 | 228.80 | 240.60 |
美术学类 | 521.42 | 521.42 | 521.42 | 558.00 | 558.00 | 558.00 | 242.40 | 242.40 | 242.40 | ||
艺术理 | 设计学类 | 501.52 | 501.52 | 501.52 | 535.00 | 535.00 | 535.00 | 234.00 | 234.00 | 234.00 | |
吉林 | 艺术文 | 设计学类 | 607.13 | 534.56 | 570.85 | 513.00 | 501.00 | 507.00 | 374.00 | 303.00 | 338.50 |
艺术理 | 设计学类 | 596.31 | 596.31 | 596.31 | 527.00 | 527.00 | 527.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | |
黑龙江 | 艺术文 | 设计学类 | 565.30 | 554.50 | 561.22 | 573.00 | 400.00 | 506.17 | 263.00 | 223.00 | 239.17 |
美术学类 | 554.40 | 554.40 | 554.40 | 516.00 | 516.00 | 516.00 | 232.00 | 232.00 | 232.00 | ||
艺术理 | 设计学类 | 568.90 | 568.90 | 568.90 | 571.00 | 571.00 | 571.00 | 227.00 | 227.00 | 227.00 | |
江苏 | 艺术综合 | 设计学类 | 564.00 | 557.00 | 560.50 | 326.00 | 309.00 | 317.50 | 248.00 | 238.00 | 243.00 |
浙江 | 艺术综合 | 设计学类 | 577.00 | 573.00 | 574.33 | 554.00 | 471.00 | 511.33 | 91.00 | 79.00 | 85.00 |
安徽 | 艺术综合 | 设计学类 | 815.87 | 791.24 | 803.56 | 488.00 | 431.00 | 459.50 | 332.50 | 331.52 | 332.01 |
山东 | 艺术文 | 设计学类 | 608.91 | 548.34 | 582.82 | 542.00 | 384.00 | 490.38 | 289.33 | 239.66 | 270.10 |
美术学类 | 547.41 | 547.41 | 547.41 | 444.00 | 444.00 | 444.00 | 260.33 | 260.33 | 260.33 | ||
艺术理 | 设计学类 | 529.91 | 525.09 | 527.50 | 429.00 | 396.00 | 412.50 | 261.67 | 252.33 | 257.00 | |
美术学类 | 518.58 | 518.58 | 518.58 | 358.00 | 358.00 | 358.00 | 271.66 | 271.66 | 271.66 | ||
河南 | 艺术文 | 设计学类 | 546.50 | 538.00 | 541.33 | 503.00 | 459.00 | 476.00 | 248.00 | 236.00 | 242.66 |
美术学类 | 534.75 | 534.75 | 534.75 | 492.00 | 492.00 | 492.00 | 231.00 | 231.00 | 231.00 | ||
艺术理 | 设计学类 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 465.00 | 465.00 | 465.00 | 246.00 | 246.00 | 246.00 | |
湖南 | 艺术文 | 设计学类 | 340.21 | 326.01 | 329.31 | 543.00 | 492.00 | 515.92 | 264.00 | 239.00 | 249.33 |
美术学类 | 325.31 | 325.31 | 325.31 | 508.00 | 508.00 | 508.00 | 247.00 | 247.00 | 247.00 | ||
艺术理 | 设计学类 | 310.01 | 310.01 | 310.01 | 492.00 | 492.00 | 492.00 | 232.00 | 232.00 | 232.00 | |
广东 | 艺术文 | 设计学类 | 580.00 | 541.30 | 550.43 | 555.00 | 427.00 | 509.57 | 257.00 | 213.00 | 231.07 |
美术学类 | 541.20 | 541.00 | 541.10 | 520.00 | 513.00 | 516.50 | 224.00 | 222.00 | 223.00 | ||
贵州 | 艺术文 | 设计学类 | 265.00 | 260.00 | 263.00 | 426.00 | 333.00 | 391.00 | 265.00 | 260.00 | 263.00 |
注:以所在省(市)招生主管部门最终发布数据为准。 |
2、2018年北京工业大学艺术类录取分数线
北京工业大学2018年艺术类招生录取分数统计 | |||||||||||||
省份 | 专业 | 艺术理 | 艺术文 | 艺术综合 | |||||||||
文化成绩 | 专业成绩 | 文化成绩 | 专业成绩 | 文化成绩 | 专业成绩 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
北京 | 动画 | 554 | 554 | 653 | 653 | 586 | 528 | 657 | 624 | ||||
美术学类 | 468 | 336 | 656 | 621 | 556 | 440 | 665 | 621 | |||||
设计学类 | 567 | 403 | 683 | 622 | 593 | 355 | 683 | 622 | |||||
北京 汇总 | 567 | 336 | 683 | 621 | 593 | 355 | 683 | 621 | |||||
福建 | 动画 | 472 | 472 | 660 | 660 | ||||||||
美术学类 | 435 | 435 | 662 | 662 | |||||||||
设计学类 | 341 | 341 | 673 | 673 | 561 | 561 | 668 | 668 | |||||
福建 汇总 | 341 | 341 | 673 | 673 | 561 | 435 | 668 | 660 | |||||
广东 | 美术学类 | 419 | 339 | 673 | 658 | ||||||||
设计学类 | 489 | 300 | 684 | 657 | |||||||||
广东 汇总 | 489 | 300 | 684 | 657 | |||||||||
贵州 | 设计学类 | 527 | 527 | 664 | 664 | ||||||||
贵州 汇总 | 527 | 527 | 664 | 664 | |||||||||
海南 | 设计学类 | 684 | 684 | 662 | 662 | ||||||||
海南 汇总 | 684 | 684 | 662 | 662 | |||||||||
河北 | 动画 | 454 | 445 | 668 | 659 | ||||||||
美术学类 | 445 | 421 | 671 | 658 | |||||||||
设计学类 | 562 | 426 | 691 | 657 | |||||||||
河北 汇总 | 562 | 421 | 691 | 657 | |||||||||
河南 | 设计学类 | 357 | 357 | 659 | 659 | 480 | 365 | 686 | 659 | ||||
河南 汇总 | 357 | 357 | 659 | 659 | 480 | 365 | 686 | 659 | |||||
黑龙江 | 动画 | 388 | 388 | 661 | 661 | ||||||||
美术学类 | 360 | 360 | 678 | 678 | |||||||||
设计学类 | 570 | 393 | 687 | 659 | |||||||||
黑龙江 汇总 | 570 | 360 | 687 | 659 | |||||||||
湖北 | 设计学类 | 452 | 449 | 671 | 659 | ||||||||
湖北 汇总 | 452 | 449 | 671 | 659 | |||||||||
湖南 | 动画 | 573 | 573 | 678 | 678 | ||||||||
美术学类 | 503 | 503 | 657 | 657 | |||||||||
设计学类 | 505 | 505 | 675 | 675 | 572 | 440 | 680 | 659 | |||||
湖南 汇总 | 505 | 505 | 675 | 675 | 573 | 440 | 680 | 657 | |||||
吉林 | 设计学类 | 420 | 420 | 664 | 664 | 477 | 420 | 673 | 666 | ||||
吉林 汇总 | 420 | 420 | 664 | 664 | 477 | 420 | 673 | 666 | |||||
江苏 | 设计学类 | 321 | 286 | 666 | 664 | ||||||||
江苏 汇总 | 321 | 286 | 666 | 664 | |||||||||
江西 | 设计学类 | 468 | 370 | 663 | 663 | ||||||||
江西 汇总 | 468 | 370 | 663 | 663 | |||||||||
辽宁 | 美术学类 | 462 | 462 | 659 | 659 | ||||||||
设计学类 | 457 | 457 | 657 | 657 | 475 | 454 | 677 | 668 | |||||
辽宁 汇总 | 457 | 457 | 657 | 657 | 475 | 454 | 677 | 659 | |||||
内蒙古 | 设计学类 | 527 | 457 | 673 | 657 | ||||||||
内蒙古 汇总 | 527 | 457 | 673 | 657 | |||||||||
青海 | 设计学类 | 480 | 480 | 671 | 671 | ||||||||
青海 汇总 | 480 | 480 | 671 | 671 | |||||||||
山东 | 动画 | 457 | 453 | 661 | 658 | ||||||||
美术学类 | 451 | 428 | 675 | 661 | |||||||||
设计学类 | 436 | 419 | 659 | 657 | 547 | 457 | 679 | 660 | |||||
山东 汇总 | 436 | 419 | 659 | 657 | 547 | 428 | 679 | 658 | |||||
山西 | 设计学类 | 461 | 385 | 659 | 659 | ||||||||
山西 汇总 | 461 | 385 | 659 | 659 | |||||||||
陕西 | 设计学类 | 393 | 393 | 667 | 667 | ||||||||
陕西 汇总 | 393 | 393 | 667 | 667 | |||||||||
天津 | 设计学类 | 390 | 390 | 675 | 675 | 347 | 347 | 657 | 657 | ||||
天津 汇总 | 390 | 390 | 675 | 675 | 347 | 347 | 657 | 657 | |||||
新疆 | 动画 | 275 | 275 | 664 | 664 | ||||||||
设计学类 | 465 | 266 | 669 | 660 | |||||||||
新疆 汇总 | 465 | 266 | 669 | 660 | |||||||||
云南 | 设计学类 | 559 | 559 | 662 | 662 | ||||||||
云南 汇总 | 559 | 559 | 662 | 662 | |||||||||
浙江 | 设计学类 | 463 | 416 | 688 | 668 | ||||||||
浙江 汇总 | 463 | 416 | 688 | 668 |
3、2017年北京工业大学艺术类录取分数线
北京工业大学2017年艺术类招生录取分数统计 | |||||||||||||
省份 | 专业 | 艺术理 | 艺术文 | 艺术综合 | |||||||||
文化成绩 | 专业成绩 | 文化成绩 | 专业成绩 | 文化成绩 | 专业成绩 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
安徽 | 设计学类 | 442 | 390 | 665 | 650 | ||||||||
安徽 汇总 | 442 | 390 | 665 | 650 | |||||||||
北京 | 动画 | 555 | 467 | 625 | 600 | 574 | 457 | 658 | 600 | ||||
美术学类 | 492 | 450 | 640 | 600 | 519 | 437 | 665 | 600 | |||||
设计学类 | 586 | 400 | 665 | 600 | 590 | 450 | 678 | 600 | |||||
北京 汇总 | 586 | 400 | 665 | 600 | 590 | 437 | 678 | 600 | |||||
福建 | 动画 | 446 | 446 | 640 | 640 | ||||||||
美术学类 | 325 | 325 | 640 | 640 | |||||||||
设计学类 | 465 | 465 | 640 | 640 | |||||||||
福建 汇总 | 465 | 325 | 640 | 640 | |||||||||
甘肃 | 设计学类 | 408 | 408 | 655 | 655 | ||||||||
甘肃 汇总 | 408 | 408 | 655 | 655 | |||||||||
广东 | 动画 | 430 | 417 | 663 | 640 | ||||||||
美术学类 | 419 | 408 | 668 | 660 | |||||||||
设计学类 | 498 | 438 | 681 | 640 | |||||||||
广东 汇总 | 498 | 408 | 681 | 640 | |||||||||
广西 | 设计学类 | 515 | 515 | 660 | 660 | ||||||||
广西 汇总 | 515 | 515 | 660 | 660 | |||||||||
贵州 | 设计学类 | 448 | 448 | 640 | 640 | ||||||||
贵州 汇总 | 448 | 448 | 640 | 640 | |||||||||
海南 | 设计学类 | 649 | 649 | 650 | 650 | ||||||||
海南 汇总 | 649 | 649 | 650 | 650 | |||||||||
河北 | 动画 | 476 | 375 | 671 | 640 | ||||||||
美术学类 | 432 | 362 | 668 | 640 | |||||||||
设计学类 | 522 | 386 | 671 | 640 | |||||||||
河北 汇总 | 522 | 362 | 671 | 640 | |||||||||
河南 | 动画 | 408 | 408 | 640 | 640 | ||||||||
设计学类 | 393 | 393 | 658 | 658 | 502 | 402 | 663 | 643 | |||||
河南 汇总 | 393 | 393 | 658 | 658 | 502 | 402 | 663 | 640 | |||||
黑龙江 | 动画 | 297 | 297 | 675 | 675 | ||||||||
美术学类 | 330 | 330 | 645 | 645 | |||||||||
设计学类 | 489 | 365 | 675 | 640 | |||||||||
黑龙江 汇总 | 489 | 297 | 675 | 640 | |||||||||
湖北 | 动画 | 348 | 348 | 640 | 640 | ||||||||
美术学类 | 326 | 326 | 670 | 670 | |||||||||
设计学类 | 368 | 367 | 650 | 645 | |||||||||
湖北 汇总 | 368 | 326 | 670 | 640 | |||||||||
湖南 | 动画 | 397 | 397 | 640 | 640 | ||||||||
美术学类 | 414 | 414 | 648 | 648 | |||||||||
设计学类 | 533 | 400 | 681 | 640 | |||||||||
湖南 汇总 | 533 | 397 | 681 | 640 | |||||||||
吉林 | 美术学类 | 284 | 284 | 655 | 655 | ||||||||
设计学类 | 463 | 344 | 658 | 645 | |||||||||
吉林 汇总 | 284 | 284 | 655 | 655 | 463 | 344 | 658 | 645 | |||||
江苏 | 美术学类 | 248 | 248 | 653 | 653 | ||||||||
设计学类 | 273 | 266 | 655 | 653 | |||||||||
江苏 汇总 | 273 | 248 | 655 | 653 | |||||||||
江西 | 美术学类 | 379 | 379 | 640 | 640 | ||||||||
设计学类 | 421 | 404 | 663 | 655 | |||||||||
江西 汇总 | 421 | 379 | 663 | 640 | |||||||||
辽宁 | 动画 | 330 | 330 | 640 | 640 | 442 | 442 | 645 | 645 | ||||
美术学类 | 435 | 435 | 648 | 648 | |||||||||
设计学类 | 560 | 422 | 670 | 640 | |||||||||
辽宁 汇总 | 330 | 330 | 640 | 640 | 560 | 422 | 670 | 640 | |||||
内蒙古 | 美术学类 | 353 | 353 | 645 | 645 | ||||||||
设计学类 | 456 | 373 | 665 | 640 | |||||||||
内蒙古 汇总 | 456 | 353 | 665 | 640 | |||||||||
宁夏 | 设计学类 | 326 | 326 | 640 | 640 | ||||||||
宁夏 汇总 | 326 | 326 | 640 | 640 | |||||||||
山东 | 动画 | 428 | 413 | 660 | 643 | ||||||||
美术学类 | 415 | 401 | 668 | 645 | |||||||||
设计学类 | 525 | 408 | 675 | 640 | |||||||||
山东 汇总 | 525 | 401 | 675 | 640 | |||||||||
山西 | 动画 | 378 | 378 | 645 | 645 | ||||||||
设计学类 | 443 | 338 | 660 | 645 | |||||||||
山西 汇总 | 443 | 338 | 660 | 645 | |||||||||
陕西 | 设计学类 | 384 | 384 | 655 | 655 | 510 | 510 | 650 | 650 | ||||
陕西 汇总 | 384 | 384 | 655 | 655 | 510 | 510 | 650 | 650 | |||||
四川 | 动画 | 456 | 456 | 645 | 645 | ||||||||
美术学类 | 447 | 447 | 645 | 645 | |||||||||
设计学类 | 466 | 466 | 648 | 648 | |||||||||
四川 汇总 | 466 | 447 | 648 | 645 | |||||||||
新疆 | 设计学类 | 363 | 339 | 665 | 640 | ||||||||
新疆 汇总 | 363 | 339 | 665 | 640 | |||||||||
云南 | 设计学类 | 599 | 599 | 640 | 640 | ||||||||
云南 汇总 | 599 | 599 | 640 | 640 | |||||||||
浙江 | 设计学类 | 495 | 495 | 663 | 663 | ||||||||
浙江 汇总 | 495 | 495 | 663 | 663 | |||||||||
重庆 | 设计学类 | 501 | 458 | 668 | 645 | ||||||||
重庆 汇总 | 501 | 458 | 668 | 645 |
本文由发布,不代表新途教育考试网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.contdesign.com/ptgk/3631.html
用户评论
哇,今年清北的艺考分实在太高了!我这几年一直往他们这两所瞄准,看来还是打磨技巧再争取吧。 毕竟比北京工业大学的录取分数线低很多
有16位网友表示赞同!
想念大学时期的自由和青春,那时候没有这些压力,考试成绩就是个数字,艺术类学校更是注重个人天赋,希望更多年轻人能像我当年一样去追逐梦想!
有10位网友表示赞同!
2019年北京工业大学的艺术类录取分数线是多少?求详细资料!我的孩子今年要考美术专业,想要了解一下过去几年的趋势,这样才能更有针对性地进行准备。
有5位网友表示赞同!
这个分数线看下来真不容易啊,我感觉和去年差不多吧,不过我还是希望多看看历年数据,方便自己对未来做一些预测!
有8位网友表示赞同!
北京工业大学的艺术类专业很不错,尤其是表演系的课程设置比较全面。想读艺术类的同学可以参考一下这篇文章了解分数线情况。
有8位网友表示赞同!
感觉这两年艺考越来越难了,以前还存在着一定的差距,现在连普通一本院校都如此严格要求,真是让学弟学妹们压力倍增啊!
有15位网友表示赞同!
北京工业大学的艺术类专业值得去了解一下,课程设置很丰富,师资力量也很强大。想要考艺校的小伙伴可以多关注一些学校的信息!
有5位网友表示赞同!
还是说要努力提升自身实力吧!看这分数线就知道,竞争激烈了得啊,除了学习成绩外还需要掌握专业的技能和知识,才行!
有6位网友表示赞同!
每年考试时间一到,总是让人焦虑满满!希望我以后能像那些优秀的学生一样,考上自己梦寐以求的学校,实现自己的理想!
有8位网友表示赞同!
2019年的分数线公布了,看来很多人都很关心这个消息?毕竟选择专业和未来的发展都离不开这一个重要参考指标。
有13位网友表示赞同!
我女儿今年想考表演系,看到这些数据感觉压力很大,不过还是要鼓励她多努力!希望能够顺利进入心仪的学校!
有15位网友表示赞同!
想问问有了解北京工业大学艺术类专业的人吗?我想知道它的就业前景如何?
有5位网友表示赞同!
这篇文章对未来准备考艺校的小伙伴们很有帮助,可以让他们提前做好规划和准备工作。
有17位网友表示赞同!
分数线只是一个参照,更重要的是要找到适合自己的学校和专业,享受学习的过程! 就像人生一样,不断探索和挑战自己吧!
有13位网友表示赞同!
这篇文章的分析很有价值,但是对于我来说,最重要的还是结合自身情况来决定未来发展方向,希望能够找到让自己真正热爱的事业!
有18位网友表示赞同!
看到这些分数线,真是感叹时间过的真快啊!转眼间我也要面对高考了,期盼能考上心仪的大学、实现自己的人生梦想!
有20位网友表示赞同!
我家的孩子今年参加艺考,对北京工业大学有想法,希望能查到一些具体的专业介绍和毕业生的就业情况,这样才能更有依据地选择未来!
有7位网友表示赞同!
我觉得这篇文章的数据分析很全面,同时也提醒我们要重视自身的学习和努力,只有不断进步才能取得成功!
有18位网友表示赞同!