2018黑龙江一本投档线【文科-A段B段】
作者: • 更新时间:2024-09-29 20:19:27 •阅读
2018黑龙江一本投档线【文科-A段B段】
高考填报志愿时,2018黑龙江一本投档线文科A段B段是广大黑龙江考生和家长朋友们十分关心的问题,通过一本投档线我们可以查看各大学在黑龙江一本文科A段B段的最低投档分数线以及查看不同分数段左右的一本大学名单,以下是黑龙江教育考试部门公布的2018黑龙江一本投档线文科-A段B段,供大家参考。
2018年本科第一批A段录取院校投档分数线:
2018年本科第一批A段录取院校投档分数线 | |||
院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
1003 | 文史 | 清华大学 | 638.1251382 |
1001 | 文史 | 北京大学 | 633.1171392 |
1011 | 文史 | 复旦大学 | 620.1351312 |
1012 | 文史 | 上海交通大学 | 620.1061362 |
1002 | 文史 | 中国人民大学 | 617.1191412 |
1017 | 文史 | 南京大学 | 614.1141382 |
1040 | 文史 | 上海财经大学 | 613.1141392 |
1019 | 文史 | 浙江大学 | 611.1141382 |
1005 | 文史 | 北京外国语大学 | 603.1131402 |
1010 | 文史 | 武汉大学 | 600.1241352 |
1038 | 文史 | 中央财经大学 | 598.1141432 |
1037 | 文史 | 对外经济贸易大学 | 598.1051362 |
1006 | 文史 | 南开大学 | 596.1221352 |
1023 | 文史 | 中山大学 | 596.1081392 |
1036 | 文史 | 中国政法大学 | 596.1041342 |
1072 | 文史 | 北京航空航天大学 | 594.1341162 |
1020 | 文史 | 厦门大学 | 593.1151282 |
1004 | 文史 | 华东师范大学 | 593.1141392 |
1016 | 文史 | 上海外国语大学 | 593.1071352 |
1041 | 文史 | 西南财经大学 | 591.1071342 |
1232 | 文史 | 华东政法大学 | 590.1201382 |
1026 | 文史 | 四川大学 | 588.1171362 |
1095 | 文史 | 中国社会科学院大学 | 588.0991272 |
1039 | 文史 | 中南财经政法大学 | 587.1201392 |
1055 | 文史 | 中国传媒大学 | 587.1161282 |
1088 | 文史 | 中国人民大学(苏州校区) | 587.1141292 |
1007 | 文史 | 天津大学 | 587.1021362 |
1073 | 文史 | 北京理工大学 | 584.1141412 |
1021 | 文史 | 山东大学 | 581.1131342 |
1030 | 文史 | 中南大学 | 580.1061362 |
1027 | 文史 | 重庆大学 | 578.1161372 |
1029 | 文史 | 西安交通大学 | 578.1161342 |
1240 | 文史 | 苏州大学 | 578.1001392 |
1079 | 文史 | 中央民族大学 | 576.1241362 |
1034 | 文史 | 北京语言大学 | 575.1191312 |
1211 | 文史 | 西南政法大学 | 575.1111302 |
1024 | 文史 | 华中科技大学 | 575.1031292 |
1047 | 文史 | 湖南大学 | 574.1111332 |
1278 | 文史 | 上海大学 | 574.1051362 |
1050 | 文史 | 北京交通大学 | 572.1111312 |
1022 | 文史 | 中国海洋大学 | 572.1021412 |
1401 | 文史 | 哈尔滨工业大学 | 570.1031292 |
1288 | 文史 | 南京审计大学 | 570.0991332 |
1209 | 文史 | 东北财经大学 | 569.1081272 |
0019 | 文史 | 吉林大学 | 569.1011322 |
1051 | 文史 | 北京科技大学 | 569.0951382 |
1078 | 文史 | 暨南大学 | 568.1181362 |
1033 | 文史 | 西南大学 | 568.1171412 |
1070 | 文史 | 山东大学威海分校 | 568.1161262 |
1222 | 文史 | 深圳大学 | 568.1091382 |
1210 | 文史 | 上海对外经贸大学 | 567.1081322 |
1201 | 文史 | 北京第二外国语学院 | 567.1061362 |
1046 | 文史 | 北京林业大学 | 566.1051302 |
1028 | 文史 | 江南大学 | 565.1141362 |
1058 | 文史 | 河海大学 | 565.1131402 |
1253 | 文史 | 广东外语外贸大学 | 565.1031342 |
1295 | 文史 | 首都经济贸易大学 | 565.1031332 |
1008 | 文史 | 大连理工大学 | 565.1011332 |
1076 | 文史 | 西北工业大学 | 564.1091422 |
1056 | 文史 | 东北大学 | 564.1041322 |
1405 | 文史 | 哈尔滨工业大学(威海) | 563.1071412 |
1025 | 文史 | 兰州大学 | 563.1061142 |
1244 | 文史 | 华南师范大学 | 563.1031312 |
1032 | 文史 | 东北师范大学 | 562.1131292 |
1235 | 文史 | 福州大学 | 562.1081282 |
1031 | 文史 | 陕西师范大学 | 562.1051292 |
1082 | 文史 | 大连海事大学 | 561.1121342 |
1059 | 文史 | 中国药科大学 | 561.1061412 |
1065 | 文史 | 西南交通大学 | 560.1161332 |
1217 | 文史 | 首都师范大学 | 560.1131372 |
1080 | 文史 | 华北电力大学(北京) | 560.1091412 |
1043 | 文史 | 南京农业大学 | 560.1061342 |
1068 | 文史 | 武汉理工大学 | 560.1051312 |
1052 | 文史 | 北京化工大学 | 559.1061242 |
1225 | 文史 | 西北大学 | 559.1031342 |
1064 | 文史 | 中国地质大学(北京) | 558.1131282 |
1084 | 文史 | 东北大学秦皇岛分校 | 558.1061262 |
1061 | 文史 | 中国地质大学(武汉) | 558.1041282 |
1286 | 文史 | 上海立信会计金融学院 | 558.0951352 |
1233 | 文史 | 湖南师范大学 | 558.0921402 |
1202 | 文史 | 北京工商大学 | 557.1151222 |
1234 | 文史 | 郑州大学 | 557.1111252 |
1229 | 文史 | 辽宁大学 | 557.1061382 |
1063 | 文史 | 中国石油大学(北京) | 556.1101372 |
1345 | 文史 | 西北政法大学 | 556.1101332 |
1071 | 文史 | 北京体育大学 | 556.1011212 |
1259 | 文史 | 天津财经大学 | 555.1021262 |
1044 | 文史 | 华中农业大学 | 554.1071322 |
1231 | 文史 | 云南大学 | 554.1061222 |
1045 | 文史 | 西北农林科技大学 | 553.1001332 |
1275 | 文史 | 浙江师范大学 | 552.0941182 |
1339 | 文史 | 上海师范大学 | 551.1071312 |
1223 | 文史 | 宁波大学 | 551.0991382 |
8005 | 文史 | 北京电影学院 | 550.1121262 |
1329 | 文史 | 浙江传媒学院 | 550.1101352 |
1216 | 文史 | 江苏大学 | 550.1071182 |
1054 | 文史 | 北京中医药大学 | 550.1041282 |
1299 | 文史 | 四川外国语大学 | 550.0991422 |
1228 | 文史 | 南昌大学 | 549.1141292 |
1263 | 文史 | 广州中医药大学 | 549.1101192 |
1316 | 文史 | 大连外国语大学 | 549.1081302 |
1269 | 文史 | 南京财经大学 | 549.1071292 |
1083 | 文史 | 中国矿业大学 | 549.1001362 |
1283 | 文史 | 安徽大学 | 548.1201092 |
1402 | 文史 | 哈尔滨工程大学 | 548.1151332 |
1081 | 文史 | 华北电力大学(保定) | 548.1031192 |
1314 | 文史 | 上海海事大学 | 548.1031162 |
1284 | 文史 | 江西财经大学 | 548.1001362 |
1281 | 文史 | 海南大学 | 547.1151362 |
1060 | 文史 | 中国石油大学(华东) | 547.1121242 |
1268 | 文史 | 南京邮电大学 | 547.0991362 |
1346 | 文史 | 山东师范大学 | 547.0961262 |
1274 | 文史 | 青岛大学 | 546.1121102 |
1353 | 文史 | 扬州大学 | 546.1061312 |
1260 | 文史 | 中国计量大学 | 545.1101252 |
1337 | 文史 | 天津商业大学 | 545.1061232 |
1086 | 文史 | 合肥工业大学(宣城校区) | 545.0981332 |
1368 | 文史 | 杭州师范大学 | 544.1081332 |
1305 | 文史 | 山西财经大学 | 543.1071132 |
1254 | 文史 | 宁波诺丁汉大学 | 543.1061312 |
1372 | 文史 | 天津师范大学 | 542.1301342 |
1252 | 文史 | 贵州大学 | 542.1051142 |
1262 | 文史 | 南通大学 | 541.1321182 |
1340 | 文史 | 福建师范大学 | 541.1081292 |
1236 | 文史 | 河北工业大学 | 541.1071392 |
1069 | 文史 | 华侨大学 | 541.1071262 |
1301 | 文史 | 北京信息科技大学 | 541.1061202 |
1302 | 文史 | 北京建筑大学 | 541.0991282 |
1264 | 文史 | 河南大学 | 541.0961232 |
1309 | 文史 | 河北大学 | 540.1141182 |
1403 | 文史 | 东北林业大学 | 539.1041212 |
1341 | 文史 | 西南民族大学 | 539.1041202 |
1215 | 文史 | 太原理工大学 | 539.1001292 |
1313 | 文史 | 成都理工大学 | 538.1101212 |
1367 | 文史 | 成都中医药大学 | 538.1041212 |
1230 | 文史 | 湘潭大学 | 537.1061222 |
1203 | 文史 | 燕山大学 | 537.1021312 |
1287 | 文史 | 山东科技大学 | 537.0971292 |
1247 | 文史 | 中国民航大学 | 536.1121102 |
1272 | 文史 | 长沙理工大学 | 536.1111232 |
1303 | 文史 | 北京物资学院 | 536.0931232 |
1324 | 文史 | 上海政法学院 | 535.1071202 |
1280 | 文史 | 青岛理工大学 | 535.1011332 |
1325 | 文史 | 大连民族大学 | 535.1011182 |
1293 | 文史 | 天津外国语大学 | 535.0991342 |
1213 | 文史 | 内蒙古大学 | 533.1111082 |
1306 | 文史 | 中南林业科技大学 | 533.1021362 |
1356 | 文史 | 江西师范大学 | 533.1011182 |
1053 | 文史 | 北京邮电大学 | 532.1061322 |
1323 | 文史 | 山西大学 | 532.1061232 |
1251 | 文史 | 南方医科大学 | 532.1041302 |
1328 | 文史 | 广东工业大学 | 532.1001252 |
1371 | 文史 | 安徽师范大学 | 531.1081192 |
1277 | 文史 | 西交利物浦大学 | 530.1071432 |
1237 | 文史 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 530.1031262 |
1369 | 文史 | 河北师范大学 | 530.1011262 |
1308 | 文史 | 湖南农业大学 | 530.0951262 |
1307 | 文史 | 南华大学 | 528.1041202 |
1271 | 文史 | 江苏科技大学 | 528.1010912 |
1294 | 文史 | 常州大学 | 527.1141232 |
1315 | 文史 | 西南石油大学 | 526.0951292 |
1333 | 文史 | 福建农林大学 | 524.1041122 |
1291 | 文史 | 宁夏大学 | 522.1041022 |
1363 | 文史 | 山西中医药大学 | 522.0831152 |
1289 | 文史 | 南京林业大学 | 521.1041222 |
1604 | 文史 | 东北农业大学 | 521.1001212 |
1257 | 文史 | 沈阳建筑大学 | 521.0961272 |
1290 | 文史 | 湖南科技大学 | 518.0921302 |
1377 | 文史 | 成都信息工程大学 | 517.1001332 |
1330 | 文史 | 北方工业大学 | 516.1021212 |
1360 | 文史 | 温州肯恩大学 | 515.0971372 |
1378 | 文史 | 西华大学 | 514.1090932 |
1239 | 文史 | 长春理工大学 | 513.1161262 |
1221 | 文史 | 新疆大学 | 513.1041152 |
1320 | 文史 | 江西理工大学 | 512.0901232 |
1296 | 文史 | 安徽财经大学 | 512.0891232 |
1214 | 文史 | 石家庄铁道大学 | 510.1061282 |
1607 | 文史 | 黑龙江中医药大学 | 507.1031192 |
1618 | 文史 | 东北农业大学 | 506.1031332 |
1606 | 文史 | 哈尔滨商业大学 | 504.0831262 |
1601 | 文史 | 哈尔滨师范大学 | 500.0961302 |
1373 | 文史 | 海南师范大学 | 499.1111142 |
1241 | 文史 | 中北大学 | 498.0971242 |
1342 | 文史 | 西南医科大学 | 498.0901262 |
1617 | 文史 | 东北农业大学 | 498.0821062 |
1603 | 文史 | 黑龙江大学 | 497.0931182 |
1602 | 文史 | 哈尔滨医科大学 | 496.1071342 |
1326 | 文史 | 大连民族大学 | 496.0971242 |
1370 | 文史 | 河南师范大学 | 495.1090862 |
1205 | 文史 | 辽宁工程技术大学 | 494.1131262 |
1091 | 文史 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 493.1181152 |
1354 | 文史 | 湖南工业大学 | 493.1151132 |
1611 | 文史 | 齐齐哈尔大学 | 493.0931212 |
1375 | 文史 | 长江大学 | 492.0961262 |
1605 | 文史 | 东北石油大学 | 490.0831072 |
2018年本科第一批B段录取院校投档分数线:
2018年普通高校本科第一批B段院校录取最低分数线 | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 录取最低分数 |
1005 | 北京外国语大学 | 文史 | 518 |
1022 | 中国海洋大学 | 文史 | 533 |
1032 | 东北师范大学 | 文史 | 中外合作办学491;少数民族预科班521 |
1039 | 中南财经政法大学 | 文史 | 少数民族预科班517 |
1055 | 中国传媒大学 | 文史 | 536 |
1079 | 中央民族大学 | 文史 | 少数民族预科班555 |
1209 | 东北财经大学 | 文史 | 526 |
1229 | 辽宁大学 | 文史 | 514 |
1239 | 长春理工大学 | 文史 | 少数民族预科班455 |
1259 | 天津财经大学 | 文史 | 533 |
1264 | 河南大学 | 文史 | 495 |
1271 | 江苏科技大学 | 文史 | 508 |
1281 | 海南大学 | 文史 | 497 |
1309 | 河北大学 | 文史 | 510 |
1601 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 490 |
1603 | 黑龙江大学 | 文史 | 491 |
1604 | 东北农业大学 | 文史 | 490 |
1606 | 哈尔滨商业大学 | 文史 | 493 |
5001 | 黑龙江大学 | 文史 | 少数民族预科班435 |
5005 | 东北农业大学 | 文史 | 少数民族预科班486 |
5011 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 少数民族预科班433 |
5021 | 东北石油大学 | 文史 | 少数民族预科班412 |
用户评论
哇,2018年的黑龙江一本线竟然这么高!我当时高考成绩稍微差一点就遗憾没考上…
有14位网友表示赞同!
想了解一下,当年A段和B段的差距有多大?有没有具体的科科分数?这样我才能对我的成绩有个更清楚的了解。
有9位网友表示赞同!
这分数简直太高了!我当时文科只考了60分多一点,现在看来真是没机会啊
本文由发布,不代表新途教育考试网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.contdesign.com/ptgk/3591.html
相关推荐