2021年山西本科二批A类投档分数线【文科+理科】
2021年山西本科二批A类投档分数线是山西招生考试网公布的全国各大学2021年在山西本科二批A类招生时投档的最低分数线,如果某大学报考生源充足,不用征集补录,基本上投档线和录取最低分差不多,如果需要补录甚至多次补录,那么投档线和录取最低分可能就有很大差距了,通常本省院校整体生源还是比较稳定的,以下是详细投档情况,包含文科和理科,供大家参考:
(文史类)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1012 | 北京服装学院 | 文史 | 统招 | 533.112094198 |
1016 | 北京石油化工学院 | 文史 | 统招 | 531.110107186 |
1019 | 北京农学院 | 文史 | 统招 | 533.114132170 |
1033 | 北京物资学院 | 文史 | 统招 | 544.114129186 |
1046 | 中华女子学院 | 文史 | 统招 | 522.110117183 |
1051 | 北京联合大学 | 文史 | 统招 | 543.000107126 |
1057 | 中国劳动关系学院 | 文史 | 统招 | 532.121087206 |
1077 | 天津理工大学 | 文史 | 统招 | 542.112122176 |
1078 | 天津农学院 | 文史 | 统招 | 519.101130195 |
1080 | 天津中医药大学 | 文史 | 统招 | 543.113109193 |
1082 | 天津职业技术师范大学 | 文史 | 统招 | 532.109104202 |
1083 | 天津外国语大学 | 文史 | 统招 | 540.116120177 |
1084 | 天津商业大学 | 文史 | 统招 | 519.107109185 |
1086 | 天津体育学院 | 文史 | 统招 | 514.105106182 |
1088 | 天津城建大学 | 文史 | 统招 | 538.116127176 |
1117 | 河北工程大学 | 文史 | 统招 | 531.104132197 |
1118 | 河北地质大学 | 文史 | 统招 | 534.112135180 |
1122 | 河北建筑工程学院 | 文史 | 统招 | 496.110119156 |
1125 | 河北医科大学 | 文史 | 统招 | 530.103117196 |
1127 | 承德医学院 | 文史 | 统招 | 534.120114187 |
1128 | 河北师范大学 | 文史 | 统招 | 546.119110195 |
1132 | 廊坊师范学院 | 文史 | 统招 | 524.115118183 |
1144 | 华北科技学院 | 文史 | 统招 | 522.104108199 |
1207 | 内蒙古科技大学 | 文史 | 统招 | 516.109120194 |
1211 | 内蒙古师范大学 | 文史 | 统招 | 523.109133170 |
1212 | 内蒙古民族大学 | 文史 | 统招 | 506.097108187 |
1214 | 内蒙古财经大学 | 文史 | 统招 | 529.111119190 |
1246 | 内蒙古艺术学院 | 文史 | 统招 | 466.113079159 |
1249 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 文史 | 统招 | 499.112107204 |
1254 | 沈阳航空航天大学 | 文史 | 统招 | 534.115139175 |
1255 | 沈阳理工大学 | 文史 | 统招 | 524.115109187 |
1261 | 大连交通大学 | 文史 | 统招 | 541.105116208 |
1267 | 大连海洋大学 | 文史 | 统招 | 540.107115186 |
1274 | 辽宁师范大学 | 文史 | 统招 | 539.106111210 |
1275 | 沈阳师范大学 | 文史 | 统招 | 513.121098186 |
1276 | 渤海大学 | 文史 | 统招 | 527.114095201 |
1277 | 鞍山师范学院 | 文史 | 统招 | 495.097113177 |
1279 | 大连外国语大学 | 文史 | 统招 | 544.108117189 |
1282 | 沈阳体育学院 | 文史 | 统招 | 507.107102177 |
1288 | 沈阳大学 | 文史 | 统招 | 525.121126168 |
1293 | 大连大学 | 文史 | 统招 | 542.121126181 |
1299 | 大连民族大学 | 文史 | 统招 | 523.108117193 |
1337 | 长春工业大学 | 文史 | 统招 | 522.115111176 |
1343 | 北华大学 | 文史 | 统招 | 525.124110183 |
1344 | 通化师范学院 | 文史 | 统招 | 496.111107171 |
1345 | 吉林师范大学 | 文史 | 统招 | 526.112119179 |
1346 | 吉林工程技术师范学院 | 文史 | 统招 | 484.000111116 |
1347 | 长春师范大学 | 文史 | 统招 | 524.100122168 |
1348 | 白城师范学院 | 文史 | 统招 | 490.104109221 |
1349 | 吉林财经大学 | 文史 | 统招 | 535.119120178 |
1353 | 吉林工商学院 | 文史 | 统招 | 503.000109131 |
1355 | 长春工程学院 | 文史 | 统招 | 458.000000000 |
1359 | 长春大学 | 文史 | 统招 | 521.105120211 |
1367 | 吉林医药学院 | 文史 | 统招 | 493.107100200 |
1377 | 黑龙江大学 | 文史 | 统招 | 541.119121187 |
1381 | 黑龙江科技大学 | 文史 | 统招 | 510.111122157 |
1384 | 黑龙江八一农垦大学 | 文史 | 统招 | 505.100126167 |
1387 | 哈尔滨医科大学 | 文史 | 统招 | 534.118121157 |
1388 | 黑龙江中医药大学 | 文史 | 统招 | 502.103104174 |
1390 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 统招 | 521.102105189 |
1391 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 统招 | 507.099123175 |
1392 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 统招 | 495.117106157 |
1395 | 绥化学院 | 文史 | 统招 | 488.110088183 |
1397 | 哈尔滨商业大学 | 文史 | 统招 | 530.105117203 |
1399 | 哈尔滨金融学院 | 文史 | 统招 | 522.101121188 |
1405 | 黑龙江工程学院 | 文史 | 统招 | 508.105105175 |
1454 | 上海应用技术大学 | 文史 | 统招 | 537.104133177 |
1463 | 上海海关学院 | 文史 | 统招 | 549.104119199 |
1466 | 上海体育学院 | 文史 | 统招 | 541.000113118 |
1469 | 上海工程技术大学 | 文史 | 统招 | 523.000107119 |
1470 | 上海立信会计金融学院 | 文史 | 统招 | 546.132099196 |
1471 | 上海电机学院 | 文史 | 统招 | 531.111119211 |
1474 | 上海第二工业大学 | 文史 | 统招 | 538.121098219 |
1475 | 上海商学院 | 文史 | 统招 | 538.107128190 |
1506 | 南通大学 | 文史 | 统招 | 545.111122191 |
1514 | 江苏师范大学 | 文史 | 统招 | 544.108122197 |
1515 | 淮阴师范学院 | 文史 | 统招 | 500.106097181 |
1516 | 盐城师范学院 | 文史 | 统招 | 513.108110177 |
1518 | 江苏警官学院 | 文史 | 统招 | 535.108124189 |
1532 | 徐州工程学院 | 文史 | 统招 | 517.113130162 |
1534 | 常州工学院 | 文史 | 统招 | 519.105117172 |
1536 | 南京工程学院 | 文史 | 统招 | 537.103133177 |
1539 | 南京晓庄学院 | 文史 | 统招 | 540.113114202 |
1541 | 江苏理工学院 | 文史 | 统招 | 531.121096188 |
1543 | 江苏海洋大学 | 文史 | 统招 | 536.095130206 |
1593 | 江苏第二师范学院 | 文史 | 统招 | 537.113126177 |
1612 | 浙江农林大学 | 文史 | 统招 | 541.119127173 |
1618 | 绍兴文理学院 | 文史 | 统招 | 529.000107122 |
1620 | 温州大学 | 文史 | 统招 | 546.117119192 |
1629 | 浙江科技学院 | 文史 | 统招 | 541.107124199 |
1636 | 浙江传媒学院 | 文史 | 统招 | 544.115098207 |
1672 | 浙江外国语学院 | 文史 | 统招 | 542.109110201 |
1685 | 安徽农业大学 | 文史 | 统招 | 530.113110187 |
1690 | 安徽师范大学 | 文史 | 统招 | 542.112126191 |
1691 | 阜阳师范大学 | 文史 | 统招 | 519.122115198 |
1693 | 淮北师范大学 | 文史 | 统招 | 531.108126172 |
1704 | 安徽建筑大学 | 文史 | 统招 | 543.109127191 |
1754 | 合肥师范学院 | 文史 | 统招 | 510.107110178 |
1773 | 福建工程学院 | 文史 | 统招 | 518.121116162 |
1774 | 福建农林大学 | 文史 | 统招 | 521.091118180 |
1776 | 福建医科大学 | 文史 | 统招 | 521.101105205 |
1777 | 福建中医药大学 | 文史 | 统招 | 519.121114178 |
1778 | 福建师范大学 | 文史 | 统招 | 532.113123197 |
1782 | 泉州师范学院 | 文史 | 统招 | 522.112120178 |
1785 | 厦门理工学院 | 文史 | 统招 | 533.106127181 |
1825 | 华东交通大学 | 文史 | 统招 | 540.117122182 |
1827 | 南昌航空大学 | 文史 | 统招 | 539.112132162 |
1828 | 江西理工大学 | 文史 | 统招 | 534.112115190 |
1829 | 江西农业大学 | 文史 | 统招 | 534.108125183 |
1833 | 上饶师范学院 | 文史 | 统招 | 501.115104164 |
1835 | 赣南师范大学 | 文史 | 统招 | 524.120115167 |
1836 | 井冈山大学 | 文史 | 统招 | 515.114114183 |
1842 | 江西科技师范大学 | 文史 | 统招 | 517.108118177 |
1843 | 南昌工程学院 | 文史 | 统招 | 519.099119200 |
1901 | 山东建筑大学 | 文史 | 统招 | 531.110128178 |
1902 | 齐鲁工业大学 | 文史 | 统招 | 537.113122191 |
1903 | 山东理工大学 | 文史 | 统招 | 538.107127193 |
1904 | 山东农业大学 | 文史 | 统招 | 531.103127179 |
1905 | 青岛农业大学 | 文史 | 统招 | 534.111102211 |
1906 | 潍坊医学院 | 文史 | 统招 | 505.095116170 |
1907 | 山东第一医科大学 | 文史 | 统招 | 513.100116180 |
1909 | 山东中医药大学 | 文史 | 统招 | 538.105115202 |
1915 | 聊城大学 | 文史 | 统招 | 532.125112186 |
1918 | 鲁东大学 | 文史 | 统招 | 533.121133168 |
1923 | 山东财经大学 | 文史 | 统招 | 546.112122178 |
1931 | 山东交通学院 | 文史 | 统招 | 515.112124183 |
1932 | 山东工商学院 | 文史 | 统招 | 528.118099189 |
1940 | 山东女子学院 | 文史 | 统招 | 505.106102183 |
1978 | 山东政法学院 | 文史 | 统招 | 542.093131197 |
2004 | 河南理工大学 | 文史 | 统招 | 537.110108206 |
2005 | 郑州轻工业大学 | 文史 | 统招 | 533.109132198 |
2006 | 河南工业大学 | 文史 | 统招 | 540.099122179 |
2007 | 河南科技大学 | 文史 | 统招 | 540.112113200 |
2009 | 河南农业大学 | 文史 | 统招 | 529.106123198 |
2012 | 河南中医药大学 | 文史 | 统招 | 530.121123165 |
2024 | 郑州航空工业管理学院 | 文史 | 统招 | 529.093138187 |
2037 | 安阳工学院 | 文史 | 统招 | 489.112112144 |
2041 | 南阳理工学院 | 文史 | 统招 | 497.117113150 |
2042 | 河南城建学院 | 文史 | 统招 | 471.099095169 |
2099 | 长江大学 | 文史 | 统招 | 539.104124188 |
2102 | 武汉纺织大学 | 文史 | 统招 | 532.111121182 |
2103 | 武汉轻工大学 | 文史 | 统招 | 541.119130166 |
2107 | 湖北中医药大学 | 文史 | 统招 | 532.113113197 |
2110 | 湖北师范大学 | 文史 | 统招 | 535.121110188 |
2112 | 湖北民族大学 | 文史 | 统招 | 517.105111189 |
2116 | 武汉体育学院 | 文史 | 统招 | 519.108135183 |
2123 | 湖北医药学院 | 文史 | 统招 | 505.110098193 |
2126 | 江汉大学 | 文史 | 统招 | 539.000117107 |
2133 | 湖北经济学院 | 文史 | 统招 | 541.107126202 |
2169 | 湖北第二师范学院 | 文史 | 统招 | 534.105111202 |
2186 | 吉首大学 | 文史 | 统招 | 526.110120191 |
2191 | 湖南农业大学 | 文史 | 统招 | 535.125127174 |
2195 | 湖南理工学院 | 文史 | 统招 | 524.119113186 |
2200 | 湖南文理学院 | 文史 | 统招 | 515.116115170 |
2202 | 湖南人文科技学院 | 文史 | 统招 | 495.094117193 |
2203 | 湖南工商大学 | 文史 | 统招 | 543.112128191 |
2210 | 湖南工程学院 | 文史 | 统招 | 525.121095179 |
2290 | 广东医科大学 | 文史 | 统招 | 518.120119165 |
2296 | 韩山师范学院 | 文史 | 统招 | 498.109087184 |
2297 | 岭南师范学院 | 文史 | 统招 | 514.114121195 |
2301 | 广东技术师范大学 | 文史 | 统招 | 526.113118187 |
2313 | 五邑大学 | 文史 | 统招 | 536.108131166 |
2314 | 广东金融学院 | 文史 | 统招 | 542.120117176 |
2316 | 东莞理工学院 | 文史 | 统招 | 530.117116195 |
2362 | 广东第二师范学院 | 文史 | 统招 | 529.107116182 |
2380 | 桂林理工大学 | 文史 | 统招 | 503.110098172 |
2383 | 广西中医药大学 | 文史 | 统招 | 513.113117192 |
2385 | 广西师范大学 | 文史 | 统招 | 539.110115192 |
2386 | 南宁师范大学 | 文史 | 统招 | 524.110116202 |
2389 | 玉林师范学院 | 文史 | 统招 | 489.105095172 |
2390 | 广西民族大学 | 文史 | 统招 | 519.123101180 |
2397 | 广西警察学院 | 文史 | 统招 | 481.115069206 |
2398 | 广西财经学院 | 文史 | 统招 | 505.112098178 |
2404 | 桂林旅游学院 | 文史 | 统招 | 488.113085186 |
2429 | 海南大学 | 文史 | 统招 | 551.113117204 |
2431 | 海南师范大学 | 文史 | 统招 | 537.109120184 |
2432 | 海南医学院 | 文史 | 统招 | 509.109109173 |
2445 | 重庆师范大学 | 文史 | 统招 | 548.116120182 |
2446 | 重庆文理学院 | 文史 | 统招 | 528.114130174 |
2447 | 重庆三峡学院 | 文史 | 统招 | 526.107107190 |
2448 | 长江师范学院 | 文史 | 统招 | 530.118110178 |
2453 | 重庆理工大学 | 文史 | 统招 | 541.101113195 |
2454 | 重庆工商大学 | 文史 | 统招 | 543.113135175 |
2475 | 重庆第二师范学院 | 文史 | 统招 | 527.100109193 |
2483 | 成都理工大学 | 文史 | 统招 | 542.103125190 |
2486 | 四川轻化工大学 | 文史 | 统招 | 519.106114186 |
2487 | 西华大学 | 文史 | 统招 | 539.126110195 |
2495 | 西华师范大学 | 文史 | 统招 | 514.109120183 |
2496 | 绵阳师范学院 | 文史 | 统招 | 514.108116179 |
2559 | 贵州师范大学 | 文史 | 统招 | 530.106127187 |
2566 | 黔南民族师范学院 | 文史 | 统招 | 480.104095182 |
2567 | 贵州财经大学 | 文史 | 统招 | 492.113109156 |
2568 | 贵州民族大学 | 文史 | 统招 | 519.110095204 |
2591 | 贵州师范学院 | 文史 | 统招 | 495.096108183 |
2606 | 昆明理工大学 | 文史 | 统招 | 543.106112206 |
2607 | 云南农业大学 | 文史 | 统招 | 518.108105188 |
2611 | 云南中医药大学 | 文史 | 统招 | 507.111112164 |
2612 | 云南师范大学 | 文史 | 统招 | 543.102123204 |
2614 | 曲靖师范学院 | 文史 | 统招 | 494.107110174 |
2618 | 云南财经大学 | 文史 | 统招 | 528.116103207 |
2619 | 云南民族大学 | 文史 | 统招 | 530.111132179 |
2620 | 玉溪师范学院 | 文史 | 统招 | 501.100123168 |
2622 | 云南警官学院 | 文史 | 统招 | 524.117119179 |
2657 | 西藏农牧学院 | 文史 | 统招 | 466.096100176 |
2658 | 西藏大学 | 文史 | 统招 | 532.106109193 |
2659 | 西藏民族大学 | 文史 | 统招 | 513.117123194 |
2669 | 西安工业大学 | 文史 | 统招 | 545.117110177 |
2674 | 西安工程大学 | 文史 | 统招 | 540.125127185 |
2679 | 延安大学 | 文史 | 统招 | 522.116107204 |
2680 | 陕西理工大学 | 文史 | 统招 | 528.119114174 |
2681 | 宝鸡文理学院 | 文史 | 统招 | 512.111114187 |
2682 | 咸阳师范学院 | 文史 | 统招 | 525.126115170 |
2683 | 渭南师范学院 | 文史 | 统招 | 514.121099173 |
2686 | 西安体育学院 | 文史 | 统招 | 514.109109196 |
2689 | 西安文理学院 | 文史 | 统招 | 528.105124179 |
2693 | 西安财经大学 | 文史 | 统招 | 545.107128188 |
2734 | 兰州理工大学 | 文史 | 统招 | 537.116116186 |
2735 | 兰州交通大学 | 文史 | 统招 | 526.099122186 |
2736 | 甘肃农业大学 | 文史 | 统招 | 505.102118164 |
2738 | 西北师范大学 | 文史 | 统招 | 532.106116195 |
2739 | 兰州城市学院 | 文史 | 统招 | 495.105094177 |
2741 | 天水师范学院 | 文史 | 统招 | 484.116104160 |
2743 | 兰州财经大学 | 文史 | 统招 | 532.097129170 |
2744 | 西北民族大学 | 文史 | 统招 | 528.108104200 |
2746 | 甘肃政法大学 | 文史 | 统招 | 543.100121183 |
2778 | 青海师范大学 | 文史 | 统招 | 503.118100170 |
2790 | 宁夏师范学院 | 文史 | 统招 | 500.106103189 |
2791 | 北方民族大学 | 文史 | 统招 | 522.122120181 |
2803 | 塔里木大学 | 文史 | 统招 | 481.094092184 |
2804 | 新疆农业大学 | 文史 | 统招 | 503.103088210 |
2807 | 新疆师范大学 | 文史 | 统招 | 519.110116168 |
2808 | 喀什大学 | 文史 | 统招 | 482.106095177 |
2811 | 新疆财经大学 | 文史 | 统招 | 509.099121198 |
6002 | 太原科技大学 | 文史 | 统招 | 504.109118180 |
6005 | 山西农业大学 | 文史 | 统招 | 504.107107176 |
6006 | 山西医科大学 | 文史 | 统招 | 498.111094176 |
6008 | 山西师范大学 | 文史 | 统招 | 533.112111206 |
6009 | 太原师范学院 | 文史 | 统招 | 508.108087185 |
6010 | 山西大同大学 | 文史 | 统招 | 503.103096196 |
6011 | 晋中学院 | 文史 | 统招 | 496.108112171 |
6013 | 运城学院 | 文史 | 统招 | 483.110122170 |
6014 | 忻州师范学院 | 文史 | 统招 | 495.100083204 |
6015 | 山西财经大学 | 文史 | 统招 | 525.108134182 |
6016 | 山西中医药大学 | 文史 | 统招 | 503.114096174 |
6017 | 吕梁学院 | 文史 | 统招 | 471.111103179 |
6018 | 太原学院 | 文史 | 统招 | 494.099109177 |
6065 | 太原工业学院 | 文史 | 统招 | 481.104109157 |
6075 | 山西传媒学院 | 文史 | 统招 | 483.103092194 |
6079 | 山西工程技术学院 | 文史 | 统招 | 468.103107176 |
6904 | 山西医科大学(汾阳学院) | 文史 | 统招 | 464.103103172 |
8015 | 南京艺术学院 | 文史 | 统招 | 537.117107182 |
8017 | 景德镇陶瓷大学 | 文史 | 统招 | 514.109107169 |
8022 | 广西艺术学院 | 文史 | 统招 | 479.115099158 |
8024 | 四川美术学院 | 文史 | 统招 | 542.114118179 |
8029 | 山东工艺美术学院 | 文史 | 统招 | 498.109106185 |
注:小数点后1-3位为语文成绩,4-6位为数学成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为语文成绩,7-9位为数学成绩。
(理工类)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1012 | 北京服装学院 | 理工 | 统招 | 480.092106166 |
1016 | 北京石油化工学院 | 理工 | 统招 | 489.100106180 |
1019 | 北京农学院 | 理工 | 统招 | 485.094120164 |
1023 | 北京中医药大学 | 理工 | 统招 | 507.096105186 |
1033 | 北京物资学院 | 理工 | 统招 | 497.099100180 |
1046 | 中华女子学院 | 理工 | 统招 | 488.080118166 |
1051 | 北京联合大学 | 理工 | 统招 | 498.095102180 |
1057 | 中国劳动关系学院 | 理工 | 统招 | 464.103112154 |
1077 | 天津理工大学 | 理工 | 统招 | 502.108096203 |
1078 | 天津农学院 | 理工 | 统招 | 465.089103184 |
1080 | 天津中医药大学 | 理工 | 统招 | 497.098101182 |
1081 | 天津师范大学 | 理工 | 统招 | 503.112116180 |
1082 | 天津职业技术师范大学 | 理工 | 统招 | 484.118105154 |
1083 | 天津外国语大学 | 理工 | 统招 | 500.096124177 |
1084 | 天津商业大学 | 理工 | 统招 | 474.109094174 |
1086 | 天津体育学院 | 理工 | 统招 | 458.090094167 |
1088 | 天津城建大学 | 理工 | 统招 | 488.095108185 |
1117 | 河北工程大学 | 理工 | 统招 | 482.083105175 |
1118 | 河北地质大学 | 理工 | 统招 | 486.093092186 |
1121 | 河北科技大学 | 理工 | 统招 | 493.092108168 |
1122 | 河北建筑工程学院 | 理工 | 统招 | 468.104102159 |
1124 | 河北农业大学 | 理工 | 统招 | 470.082105170 |
1125 | 河北医科大学 | 理工 | 统招 | 504.117099201 |
1126 | 河北北方学院 | 理工 | 统招 | 496.100105171 |
1127 | 承德医学院 | 理工 | 统招 | 468.093094192 |
1128 | 河北师范大学 | 理工 | 统招 | 483.084115185 |
1132 | 廊坊师范学院 | 理工 | 统招 | 455.095105143 |
1140 | 河北科技师范学院 | 理工 | 统招 | 455.085114147 |
1144 | 华北科技学院 | 理工 | 统招 | 475.085104170 |
1154 | 河北经贸大学 | 理工 | 统招 | 491.098104172 |
1207 | 内蒙古科技大学 | 理工 | 统招 | 460.093091197 |
1208 | 内蒙古工业大学 | 理工 | 统招 | 475.092111167 |
1209 | 内蒙古农业大学 | 理工 | 统招 | 452.097095153 |
1210 | 内蒙古医科大学 | 理工 | 统招 | 489.092104168 |
1211 | 内蒙古师范大学 | 理工 | 统招 | 477.110093169 |
1212 | 内蒙古民族大学 | 理工 | 统招 | 456.089119151 |
1214 | 内蒙古财经大学 | 理工 | 统招 | 478.091095180 |
1249 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 理工 | 统招 | 454.052118177 |
1250 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 理工 | 统招 | 490.082106184 |
1254 | 沈阳航空航天大学 | 理工 | 统招 | 492.096105166 |
1255 | 沈阳理工大学 | 理工 | 统招 | 493.097104175 |
1257 | 辽宁科技大学 | 理工 | 统招 | 481.118088192 |
1259 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 统招 | 473.085116153 |
1260 | 沈阳化工大学 | 理工 | 统招 | 487.086102182 |
1261 | 大连交通大学 | 理工 | 统招 | 498.113095188 |
1263 | 大连工业大学 | 理工 | 统招 | 492.000091103 |
1265 | 辽宁工业大学 | 理工 | 统招 | 484.116088192 |
1267 | 大连海洋大学 | 理工 | 统招 | 486.106103157 |
1269 | 锦州医科大学 | 理工 | 统招 | 501.099097181 |
1271 | 辽宁中医药大学 | 理工 | 统招 | 477.091105163 |
1272 | 沈阳药科大学 | 理工 | 统招 | 462.108086148 |
1273 | 沈阳医学院 | 理工 | 统招 | 473.097098175 |
1274 | 辽宁师范大学 | 理工 | 统招 | 502.105110164 |
1275 | 沈阳师范大学 | 理工 | 统招 | 457.098112166 |
1276 | 渤海大学 | 理工 | 统招 | 481.087108183 |
1277 | 鞍山师范学院 | 理工 | 统招 | 451.086090168 |
1282 | 沈阳体育学院 | 理工 | 统招 | 448.089105130 |
1288 | 沈阳大学 | 理工 | 统招 | 485.110100173 |
1293 | 大连大学 | 理工 | 统招 | 495.104105190 |
1299 | 大连民族大学 | 理工 | 统招 | 480.096106172 |
1336 | 东北电力大学 | 理工 | 统招 | 497.107117197 |
1337 | 长春工业大学 | 理工 | 统招 | 486.100110175 |
1338 | 吉林建筑大学 | 理工 | 统招 | 476.107106159 |
1339 | 吉林化工学院 | 理工 | 统招 | 454.101098160 |
1340 | 吉林农业大学 | 理工 | 统招 | 462.096099157 |
1341 | 长春中医药大学 | 理工 | 统招 | 466.098106142 |
1343 | 北华大学 | 理工 | 统招 | 480.104101169 |
1344 | 通化师范学院 | 理工 | 统招 | 434.116100151 |
1345 | 吉林师范大学 | 理工 | 统招 | 468.088108157 |
1346 | 吉林工程技术师范学院 | 理工 | 统招 | 433.098099128 |
1347 | 长春师范大学 | 理工 | 统招 | 467.105095178 |
1348 | 白城师范学院 | 理工 | 统招 | 429.096104137 |
1349 | 吉林财经大学 | 理工 | 统招 | 480.113110147 |
1353 | 吉林工商学院 | 理工 | 统招 | 456.080104182 |
1355 | 长春工程学院 | 理工 | 统招 | 463.093095183 |
1359 | 长春大学 | 理工 | 统招 | 474.100105190 |
1367 | 吉林医药学院 | 理工 | 统招 | 458.100088159 |
1377 | 黑龙江大学 | 理工 | 统招 | 488.088101191 |
1379 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 统招 | 498.101115180 |
1381 | 黑龙江科技大学 | 理工 | 统招 | 470.094088180 |
1383 | 佳木斯大学 | 理工 | 统招 | 436.076097161 |
1384 | 黑龙江八一农垦大学 | 理工 | 统招 | 447.112091145 |
1387 | 哈尔滨医科大学 | 理工 | 统招 | 485.087109175 |
1388 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 统招 | 463.099112146 |
1389 | 牡丹江医学院 | 理工 | 统招 | 482.096111175 |
1390 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 统招 | 476.000118104 |
1391 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 统招 | 452.099101155 |
1392 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 统招 | 437.097089146 |
1395 | 绥化学院 | 理工 | 统招 | 431.085089171 |
1397 | 哈尔滨商业大学 | 理工 | 统招 | 470.097109163 |
1399 | 哈尔滨金融学院 | 理工 | 统招 | 466.103110168 |
1405 | 黑龙江工程学院 | 理工 | 统招 | 466.097087161 |
1454 | 上海应用技术大学 | 理工 | 统招 | 493.103114179 |
1455 | 上海健康医学院 | 理工 | 统招 | 490.105102184 |
1463 | 上海海关学院 | 理工 | 统招 | 513.102107186 |
1466 | 上海体育学院 | 理工 | 统招 | 494.122095179 |
1469 | 上海工程技术大学 | 理工 | 统招 | 493.097109179 |
1470 | 上海立信会计金融学院 | 理工 | 统招 | 503.105124151 |
1471 | 上海电机学院 | 理工 | 统招 | 493.103112169 |
1474 | 上海第二工业大学 | 理工 | 统招 | 491.095103157 |
1475 | 上海商学院 | 理工 | 统招 | 492.096109180 |
1506 | 南通大学 | 理工 | 统招 | 499.114108193 |
1514 | 江苏师范大学 | 理工 | 统招 | 493.000093110 |
1515 | 淮阴师范学院 | 理工 | 统招 | 426.089103143 |
1516 | 盐城师范学院 | 理工 | 统招 | 470.087096168 |
1518 | 江苏警官学院 | 理工 | 统招 | 487.105113153 |
1532 | 徐州工程学院 | 理工 | 统招 | 486.095104158 |
1534 | 常州工学院 | 理工 | 统招 | 484.096098198 |
1536 | 南京工程学院 | 理工 | 统招 | 501.000100114 |
1539 | 南京晓庄学院 | 理工 | 统招 | 498.085104197 |
1541 | 江苏理工学院 | 理工 | 统招 | 482.107105150 |
1543 | 江苏海洋大学 | 理工 | 统招 | 487.111101171 |
1545 | 泰州学院 | 理工 | 统招 | 461.079104148 |
1611 | 浙江海洋大学 | 理工 | 统招 | 488.089106175 |
1612 | 浙江农林大学 | 理工 | 统招 | 490.090112193 |
1614 | 浙江中医药大学 | 理工 | 统招 | 493.095100168 |
1618 | 绍兴文理学院 | 理工 | 统招 | 490.098099190 |
1620 | 温州大学 | 理工 | 统招 | 502.000097113 |
1629 | 浙江科技学院 | 理工 | 统招 | 493.101115167 |
1630 | 宁波工程学院 | 理工 | 统招 | 483.106100177 |
1636 | 浙江传媒学院 | 理工 | 统招 | 500.097110168 |
1662 | 杭州医学院 | 理工 | 统招 | 494.106095173 |
1672 | 浙江外国语学院 | 理工 | 统招 | 495.100096176 |
1682 | 安徽工业大学 | 理工 | 统招 | 489.099101179 |
1683 | 安徽理工大学 | 理工 | 统招 | 488.074104187 |
1684 | 安徽工程大学 | 理工 | 统招 | 497.087112184 |
1685 | 安徽农业大学 | 理工 | 统招 | 479.083093197 |
1686 | 安徽医科大学 | 理工 | 统招 | 506.094117182 |
1690 | 安徽师范大学 | 理工 | 统招 | 458.104108132 |
1691 | 阜阳师范大学 | 理工 | 统招 | 456.093122140 |
1693 | 淮北师范大学 | 理工 | 统招 | 486.110100161 |
1704 | 安徽建筑大学 | 理工 | 统招 | 484.092096181 |
1754 | 合肥师范学院 | 理工 | 统招 | 477.098102167 |
1773 | 福建工程学院 | 理工 | 统招 | 456.111097158 |
1774 | 福建农林大学 | 理工 | 统招 | 477.103107179 |
1776 | 福建医科大学 | 理工 | 统招 | 499.098109181 |
1777 | 福建中医药大学 | 理工 | 统招 | 487.112112144 |
1778 | 福建师范大学 | 理工 | 统招 | 490.090113180 |
1782 | 泉州师范学院 | 理工 | 统招 | 460.122085143 |
1785 | 厦门理工学院 | 理工 | 统招 | 494.091105184 |
1825 | 华东交通大学 | 理工 | 统招 | 498.109114159 |
1826 | 东华理工大学 | 理工 | 统招 | 489.107115172 |
1827 | 南昌航空大学 | 理工 | 统招 | 498.113103180 |
1828 | 江西理工大学 | 理工 | 统招 | 491.106101189 |
1829 | 江西农业大学 | 理工 | 统招 | 466.098105172 |
1831 | 赣南医学院 | 理工 | 统招 | 448.095110167 |
1833 | 上饶师范学院 | 理工 | 统招 | 446.101101131 |
1835 | 赣南师范大学 | 理工 | 统招 | 472.098115153 |
1836 | 井冈山大学 | 理工 | 统招 | 465.104108132 |
