武汉工程大学有哪些院系和专业-什么专业比较好
作者: • 更新时间:2024-09-18 09:19:36 •阅读
高考填报志愿时,武汉工程大学有哪些院系和专业、什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的武汉工程大学院系专业设置情况和比较好的专业名单,供大家参考。
1、武汉工程大学院系设置情况
截至年4月,学校设有17个二级学院、1个部,开办64个本科专业。
所属院系 | 专业名称 | 学制 | 授予学位 |
---|---|---|---|
化工与制药学院 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 |
制药工程 | 四年 | 工学 | |
能源化学工程 | 四年 | 工学 | |
药物制剂 | 四年 | 理学 | |
环境生态与生物工程学院 | 环境科学 | 四年 | 理学 |
生物工程 | 四年 | 工学 | |
生物技术 | 四年 | 理学 | |
食品科学与工程 | 四年 | 工学 | |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 |
机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
过程装备与控制工程 | 四年 | 工学 | |
材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | |
工程力学 | 四年 | 工学 | |
机器人工程 | 四年 | 工学 | |
机械工程 | 四年 | 工学 | |
电气信息学院 | 通信工程 | 四年 | 工学 |
测控技术与仪器 | 四年 | 工学 | |
自动化 | 四年 | 工学 | |
电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
电子信息工程 | 四年 | 工学 | |
信息工程 | 四年 | 工学 | |
土木工程与建筑学院 | 城乡规划 | 五年 | 工学 |
建筑学 | 五年 | 工学 | |
土木工程 | 四年 | 工学 | |
工程管理 | 四年 | 管理学 | |
兴发矿业学院 | 采矿工程 | 四年 | 工学 |
矿物加工工程 | 四年 | 工学 | |
安全工程 | 四年 | 工学 | |
资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 | |
材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 工学 |
高分子材料与工程 | 四年 | 工学 | |
材料物理 | 四年 | 理学 | |
材料化学 | 四年 | 工学 | |
新能源材料与器件 | 四年 | 工学 | |
管理学院 | 工商管理 | 四年 | 管理学 |
公共事业管理 | 四年 | 管理学 | |
行政管理 | 四年 | 管理学 | |
电子商务 | 四年 | 管理学 | |
信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | |
会计学 | 四年 | 管理学 | |
财务管理 | 四年 | 管理学 | |
市场营销 | 四年 | 管理学 | |
计算机科学与工程学院 | 网络空间安全 | 四年 | 工学 |
计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | |
软件工程 | 四年 | 工学 | |
物联网工程 | 四年 | 工学 | |
数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
智能科学与技术 | 四年 | 工学 | |
法商学院 | 法学 | 四年 | 法学 |
国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | |
经济学 | 四年 | 经济学 | |
化学与环境工程学院 | 应用化学 | 四年 | 工学 |
环境工程 | 四年 | 工学 | |
光电信息与能源工程学院(数理学院) | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 |
光电信息科学与工程 | 四年 | 理学 | |
能源与动力工程(中外合作) | 四年 | 工学 | |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 理学 | |
外语学院 | 英语 | 四年 | 文学 |
汉语国际教育 | 四年 | 文学 | |
艺术设计学院 | 工业设计 | 四年 | 艺术学 |
产品设计 | 四年 | 艺术学 | |
环境设计 | 四年 | 艺术学 | |
视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | |
动画 | 四年 | 艺术学 | |
广告学 | 四年 | 文学 | |
继续教育学院 | -------- | ----- | -------- |
国际学院 | -------- | ----- | -------- |
马克思主义学院 | -------- | ----- | -------- |
“E+”国家人才培养改革试验区 | 英语+会计学 | 四年 | 文学+相关学位 |
英语+法学 | 四年 | 文学+相关学位 | |
英语+市场营销 | 四年 | 文学+相关学位 | |
英语+化学工程与工艺 | 四年 | 文学+相关学位 | |
英语+材料化学 | 四年 | 文学+相关学位 | |
英语+软件工程 | 四年 | 文学+相关学位 |
2、武汉工程大学专业设置情况
截至年4月,学校设有17个二级学院、1个部,开办64个本科专业。
所属院系 | 专业名称 | 学制 | 授予学位 |
---|---|---|---|
化工与制药学院 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 |
制药工程 | 四年 | 工学 | |
能源化学工程 | 四年 | 工学 | |
药物制剂 | 四年 | 理学 | |
环境生态与生物工程学院 | 环境科学 | 四年 | 理学 |
生物工程 | 四年 | 工学 | |
生物技术 | 四年 | 理学 | |
食品科学与工程 | 四年 | 工学 | |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 |
机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
过程装备与控制工程 | 四年 | 工学 | |
材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | |
工程力学 | 四年 | 工学 | |
机器人工程 | 四年 | 工学 | |
机械工程 | 四年 | 工学 | |
电气信息学院 | 通信工程 | 四年 | 工学 |
测控技术与仪器 | 四年 | 工学 | |
自动化 | 四年 | 工学 | |
电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | |
电子信息工程 | 四年 | 工学 | |
信息工程 | 四年 | 工学 | |
土木工程与建筑学院 | 城乡规划 | 五年 | 工学 |
建筑学 | 五年 | 工学 | |
土木工程 | 四年 | 工学 | |
工程管理 | 四年 | 管理学 | |
兴发矿业学院 | 采矿工程 | 四年 | 工学 |
矿物加工工程 | 四年 | 工学 | |
安全工程 | 四年 | 工学 | |
资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 | |
材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 工学 |
高分子材料与工程 | 四年 | 工学 | |
材料物理 | 四年 | 理学 | |
材料化学 | 四年 | 工学 | |
新能源材料与器件 | 四年 | 工学 | |
管理学院 | 工商管理 | 四年 | 管理学 |
公共事业管理 | 四年 | 管理学 | |
行政管理 | 四年 | 管理学 | |
电子商务 | 四年 | 管理学 | |
信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | |
会计学 | 四年 | 管理学 | |
财务管理 | 四年 | 管理学 | |
市场营销 | 四年 | 管理学 | |
计算机科学与工程学院 | 网络空间安全 | 四年 | 工学 |
计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | |
软件工程 | 四年 | 工学 | |
物联网工程 | 四年 | 工学 | |
数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
智能科学与技术 | 四年 | 工学 | |
法商学院 | 法学 | 四年 | 法学 |
国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | |
经济学 | 四年 | 经济学 | |
化学与环境工程学院 | 应用化学 | 四年 | 工学 |
环境工程 | 四年 | 工学 | |
光电信息与能源工程学院(数理学院) | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 |
光电信息科学与工程 | 四年 | 理学 | |
能源与动力工程(中外合作) | 四年 | 工学 | |
数据科学与大数据技术 | 四年 | 理学 | |
外语学院 | 英语 | 四年 | 文学 |
汉语国际教育 | 四年 | 文学 | |
艺术设计学院 | 工业设计 | 四年 | 艺术学 |
产品设计 | 四年 | 艺术学 | |
环境设计 | 四年 | 艺术学 | |
视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | |
动画 | 四年 | 艺术学 | |
广告学 | 四年 | 文学 | |
继续教育学院 | -------- | ----- | -------- |
国际学院 | -------- | ----- | -------- |
马克思主义学院 | -------- | ----- | -------- |
“E+”国家人才培养改革试验区 | 英语+会计学 | 四年 | 文学+相关学位 |
英语+法学 | 四年 | 文学+相关学位 | |
英语+市场营销 | 四年 | 文学+相关学位 | |
英语+化学工程与工艺 | 四年 | 文学+相关学位 | |
英语+材料化学 | 四年 | 文学+相关学位 | |
英语+软件工程 | 四年 | 文学+相关学位 |
3、武汉工程大学比较好的专业名单
1 | 化学工程与工艺 | 4.7 (295人) |
2 | 高分子材料与工程 | 4.7 (203人) |
3 | 制药工程 | 4.6 (161人) |
4 | 过程装备与控制工程 | 4.5 (147人) |
5 | 土木工程 | 4.4 (123人) |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 4.6 (72人) |
7 | 化工与制药类 | 4.8 (59人) |
8 | 自动化 | 4.7 (59人) |
9 | 应用化学 | 4.8 (56人) |
10 | 材料成型及控制工程 | 4.6 (55人) |
本文由发布,不代表新途教育考试网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.contdesign.com/ptgk/2818.html
用户评论
疫情过后想出去看看环境好点的学校,感觉武汉工程大学挺不错的!不过还是要好好了解一下具体各院系的专业设置和就业方向呀,比如电气电子信息学院、土建材料工程、机械工程这些都是很热门的。
有11位网友表示赞同!
我读的是WHU软件工程专业,虽然专业名响亮,但工作难找还是个问题!我觉得这学校更适合学理工科,文科专业的就业前景可以考虑再考虑啊!
有18位网友表示赞同!
武汉工程大学校历不是太长啊,是不是跟一些老牌大学比起来还有些差距?不过性价比还不错吧,学校设施也不错,学费相对较低。
有5位网友表示赞同!
想了解一下你们软件学院的课程设置和就业形式怎么样?我高职转专二学的计算机技术,想要再进步一点,现在是在纠结WHU和别的大学
有17位网友表示赞同!
土木工程这几年就业挺好的,武汉工程大学的土建材料工程专业还是不错的选择。听说学校也跟好多建筑公司有合作,实习机会多,将来毕业找工作应该更容易吧! 我考虑明年再去了解下
有17位网友表示赞同!
武汉工程大学机械工程学院很有名啊!想听听学过这专业的师兄妹们的真实感受和建议,我准备今年填志愿...
有13位网友表示赞同!
感觉WHU的院系划分还是挺细致的,每个专业都有自己的特色。我觉得可以先自己问问看看自己喜欢什么,再去研究学校相应的专业,不用太早决定!
有14位网友表示赞同!
武汉工程大学这名字听起来很像一个老牌大学啊,还以为是有百年历史了咧!后来才知道还是挺新的,不过看评论说性价比不错,也许值得了解下?
有19位网友表示赞同!
我朋友读的WHU土木工程专业毕业后混得不错,现在在做建设项目经理。所以我觉得选这个专业应该没错,学校资源也相对完善~
有8位网友表示赞同!
武汉工程大学什么专业比较好这个问题真的很难说呀!每个人的兴趣和能力都不一样。不过电气电子信息学院、土建材料工程、机械工程这些都比较热门!建议各位考生先确定自己喜欢的方向,再根据学校的实际情况进行选择
有5位网友表示赞同!
想问一下WHU关于金融专业的评价?听说这几年金融行业发展不错,但是学校在这方面怎么样啊?有没有优势或者特色?
有12位网友表示赞同!
武汉工程大学的计算机专业怎么样?听说软件学院还不错,就业竞争很激烈吗?现在在考虑填志愿的时候,想听听一些真实信息!
有20位网友表示赞同!
我个人觉得WHU的环境和师资力量都是挺优秀的,而且学校每年都会有一些企业来招聘,资源比较丰富。不过具体的专业选择還是要根据自己的兴趣和发展规划来决定啊!
有12位网友表示赞同!
武汉工程大学的学费相对较高了一些,但是整体性价比还是不错的。学校有各种各样的奖学金政策,也有很多就业服务资源能够帮助学生找到理想的工作。
有10位网友表示赞同!
我觉得每个大学都有自己独特的优势,武汉工程大学也不例外!在您选择专业的时候,可以多参考一些专业排名、师资力量、就业情况等方面的信息,做出适合自己的决定。
有19位网友表示赞同!
我朋友在WHU读机械工程,说学校的实践课程很丰富,还参加了一些实地考察项目。感觉这个专业毕业出来应该会有比较强的动手能力和实战经验
有18位网友表示赞同!
说实话,我觉得大学的选择其实主要取决于个人的兴趣和性格吧!武汉工程大学的环境挺好的,适合有学习氛围的同学去。如果想要更加开放的环境,那也许考虑一下其他学校呢!
有8位网友表示赞同!