2019西安职业技术学院分数线汇总(含2016-2018历年录取)
作者: • 更新时间:2024-09-16 02:19:38 •阅读
高考填报志愿时,2019西安职业技术学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的西安职业技术学院2016-2018年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2018年西安职业技术学院录取分数线【全国】
西安职业技术学院2018年各省高招录取分数线 | ||||||||||||||
序号 | 院校代号 | 录取省份 | 文史 | 理工 | ||||||||||
省控制分数线 | 计划数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 省控制分数线 | 计划数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | |||
1 | 8139 | 陕西 | 160 | 920 | 743 | 459 | 165 | 298 | 160 | 1670 | 813 | 426 | 160 | 256 |
2 | 1591 | 河北 | 200 | 5 | 6 | 370 | 321 | 343 | 200 | 5 | 6 | 318 | 243 | 276 |
3 | 2712 | 山西 | 150 | 8 | 8 | 421 | 342 | 360 | 150 | 4 | 4 | 361 | 323 | 337 |
4 | 635 | 内蒙古 | 160 | 160 | 5 | 5 | 336 | 250 | 290 | |||||
5 | 1503 | 辽宁 | 180 | 5 | 5 | 444 | 385 | 400 | 180 | 5 | 5 | 374 | 325 | 340 |
6 | 7153 | 江苏 | 228 | 2 | 1 | 261 | 261 | 261 | 248 | 3 | 1 | 263 | 263 | 263 |
7 | D947 | 山东 | 170 | 5 | 5 | 391 | 336 | 366 | 170 | 5 | 5 | 417 | 330 | 362 |
8 | 9080 | 河南 | 200 | 5 | 5 | 368 | 314 | 333 | 200 | 5 | 5 | 339 | 275 | 314 |
9 | 2559 | 海南 | 280 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 6193 | 四川 | 190 | 6 | 7 | 396 | 260 | 345 | 180 | 14 | 6 | 400 | 242 | 329 |
11 | 2380 | 贵州 | 200 | 5 | 2 | 485 | 380 | 432 | 200 | 5 | 5 | 335 | 227 | 286 |
12 | 6155 | 云南 | 200 | 5 | 5 | 466 | 437 | 448 | 200 | 5 | 5 | 394 | 338 | 363 |
13 | 2620 | 甘肃 | 180 | 10 | 13 | 358 | 289 | 329 | 180 | 5 | 8 | 411 | 341 | 368 |
14 | 6075 | 青海 | 200 | 5 | 4 | 328 | 258 | 287 | 200 | 5 | 5 | 306 | 279 | 291 |
15 | 6185 | 宁夏 | 200 | 8 | 1 | 389 | 389 | 389 | 200 | 12 | 18 | 346 | 215 | 271 |
16 | 3920 | 新疆 (南疆单列) | 200 | 1 | 1 | 251 | 251 | 251 | 200 | 1 | 1 | 311 | 311 | 311 |
新疆 | 200 | 4 | 19 | 440 | 218 | 292 | 200 | 9 | 39 | 353 | 234 | 282 |
2、2017年西安职业技术学院录取分数线【全国】
西安职业技术学院2017年录取分数线
序号 | 院校代号 | 录取省份 | 文史 | 理工 | ||||||||||
省控制分数线 | 计划数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 省控制分数线 | 计划数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | |||
1 | 8139 | 陕西 | 150 | 1045 | 649 | 443 | 151 | 294 | 150 | 1854 | 1142 | 393 | 150 | 246 |
2 | 1426 | 河北 | 200 | 5 | 2 | 345 | 245 | 295 | 200 | 5 | 2 | 272 | 239 | 255 |
3 | 2712 | 山西 | 130 | 10 | 10 | 382 | 332 | 348 | 130 | 5 | 5 | 362 | 294 | 312 |
4 | 635 | 内蒙古 | 160 | 160 | 5 | 5 | 296 | 256 | 278 | |||||
5 | 1485 | 辽宁 | 180 | 5 | 5 | 403 | 292 | 338 | 180 | 5 | 5 | 308 | 285 | 295 |
6 | 7153 | 江苏 | 209 | 2 | 0 | 233 | 3 | 0 | ||||||
7 | D947 | 山东 | 170 | 5 | 5 | 390 | 307 | 350 | 170 | 5 | 5 | 411 | 299 | 347 |
8 | 9080 | 河南 | 180 | 5 | 5 | 341 | 225 | 280 | 180 | 5 | 5 | 325 | 245 | 280 |
9 | 2531 | 海南 | 280 | 5 | 0 | 280 | 5 | 1 | 383 | 383 | 383 | |||
10 | 6193 | 四川 | 190 | 5 | 6 | 394 | 342 | 361 | 180 | 10 | 10 | 458 | 281 | 340 |
11 | 2366 | 贵州 | 200 | 5 | 4 | 408 | 351 | 372 | 200 | 5 | 5 | 314 | 282 | 296 |
12 | 6155 | 云南 | 300 | 5 | 5 | 458 | 393 | 422 | 300 | 5 | 5 | 374 | 300 | 326 |
13 | 3526 | 甘肃 | 180 | 10 | 30 | 425 | 276 | 339 | 180 | 5 | 15 | 396 | 310 | 339 |
14 | 6075 | 青海 | 200 | 5 | 5 | 366 | 276 | 318 | 200 | 5 | 5 | 292 | 236 | 272 |
15 | 6185 | 宁夏 | 200 | 5 | 5 | 423 | 356 | 382 | 200 | 10 | 10 | 366 | 274 | 304 |
16 | 3920 | 新疆(南疆单列) | 200 | 1 | 0 | 200 | 1 | 5 | 307 | 256 | 278 | |||
新疆 | 200 | 4 | 24 | 345 | 234 | 295 | 200 | 9 | 19 | 350 | 267 | 292 |
3、2016年西安职业技术学院录取分数线【全国】
西安职业技术学院2016年录取分数线
序号 | 院校代号 | 录取省份 | 文史 | 理工 | ||||||||||
省控制分数线 | 计划数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 省控制分数线 | 计划数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | |||
1 | 8139 | 陕西 | 225 | 1037 | 1026 | 437 | 230 | 331 | 200 | 1764 | 1775 | 434 | 214 | 282 |
2 | 1414 | 河北 | 200 | 5 | 3 | 378 | 267 | 323 | 200 | 5 | 4 | 419 | 232 | 308 |
3 | 2477 | 山西 | 150 | 10 | 10 | 401 | 354 | 371 | 150 | 5 | 5 | 379 | 322 | 338 |
4 | 635 | 内蒙古 | 160 | 160 | 5 | 5 | 323 | 296 | 307 | |||||
5 | 1509 | 辽宁 | 180 | 5 | 4 | 355 | 268 | 328 | 180 | 5 | 5 | 337 | 239 | 295 |
6 | 7153 | 江苏 | 210 | 2 | 2 | 291 | 248 | 269 | 210 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | D947 | 山东 | 170 | 5 | 5 | 460 | 321 | 403 | 170 | 5 | 5 | 332 | 224 | 296 |
8 | 9080 | 河南 | 180 | 5 | 3 | 338 | 296 | 321 | 180 | 5 | 3 | 329 | 254 | 280 |
9 | 1235 | 海南 | 280 | 5 | 1 | 440 | 440 | 440 | 280 | 5 | 1 | 380 | 380 | 380 |
10 | 6193 | 四川 | 190 | 5 | 5 | 358 | 331 | 342 | 180 | 10 | 10 | 431 | 242 | 280 |
11 | 1664 | 贵州 | 200 | 5 | 3 | 391 | 333 | 366 | 200 | 5 | 4 | 301 | 221 | 264 |
12 | 6155 | 云南 | 300 | 5 | 5 | 410 | 363 | 384 | 300 | 5 | 5 | 353 | 305 | 328 |
13 | 2642 | 甘肃 | 200 | 10 | 12 | 411 | 232 | 376 | 200 | 5 | 9 | 402 | 352 | 373 |
14 | 6075 | 青海 | 200 | 5 | 4 | 329 | 271 | 302 | 200 | 5 | 6 | 343 | 286 | 312 |
15 | 6185 | 宁夏 | 200 | 5 | 5 | 367 | 276 | 309 | 200 | 10 | 10 | 395 | 304 | 328 |
16 | 3920 | 新疆(南疆单列) | 200 | 1 | 2 | 305 | 285 | 295 | 200 | |||||
新疆 | 200 | 4 | 12 | 369 | 275 | 312 | 200 | 10 | 16 | 383 | 255 | 308 |
本文由发布,不代表新途教育考试网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.contdesign.com/ptgk/2693.html
用户评论
终于能看到2019年的分数线了! 去年我申请西安职院,差点没被录取啊,还好今年我学业进步了。对比一下历年的数据,感觉还是挺稳定的。
有11位网友表示赞同!
这个表格真的太宝贵了!很多学校的数据都找不到,西安职院的招生政策真是透明度高。明年打算报名,早做计划!
有5位网友表示赞同!
2019这个分数线比我想象的高啊,看来我要好好努力一把才行!西安职院的专业还是很不错的,特别是软件工程那个专业,一直是我的梦想!
有15位网友表示赞同!
看了历年的录取数据,西安职院的分数线还是挺高的。当然,每个人的情况都不一样,努力学习,相信都能考到梦寐以求的学校!
有10位网友表示赞同!
这个表格整理得太仔细了! 还有各个专业的排名,真是太方便啦!我想了解下艺术设计专业的录取分数线怎么样?
有6位网友表示赞同!
看这几年西安职院的分数线波动不大,稳定性很高。不过每个专业的要求也很高,看来要好好准备考研啊!
有14位网友表示赞同!
感觉这个表格有些数据的缺失,像今年电子信息系的部分专业分数线都没有提到?希望学校能提供更全面的数据,方便考生了解情况。
有9位网友表示赞同!
想申请西安职院的同学一定要了解清楚各个专业的录取分数线,这样才能精准预测自己的概率。祝各位顺利考上心仪的学校!
有10位网友表示赞同!
这个表格对我的备考计划很有帮助,至少知道大概的范围。但我觉得还要关注学校官方发布的信息,毕竟官方的数据才是最权威的。
有6位网友表示赞同!
西安职院真是太酷了!我超想报名计算机专业,这几年分数线都有点高... 我要更加努力了!”
有11位网友表示赞同!
看到这么多人的评论,やっぱり很多人都在关注西安职院。我想问问大家,对西安职院觉得怎样?环境怎么样?
有11位网友表示赞同!
这个表格整理太好了!我很想了解一下2019年金融系的录取分数线是多少?因为我特别喜欢这段专业的知识。
有7位网友表示赞同!
西安职院越来越火热了,看来以后竞争又将会更加激烈。希望我们都能把握好机会,考上理想的大学!
有18位网友表示赞同!
我觉得西安职院的分数线比较合适,既保证了教育质量,也不给学生太大难度。希望能坚持这个原则,让更多人有机会接受优质教育!
有20位网友表示赞同!
分数线只是一个参考指标,更重要的是自身的兴趣和能力。希望大家都能做出对自己最好的选择!
有15位网友表示赞同!
我申请的专业没有在这份表格里找到对应的分数线,请问其他同学是否遇到过同样的问题?希望能尽快查到准确的信息。
有10位网友表示赞同!