2019辽宁师范大学海华学院分数线汇总(含2017-2019历年录取)
作者: • 更新时间:2024-09-11 05:39:41 •阅读
2019辽宁师范大学海华学院分数线汇总(含2017-2019历年录取)
高考填报志愿时,2019辽宁师范大学海华学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的辽宁师范大学海华学院2017-2019年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2019辽宁师范大学海华学院录取分数线【全国】
2019年辽宁师范大学海华学院 录取分数线 | ||||
省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
辽宁省 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 415.3 | 410.0 |
环境设计 | 434.2 | 407.1 | ||
艺术理 | 视觉传达设计 | 387.3 | 383.0 | |
内 蒙 古 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 276.6 | 255.6 |
环境设计 | 276.4 | 252.6 | ||
广东省 | 文史类 | 法学 | 490.0 | 483.0 |
汉语言文学 | 498.0 | 485.0 | ||
会计学 | 484.0 | 484.0 | ||
理工类 | 英语 | 414.0 | 392.0 | |
黑 龙 江 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 600.10 | 501.09 |
环境设计 | 565.09 | 508.08 | ||
内 蒙 古 | 文史类 | 法学 | 465.0 | 460.0 |
汉语言文学 | 491.0 | 454.0 | ||
英语 | 475.0 | 436.0 | ||
新闻学 | 457.0 | 440.0 | ||
会计学 | 466.0 | 443.0 | ||
理工类 | 英语 | 378.0 | 366.0 | |
计算机科学与技术 | 371.0 | 366.0 | ||
会计学 | 392.0 | 373.0 | ||
贵 州 省 | 文史类 | 法学 | 471.10 | 453.10 |
汉语国际教育 | 459.10 | 454.10 | ||
会计学 | 462.10 | 456.10 | ||
旅游管理 | 455.40 | 455.10 | ||
新闻学 | 453.10 | 453.10 | ||
英语 | 463.10 | 453.10 | ||
汉语言文学 | 463.10 | 453.10 | ||
理工类 | 计算机科学与技术 | 383.09 | 383.09 | |
会计学 | 397.09 | 373.09 | ||
英语 | 376.09 | 374.09 | ||
辽宁省 | 文史类 | 法学 | 530.10 | 496.11 |
汉语言文学 | 521.10 | 492.12 | ||
英语 | 522.11 | 491.10 | ||
日语 | 519.11 | 486.11 | ||
新闻学 | 526.11 | 485.11 | ||
广告学 | 523.11 | 485.11 | ||
网络与新媒体 | 520.11 | 489.10 | ||
会计学 | 514.10 | 489.10 | ||
图书馆学 | 491.11 | 485.10 | ||
旅游管理 | 523.12 | 485.11 | ||
汉语言国际教育 | 510.11 | 487.11 | ||
理工类 | 法学 | 448.08 | 413.10 | |
英语 | 466.10 | 416.07 | ||
网络与新媒体 | 442.10 | 413.09 | ||
计算机科学与技术 | 440.11 | 410.07 | ||
数字媒体技术 | 438.09 | 407.08 | ||
会计学 | 441.10 | 408.08 | ||
图书馆学 | 424.08 | 405.08 | ||
旅游管理 | 441.07 | 405.08 | ||
河北省 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 230.30 | 216.70 |
环境设计 | 224.00 | 216.30 | ||
文史类 | 法学 | 499.11 | 491.11 | |
汉语言文学 | 509.12 | 487.11 | ||
英语 | 504.11 | 488.11 | ||
新闻学 | 505.12 | 505.12 | ||
网络与新媒体 | 497.12 | 491.11 | ||
会计学 | 498.10 | 490.10 | ||
汉语言国际教育 | 492.11 | 492.11 | ||
理工类 | 法学 | 431.10 | 431.10 | |
英语 | 449.12 | 427.11 | ||
网络与新媒体 | 450.11 | 435.12 | ||
计算机科学与技术 | 440.11 | 433.09 | ||
数字媒体技术 | 436.11 | 436.11 | ||
会计学 | 437.11 | 427.11 | ||
图书馆学 | 432.12 | 432.12 | ||
安徽省 | 文史类 | 法学 | 517.41 | 509.92 |
汉语言文学 | 514..72 | 509.91 | ||
英语 | 511.53 | 510.55 | ||
日语 | 511.72 | 511.72 | ||
新闻学 | 515.61 | 514.63 | ||
广告学 | 514.89 | 514.89 | ||
会计学 | 510.64 | 510.50 | ||
理工类 | 会计学 | 443.62 | 428.80 | |
河南省 | 文史类 | 法学 | 472.12 | 450.12 |
汉语言文学 | 461.11 | 450.11 | ||
汉语国际教育 | 451.11 | 451.11 | ||
英语 | 468.11 | 450.11 | ||
日语 | 458.11 | 458.11 | ||
新闻学 | 461.10 | 453.12 | ||
广告学 | 454.11 | 452.10 | ||
网络与新媒体 | 483.11 | 450.11 | ||
会计学 | 466.11 | 453.11 | ||
图书馆学 | 481.11 | 481.11 | ||
理工类 | 法学 | 416.12 | 392.10 | |
英语 | 411.11 | 393.11 | ||
计算机科学与技术 | 423.11 | 392.11 | ||
数字媒体技术 | 398.11 | 394.11 | ||
会计学 | 413.11 | 394.10 | ||
图书馆学 | 407.11 | 407.11 | ||
甘肃省 | 文史类 | 法学 | 462.00 | 426.00 |
汉语言文学 | 474.00 | 426.00 | ||
英语 | 447.00 | 426.00 | ||
会计学 | 445.00 | 426.00 | ||
旅游管理 | 448.00 | 448.00 | ||
理工类 | 英语 | 409.00 | 387.00 | |
会计学 | 402.00 | 390.00 | ||
四川省 | 文史类 | 法学 | 482.10 | 477.12 |
汉语言文学 | 496.12 | 477.11 | ||
英语 | 484.10 | 478.11 | ||
日语 | 491.11 | 479.10 | ||
新闻学 | 478.12 | 477.12 | ||
会计学 | 479.10 | 479.10 | ||
图书馆学 | 500.10 | 481.10 | ||
汉语国际教育 | 483.11 | 478.09 | ||
理工类 | 英语 | 476.08 | 466.07 | |
计算机科学与技术 | 471.07 | 467.10 | ||
会计学 | 473.08 | 473.08 | ||
湖北省 | 文史类 | 法学 | 452.11 | 447.11 |
汉语言文学 | 451.11 | 447.11 | ||
英语 | 489.12 | 449.11 | ||
会计学 | 448.10 | 448.10 | ||
理工类 | 会计学 | 396.11 | 396.10 | |
陕西省 | 文史类 | 法学 | 449.09 | 448.09 |
汉语言文学 | 468.10 | 447.09 | ||
英语 | 473.09 | 448.10 | ||
理工类 | 英语 | 401.11 | 389.09 | |
计算机科学与技术 | 390.10 | 390.10 | ||
会计学 | 390.10 | 390.10 | ||
吉林省 | 文史类 | 汉语言文学 | 443.10 | 428.10 |
英语 | 446.11 | 427.10 | ||
理工类 | 英语 | 423.08 | 405.08 | |
会计学 | 412.11 | 412.11 | ||
广西壮族自治区 | 文史类 | 法学 | 404.96 | 372.94 |
汉语言文学 | 418.96 | 366.94 | ||
英语 | 410.96 | 368.94 | ||
广告学 | 371.94 | 371.94 | ||
会计学 | 368.94 | 366.94 | ||
旅游管理 | 389.95 | 389.95 | ||
理工类 | 英语 | 370.89 | 323.86 | |
计算机科学与技术 | 363.88 | 344.87 | ||
云南省 | 文史类 | 法学 | 509.56 | 480.97 |
汉语言文学 | 490.96 | 480.96 | ||
新闻学 | 501.97 | 501.97 | ||
会计学 | 501.56 | 501.56 | ||
理工类 | 计算机科学与技术 | 435.95 | 425.74 | |
会计学 | 452.96 | 426.95 | ||
黑龙江省 | 文史类 | 法学 | 427.11 | 427.11 |
汉语言文学 | 434.11 | 425.10 | ||
英语 | 433.10 | 425.09 | ||
日语 | 425.09 | 425.09 | ||
新闻学 | 426.10 | 426.10 | ||
会计学 | 429.10 | 426.10 | ||
理工类 | 法学 | 398.07 | 390.10 | |
英语 | 414.07 | 389.09 | ||
计算机科学与技术 | 395.10 | 390.08 | ||
会计学 | 392.07 | 391.07 | ||
福建省 | 文史类 | 法学 | 469.97 | 465.97 |
汉语言文学 | 492.98 | 464.97 | ||
山 西 省 | 文史类 | 法学 | 455.11 | 432.12 |
汉语言文学 | 450.11 | 432.12 | ||
英语 | 439.12 | 437.11 | ||
日语 | 435.11 | 435.10 | ||
新闻学 | 442.11 | 438.11 | ||
广告学 | 435.11 | 435.11 | ||
会计学 | 454.11 | 454.11 | ||
理工类 | 会计学 | 392.05 | 354.05 | |
新 疆 维 吾尔自治区 | 文史类 | 法学 | 423.09 | 393.09 |
汉语言文学 | 424.11 | 392.09 | ||
会计学 | 406.10 | 393.10 | ||
英语 | 434.10 | 401.11 | ||
新闻学 | 418.10 | 393.11 | ||
旅游管理 | 394.09 | 394.09 | ||
理工类 | 会计学 | 357.07 | 356.09 | |
计算机科学与技术 | 371.08 | 356.09 | ||
南疆单列 | 汉语言文学 | 384.09 | 384.09 |
2、2018辽宁师范大学海华学院录取分数线【全国】
省份 | 文科 | 理科 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
辽宁 | 531.12 | 461.08 | 459.12 | 406.1 |
云南 | 527.957 | 476.956 | 442.951 | 413.942 |
吉林 | 426 | 340 | 393 | 372 |
陕西 | 442.093 | 414.094 | 370.095 | 346.094 |
安徽 | 503.945 | 492.97 | 493.473 | 448.218 |
四川 | 514.096 | 496.104 | 497.093 | 459.089 |
湖北 | 474.104 | 445.104 | 414.098 | 377.092 |
贵州 | 513.097 | 477.095 | 400.089 | 379.087 |
广西 | 427.96 | 383.94 | 352.89 | 330.88 |
河北 | 498.1 | 474.11 | 450.09 | 414.11 |
广东 | 494.9 | 467.9 | 400.8 | 385.8 |
河南 | 490.09 | 441.1 | 407.11 | 386.09 |
辽宁 | 531.12 | 461.08 | 459.12 | 406.1 |
新疆 | 402.097 | 379.102 | 373.077 | 359.081 |
3、2017-2015辽宁师范大学海华学院录取分数线【全国】
辽宁师范大学海华学院2015-2017年招生录取分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 科类 | 省份 年份 | 辽宁 | 黑龙江 | 吉林 | 内蒙古 | 河北 | 福建 | 安徽 | 山西 | 河南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 广东 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 湖北 | ||||||||||||||||||
最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | |||
旅游管理 | 文史 | 2017 | 430 | 478 | 399 | 399 | 429 | 446 | 398 | 418 | 402 | 405 | 383 | 383 | 473 | 473 | 456 | 456 | ||||||||||||||||||||
2016 | 418 | 494 | 412 | 412 | 452 | 452 | 458 | 458 | 404 | 411 | 394 | 394 | 490 | 490 | 483 | 483 | 467 | 467 | ||||||||||||||||||||
2015 | 405 | 466 | 368 | 391 | 386 | 421 | 462 | 465 | 527 | 527 | 411 | 420 | 420 | 420 | 432 | 432 | 424 | 429 | 375 | 438 | 438 | |||||||||||||||||
理工 | 2017 | 379 | 417 | 348 | 351 | 399 | 399 | 369 | 369 | 363 | 363 | |||||||||||||||||||||||||||
2016 | 404 | 447 | 370 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 489 | 423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
图书 馆学 | 文史 | 2017 | 430 | 482 | 434 | 434 | 441 | 441 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 418 | 477 | 455 | 462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 405 | 477 | 449 | 464 | 535 | 532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 2017 | 379 | 408 | 349 | 355 | 331 | 344 | 396 | 396 | 377 | 377 | 361 | 361 | 443 | 443 | 364 | 379 | 390 | 390 | ||||||||||||||||||
2016 | 405 | 432 | 423 | 425 | 409 | 420 | 375 | 375 | 386 | 386 | ||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 388 | 434 | 355 | 355 | 390 | 402 | 486 | 495 | 401 | 454 | 365 | 377 | 403 | 403 | ||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 2017 | 431 | 469 | 397 | 397 | 384 | 384 | 392 | 402 | 429 | 446 | 444 | 457 | 397 | 399 | 398 | 400 | 402 | 403 | 376 | 388 | 432 | 432 | 352 | 415 | 454 | 482 | 457 | 465 | 439 | 464 | 455 | 455 | ||||
2016 | 428 | 477 | 391 | 402 | 345 | 345 | 450 | 463 | 388 | 399 | 455 | 458 | 410 | 421 | 401 | 438 | 392 | 416 | 394 | 434 | 377 | 386 | 425 | 442 | 386 | 386 | 487 | 488 | 463 | 479 | 455 | 495 | ||||||
2015 | 419 | 465 | 390 | 393 | 323 | 394 | 414 | 428 | 445 | 464 | 460 | 466 | 526 | 537 | 403 | 407 | 402 | 436 | 415 | 452 | 416 | 431 | 367 | 403 | 482 | 501 | 389 | 402 | 512 | 512 | 424 | 469 | ||||||
理工 | 2017 | 380 | 421 | 346 | 355 | 313 | 321 | 328 | 349 | 386 | 397 | 344 | 358 | 363 | 372 | 327 | 367 | 347 | 374 | 335 | 352 | 317 | 319 | 451 | 451 | 361 | 362 | 407 | 456 | |||||||||
2016 | 408 | 434 | 370 | 386 | 323 | 350 | 424 | 446 | 358 | 376 | 377 | 430 | 346 | 374 | 368 | 409 | 357 | 383 | 412 | 416 | 462 | 471 | 381 | 427 | 402 | 438 | ||||||||||||
2015 | 396 | 428 | 363 | 376 | 323 | 358 | 339 | 367 | 389 | 448 | 409 | 445 | 483 | 504 | 333 | 397 | 404 | 457 | 370 | 370 | 357 | 403 | 355 | 367 | 447 | 487 | 349 | 349 | 387 | 405 | ||||||||
英语 | 文史 | 2017 | 433 | 487 | 397 | 411 | 374 | 399 | 380 | 431 | 429 | 440 | 374 | 381 | 445 | 455 | 391 | 434 | 399 | 405 | 397 | 402 | 419 | 481 | 390 | 364 | 450 | 493 | 461 | 477 | 461 | 470 | ||||||
2016 | 426 | 484 | 392 | 410 | 353 | 367 | 394 | 401 | 451 | 462 | 392 | 440 | 457 | 457 | 404 | 420 | 403 | 431 | 390 | 414 | 371 | 396 | 422 | 465 | 373 | 405 | 487 | 496 | 481 | 481 | ||||||||
2015 | 413 | 471 | 396 | 421 | 328 | 412 | 394 | 408 | 424 | 483 | 526 | 534 | 412 | 421 | 416 | 427 | 367 | 380 | 475 | 487 | 439 | 439 | ||||||||||||||||
理工 | 2017 | 382 | 423 | 347 | 362 | 330 | 361 | 332 | 366 | 386 | 417 | 364 | 388 | 321 | 343 | 348 | 380 | 306 | 306 | 440 | 468 | 363 | 388 | 423 | 423 | |||||||||||||
2016 | 407 | 442 | 371 | 383 | 329 | 391 | 360 | 384 | 423 | 449 | 377 | 423 | 346 | 354 | 378 | 407 | 462 | 469 | ||||||||||||||||||||
2015 | 390 | 421 | 364 | 377 | 393 | 367 | 340 | 354 | 390 | 425 | 409 | 418 | 368 | 407 | 363 | 376 | ||||||||||||||||||||||
日语 | 文史 | 2017 | 429 | 471 | 406 | 406 | 433 | 435 | 447 | 447 | 392 | 398 | 402 | 404 | 473 | 482 | ||||||||||||||||||||||
2016 | 418 | 468 | 456 | 457 | 404 | 431 | 424 | 445 | 488 | 492 | ||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 406 | 478 | 392 | 392 | 463 | 465 | 528 | 531 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 2017 | 431 | 486 | 401 | 409 | 400 | 409 | 433 | 439 | 384 | 384 | 444 | 495 | 384 | 384 | 395 | 439 | 400 | 420 | 397 | 409 | 377 | 411 | 422 | 476 | 349 | 376 | 474 | 492 | 435 | 489 | 445 | 494 | 453 | 459 | ||
2016 | 473 | 427 | 403 | 407 | 452 | 467 | 450 | 464 | 402 | 420 | 400 | 422 | 400 | 415 | 393 | 437 | 371 | 406 | 419 | 477 | 391 | 397 | 488 | 496 | 459 | 522 | 445 | 508 | ||||||||||
2015 | 415 | 483 | 389 | 408 | 332 | 366 | 396 | 421 | 440 | 485 | 526 | 541 | 402 | 423 | 403 | 451 | 412 | 458 | 416 | 451 | 373 | 386 | 464 | 471 | 352 | 375 | 438 | 474 | 416 | 431 | ||||||||
新闻学 | 文史 | 2017 | 430 | 472 | 378 | 400 | 430 | 442 | 395 | 407 | 401 | 410 | 408 | 414 | 375 | 389 | 374 | 419 | 467 | 467 | 448 | 462 | ||||||||||||||||
2016 | 418 | 459 | 401 | 404 | 391 | 442 | 454 | 481 | 453 | 457 | 404 | 404 | 403 | 407 | 375 | 386 | 445 | 445 | 488 | 488 | ||||||||||||||||||
2015 | 410 | 472 | 390 | 393 | 332 | 366 | 448 | 466 | 527 | 534 | 399 | 435 | 416 | 456 | 362 | 391 | ||||||||||||||||||||||
广告学 | 文史 | 2017 | 429 | 453 | 434 | 434 | 451 | 451 | 400 | 400 | 394 | 394 | 371 | 384 | 473 | 480 | ||||||||||||||||||||||
2016 | 419 | 452 | 391 | 408 | 381 | 381 | 450 | 460 | 420 | 420 | 414 | 415 | 378 | 381 | 453 | 453 | 373 | 373 | 487 | 487 | 484 | 485 | 449 | 455 | ||||||||||||||
2015 | 406 | 457 | 395 | 417 | 384 | 384 | 445 | 457 | 527 | 531 | 405 | 405 | 428 | 428 | 478 | 479 | ||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 2017 | 438 | 478 | 396 | 410 | 367 | 404 | 379 | 409 | 429 | 448 | 375 | 413 | 444 | 484 | 380 | 414 | 397 | 432 | 394 | 439 | 398 | 447 | 372 | 390 | 418 | 476 | 364 | 431 | 473 | 496 | 453 | 484 | 447 | 474 | 454 | 460 |
2016 | 433 | 478 | 339 | 392 | 392 | 412 | 450 | 471 | 452 | 458 | 405 | 426 | 394 | 443 | 397 | 419 | 375 | 397 | 487 | 500 | 461 | 495 | ||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 文史 | 2017 | 430 | 466 | 456 | 456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2017 | 385 | 406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境 设计 | 艺文 | 2017 | 454 | 546 | 226 | 308 | 204 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 491 | 547 | 213.6 | 243 | 206.7 | 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 484 | 638 | 462 | 613 | 329.6 | 368.4 | 181 | 223 | 642 | 657 | 196 | 221 | ||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺文 | 2017 | 441 | 540 | 222 | 312 | 203.3 | 226.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 472 | 568 | 228.4 | 252.4 | 206.3 | 222.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 484 | 664 | 479 | 590 | 320.4 | 372.2 | 180 | 225 |
用户评论
哇!刚上完高考,迫不及待想要看看往年的分数线,感觉遼寧師範大學海華學院的招生门槛还是挺高的。
有7位网友表示赞同!
今年要考海华学院了! 看着这几年分数线的变化,压力好大啊
本文由发布,不代表新途教育考试网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.contdesign.com/ptgk/2412.html
相关推荐