2020北京航空航天大学学费多少钱一年-收费标准
2020年高考填报志愿时,北京航空航天大学学费一年多少钱、收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的北京航空航天大学收费标准,如有变动,以官方最新消息为准。
一、北京航空航天大学收费项目
2020年北京航空航天大学学费收费标准暂未公布,目前以2019年收费标准作为参考,将会持续更新。
北京航空航天大学教育收费项目及标准公示 | |||||
收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费范围收费对象 | 批准收费的机关及文号 | 备注 |
高中学费 | 元/生、学期 | 350 | 学生 | 北京市物价局、财政局、教委 京价(收)字[2000]254号 | |
国家教委、国家计委、财政部 教财[1996]101号 | |||||
普通高校重点学校一般专业本专科学费 | 元/生.学年 | 不超过5000 | 学生 | 北京市物价局、财政局、教委 京价(收)字[2000]217号 | |
普通高校重点学校理工科专业本专科学费 | 元/生.学年 | 不超过5500 | 学生 | 北京市物价局、财政局、教委 京价(收)字[2000]217号 | |
普通高校艺术类专业本专科学费 | 元/生.学年 | 8000-10000 | 学生 | 北京市物价局、财政局 京价(收)字[2003]251号 | |
示范性软件学院收费(软件工程本科及二学位) | 元/生.学分 | 不超过400 | 学生 | 北京市发改委、财政局京发改[2006]489号 | |
国家发展改革委 财政部 发改价格[2005]2528号 | |||||
示范性软件学院收费(软件工程硕士) | 元/生.学分 | 不超过1000 | 学生 | 北京市发改委、财政局 京发改[2006]489号 | |
国家发展改革委 财政部 发改价格[2005]2528号 | |||||
全日制学术学位博士研究生学费(2014年秋季学期后入学) | 元/生.学年 | 不超过10000 | 学生 | 教育部、国家发展改革委、财政部 教财[2006]2号 | |
国家发展改革委 财政部 教育部 发改价格[2013]887号 | |||||
北京市发展改革委、财政局、教委 京发改[2013]2587号 | |||||
北京地区高校(科研机构、党校)全日制研究生学费标准表 | |||||
全日制学术学位硕士研究生学费(2014年秋季学期后入学) | 元/生.学年 | 不超过8000 | 学生 | 教育部、国家发展改革委、财政部 教财[2006]2号 | |
国家发展改革委 财政部 教育部 发改价格[2013]887号 | |||||
北京市发展改革委、财政局、教委 京发改[2013]2587号 | |||||
北京地区高校(科研机构、党校)全日制研究生学费标准表 | |||||
全日制专业学位硕士研究生学费(2014年秋季学期后入学) | 元/生.学年 | 具体按标准表执行 | 学生 | 教育部、国家发展改革委、财政部 教财[2006]2号 | |
国家发展改革委 财政部 教育部 发改价格[2013]887号 | |||||
北京市发展改革委、财政局、教委 京发改[2013]2587号 | |||||
北京地区高校(科研机构、党校)全日制研究生学费标准表 | |||||
非全日制学术学位博士研究生学费(2014年秋季学期后入学) | 元/生.学年 | 具体按标准表执行 | 学生 | 教育部、国家发展改革委、财政部 教财[2006]2号 | |
国家发展改革委 财政部 教育部 发改价格[2013]887号 | |||||
北京市发展改革委、财政局、教委 京发改[2013]2587号 | |||||
北京地区高校(科研机构、党校)非全日制研究生学费标准表 | |||||
非全日制专业学位硕士研究生学费(2014年秋季学期 | 元/生.学年 | 具体按标准表执行 | 学生 | 教育部、国家发展改革委、财政部 教财[2006]2号 | |
国家发展改革委 财政部 教育部 发改价格[2013]887号 |
后入学) | 北京市发展改革委、财政局、教委 京发改[2013]2587号 | ||||
北京地区高校(科研机构、党校)非全日制研究生学费标准表 | |||||
硕士研究生入学考试复试费 | 元/人 | 100 | 学生 | 北京市发展和改革委员会、北京市财政局 京发改[2008]1974号 | |
博士研究生入学报名考试费 | 元/人 | 200 | 学生 | 北京市发展和改革委员会、北京市财政局 京发改[2008]1974号 | |
普通高校住宿费(二类)(学生公寓11、17、20、21号楼) | 元/生.学年 | 650 | 学生 | 北京地区学校学生住宿费标准审批表 | |
北京市物价局、财政局、教委 京价(收)字[1999]第014号 | |||||
普通高校住宿费(学生公寓3、5、6、7、9、10号楼) | 元/生.学年 | 900 | 学生 | 北京地区学校学生住宿费标准审批表 | |
北京市发改委、财政局 京发改[2004]1891号 | |||||
普通高校住宿费(学生公寓12号楼) | 元/生.学年 | 900 | 学生 | 北京地区学校学生住宿费标准审批表 | |
北京市发改委、财政局京发改[2011]2402号 | |||||
普通高校住宿费(大运村公寓1-9号楼) | 元/生.学年 | 1200 | 学生 | 北京地区学校学生住宿费标准审批表 | |
北京市发改委、财政局京发改[2015]1850号 | |||||
普通高校住宿费(学生公寓13、15号楼) | 元/生.学年 | 1200 | 学生 | 北京地区学校学生住宿费标准审批表 | |
普通高校住宿费(沙河校区1、2号楼) | 元/生.学年 | 900 | 学生 | 北京地区学校学生住宿费标准审批表 | |
北京市发展委、财政局 京发改[2011]2402号 | |||||
普通高校住宿费(沙河校区3、4号楼) | 元/生.学年 | 900 | 学生 | 北京地区学校学生住宿费标准审批表 | |
北京市发展委、财政局 京发改[2010]1392号 | |||||
自费来华留学生本科生文科类专业学费 | 元/生.学年 | 1.4-2.6万 | 自费来华留学生 | 国家教委、国家计委 教外来[1998]7号 | |
自费来华留学生本科生理工科类专业学费 | 元/生.学年 | 1.4-2.6万(可上浮 10%-30%) | 自费来华留学生 | 国家教委、国家计委 教外来[1998]7号 | |
自费来华留学生硕士生理工科类专业学费 | 元/生.学年 | 1.8-3.0万(可上浮 10%-30%) | 自费来华留学生 | 国家教委、国家计委 教外来[1998]7号 | |
自费来华留学生博士生理工科类专业学费 | 元/生.学年 | 2.2-3.4万(可上浮 10%-30%) | 自费来华留学生 | 国家教委、国家计委 教外来[1998]7号 | |
自费来华留学生短期生文科类专业学费(一个月) | 元/生 | 3000-4800 | 自费来华留学生 | 国家教委、国家计委 教外来[1998]7号 | |
自费来华留学生短期生理工科类专业学费(一个月) | 元/生 | 3000-4800(可上浮 10%-30%) | 自费来华留学生 | 国家教委、国家计委 教外来[1998]7号 | |
自费来华留学生报名费 | 元/生 | 400-800 | 自费来华留学生 | 国家教委、国家计委 教外来[1998]7号 |
自费来华留学生住宿费 | 元/床位.天 | 12-32(最高不超过该标准的2.5倍) | 自费来华留学生 | 国家教委、国家计委 教外来[1998]7号 | |
成人本科一类专业学费 | 元/课时 | 3.5 | 学生 | 北京市物价局、财政局 京价(收)字[1999]第303号 | |
成人本科二类专业学费 | 元/课时 | 4 | 学生 | 北京市物价局、财政局 京价(收)字[1999]第303号 | |
成人专科一类专业学费 | 元/课时 | 3 | 学生 | 北京市物价局、财政局 京价(收)字[1999]第303号 | |
成人专科二类专业学费 | 元/课时 | 3.5 | 学生 | 北京市物价局、财政局 京价(收)字[1999]第303号 | |
成人本科一类专业学费(远程教育) | 元/课时 | 7 | 学生 | 北京市物价局、财政局 京价(收)字[2000]62号 | |
北京市物价局、财政局 京价(收)字[1999]第303号 | |||||
成人本科二类专业学费(远程教育) | 元/课时 | 8 | 学生 | 北京市物价局、财政局 京价(收)字[2000]62号 | |
北京市物价局、财政局 京价(收)字[1999]第303号 | |||||
成人本科三类专业学费(远程教育) | 元/课时 | 9 | 学生 | 北京市物价局、财政局 京价(收)字[2000]62号 | |
北京市物价局、财政局 京价(收)字[1999]第303号 | |||||
成人专科一类类专业学费(远程教育) | 元/课时 | 6 | 学生 | 北京市物价局、财政局 京价(收)字[2000]62号 | |
北京市物价局、财政局 京价(收)字[1999]第303号 | |||||
成人专科二类类专业学费(远程教育) | 元/课时 | 7 | 学生 | 北京市物价局、财政局 京价(收)字[2000]62号 | |
北京市物价局、财政局 京价(收)字[1999]第303号 | |||||
成人专科三类类专业学费(远程教育) | 元/课时 | 8 | 学生 | 北京市物价局、财政局 京价(收)字[2000]62号 | |
北京市物价局、财政局 京价(收)字[1999]第303号 |
说明:北京航空航天大学是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家财政经费支持,一般学费不是很贵,通常在4000-6000元每年,民办大学由于需要自筹资金,一般学费都较贵,通常在13000-18000元每年,也有超过20000元一年的。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,接到录取通知书后,可向学校具体咨询办理贷款相关事宜。
二、北京航空航天大学简介
北京航空航天大学(Beihang University)简称北航,是中华人民共和国工业和信息化部直属、中央直管副部级建制的全国重点大学,位列世界一流大学建设高校、211工程、985工程重点建设高校,入选珠峰计划、2011计划、111计划、卓越工程师教育培养计划、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级新工科研究与实践项目、国家级大学生创新创业训练计划、国家大学生创新性实验计划、全国深化创新创业教育改革示范高校,为国际宇航联合会、中欧精英大学联盟、中国西班牙大学联盟、中俄工科大学联盟成员,是全国第一批16所重点高校之一、80年代恢复学位制度后全国第一批设立研究生院的22所高校之一,也是新中国第一所航空航天高等学府。
北京航空航天大学创建于1952年,时名北京航空学院,由当时的清华大学、北洋大学、厦门大学、四川大学等八所院校的航空系合并组建,1988年4月改名为北京航空航天大学,1989年成为国家八五期间全国14所重点建设的高校之一,首批进入“211工程”,2001年进入“985工程”,2017年入选国家“双一流”建设名单。
本文由发布,不代表新途教育考试网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.contdesign.com/ptgk/2263.html
用户评论
想了解北航学费主要是想知道航空类专业的费用,毕竟专业对将来就业方向影响太大!希望能看到详细的收费标准啊。
有6位网友表示赞同!
去年毕业弟去读了北航机械工程,说是学费挺贵的,比他高中期末考试的时候估计自己未来几十年工作赚到的钱都要贵...
有10位网友表示赞同!
北京高校学费确实不便宜啊!想当年考哈尔滨工业大学时,也是看着学费就有点心动...
有12位网友表示赞同!
2020年北航学费要比以前涨了点?具体上涨多少啊?有没有人知道?打算明年在北航读硕士,预算上需要做好规划。
有8位网友表示赞同!
看了一下网上相关的新闻报道,说北京航空航天大学的平均学费是每年六万左右...感觉还是挺贵的!
有20位网友表示赞同!
其实我觉得学校收费标准的问题应该多考虑一下学生家庭经济状况,不要让经济成为学习路上的障碍...
有7位网友表示赞同!
希望北航能提供一些助学金政策,能够减轻学生的经济负担。學费太贵會影響學生的學習生活品質!
有18位网友表示赞同!
这个2020北京航空航天大学学费多少?感觉有点夸张呢...... 还是说比其他的高校便宜了
有6位网友表示赞同!
看了北航官网的收费标准,专业不一样,学费也不一样啊!这得好好比一比哪个专业的费用更合适自己未来发展的目标。
有13位网友表示赞同!
今年刚考上北航电子信息工程学院,好激动啊!但是学费也太贵了,希望可以申请一些奖学金减轻经济负担!
有6位网友表示赞同!
想问问北京航空航天大学的学费是否包含食宿费用?因为我是在外地读大学需要考虑住宿方面的费用
有20位网友表示赞同!
我的朋友现在在北航读硕士,他说学费贵,但是学校的学习氛围很好,师资力量也很强!
有14位网友表示赞同!
对于想报考北航的学生来说,除了要关注学费标准之外,还能考虑其他的因素,比如学校的地理位置、教学设施和就业情况等等。
有10位网友表示赞同!
北京航空航天大学在全国都有着很高的知名度,学术水平也是一流的,学费贵一点也属正常
有14位网友表示赞同!
希望北航可以更加关注学生的学习和生活,而不只是把重心放在学费上涨上。
有17位网友表示赞同!
想知道2020年北航的学费缴纳方式是什么?是分期付款吗?还有其他优惠政策吗?
有7位网友表示赞同!
学费不重要!更重要的是学习和发展自己,毕业后找到一份满意的工作。
有6位网友表示赞同!
如果能提供一些财务援助或者助学金方案,那对于很多家庭经济条件有限的学生来说会真是太棒了!
有18位网友表示赞同!