刚刚!山西一本A类院校投档线公布!
很多朋友对于刚刚!山西一本A类院校投档线公布!和不太懂,今天就由小编来为大家分享,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧!
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
北京大学 | 文史 | 统招 | 639.128135230 | |
中国人民大学 | 文史 | 统招 | 626.129113242 | |
清华大学 | 文史 | 统招 | 643.125140239 | |
北京交通大学 | 文史 | 统招 | 526.115086213 | |
北京航空航天大学 | 文史 | 统招 | 607.118134215 | |
北京理工大学 | 文史 | 统招 | 594.127120207 | |
北京科技大学 | 文史 | 统招 | 562.115106210 | |
北京化工大学 | 文史 | 统招 | 540.121089197 | |
北京邮电大学 | 文史 | 统招 | 571.125099204 | |
中国农业大学 | 文史 | 统招 | 585.123110224 | |
北京林业大学 | 文史 | 统招 | 562.127115193 | |
北京中医药大学 | 文史 | 统招 | 563.108114204 | |
北京师范大学 | 文史 | 统招 | 610.000127109 | |
北京外国语大学 | 文史 | 统招 | 575.126099204 | |
北京第二外国语学院 | 文史 | 统招 | 548.122096205 | |
北京语言大学 | 文史 | 统招 | 556.127090200 | |
中国传媒大学 | 文史 | 统招 | 567.123120204 | |
中央财经大学 | 文史 | 统招 | 566.112106226 | |
对外经济贸易大学 | 文史 | 统招 | 593.118107225 | |
北京体育大学 | 文史 | 统招 | 554.126099210 | |
中央民族大学 | 文史 | 统招 | 571.132095211 | |
中国政法大学 | 文史 | 统招 | 570.119118192 | |
华北电力大学(北京) | 文史 | 统招 | 555.117093213 | |
中国矿业大学(北京) | 文史 | 统招 | 561.108088228 | |
中国石油大学(北京) | 文史 | 统招 | 564.115105215 | |
中国地质大学(北京) | 文史 | 统招 | 571.119114211 | |
南开大学 | 文史 | 统招 | 611.125117222 | |
天津大学 | 文史 | 统招 | 579.118122204 | |
天津医科大学 | 文史 | 统招 | 553.111094217 | |
河北工业大学 | 文史 | 统招 | 560.124101205 | |
华北电力大学(保定) | 文史 | 统招 | 559.124107213 | |
燕山大学 | 文史 | 统招 | 547.117101207 | |
东北大学秦皇岛分校 | 文史 | 统招 | 564.108107213 | |
内蒙古大学 | 文史 | 统招 | 552.114101203 | |
辽宁大学 | 文史 | 统招 | 562.114110208 | |
大连理工大学 | 文史 | 统招 | 574.125106210 | |
东北大学 | 文史 | 统招 | 566.116100222 | |
大连海事大学 | 文史 | 统招 | 556.122097203 | |
东北财经大学 | 文史 | 统招 | 549.116103208 | |
吉林大学 | 文史 | 统招 | 589.130107221 | |
延边大学 | 文史 | 统招 | 538.117096196 | |
东北师范大学 | 文史 | 统招 | 575.123099222 | |
哈尔滨工业大学 | 文史 | 统招 | 588.120122204 | |
哈尔滨工程大学 | 文史 | 统招 | 561.118113203 | |
东北石油大学 | 文史 | 统招 | 537.106103205 | |
东北农业大学 | 文史 | 统招 | 551.111105212 | |
东北林业大学 | 文史 | 统招 | 551.125100198 | |
哈尔滨医科大学 | 文史 | 统招 | 538.115092204 | |
复旦大学 | 文史 | 统招 | 629.123127240 | |
同济大学 | 文史 | 统招 | 606.119127234 | |
上海交通大学 | 文史 | 统招 | 634.120128240 | |
华东理工大学 | 文史 | 统招 | 538.118084220 | |
华东师范大学 | 文史 | 统招 | 595.124124208 | |
上海外国语大学 | 文史 | 统招 | 571.113114212 | |
上海财经大学 | 文史 | 统招 | 592.123112216 | |
华东政法大学 | 文史 | 统招 | 537.117112199 | |
上海大学 | 文史 | 统招 | 580.123120216 | |
复旦大学医学院 | 文史 | 统招 | 571.126107209 | |
上海交通大学医学院 | 文史 | 统招 | 571.126099228 | |
南京大学 | 文史 | 统招 | 624.123131229 | |
苏州大学 | 文史 | 统招 | 556.122093208 | |
东南大学 | 文史 | 统招 | 600.120121219 | |
南京航空航天大学 | 文史 | 统招 | 534.124099198 | |
南京理工大学 | 文史 | 统招 | 544.119094209 | |
中国矿业大学 | 文史 | 统招 | 562.120098224 | |
河海大学 | 文史 | 统招 | 552.120097212 | |
江南大学 | 文史 | 统招 | 553.000115121 | |
江苏大学 | 文史 | 统招 | 554.109103215 | |
南京信息工程大学 | 文史 | 统招 | 554.125093220 | |
南京农业大学 | 文史 | 统招 | 558.117089214 | |
中国药科大学 | 文史 | 统招 | 551.113094213 | |
南京师范大学 | 文史 | 统招 | 566.124092220 | |
中国人民大学(苏州校区) | 文史 | 统招 | 583.131106217 | |
浙江大学 | 文史 | 统招 | 622.128120238 | |
安徽大学 | 文史 | 统招 | 557.113103223 | |
合肥工业大学 | 文史 | 统招 | 561.123098198 | |
合肥工业大学(宣城校区) | 文史 | 统招 | 528.122097176 | |
厦门大学 | 文史 | 统招 | 601.124122219 | |
福州大学 | 文史 | 统招 | 557.117101217 | |
南昌大学 | 文史 | 统招 | 545.114092216 | |
山东大学 | 文史 | 统招 | 578.000126103 | |
中国海洋大学 | 文史 | 统招 | 579.120100221 | |
中国石油大学(华东) | 文史 | 统招 | 559.130096201 | |
哈尔滨工业大学(威海) | 文史 | 统招 | 580.117114215 | |
山东大学威海分校 | 文史 | 统招 | 556.125098213 | |
郑州大学 | 文史 | 统招 | 560.121113197 | |
河南大学 | 文史 | 统招 | 541.118088202 | |
武汉大学 | 文史 | 统招 | 616.133120221 | |
中国地质大学(武汉) | 文史 | 统招 | 567.120106205 | |
武汉理工大学 | 文史 | 统招 | 541.117081207 | |
华中农业大学 | 文史 | 统招 | 558.124100200 | |
华中师范大学 | 文史 | 统招 | 556.130084209 | |
中南财经政法大学 | 文史 | 统招 | 568.110117206 | |
湘潭大学 | 文史 | 统招 | 547.119094211 | |
湖南大学 | 文史 | 统招 | 581.120100226 | |
中南大学 | 文史 | 统招 | 541.124089200 | |
湖南师范大学 | 文史 | 统招 | 532.123092199 | |
中山大学 | 文史 | 统招 | 602.119116221 | |
暨南大学 | 文史 | 统招 | 565.112106215 | |
华南理工大学 | 文史 | 统招 | 574.105107233 | |
广州中医药大学 | 文史 | 统招 | 589.124116217 | |
华南师范大学 | 文史 | 统招 | 539.122099199 | |
深圳大学 | 文史 | 统招 | 571.127102199 | |
广东外语外贸大学 | 文史 | 统招 | 527.118090204 | |
南方医科大学 | 文史 | 统招 | 552.115109203 | |
北京师范大学(珠海校区) | 文史 | 统招 | 601.133106222 | |
海南大学 | 文史 | 统招 | 541.117080207 | |
重庆大学 | 文史 | 统招 | 591.131098217 | |
西南大学 | 文史 | 统招 | 543.116101201 | |
西南政法大学 | 文史 | 统招 | 539.118096199 | |
西南大学(荣昌校区) | 文史 | 统招 | 558.126112180 | |
四川大学 | 文史 | 统招 | 588.123100226 | |
西南交通大学 | 文史 | 统招 | 561.114106216 | |
电子科技大学 | 文史 | 统招 | 554.124087203 | |
西南财经大学 | 文史 | 统招 | 575.123113214 | |
贵州大学 | 文史 | 统招 | 535.115111212 | |
云南大学 | 文史 | 统招 | 560.124101207 | |
西北大学 | 文史 | 统招 | 546.126084216 | |
西安交通大学 | 文史 | 统招 | 601.126113223 | |
西北工业大学 | 文史 | 统招 | 577.122105219 | |
西安电子科技大学 | 文史 | 统招 | 567.120106202 | |
陕西科技大学 | 文史 | 统招 | 537.118094199 | |
长安大学 | 文史 | 统招 | 562.122103209 | |
西北农林科技大学 | 文史 | 统招 | 565.118111212 | |
陕西师范大学 | 文史 | 统招 | 572.129108202 | |
兰州大学 | 文史 | 统招 | 579.112106233 | |
宁夏大学 | 文史 | 统招 | 534.120085195 | |
新疆大学 | 文史 | 统招 | 537.118116172 | |
石河子大学 | 文史 | 统招 | 538.111103200 | |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 文史 | 统招 | 548.110100205 | |
山西大学 | 文史 | 统招 | 534.121091189 | |
中北大学 | 文史 | 统招 | 525.112105188 | |
太原理工大学 | 文史 | 统招 | 543.126080209 | |
山西农业大学 | 文史 | 统招 | 527.120084219 | |
山西财经大学 | 文史 | 统招 | 540.111101193 | |
山西中医药大学 | 文史 | 统招 | 559.113113207 | |
中央戏剧学院 | 文史 | 统招 | 538.128094210 | |
中国美术学院 | 文史 | 统招 | 572.124093214 |
注:小数点后1-3位为语文成绩,4-6位为数学成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为语文成绩,7-9位为数学成绩。投档人数小于计划数的院校投档最低分为空。
(理工类)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
空军军医大学 | 理工 | 统招 | 585.120114225 | |
北京大学 | 理工 | 统招 | 689.138127285 | |
中国人民大学 | 理工 | 统招 | 649.125125257 | |
清华大学 | 理工 | 统招 | 687.137123282 | |
北京交通大学 | 理工 | 统招 | 551.123111200 | |
北京工业大学 | 理工 | 统招 | 586.116128201 | |
北京航空航天大学 | 理工 | 统招 | 652.135131246 | |
北京理工大学 | 理工 | 统招 | 652.122126262 | |
北京科技大学 | 理工 | 统招 | 552.099121213 | |
北京化工大学 | 理工 | 统招 | 595.124122234 | |
北京邮电大学 | 理工 | 统招 | 626.124122243 | |
中国农业大学 | 理工 | 统招 | 608.129120234 | |
北京林业大学 | 理工 | 统招 | 578.132106210 | |
北京协和医学院 | 理工 | 统招 | 593.120112233 | |
首都医科大学 | 理工 | 统招 | 566.107114220 | |
北京中医药大学 | 理工 | 统招 | 586.109127212 | |
北京师范大学 | 理工 | 统招 | 590.122120212 | |
首都师范大学 | 理工 | 统招 | 602.141111221 | |
北京外国语大学 | 理工 | 统招 | 592.117121219 | |
北京第二外国语学院 | 理工 | 统招 | 554.102111203 | |
北京语言大学 | 理工 | 统招 | 560.095113221 | |
中国传媒大学 | 理工 | 统招 | 576.122117213 | |
中央财经大学 | 理工 | 统招 | 602.128118220 | |
对外经济贸易大学 | 理工 | 统招 | 600.127126205 | |
北京体育大学 | 理工 | 统招 | 563.115113209 | |
中央民族大学 | 理工 | 统招 | 601.116117227 | |
中国政法大学 | 理工 | 统招 | 610.124117231 | |
华北电力大学(北京) | 理工 | 统招 | 603.118118229 | |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 统招 | 578.112121221 | |
中国石油大学(北京) | 理工 | 统招 | 566.106100224 | |
中国地质大学(北京) | 理工 | 统招 | 582.110112242 | |
北京大学医学部 | 理工 | 统招 | 659.131139247 | |
北京邮电大学(宏福校区) | 理工 | 统招 | 607.126116233 | |
南开大学 | 理工 | 统招 | 637.136113248 | |
天津大学 | 理工 | 统招 | 631.124122243 | |
天津工业大学 | 理工 | 统招 | 557.108121209 | |
天津医科大学 | 理工 | 统招 | 557.111115197 | |
天津中医药大学 | 理工 | 统招 | 584.105125213 | |
河北工业大学 | 理工 | 统招 | 575.106111222 | |
华北电力大学(保定) | 理工 | 统招 | 591.122104235 | |
河北医科大学 | 理工 | 统招 | 614.112122246 | |
燕山大学 | 理工 | 统招 | 556.110109209 | |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 统招 | 603.117118236 | |
内蒙古大学 | 理工 | 统招 | 556.101122202 | |
辽宁大学 | 理工 | 统招 | 568.106119224 | |
大连理工大学 | 理工 | 统招 | 632.000133119 | |
东北大学 | 理工 | 统招 | 607.126113237 | |
大连海事大学 | 理工 | 统招 | 566.114119200 | |
沈阳农业大学 | 理工 | 统招 | 523.100113209 | |
中国医科大学 | 理工 | 统招 | 554.102123207 | |
大连医科大学 | 理工 | 统招 | 609.104133229 | |
东北财经大学 | 理工 | 统招 | 581.113121219 | |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 统招 | 591.118117221 | |
吉林大学 | 理工 | 统招 | 615.122109249 | |
延边大学 | 理工 | 统招 | 549.114112220 | |
东北师范大学 | 理工 | 统招 | 579.117117227 | |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 统招 | 660.130126263 | |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 统招 | 613.106125247 | |
东北石油大学 | 理工 | 统招 | 532.109113195 | |
东北农业大学 | 理工 | 统招 | 557.123111203 | |
东北林业大学 | 理工 | 统招 | 550.105112214 | |
哈尔滨医科大学 | 理工 | 统招 | 587.124117238 | |
黑龙江中医药大学 | 理工 | 统招 | 589.123127214 | |
复旦大学 | 理工 | 统招 | 675.130126276 | |
同济大学 | 理工 | 统招 | 641.130123250 | |
上海交通大学 | 理工 | 统招 | 675.126132274 | |
华东理工大学 | 理工 | 统招 | 601.000112126 | |
东华大学 | 理工 | 统招 | 582.101127222 | |
上海海洋大学 | 理工 | 统招 | 542.112108202 | |
上海中医药大学 | 理工 | 统招 | 566.096128211 | |
华东师范大学 | 理工 | 统招 | 631.113123253 | |
上海外国语大学 | 理工 | 统招 | 589.117120218 | |
上海财经大学 | 理工 | 统招 | 609.124118230 | |
华东政法大学 | 理工 | 统招 | 567.116118204 | |
上海大学 | 理工 | 统招 | 597.132110225 | |
复旦大学医学院 | 理工 | 统招 | 680.140126274 | |
上海交通大学医学院 | 理工 | 统招 | 680.135126276 | |
南京大学 | 理工 | 统招 | 668.132125272 | |
苏州大学 | 理工 | 统招 | 573.110114229 | |
东南大学 | 理工 | 统招 | 652.141112254 | |
南京航空航天大学 | 理工 | 统招 | 605.122110241 | |
南京理工大学 | 理工 | 统招 | 599.122114223 | |
中国矿业大学 | 理工 | 统招 | 588.126106243 | |
南京邮电大学 | 理工 | 统招 | 591.128117216 | |
河海大学 | 理工 | 统招 | 579.125094243 | |
江南大学 | 理工 | 统招 | 593.120123229 | |
江苏大学 | 理工 | 统招 | 554.115106215 | |
南京信息工程大学 | 理工 | 统招 | 571.103111229 | |
南京农业大学 | 理工 | 统招 | 574.117110239 | |
南京中医药大学 | 理工 | 统招 | 560.108116205 | |
中国药科大学 | 理工 | 统招 | 587.109121220 | |
南京师范大学 | 理工 | 统招 | 577.112118207 | |
中国人民大学(苏州校区) | 理工 | 统招 | 621.113123243 | |
浙江大学 | 理工 | 统招 | 672.142127261 | |
宁波大学 | 理工 | 统招 | 577.114107246 | |
浙江大学医学院 | 理工 | 统招 | 649.136117261 | |
安徽大学 | 理工 | 统招 | 581.116122226 | |
中国科学技术大学 | 理工 | 统招 | 671.139123271 | |
合肥工业大学 | 理工 | 统招 | 554.124107205 | |
合肥工业大学(宣城校区) | 理工 | 统招 | 572.118115216 | |
厦门大学 | 理工 | 统招 | 613.138111246 | |
福州大学 | 理工 | 统招 | 590.114113230 | |
南昌大学 | 理工 | 统招 | 573.112123211 | |
山东大学 | 理工 | 统招 | 609.123127227 | |
中国海洋大学 | 理工 | 统招 | 601.123123220 | |
中国石油大学(华东) | 理工 | 统招 | 580.128116232 | |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 统招 | 580.106122224 | |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 统招 | 628.122120248 | |
山东大学威海分校 | 理工 | 统招 | 558.097114234 | |
郑州大学 | 理工 | 统招 | 583.116121246 | |
河南大学 | 理工 | 统招 | 541.088110221 | |
武汉大学 | 理工 | 统招 | 639.126123250 | |
华中科技大学 | 理工 | 统招 | 638.123127250 | |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 统招 | 563.118108208 | |
武汉理工大学 | 理工 | 统招 | 580.101118235 | |
华中农业大学 | 理工 | 统招 | 566.122117204 | |
华中师范大学 | 理工 | 统招 | 583.120125210 | |
中南财经政法大学 | 理工 | 统招 | 589.122116217 | |
湘潭大学 | 理工 | 统招 | 556.103116199 | |
湖南大学 | 理工 | 统招 | 602.124117250 | |
中南大学 | 理工 | 统招 | 617.134113243 | |
湖南师范大学 | 理工 | 统招 | 560.113117207 | |
中山大学 | 理工 | 统招 | 634.129123245 | |
暨南大学 | 理工 | 统招 | 588.104130218 | |
华南理工大学 | 理工 | 统招 | 613.000132111 | |
华南农业大学 | 理工 | 统招 | 537.109119180 | |
广州医科大学 | 理工 | 统招 | 608.130134211 | |
广州中医药大学 | 理工 | 统招 | 599.125127206 | |
华南师范大学 | 理工 | 统招 | 573.118114225 | |
深圳大学 | 理工 | 统招 | 600.116120237 | |
广东外语外贸大学 | 理工 | 统招 | 542.101120190 | |
南方医科大学 | 理工 | 统招 | 586.125117237 | |
北京师范大学(珠海校区) | 理工 | 统招 | 618.129113236 | |
广西大学 | 理工 | 统招 | 550.112115215 | |
广西医科大学 | 理工 | 统招 | 544.115118202 | |
海南大学 | 理工 | 统招 | 540.101109226 | |
重庆大学 | 理工 | 统招 | 621.131106253 | |
重庆医科大学 | 理工 | 统招 | 623.123134230 | |
西南大学 | 理工 | 统招 | 582.108122216 | |
西南政法大学 | 理工 | 统招 | 558.117118193 | |
西南大学(荣昌校区) | 理工 | 统招 | 554.110111205 | |
四川大学 | 理工 | 统招 | 619.131123223 | |
西南交通大学 | 理工 | 统招 | 587.115116232 | |
电子科技大学 | 理工 | 统招 | 640.132127242 | |
西南石油大学 | 理工 | 统招 | 578.126123200 | |
成都理工大学 | 理工 | 统招 | 566.117115203 | |
四川农业大学 | 理工 | 统招 | 561.117112207 | |
西南财经大学 | 理工 | 统招 | 587.113127217 | |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 统招 | 639.130112263 | |
贵州大学 | 理工 | 统招 | 559.109113218 | |
云南大学 | 理工 | 统招 | 577.113115225 | |
西北大学 | 理工 | 统招 | 568.102114216 | |
西安交通大学 | 理工 | 统招 | 639.127120252 | |
西北工业大学 | 理工 | 统招 | 639.127114264 | |
西安电子科技大学 | 理工 | 统招 | 618.129115238 | |
陕西科技大学 | 理工 | 统招 | 551.111112209 | |
长安大学 | 理工 | 统招 | 570.117122204 | |
西北农林科技大学 | 理工 | 统招 | 586.124101236 | |
陕西师范大学 | 理工 | 统招 | 582.114125208 | |
兰州大学 | 理工 | 统招 | 604.116119231 | |
青海大学 | 理工 | 统招 | 548.118104214 | |
宁夏大学 | 理工 | 统招 | 555.111117215 | |
新疆大学 | 理工 | 统招 | 540.103119192 | |
石河子大学 | 理工 | 统招 | 528.106107201 | |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 统招 | 558.117119197 | |
东南大学 | 理工 | 统招 | 631.126118252 | |
山西大学 | 理工 | 统招 | 535.108108192 | |
中北大学 | 理工 | 统招 | 528.110117209 | |
太原理工大学 | 理工 | 统招 | 562.120115210 | |
山西农业大学 | 理工 | 统招 | 510.085107211 | |
山西医科大学 | 理工 | 统招 | 562.104121203 | |
山西财经大学 | 理工 | 统招 | 528.117113160 | |
山西中医药大学 | 理工 | 统招 | 579.114119213 |
注:小数点后1-3位为数学成绩,4-6位为语文成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为数学成绩,7-9位为语文成绩。投档人数小于计划数的院校投档最低分为空。
相关问答
答: 剛剛!山西的一本A类院校投档线正式公開啦! 你想知道具体的学校,以及哪些专业投档线最低是多少吗? 赶紧去官网查询一下吧!
54 人赞同了该回答
答: 根据官方信息,最新的投档线已经发布在该学校的招生宣传页面和官方网站上可以查詢到。你可以在各个平台搜索相关资讯,找到最新、准确的学校和专业的投档线。
291 人赞同了该回答
答: 这个A类院校投档线公布出来肯定会对想要申请该校的学生产生很大的影响吧!现在报名的人可以根据线确定复试的方向,好好制定冲刺计划了。 而且那些已经报考的同学也能了解一下自己的专业是否符合录取标准,提前做好准备。
38 人赞同了该回答
答: 山西A类院校投档线公布后,考生们可以通过对比自身成绩和各专业的实际投档线,调整招生策略,重点关注适合自己的专业。同时,还能及时了解最新录取要求, 更好地把握机遇,争取成功升学!
26 人赞同了该回答
本文由发布,不代表新途教育考试网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.contdesign.com/ptgk/17306.html