2019广州铁路职业技术学院分数线汇总(含2017-2019历年录取)
高考填报志愿时,2019广州铁路职业技术学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的2017-2019年历年广州铁路职业技术学院录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
1、2019广州铁路职业技术学院录取分数线
2019年普高统招广东省分专业录取分数
序号 | 专业名称 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
1 | 城市轨道交通运营管理 | 文 | 14 | 508 | 467 | 478.64 | 93117 |
2 | 铁路物流管理 | 文 | 11 | 494 | 455 | 465.55 | 105736 |
3 | 商务英语(三二分段培养) | 文 | 40 | 493 | 442 | 453.55 | 119990 |
4 | 集装箱运输管理 | 文 | 26 | 494 | 441 | 452.04 | 120650 |
5 | 物流管理 | 文 | 22 | 465 | 441 | 449.91 | 120846 |
6 | 应用英语 | 文 | 7 | 459 | 441 | 449.43 | 120583 |
7 | 应用日语 | 文 | 12 | 461 | 441 | 449.17 | 120820 |
8 | 数字媒体应用技术 | 文 | 9 | 466 | 441 | 449.00 | 120742 |
9 | 市场营销 | 文 | 8 | 457 | 441 | 448.88 | 120771 |
10 | 旅游管理 | 文 | 14 | 461 | 433 | 447.36 | 129389 |
11 | 会计 | 文 | 18 | 461 | 441 | 446.61 | 120520 |
12 | 供用电技术 | 理 | 15 | 424 | 357 | 375.60 | 242314 |
13 | 电气自动化技术 | 理 | 15 | 426 | 375 | 387.47 | 224967 |
14 | 铁道供电技术 | 理 | 39 | 399 | 353 | 369.26 | 246323 |
15 | 铁道工程技术 | 理 | 29 | 439 | 353 | 373.62 | 246300 |
16 | 道路桥梁工程技术 | 理 | 12 | 398 | 354 | 366.75 | 245294 |
17 | 铁道机车(驾驶) | 理 | 9 | 434 | 359 | 384.11 | 240594 |
18 | 铁道机车(检修) | 理 | 11 | 411 | 354 | 370.55 | 245136 |
19 | 铁道车辆 | 理 | 38 | 412 | 318 | 354.97 | 274616 |
20 | 动车组检修技术 | 理 | 18 | 423 | 353 | 375.11 | 246322 |
21 | 城市轨道交通车辆技术(驾驶) | 理 | 47 | 420 | 319 | 366.53 | 273939 |
22 | 城市轨道交通车辆技术(检修) | 理 | 12 | 408 | 354 | 369.75 | 245463 |
23 | 机械设计与制造 | 理 | 25 | 401 | 355 | 366.20 | 244690 |
24 | 机械制造与自动化(三二分段) | 理 | 50 | 444 | 366 | 381.94 | 234395 |
25 | 数控技术 | 理 | 22 | 409 | 353 | 371.18 | 246238 |
26 | 机电设备维修与管理 | 理 | 46 | 427 | 353 | 368.63 | 246340 |
27 | 机电一体化技术 | 理 | 46 | 426 | 354 | 368.48 | 245963 |
28 | 汽车检测与维修技术 | 理 | 21 | 421 | 354 | 368.76 | 245640 |
29 | 城市轨道交通机电技术 | 理 | 9 | 385 | 354 | 363.33 | 245443 |
30 | 应用电子技术 | 理 | 35 | 433 | 353 | 364.80 | 246295 |
31 | 铁道交通运营管理 | 理 | 15 | 455 | 401 | 420.07 | 195226 |
32 | 铁路物流管理 | 理 | 9 | 438 | 366 | 389.00 | 234111 |
33 | 集装箱运输管理 | 理 | 12 | 436 | 356 | 378.42 | 243490 |
34 | 城市轨道交通运营管理 | 理 | 12 | 483 | 418 | 435.33 | 173134 |
35 | 物流管理 | 理 | 25 | 404 | 353 | 364.96 | 246025 |
36 | 铁道信号自动控制 | 理 | 16 | 448 | 373 | 392.69 | 226731 |
37 | 铁道通信与信息化技术 | 理 | 8 | 431 | 367 | 389.75 | 232666 |
38 | 物联网应用技术 | 理 | 16 | 402 | 353 | 370.56 | 246199 |
39 | 计算机应用技术 | 理 | 12 | 372 | 356 | 363.17 | 243691 |
40 | 数字媒体应用技术 | 理 | 6 | 391 | 353 | 366.00 | 246013 |
41 | 会计 | 理 | 5 | 414 | 370 | 388.60 | 229620 |
42 | 市场营销 | 理 | 6 | 367 | 355 | 361.33 | 244787 |
43 | 旅游管理 | 理 | 6 | 400 | 355 | 364.83 | 244950 |
44 | 商务英语(三二分段) | 理 | 10 | 404 | 374 | 386.50 | 226087 |
45 | 应用英语 | 理 | 5 | 391 | 363 | 379.40 | 237473 |
46 | 应用日语 | 理 | 6 | 378 | 355 | 369.17 | 244558 |
2、2018广州铁路职业技术学院录取分数线
2018年普高统招广东省分专业录取分数
序号 | 专业名称 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 城市轨道交通运营管理 | 文 | 18 | 501 | 458 | 471.33 |
2 | 铁路物流管理 | 文 | 13 | 486 | 435 | 447.54 |
3 | 商务英语(三二分段培养) | 文 | 42 | 499 | 433 | 443.64 |
4 | 应用日语 | 文 | 23 | 461 | 433 | 443.35 |
5 | 集装箱运输管理 | 文 | 30 | 466 | 433 | 442.20 |
6 | 数字媒体应用技术 | 文 | 3 | 448 | 438 | 442.00 |
7 | 市场营销 | 文 | 20 | 465 | 433 | 440.85 |
8 | 物流管理 | 文 | 15 | 465 | 434 | 439.00 |
9 | 会计 | 文 | 21 | 455 | 433 | 438.00 |
10 | 旅游管理 | 文 | 42 | 451 | 429 | 437.95 |
11 | 应用英语 | 文 | 19 | 456 | 433 | 437.79 |
序号 | 专业名称 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
12 | 城市轨道交通运营管理 | 理 | 28 | 437 | 370 | 400.36 |
13 | 商务英语(三二分段培养) | 理 | 8 | 433 | 359 | 387.38 |
14 | 铁道工程技术 | 理 | 33 | 434 | 347 | 366.58 |
15 | 机械制造与自动化(三二分段培养) | 理 | 50 | 456 | 352 | 366.56 |
16 | 铁道交通运营管理 | 理 | 48 | 426 | 336 | 364.94 |
17 | 应用英语 | 理 | 5 | 428 | 345 | 364.80 |
18 | 物流管理 | 理 | 10 | 389 | 346 | 364.30 |
19 | 电气自动化技术 | 理 | 26 | 416 | 341 | 363.50 |
20 | 城市轨道交通车辆技术(检修) | 理 | 23 | 466 | 335 | 362.83 |
21 | 会计 | 理 | 7 | 373 | 351 | 360.43 |
22 | 铁道信号自动控制 | 理 | 41 | 417 | 334 | 359.59 |
23 | 动车组检修技术 | 理 | 25 | 417 | 339 | 358.12 |
24 | 城市轨道交通车辆技术(驾驶) | 理 | 18 | 392 | 336 | 357.50 |
25 | 铁道机车(驾驶) | 理 | 17 | 405 | 338 | 356.41 |
26 | 铁道车辆 | 理 | 21 | 432 | 316 | 355.10 |
27 | 应用日语 | 理 | 5 | 364 | 344 | 354.60 |
28 | 铁道机车(检修) | 理 | 17 | 378 | 338 | 354.59 |
29 | 铁道供电技术 | 理 | 29 | 388 | 333 | 353.55 |
30 | 铁道通信与信息化技术 | 理 | 38 | 407 | 333 | 352.95 |
31 | 城市轨道交通机电技术 | 理 | 38 | 391 | 333 | 352.50 |
32 | 供用电技术 | 理 | 16 | 410 | 335 | 351.69 |
33 | 铁路物流管理 | 理 | 19 | 419 | 334 | 351.05 |
34 | 数字媒体应用技术 | 理 | 13 | 395 | 335 | 350.85 |
35 | 市场营销 | 理 | 5 | 366 | 334 | 350.80 |
36 | 机电一体化技术 | 理 | 61 | 479 | 333 | 350.46 |
37 | 应用电子技术 | 理 | 30 | 421 | 333 | 349.57 |
38 | 集装箱运输管理 | 理 | 15 | 385 | 334 | 349.33 |
39 | 道路桥梁工程技术 | 理 | 9 | 376 | 338 | 348.22 |
40 | 数控技术 | 理 | 32 | 385 | 333 | 347.69 |
41 | 机械设计与制造 | 理 | 64 | 426 | 317 | 346.89 |
42 | 物联网应用技术 | 理 | 24 | 404 | 333 | 346.04 |
43 | 旅游管理 | 理 | 15 | 395 | 338 | 345.93 |
44 | 机电设备维修与管理 | 理 | 43 | 410 | 318 | 345.70 |
3、2017广州铁路职业技术学院录取分数线
2017年普高统招广东省分专业录取分数
序号 | 专业名称 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 城市轨道交通运营管理 | 文 | 26 | 472 | 426 | 449.19 |
2 | 物流管理 | 文 | 15 | 460 | 408 | 429.07 |
3 | 报关与国际货运 | 文 | 28 | 465 | 399 | 415.43 |
4 | 集装箱运输管理 | 文 | 27 | 439 | 400 | 408.93 |
5 | 商务英语 | 文 | 25 | 425 | 400 | 407.32 |
6 | 旅游管理 | 文 | 32 | 434 | 399 | 406.75 |
7 | 数字媒体应用技术 | 文 | 6 | 421 | 399 | 406.33 |
8 | 应用英语 | 文 | 26 | 419 | 399 | 405.73 |
9 | 会计 | 文 | 33 | 421 | 399 | 405.58 |
10 | 文秘 | 文 | 15 | 424 | 399 | 405.00 |
11 | 应用日语 | 文 | 9 | 411 | 399 | 404.22 |
12 | 市场营销 | 文 | 22 | 418 | 399 | 403.64 |
序号 | 专业名称 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 城市轨道交通运营管理 | 理 | 22 | 467 | 385 | 404.27 |
2 | 铁道交通运营管理 | 理 | 53 | 422 | 342 | 370.32 |
3 | 铁道机车(驾驶) | 理 | 23 | 427 | 340 | 363.13 |
4 | 城市轨道交通车辆技术(驾驶) | 理 | 9 | 411 | 347 | 362.33 |
5 | 铁道信号自动控制 | 理 | 44 | 419 | 338 | 360.23 |
6 | 铁道工程技术 | 理 | 31 | 410 | 345 | 359.26 |
7 | 数字媒体应用技术 | 理 | 5 | 380 | 349 | 358.20 |
8 | 物流管理 | 理 | 15 | 378 | 343 | 356.07 |
9 | 城市轨道交通机电技术 | 理 | 29 | 398 | 336 | 354.48 |
10 | 机械制造与自动化(三二分段) | 理 | 54 | 427 | 340 | 354.44 |
11 | 铁道供电技术 | 理 | 26 | 412 | 329 | 352.62 |
12 | 商务英语 | 理 | 15 | 409 | 329 | 352.53 |
13 | 电气自动化技术 | 理 | 38 | 431 | 328 | 352.42 |
14 | 应用英语 | 理 | 10 | 385 | 332 | 350.50 |
15 | 道路桥梁工程技术 | 理 | 23 | 395 | 331 | 348.83 |
16 | 报关与国际货运 | 理 | 12 | 404 | 333 | 348.33 |
17 | 应用日语 | 理 | 5 | 364 | 337 | 348.20 |
18 | 市场营销 | 理 | 13 | 420 | 330 | 348.00 |
19 | 动车组检修技术 | 理 | 46 | 418 | 328 | 347.72 |
20 | 旅游管理 | 理 | 23 | 377 | 330 | 347.57 |
21 | 文秘 | 理 | 13 | 385 | 333 | 347.46 |
22 | 铁道机车(检修) | 理 | 20 | 397 | 327 | 346.75 |
23 | 铁道通信与信息化技术 | 理 | 46 | 389 | 328 | 346.74 |
24 | 会计 | 理 | 18 | 405 | 328 | 346.56 |
25 | 汽车检测与维修技术 | 理 | 18 | 384 | 327 | 344.78 |
26 | 数控技术 | 理 | 42 | 391 | 327 | 344.74 |
27 | 集装箱运输管理 | 理 | 15 | 382 | 329 | 344.33 |
28 | 铁道车辆 | 理 | 15 | 372 | 330 | 343.60 |
29 | 供用电技术 | 理 | 24 | 376 | 330 | 343.13 |
30 | 城市轨道交通车辆技术(检修) | 理 | 40 | 368 | 328 | 343.05 |
31 | 应用电子技术 | 理 | 32 | 376 | 327 | 342.78 |
32 | 机电一体化技术 | 理 | 45 | 389 | 329 | 342.44 |
33 | 机械设计与制造 | 理 | 31 | 380 | 328 | 341.29 |
34 | 机电设备维修与管理 | 理 | 26 | 375 | 328 | 341.23 |
35 | 计算机应用技术 | 理 | 35 | 378 | 327 | 338.83 |
本文由发布,不代表新途教育考试网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.contdesign.com/ptgk/15777.html