2019海南本科提前批学校名单及投档分数线【艺术类-平行志愿】
作者: • 更新时间:2024-08-28 09:29:56 •阅读
2019海南本科提前批学校名单及投档分数线【艺术类-平行志愿】
高考填报志愿时,2019海南本科提前批学校名单有哪些以及投档分数线是多少是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是海南教育考试部门公布的2019海南本科提前批艺术类-平行志愿投档线,供大家参考。
2019年海南省普通高校招生本科提前批艺术类平行志愿投档分数线
科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档数 | 专业成绩投档最低分 |
美术类 | 0058 | 中国地质大学(北京) | 2 | 2 | 205.5 |
美术类 | 0060 | 北京城市学院 | 3 | 3 | 190.3 |
美术类 | 0076 | 北京工商大学嘉华学院 | 4 | 3 | 161.0 |
美术类 | 0079 | 北京邮电大学世纪学院 | 3 | 3 | 172.8 |
美术类 | 0080 | 北京工业大学耿丹学院 | 13 | 5 | 166.2 |
美术类 | 0100 | 天津科技大学 | 4 | 4 | 209.3 |
美术类 | 0107 | 天津师范大学 | 10 | 10 | 210.3 |
美术类 | 0111 | 天津财经大学 | 4 | 4 | 203.7 |
美术类 | 0145 | 北京科技大学天津学院 | 4 | 4 | 187.2 |
美术类 | 0220 | 河北美术学院 | 5 | 5 | 190.7 |
美术类 | 0296 | 忻州师范学院 | 4 | 4 | 195.7 |
美术类 | 0357 | 山西传媒学院 | 14 | 14 | 198.5 |
美术类 | 0493 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 6 | 2 | 172.7 |
美术类 | 0583 | 长春科技学院 | 15 | 10 | 166.2 |
美术类 | 0584 | 吉林动画学院 | 37 | 37 | 184.0 |
美术类 | 0617 | 哈尔滨师范大学 | 10 | 10 | 203.3 |
美术类 | 0944 | 浙江工商大学 | 3 | 3 | 211.3 |
美术类 | 1162 | 福州大学 | 6 | 6 | 212.2 |
美术类 | 1172 | 泉州师范学院 | 5 | 5 | 200.8 |
美术类 | 1197 | 厦门华厦学院 | 5 | 5 | 180.8 |
美术类 | 1206 | 厦门大学嘉庚学院 | 9 | 9 | 195.3 |
美术类 | 1255 | 江西理工大学 | 2 | 2 | 205.0 |
美术类 | 1262 | 宜春学院 | 3 | 3 | 195.3 |
美术类 | 1267 | 江西科技学院 | 60 | 40 | 161.5 |
美术类 | 1269 | 景德镇学院 | 7 | 7 | 197.8 |
美术类 | 1270 | 萍乡学院 | 2 | 2 | 195.8 |
美术类 | 1277 | 九江学院 | 2 | 2 | 201.0 |
美术类 | 1279 | 南昌理工学院 | 2 | 2 | 190.7 |
美术类 | 1295 | 江西服装学院 | 2 | 2 | 182.7 |
美术类 | 1307 | 南昌大学共青学院 | 15 | 15 | 184.3 |
美术类 | 1311 | 江西理工大学应用科学学院 | 10 | 10 | 184.5 |
美术类 | 1312 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 13 | 13 | 189.8 |
美术类 | 1319 | 豫章师范学院 | 4 | 4 | 196.0 |
美术类 | 1362 | 济南大学 | 7 | 7 | 209.5 |
美术类 | 1376 | 山东师范大学 | 6 | 6 | 203.7 |
美术类 | 1377 | 曲阜师范大学 | 5 | 5 | 204.0 |
美术类 | 1510 | 河南工业大学 | 5 | 5 | 205.2 |
美术类 | 1533 | 黄淮学院 | 6 | 6 | 193.2 |
美术类 | 1654 | 武汉纺织大学 | 6 | 6 | 204.5 |
美术类 | 1692 | 汉口学院 | 9 | 2 | 162.2 |
美术类 | 1696 | 武昌首义学院 | 10 | 10 | 184.0 |
美术类 | 1750 | 武汉工程科技学院 | 10 | 10 | 164.7 |
美术类 | 1751 | 武汉华夏理工学院 | 18 | 18 | 175.2 |
美术类 | 1787 | 长沙理工大学 | 3 | 3 | 210.2 |
美术类 | 1794 | 衡阳师范学院 | 14 | 14 | 202.7 |
美术类 | 1798 | 湖南科技学院 | 4 | 4 | 198.0 |
美术类 | 1807 | 长沙学院 | 3 | 3 | 198.5 |
美术类 | 1837 | 湖南工业大学科技学院 | 10 | 12 | 187.8 |
美术类 | 1846 | 衡阳师范学院南岳学院 | 2 | 2 | 194.2 |
美术类 | 1924 | 华南师范大学 | 9 | 9 | 216.8 |
美术类 | 1950 | 五邑大学 | 1 | 1 | 203.5 |
美术类 | 1952 | 电子科技大学中山学院 | 20 | 20 | 183.8 |
美术类 | 1955 | 广东工业大学 | 6 | 6 | 213.7 |
美术类 | 1956 | 广东外语外贸大学 | 7 | 7 | 211.3 |
美术类 | 1974 | 广州大学华软软件学院 | 4 | 4 | 181.8 |
美术类 | 1977 | 广东财经大学华商学院 | 6 | 6 | 176.3 |
美术类 | 1978 | 广东海洋大学寸金学院 | 15 | 15 | 173.8 |
美术类 | 1999 | 北京师范大学珠海分校 | 3 | 3 | 199.3 |
美术类 | 2004 | 吉林大学珠海学院 | 14 | 14 | 189.5 |
美术类 | 2078 | 广西民族师范学院 | 4 | 4 | 198.0 |
美术类 | 2088 | 广西科技师范学院 | 3 | 3 | 192.8 |
美术类 | 2096 | 桂林航天工业学院 | 4 | 4 | 195.5 |
美术类 | 2109 | 北海艺术设计学院 | 59 | 59 | 181.5 |
美术类 | 2114 | 广西师范大学漓江学院 | 3 | 3 | 187.8 |
美术类 | 2115 | 南宁师范大学师园学院 | 6 | 6 | 185.5 |
美术类 | 2117 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 12 | 12 | 176.3 |
美术类 | 2122 | 广西外国语学院 | 3 | 2 | 173.2 |
美术类 | 2147 | 海南大学 | 13 | 13 | 209.3 |
美术类 | 2148 | 海南热带海洋学院 | 13 | 13 | 196.5 |
美术类 | 2149 | 海南师范大学 | 13 | 13 | 203.7 |
美术类 | 2152 | 海口经济学院 | 88 | 36 | 161.0 |
美术类 | 2157 | 琼台师范学院 | 42 | 42 | 195.7 |
美术类 | 2160 | 三亚学院 | 20 | 20 | 176.0 |
美术类 | 2171 | 西南大学 | 10 | 10 | 213.7 |
美术类 | 2173 | 重庆文理学院 | 11 | 11 | 202.5 |
美术类 | 2174 | 重庆三峡学院 | 10 | 10 | 199.5 |
美术类 | 2190 | 重庆大学城市科技学院 | 25 | 15 | 178.3 |
美术类 | 2200 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 5 | 5 | 187.3 |
美术类 | 2249 | 四川师范大学 | 6 | 6 | 209.0 |
美术类 | 2254 | 四川文理学院 | 5 | 5 | 195.5 |
美术类 | 2260 | 西南民族大学 | 13 | 13 | 208.7 |
美术类 | 2272 | 成都东软学院 | 2 | 2 | 191.0 |
美术类 | 2301 | 四川工商学院 | 15 | 17 | 185.0 |
美术类 | 2316 | 四川大学锦江学院 | 4 | 4 | 189.2 |
美术类 | 2317 | 四川文化艺术学院 | 1 | 1 | 187.5 |
美术类 | 2389 | 贵州大学明德学院 | 5 | 5 | 189.3 |
美术类 | 2428 | 昆明理工大学 | 12 | 12 | 205.0 |
美术类 | 2446 | 昆明学院 | 6 | 6 | 200.2 |
美术类 | 2447 | 文山学院 | 5 | 5 | 194.3 |
美术类 | 2463 | 云南大学滇池学院 | 15 | 11 | 161.7 |
美术类 | 2464 | 云南大学旅游文化学院 | 30 | 29 | 162.3 |
美术类 | 2533 | 渭南师范学院 | 14 | 14 | 198.5 |
美术类 | 2553 | 西安外事学院 | 2 | 2 | 174.0 |
美术类 | 2554 | 西安翻译学院 | 15 | 4 | 170.5 |
美术类 | 2555 | 西京学院 | 50 | 38 | 161.3 |
声乐类 | 145 | 北京科技大学天津学院 | 2 | 2 | 170.7 |
声乐类 | 296 | 忻州师范学院 | 17 | 17 | 175.4 |
声乐类 | 1261 | 上饶师范学院 | 3 | 3 | 190.2 |
声乐类 | 1263 | 赣南师范大学 | 3 | 3 | 194.8 |
声乐类 | 1264 | 井冈山大学 | 2 | 2 | 193.4 |
声乐类 | 1267 | 江西科技学院 | 10 | 10 | 159.0 |
声乐类 | 1275 | 新余学院 | 1 | 1 | 185.1 |
声乐类 | 1277 | 九江学院 | 3 | 3 | 191.9 |
声乐类 | 1279 | 南昌理工学院 | 2 | 2 | 170.1 |
声乐类 | 1319 | 豫章师范学院 | 2 | 2 | 182.7 |
声乐类 | 1392 | 枣庄学院 | 5 | 5 | 178.7 |
声乐类 | 1794 | 衡阳师范学院 | 5 | 5 | 197.1 |
声乐类 | 1798 | 湖南科技学院 | 4 | 4 | 190.3 |
声乐类 | 2021 | 东莞理工学院城市学院 | 3 | 3 | 169.0 |
声乐类 | 2078 | 广西民族师范学院 | 10 | 10 | 179.5 |
声乐类 | 2088 | 广西科技师范学院 | 3 | 3 | 178.4 |
声乐类 | 2114 | 广西师范大学漓江学院 | 2 | 2 | 170.7 |
声乐类 | 2115 | 南宁师范大学师园学院 | 4 | 4 | 166.4 |
声乐类 | 2147 | 海南大学 | 3 | 3 | 190.1 |
声乐类 | 2148 | 海南热带海洋学院 | 15 | 15 | 173.4 |
声乐类 | 2149 | 海南师范大学 | 10 | 10 | 195.8 |
声乐类 | 2152 | 海口经济学院 | 51 | 2 | 139.7 |
声乐类 | 2157 | 琼台师范学院 | 28 | 28 | 171.5 |
声乐类 | 2171 | 西南大学 | 4 | 4 | 203.9 |
声乐类 | 2173 | 重庆文理学院 | 3 | 3 | 193.8 |
声乐类 | 2249 | 四川师范大学 | 3 | 3 | 205.1 |
声乐类 | 2254 | 四川文理学院 | 2 | 2 | 176.5 |
声乐类 | 2260 | 西南民族大学 | 6 | 6 | 198.7 |
声乐类 | 2533 | 渭南师范学院 | 6 | 6 | 185.1 |
声乐类 | 2573 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2 | 2 | 166.5 |
器乐类 | 0145 | 北京科技大学天津学院 | 6 | 2 | 146.7 |
器乐类 | 0357 | 山西传媒学院 | 2 | 2 | 171.1 |
器乐类 | 1168 | 福建师范大学 | 3 | 3 | 197.4 |
器乐类 | 1264 | 井冈山大学 | 4 | 4 | 159.7 |
器乐类 | 1275 | 新余学院 | 3 | 5 | 162.6 |
器乐类 | 1524 | 南阳师范学院 | 2 | 2 | 179.6 |
器乐类 | 1670 | 中南民族大学 | 3 | 3 | 191.7 |
器乐类 | 1798 | 湖南科技学院 | 2 | 2 | 171.4 |
器乐类 | 1846 | 衡阳师范学院南岳学院 | 2 | 2 | 138.7 |
器乐类 | 2147 | 海南大学 | 4 | 4 | 197.8 |
器乐类 | 2148 | 海南热带海洋学院 | 5 | 5 | 160.0 |
器乐类 | 2149 | 海南师范大学 | 9 | 9 | 185.1 |
器乐类 | 2152 | 海口经济学院 | 10 | 3 | 133.1 |
器乐类 | 2157 | 琼台师范学院 | 11 | 11 | 171.1 |
器乐类 | 2249 | 四川师范大学 | 3 | 3 | 188.9 |
器乐类 | 2260 | 西南民族大学 | 3 | 3 | 189.9 |
舞蹈类 | 0107 | 天津师范大学 | 2 | 2 | 204.8 |
舞蹈类 | 0136 | 天津商业大学宝德学院 | 3 | 3 | 167.1 |
舞蹈类 | 0145 | 北京科技大学天津学院 | 2 | 2 | 167.4 |
舞蹈类 | 0296 | 忻州师范学院 | 5 | 5 | 175.4 |
舞蹈类 | 0709 | 上海体育学院 | 2 | 2 | 182.3 |
舞蹈类 | 1160 | 厦门大学 | 1 | 1 | 221.3 |
舞蹈类 | 1208 | 集美大学诚毅学院 | 3 | 3 | 172.5 |
舞蹈类 | 1262 | 宜春学院 | 15 | 15 | 178.3 |
舞蹈类 | 1263 | 赣南师范大学 | 5 | 5 | 186.5 |
舞蹈类 | 1264 | 井冈山大学 | 15 | 15 | 174.1 |
舞蹈类 | 1277 | 九江学院 | 2 | 2 | 176.2 |
舞蹈类 | 1377 | 曲阜师范大学 | 5 | 5 | 187.2 |
舞蹈类 | 1670 | 中南民族大学 | 9 | 9 | 160.4 |
舞蹈类 | 1794 | 衡阳师范学院 | 5 | 5 | 181.0 |
舞蹈类 | 1798 | 湖南科技学院 | 3 | 3 | 176.5 |
舞蹈类 | 1917 | 华南理工大学 | 5 | 5 | 207.1 |
舞蹈类 | 1934 | 广东技术师范大学 | 8 | 8 | 177.6 |
舞蹈类 | 1950 | 五邑大学 | 5 | 5 | 181.9 |
舞蹈类 | 1956 | 广东外语外贸大学 | 4 | 4 | 199.1 |
舞蹈类 | 2078 | 广西民族师范学院 | 4 | 4 | 175.2 |
舞蹈类 | 2080 | 玉林师范学院 | 5 | 5 | 173.1 |
舞蹈类 | 2109 | 北海艺术设计学院 | 3 | 3 | 167.3 |
舞蹈类 | 2122 | 广西外国语学院 | 2 | 2 | 170.6 |
舞蹈类 | 2147 | 海南大学 | 8 | 8 | 192.7 |
舞蹈类 | 2148 | 海南热带海洋学院 | 12 | 12 | 171.0 |
舞蹈类 | 2149 | 海南师范大学 | 20 | 20 | 186.3 |
舞蹈类 | 2152 | 海口经济学院 | 15 | 13 | 150.9 |
舞蹈类 | 2160 | 三亚学院 | 6 | 6 | 170.3 |
舞蹈类 | 2171 | 西南大学 | 3 | 3 | 193.8 |
舞蹈类 | 2173 | 重庆文理学院 | 4 | 4 | 160.9 |
舞蹈类 | 2249 | 四川师范大学 | 6 | 6 | 192.8 |
舞蹈类 | 2254 | 四川文理学院 | 3 | 3 | 174.7 |
舞蹈类 | 2260 | 西南民族大学 | 4 | 4 | 190.1 |
舞蹈类 | 2301 | 四川工商学院 | 2 | 2 | 174.2 |
舞蹈类 | 2316 | 四川大学锦江学院 | 2 | 2 | 177.1 |
舞蹈类 | 2359 | 贵州师范大学 | 2 | 2 | 184.7 |
舞蹈类 | 2573 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2 | 1 | 133.8 |
舞蹈类 | 2629 | 西北民族大学 | 4 | 4 | 161.9 |
主持与播音类 | 0136 | 天津商业大学宝德学院 | 5 | 4 | 189.0 |
主持与播音类 | 0357 | 山西传媒学院 | 2 | 2 | 220.0 |
主持与播音类 | 1263 | 赣南师范大学 | 4 | 4 | 217.3 |
主持与播音类 | 1264 | 井冈山大学 | 3 | 2 | 187.5 |
主持与播音类 | 1267 | 江西科技学院 | 30 | 30 | 175.0 |
主持与播音类 | 1275 | 新余学院 | 1 | 1 | 217.1 |
主持与播音类 | 1279 | 南昌理工学院 | 2 | 2 | 204.1 |
主持与播音类 | 1999 | 北京师范大学珠海分校 | 2 | 2 | 217.2 |
主持与播音类 | 2109 | 北海艺术设计学院 | 2 | 2 | 199.1 |
主持与播音类 | 2114 | 广西师范大学漓江学院 | 2 | 2 | 203.3 |
主持与播音类 | 2122 | 广西外国语学院 | 5 | 5 | 202.4 |
主持与播音类 | 2152 | 海口经济学院 | 13 | 3 | 187.6 |
主持与播音类 | 2171 | 西南大学 | 5 | 5 | 214.2 |
主持与播音类 | 2254 | 四川文理学院 | 3 | 3 | 213.7 |
主持与播音类 | 2300 | 成都文理学院 | 10 | 10 | 206.4 |
书法类 | 1261 | 上饶师范学院 | 3 | 3 | 211.9 |
书法类 | 1377 | 曲阜师范大学 | 3 | 3 | 224.4 |
书法类 | 2149 | 海南师范大学 | 4 | 4 | 226.9 |
书法类 | 2157 | 琼台师范学院 | 10 | 10 | 191.9 |
书法类 | 2300 | 成都文理学院 | 10 | 5 | 166.1 |
书法类 | 2436 | 曲靖师范学院 | 2 | 2 | 190.1 |
书法类 | 2532 | 咸阳师范学院 | 3 | 3 | 201.1 |
本文由发布,不代表新途教育考试网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.contdesign.com/ptgk/1494.html
用户评论
哎,我报名了表演附设,看到分数线好高啊!准备得再努力一点
有17位网友表示赞同!
这个分数线真是太狠了吧?感觉很多人都没调校到
有19位网友表示赞同!
海南本科早批还有艺术类平行志愿?真的没想到!希望能再看看其他学院的招生计划。
有7位网友表示赞同!
哇!我的第一志愿海南大学表演专业,好像可以争取啊! 已经开始刷题了!
有12位网友表示赞同!
分数线有点高呀,感觉我离目标院校还有段距离呢。还是多努力一点吧。 希望能明年有机会!
有5位网友表示赞同!
终于来啦!今年アート考试成绩还算理想,看来海南大学表演系是有缘尽头啊!
有17位网友表示赞同!
想问问这个分数线是参考录取人数多少?这样才能更精准地估计自己的调档机会。
有8位网友表示赞同!
希望这份名单能对我们这些在艺术这条路上拼搏的孩子们有所帮助。 加油!
有7位网友表示赞同!
哇,海南大学音乐学院的录取分数线好高啊!真的要好好努力了!我要去参加晚上的艺术考前辅导班!
有7位网友表示赞同!
看到这份名单里只有少数学校,是不是意味着艺术类平行志愿的名额比较少?
有19位网友表示赞同!
这个招生计划还是挺透明的,至少可以让大家知道方向。希望这些数据能帮助到更多学生做出选择!
有18位网友表示赞同!
对于一些综合艺考的学生来说,分科线好像不太容易突破啊!希望能够出成绩证明自己!
有11位网友表示赞同!
我已经报名了海南音乐学院,分数线看下来感觉还行,但还是要努力争取更好的表现。希望不要被梦想放弃!
有17位网友表示赞同!
我本来以为平行志愿招生比单独考试简单一点!看来还是需要认真准备!
有14位网友表示赞同!
这份名单对我来说意义很大喔!明年我就高考了,现在开始了解不同学校的招生计划对我的选校之路很关键。
有17位网友表示赞同!
其实艺术类除了专业分数还有很多指标考虑吧? 希望这些指标也能更加公开透明化!
有20位网友表示赞同!
对于一些学生来说,海南可能不太吸引人吧?希望未来的招生计划能覆盖更广的院校和专业种类!
有19位网友表示赞同!
总而言之,这份名单对想要报考艺术类专业的同学很有帮助! 感谢官方公布的信息!
有9位网友表示赞同!