2019江苏工程职业技术学院分数线汇总(含2016-2018历年录取)
高考填报志愿时,2019江苏工程职业技术学院分数线是多少以及如何查询历年录取分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的江苏工程职业技术学院2016-2018年历年录取分数线汇总信息,包含理科和文科,供大家查询:
2019年江苏工程职业技术学院录取分数线还未公布,大家可以根据2016-2018年录取分数线进行预估。
1、2019江苏工程职业技术学院录取分数线预估
通常来讲,在江苏工程职业技术学院2019招生计划没有大变和没有考生扎堆报考的情况下,近两年江苏工程职业技术学院最低录取分对应的一分一段表位次和录取线差(超过专科线的分数)是变化不大的。
位次估分法:2019年江苏工程职业技术学院录取最低分对应的一分一段表位次比如为10000名,我们去看2019年一分一段表第10000名考生的分数是多少,这个分数就是位次法估出的分数。
录取线差估分法:我们可以看江苏工程职业技术学院最近2-3年最低分超过专科批次线的分数大致为多少,将这个分数与2019年专科批次分数线相加,这个分数就是录取线差估分法估出的分数。
当然在实际填报过程中,不管是位次法还是录取线差法,都无法完全准确估分,当然也没有谁能完全准确估分,我们可以结合二者、以及参考学校官方的预估分数线来综合衡量。以下是江苏工程职业技术学院2016-2018年录取分数线,供大家参考。
2、2018江苏工程职业技术学院录取分数线【全国】
2018年普招(统招)各省分专业录取人数、分数线
序号 | 省(市、自治区) | 录取专业 | 录取人数 | 文史类 | 理工类 | 艺术(文科) | 艺术(理科) | 普通艺术类* | |||||
投档分 | 录取人数 | 投档分 | 录取人数 | 投档分 | 录取人数 | 投档分 | 录取人数 | 投档分 | 录取人数 | ||||
1 | 福建省 | 电子商务 | 3 | 391 | 1 | 302 | 2 | ||||||
2 | 飞机机电设备维修 | 4 | 407 | 2 | 316 | 2 | |||||||
3 | 服装设计与工艺 | 2 | 451 | 1 | 345 | 1 | |||||||
4 | 工商企业管理 | 2 | 413 | 1 | 313 | 1 | |||||||
5 | 环境艺术设计 | 1 | 439 | 1 | |||||||||
6 | 会计 | 3 | 378 | 2 | 312 | 1 | |||||||
7 | 建筑室内设计 | 1 | 338 | 1 | |||||||||
8 | 民航安全技术管理 | 4 | 366 | 2 | 302 | 2 | |||||||
9 | 数字媒体应用技术 | 1 | 401 | 1 | |||||||||
10 | 无人机应用技术 | 3 | 444 | 1 | 344 | 2 | |||||||
11 | 现代纺织技术 | 2 | 406 | 1 | 291 | 1 | |||||||
12 | 新能源汽车技术 | 2 | 424 | 1 | 320 | 1 | |||||||
13 | 应用化工技术 | 1 | 307 | 1 | |||||||||
14 | 安徽省 | 材料工程技术 | 1 | 380 | 1 | ||||||||
15 | 产品艺术设计 | 1 | 629 | 1 | |||||||||
16 | 城市轨道交通工程技术 | 1 | 393 | 1 | |||||||||
17 | 城市轨道交通机电技术 | 2 | 467 | 1 | 388 | 1 | |||||||
18 | 城市轨道交通运营管理 | 7 | 430 | 4 | 370 | 3 | |||||||
19 | 道路桥梁工程技术 | 1 | 376 | 1 | |||||||||
20 | 电气自动化技术 | 10 | 429 | 4 | 367 | 6 | |||||||
21 | 电子商务 | 11 | 426 | 7 | 374 | 4 | |||||||
22 | 纺织品检验与贸易 | 1 | 426 | 1 | |||||||||
23 | 飞机机电设备维修 | 1 | 378 | 1 | |||||||||
24 | 服装设计与工艺 | 13 | 433 | 7 | 379 | 6 | |||||||
25 | 服装与服饰设计 | 8 | 630 | 8 | |||||||||
26 | 工程造价 | 19 | 426 | 14 | 374 | 5 | |||||||
27 | 工商企业管理 | 8 | 431 | 4 | 369 | 4 | |||||||
28 | 工业机器人技术 | 6 | 428 | 3 | 374 | 3 | |||||||
29 | 环境艺术设计 | 8 | 629 | 8 | |||||||||
30 | 会计 | 16 | 429 | 12 | 377 | 4 | |||||||
31 | 机电一体化技术 | 13 | 428 | 7 | 368 | 6 | |||||||
32 | 机械设计与制造 | 7 | 437 | 2 | 369 | 5 | |||||||
33 | 计算机应用技术 | 35 | 427 | 14 | 367 | 21 | |||||||
34 | 建筑工程技术 | 4 | 429 | 2 | 368 | 2 | |||||||
35 | 建筑室内设计 | 12 | 430 | 2 | 373 | 10 | |||||||
36 | 建筑装饰工程技术 | 4 | 430 | 4 | |||||||||
37 | 酒店管理 | 5 | 427 | 2 | 367 | 3 | |||||||
38 | 空中乘务 | 7 | 431 | 2 | 371 | 5 | |||||||
39 | 老年服务与管理 | 1 | 429 | 1 | |||||||||
40 | 民航安全技术管理 | 2 | 384 | 2 | |||||||||
41 | 市场营销 | 13 | 427 | 7 | 367 | 6 | |||||||
42 | 视觉传播设计与制作 | 9 | 629 | 9 | |||||||||
43 | 室内艺术设计 | 7 | 630 | 7 | |||||||||
44 | 数字媒体应用技术 | 4 | 431 | 3 | 367 | 1 | |||||||
45 | 无人机应用技术 | 6 | 430 | 2 | 367 | 4 | |||||||
46 | 物流管理 | 10 | 428 | 5 | 369 | 5 | |||||||
47 | 现代纺织技术 | 1 | 441 | 1 | |||||||||
48 | 新能源汽车技术 | 2 | 441 | 2 | |||||||||
49 | 新能源装备技术 | 4 | 429 | 2 | 377 | 2 | |||||||
50 | 甘肃省 | 城市轨道交通工程技术 | 2 | 336 | 1 | 321 | 1 | ||||||
51 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 287 | 2 | 342 | 1 | |||||||
52 | 电子商务 | 3 | 290 | 2 | 315 | 1 | |||||||
53 | 飞机机电设备维修 | 3 | 306 | 1 | 270 | 2 | |||||||
54 | 服装设计与工艺 | 1 | 333 | 1 | |||||||||
55 | 会计 | 3 | 376 | 1 | 312 | 2 | |||||||
56 | 机械设计与制造 | 2 | 319 | 2 | |||||||||
57 | 建筑工程技术 | 8 | 307 | 2 | 259 | 6 | |||||||
58 | 建筑室内设计 | 11 | 283 | 6 | 263 | 5 | |||||||
59 | 空中乘务 | 5 | 293 | 3 | 281 | 2 | |||||||
60 | 民航安全技术管理 | 2 | 291 | 1 | 284 | 1 | |||||||
61 | 物流管理 | 2 | 285 | 2 | |||||||||
62 | 新能源装备技术 | 5 | 322 | 3 | 311 | 2 | |||||||
63 | 广东省 | 产品艺术设计 | 1 | 437 | 1 | ||||||||
64 | 城市轨道交通运营管理 | 1 | 435 | 1 | |||||||||
65 | 服装设计与工艺 | 11 | 420 | 6 | 294 | 5 | |||||||
66 | 工程造价 | 1 | 428 | 1 | |||||||||
67 | 环境艺术设计 | 2 | 436 | 2 | |||||||||
68 | 会计 | 2 | 322 | 2 | |||||||||
69 | 建筑室内设计 | 3 | 447 | 1 | 303 | 2 | |||||||
70 | 数字媒体应用技术 | 4 | 422 | 2 | 305 | 2 | |||||||
71 | 广西壮族自治区 | 道路桥梁工程技术 | 4 | 318 | 2 | 263 | 2 | ||||||
72 | 电气自动化技术 | 4 | 305 | 2 | 251 | 2 | |||||||
73 | 飞机机电设备维修 | 1 | 303 | 1 | |||||||||
74 | 服装设计与工艺 | 10 | 243 | 5 | 266 | 5 | |||||||
75 | 工程造价 | 4 | 238 | 2 | 293 | 2 | |||||||
76 | 工商企业管理 | 6 | 304 | 2 | 270 | 4 | |||||||
77 | 建筑室内设计 | 9 | 297 | 5 | 273 | 4 | |||||||
78 | 民航安全技术管理 | 1 | 297 | 1 | |||||||||
79 | 市场营销 | 6 | 377 | 1 | 259 | 5 | |||||||
80 | 视觉传播设计与制作 | 1 | 496 | 1 | |||||||||
81 | 贵州省 | 材料工程技术 | 3 | 402 | 2 | 312 | 1 | ||||||
82 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | 349 | 3 | |||||||||
83 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 396 | 1 | 318 | 2 | |||||||
84 | 电子商务 | 17 | 321 | 9 | 298 | 8 | |||||||
85 | 飞机机电设备维修 | 3 | 351 | 2 | 335 | 1 | |||||||
86 | 服装设计与工艺 | 13 | 370 | 5 | 296 | 8 | |||||||
87 | 服装与服饰设计 | 4 | 178 | 4 | |||||||||
88 | 工程造价 | 16 | 352 | 8 | 303 | 8 | |||||||
89 | 工商企业管理 | 14 | 321 | 6 | 307 | 8 | |||||||
90 | 国际贸易实务 | 2 | 302 | 2 | |||||||||
91 | 环境艺术设计 | 2 | 169 | 2 | |||||||||
92 | 会计 | 18 | 259 | 9 | 297 | 9 | |||||||
93 | 机械设计与制造 | 8 | 337 | 2 | 309 | 6 | |||||||
94 | 计算机应用技术 | 10 | 333 | 4 | 297 | 6 | |||||||
95 | 建筑工程技术 | 13 | 285 | 7 | 298 | 6 | |||||||
96 | 建筑室内设计 | 17 | 357 | 9 | 307 | 8 | |||||||
97 | 建筑智能化工程技术 | 1 | 397 | 1 | |||||||||
98 | 建筑装饰工程技术 | 4 | 369 | 2 | 301 | 2 | |||||||
99 | 空中乘务 | 6 | 289 | 4 | 318 | 2 | |||||||
100 | 市场营销 | 9 | 324 | 8 | 354 | 1 | |||||||
101 | 视觉传播设计与制作 | 3 | 179 | 3 | |||||||||
102 | 数字媒体应用技术 | 6 | 288 | 2 | 305 | 4 | |||||||
103 | 物流管理 | 4 | 323 | 2 | 373 | 2 | |||||||
104 | 现代纺织技术 | 2 | 364 | 2 | |||||||||
105 | 新能源汽车技术 | 7 | 371 | 4 | 310 | 3 | |||||||
106 | 新能源装备技术 | 8 | 206 | 3 | 316 | 5 | |||||||
107 | 河北省 | 材料工程技术 | 1 | 258 | 1 | ||||||||
108 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | 357 | 2 | 1 | 314 | |||||||
109 | 城市轨道交通机电技术 | 1 | 312 | 1 | |||||||||
110 | 道路桥梁工程技术 | 4 | 275 | 2 | 272 | 2 | |||||||
111 | 电气自动化技术 | 4 | 249 | 4 | |||||||||
112 | 电子商务 | 13 | 240 | 7 | 240 | 6 | |||||||
113 | 纺织品检验与贸易 | 3 | 323 | 2 | 224 | 1 | |||||||
114 | 飞机机电设备维修 | 5 | 314 | 4 | 307 | 1 | |||||||
115 | 服装设计与工艺 | 14 | 231 | 9 | 240 | 5 | |||||||
116 | 服装与服饰设计 | 8 | 162 | 8 | |||||||||
117 | 工程造价 | 9 | 315 | 5 | 318 | 4 | |||||||
118 | 工商企业管理 | 22 | 253 | 17 | 242 | 5 | |||||||
119 | 环境艺术设计 | 8 | 166 | 8 | |||||||||
120 | 会计 | 13 | 251 | 3 | 239 | 10 | |||||||
121 | 机电一体化技术 | 8 | 280 | 4 | 237 | 4 | |||||||
122 | 机械设计与制造 | 10 | 251 | 10 | |||||||||
123 | 计算机应用技术 | 26 | 225 | 11 | 249 | 15 | |||||||
124 | 建设项目信息化管理 | 1 | 324 | 1 | |||||||||
125 | 建筑工程技术 | 4 | 311 | 2 | 272 | 2 | |||||||
126 | 建筑室内设计 | 18 | 256 | 4 | 219 | 14 | |||||||
127 | 建筑智能化工程技术 | 2 | 288 | 2 | |||||||||
128 | 酒店管理 | 1 | 306 | 1 | |||||||||
129 | 民航安全技术管理 | 2 | 300 | 2 | |||||||||
130 | 市场营销 | 3 | 277 | 2 | 300 | 1 | |||||||
131 | 视觉传播设计与制作 | 4 | 191 | 4 | |||||||||
132 | 数字媒体应用技术 | 12 | 223 | 8 | 252 | 4 | |||||||
133 | 无人机应用技术 | 8 | 284 | 4 | 237 | 4 | |||||||
134 | 物流管理 | 4 | 335 | 2 | 291 | 2 | |||||||
135 | 现代纺织技术 | 2 | 210 | 2 | |||||||||
136 | 新能源汽车技术 | 4 | 334 | 1 | 248 | 3 | |||||||
137 | 河南省 | 产品艺术设计 | 2 | 241 | 1 | 209 | 1 | ||||||
138 | 城市轨道交通工程技术 | 2 | 275 | 1 | 341 | 1 | |||||||
139 | 服装设计与工艺 | 20 | 229 | 13 | 270 | 7 | |||||||
140 | 服装与服饰设计 | 6 | 228 | 3 | 181 | 3 | |||||||
141 | 工商企业管理 | 2 | 314 | 1 | 261 | 1 | |||||||
142 | 环境艺术设计 | 3 | 212 | 2 | 210 | 1 | |||||||
143 | 会计 | 6 | 290 | 2 | 314 | 4 | |||||||
144 | 建设项目信息化管理 | 2 | 304 | 1 | 331 | 1 | |||||||
145 | 建筑室内设计 | 20 | 269 | 10 | 234 | 10 | |||||||
146 | 建筑装饰工程技术 | 4 | 269 | 3 | 231 | 1 | |||||||
147 | 空中乘务 | 5 | 327 | 3 | 286 | 2 | |||||||
148 | 民航安全技术管理 | 4 | 272 | 3 | 244 | 1 | |||||||
149 | 生物制药技术 | 3 | 296 | 1 | 335 | 2 | |||||||
150 | 视觉传播设计与制作 | 2 | 217 | 2 | |||||||||
151 | 室内艺术设计 | 5 | 244 | 2 | 195 | 3 | |||||||
152 | 现代纺织技术 | 1 | 267 | 1 | |||||||||
153 | 黑龙江省 | 道路桥梁工程技术 | 2 | 353 | 1 | 290 | 1 | ||||||
154 | 电气自动化技术 | 2 | 260 | 2 | |||||||||
155 | 飞机机电设备维修 | 5 | 248 | 4 | 259 | 1 | |||||||
156 | 服装设计与工艺 | 4 | 257 | 3 | 363 | 1 | |||||||
157 | 工程造价 | 9 | 251 | 5 | 255 | 4 | |||||||
158 | 会计 | 6 | 270 | 1 | 267 | 5 | |||||||
159 | 机电一体化技术 | 15 | 259 | 9 | 265 | 6 | |||||||
160 | 酒店管理 | 4 | 271 | 4 | |||||||||
161 | 市场营销 | 4 | 245 | 3 | 254 | 1 | |||||||
162 | 无人机应用技术 | 2 | 261 | 2 | |||||||||
163 | 湖南省 | 城市轨道交通工程技术 | 1 | 364 | 1 | ||||||||
164 | 城市轨道交通机电技术 | 4 | 478 | 1 | 283 | 3 | |||||||
165 | 城市轨道交通运营管理 | 1 | 382 | 1 | |||||||||
166 | 电气自动化技术 | 6 | 344 | 1 | 283 | 5 | |||||||
167 | 电子商务 | 14 | 297 | 9 | 272 | 5 | |||||||
168 | 纺织品检验与贸易 | 2 | 251 | 2 | |||||||||
169 | 飞机机电设备维修 | 1 | 374 | 1 | |||||||||
170 | 服装设计与工艺 | 13 | 326 | 6 | 276 | 7 | |||||||
171 | 服装与服饰设计 | 1 | 645 | 1 | |||||||||
172 | 工程造价 | 18 | 365 | 10 | 302 | 8 | |||||||
173 | 工商企业管理 | 20 | 352 | 12 | 300 | 8 | |||||||
174 | 工业机器人技术 | 5 | 252 | 3 | 290 | 2 | |||||||
175 | 环境艺术设计 | 4 | 577 | 2 | 493 | 2 | |||||||
176 | 会计 | 9 | 355 | 4 | 279 | 5 | |||||||
177 | 机械设计与制造 | 3 | 308 | 3 | |||||||||
178 | 建筑工程技术 | 2 | 411 | 2 | |||||||||
179 | 建筑室内设计 | 25 | 354 | 11 | 275 | 14 | |||||||
180 | 建筑智能化工程技术 | 2 | 252 | 2 | |||||||||
181 | 建筑装饰工程技术 | 2 | 486 | 1 | 307 | 1 | |||||||
182 | 酒店管理 | 3 | 357 | 2 | 316 | 1 | |||||||
183 | 民航安全技术管理 | 2 | 352 | 2 | |||||||||
184 | 染整技术 | 2 | 308 | 1 | 377 | 1 | |||||||
185 | 市场营销 | 5 | 368 | 3 | 310 | 2 | |||||||
186 | 视觉传播设计与制 | 2 | 472 | 2 | |||||||||
187 | 室内艺术设计 | 1 | 670 | 1 | |||||||||
188 | 数字媒体应用技术 | 3 | 363 | 3 | |||||||||
189 | 物流管理 | 3 | 356 | 3 | |||||||||
190 | 现代纺织技术 | 3 | 315 | 2 | 272 | 1 | |||||||
191 | 新能源汽车技术 | 3 | 406 | 1 | 302 | 2 | |||||||
192 | 应用化工技术 | 1 | 398 | 1 | |||||||||
193 | 江苏省 | 材料工程技术 | 1 | 265 | 1 | ||||||||
194 | 产品艺术设计 | 8 | 393 | 8 | |||||||||
195 | 城市轨道交通工程技术 | 8 | 259 | 2 | 252 | 6 | |||||||
196 | 城市轨道交通机电技术 | 6 | 250 | 6 | |||||||||
197 | 城市轨道交通运营管理 | 13 | 237 | 5 | 251 | 8 | |||||||
198 | 道路桥梁工程技术 | 2 | 264 | 2 | |||||||||
199 | 电气自动化技术 | 21 | 250 | 21 | |||||||||
200 | 电子商务 | 7 | 256 | 2 | 253 | 5 | |||||||
201 | 纺织品检验与贸易 | 3 | 231 | 2 | 254 | 1 | |||||||
202 | 飞机机电设备维修 | 7 | 244 | 1 | 258 | 6 | |||||||
203 | 服装设计与工艺 | 4 | 273 | 1 | 258 | 3 | |||||||
204 | 服装与服饰设计 | 7 | 392 | 7 | |||||||||
205 | 工程造价 | 25 | 235 | 3 | 250 | 22 | |||||||
206 | 工商企业管理 | 1 | 1 | 265 | |||||||||
207 | 工业机器人技术 | 15 | 272 | 1 | 251 | 14 | |||||||
208 | 国际贸易实务 | 3 | 253 | 3 | |||||||||
209 | 环境艺术设计 | 20 | 392 | 20 | |||||||||
210 | 会计 | 12 | 260 | 3 | 254 | 9 | |||||||
211 | 机电一体化技术 | 14 | 266 | 2 | 251 | 12 | |||||||
212 | 机械设计与制造 | 14 | 237 | 2 | 251 | 12 | |||||||
213 | 计算机应用技术 | 22 | 232 | 4 | 250 | 18 | |||||||
214 | 建设项目信息化管理 | 1 | 263 | 1 | |||||||||
215 | 建筑工程技术 | 19 | 225 | 2 | 250 | 17 | |||||||
216 | 建筑工程技术 (与南京工业大学分段培养) | 50 | 279 | 25 | 284 | 25 | |||||||
217 | 建筑室内设计 | 12 | 226 | 5 | 251 | 7 | |||||||
218 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 264 | 3 | |||||||||
219 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 253 | 3 | |||||||||
220 | 酒店管理 | 6 | 239 | 1 | 250 | 5 | |||||||
221 | 空中乘务 | 7 | 220 | 4 | 259 | 3 | |||||||
222 | 老年服务与管理 | 1 | 261 | 1 | |||||||||
223 | 民航安全技术管理 | 1 | 286 | 1 | |||||||||
224 | 生物制药技术 | 9 | 242 | 2 | 253 | 7 | |||||||
225 | 市场营销 | 1 | 275 | 1 | |||||||||
226 | 视觉传播设计与制作 | 12 | 392 | 12 | |||||||||
227 | 室内艺术设计 | 19 | 392 | 19 | |||||||||
228 | 数字媒体应用技术 | 2 | 250 | 2 | |||||||||
229 | 无人机应用技术 | 3 | 254 | 3 | |||||||||
230 | 物流管理 | 5 | 246 | 2 | 251 | 3 | |||||||
231 | 现代纺织技术 | 6 | 236 | 3 | 252 | 3 | |||||||
232 | 现代纺织技术 (与南通大学分段培养) | 40 | 276 | 20 | 281 | 20 | |||||||
233 | 新能源汽车技术 | 7 | 223 | 1 | 253 | 6 | |||||||
234 | 新能源装备技术 | 2 | 253 | 2 | |||||||||
235 | 应用化工技术 | 4 | 251 | 4 | |||||||||
236 | 江西省 | 城市轨道交通工程技术 | 4 | 325 | 3 | 384 | 1 | ||||||
237 | 电子商务 | 12 | 324 | 9 | 337 | 3 | |||||||
238 | 飞机机电设备维修 | 3 | 345 | 3 | |||||||||
239 | 服装设计与工艺 | 17 | 333 | 12 | 332 | 5 | |||||||
240 | 工程造价 | 10 | 328 | 6 | 331 | 4 | |||||||
241 | 工商企业管理 | 12 | 322 | 8 | 358 | 4 | |||||||
242 | 环境艺术设计 | 7 | 261 | 7 | |||||||||
243 | 会计 | 4 | 325 | 2 | 360 | 2 | |||||||
244 | 机械设计与制造 | 6 | 325 | 2 | 334 | 4 | |||||||
245 | 计算机应用技术 | 26 | 327 | 8 | 331 | 18 | |||||||
246 | 家用纺织品设计 | 1 | 341 | 1 | |||||||||
247 | 建筑室内设计 | 22 | 323 | 11 | 334 | 11 | |||||||
248 | 建筑智能化工程技术 | 2 | 332 | 1 | 344 | 1 | |||||||
249 | 酒店管理 | 7 | 324 | 4 | 339 | 3 | |||||||
250 | 空中乘务 | 2 | 362 | 1 | 334 | 1 | |||||||
251 | 民航安全技术管理 | 4 | 333 | 2 | 339 | 2 | |||||||
252 | 市场营销 | 6 | 324 | 2 | 333 | 4 | |||||||
253 | 视觉传播设计与制作 | 6 | 261 | 6 | |||||||||
254 | 室内艺术设计 | 2 | 258 | 2 | |||||||||
255 | 数字媒体应用技术 | 8 | 326 | 4 | 335 | 4 | |||||||
256 | 物流管理 | 3 | 352 | 1 | 339 | 2 | |||||||
257 | 现代纺织技术 | 1 | 346 | 1 | |||||||||
258 | 新能源汽车技术 | 5 | 340 | 5 | |||||||||
259 | 辽宁省 | 产品艺术设计 | 2 | 373 | 2 | ||||||||
260 | 电子商务 | 7 | 431 | 4 | 357 | 3 | |||||||
261 | 纺织品检验与贸易 | 1 | 375 | 1 | |||||||||
262 | 服装设计与工艺 | 4 | 433 | 3 | 378 | 1 | |||||||
263 | 服装与服饰设计 | 3 | 377 | 1 | 353 | 2 | |||||||
264 | 工程造价 | 9 | 431 | 6 | 365 | 3 | |||||||
265 | 环境艺术设计 | 3 | 384 | 1 | 349 | 2 | |||||||
266 | 会计 | 4 | 431 | 1 | 358 | 3 | |||||||
267 | 家用纺织品设计 | 1 | 436 | 1 | |||||||||
268 | 建设项目信息化管理 | 1 | 369 | 1 | |||||||||
269 | 建筑工程技术 | 2 | 361 | 2 | |||||||||
270 | 建筑室内设计 | 5 | 432 | 3 | 364 | 2 | |||||||
271 | 视觉传播设计与制作 | 1 | 355 | 1 | |||||||||
272 | 室内艺术设计 | 1 | 374 | 1 | |||||||||
273 | 数字媒体应用技术 | 4 | 435 | 2 | 357 | 2 | |||||||
274 | 现代纺织技术 | 2 | 370 | 2 | |||||||||
275 | 青海省 | 道路桥梁工程技术 | 4 | 270 | 4 | ||||||||
276 | 电气自动化技术 | 9 | 298 | 3 | 234 | 6 | |||||||
277 | 服装设计与工艺 | 13 | 247 | 5 | 229 | 8 | |||||||
278 | 工商企业管理 | 8 | 246 | 6 | 171 | 2 | |||||||
279 | 会计 | 7 | 235 | 2 | 252 | 5 | |||||||
280 | 计算机应用技术 | 7 | 223 | 6 | 296 | 1 | |||||||
281 | 建设项目信息化管理 | 2 | 328 | 1 | 270 | 1 | |||||||
282 | 建筑工程技术 | 10 | 248 | 7 | 243 | 3 | |||||||
283 | 酒店管理 | 2 | 287 | 1 | 276 | 1 | |||||||
284 | 老年服务与管理 | 2 | 208 | 2 | |||||||||
285 | 物流管理 | 7 | 273 | 4 | 211 | 3 | |||||||
286 | 新能源装备技术 | 5 | 229 | 4 | 313 | 1 | |||||||
287 | 山东省 | 材料工程技术 | 2 | 418 | 2 | ||||||||
288 | 产品艺术设计 | 3 | 502 | 1 | 488 | 2 | |||||||
289 | 城市轨道交通工程技术 | 1 | 438 | 1 | |||||||||
290 | 城市轨道交通机电技术 | 1 | 427 | 1 | |||||||||
291 | 城市轨道交通运营管理 | 7 | 412 | 5 | 335 | 2 | |||||||
292 | 电气自动化技术 | 4 | 416 | 3 | 393 | 1 | |||||||
293 | 电子商务 | 10 | 466 | 1 | 312 | 9 | |||||||
294 | 纺织品检验与贸易 | 6 | 413 | 4 | 345 | 2 | |||||||
295 | 飞机机电设备维修 | 5 | 412 | 2 | 346 | 3 | |||||||
296 | 服装设计与工艺 | 7 | 416 | 4 | 344 | 3 | |||||||
297 | 工程造价 | 3 | 335 | 3 | |||||||||
298 | 工商企业管理 | 6 | 418 | 5 | 405 | 1 | |||||||
299 | 工业机器人技术 | 4 | 411 | 2 | 333 | 2 | |||||||
300 | 国际贸易实务 | 5 | 420 | 2 | 334 | 3 | |||||||
301 | 环境艺术设计 | 2 | 502 | 1 | 496 | 1 | |||||||
302 | 会计 | 7 | 420 | 2 | 333 | 5 | |||||||
303 | 机械设计与制造 | 2 | 334 | 2 | |||||||||
304 | 计算机应用技术 | 18 | 412 | 7 | 333 | 11 | |||||||
305 | 建筑工程技术 | 3 | 433 | 1 | 335 | 2 | |||||||
306 | 建筑室内设计 | 13 | 424 | 8 | 334 | 5 | |||||||
307 | 建筑智能化工程技术 | 1 | 431 | 1 | |||||||||
308 | 酒店管理 | 1 | 414 | 1 | |||||||||
309 | 空中乘务 | 1 | 415 | 1 | |||||||||
310 | 老年服务与管理 | 1 | 424 | 1 | |||||||||
311 | 视觉传播设计与制作 | 4 | 499 | 3 | 497 | 1 | |||||||
312 | 室内艺术设计 | 2 | 491 | 2 | |||||||||
313 | 数字媒体应用技术 | 15 | 381 | 9 | 342 | 6 | |||||||
314 | 物流管理 | 2 | 416 | 1 | 355 | 1 | |||||||
315 | 新能源汽车技术 | 2 | 462 | 1 | 355 | 1 | |||||||
316 | 应用化工技术 | 2 | 348 | 2 | |||||||||
317 | 山西省 | 材料工程技术 | 3 | 257 | 3 | ||||||||
318 | 产品艺术设计 | 2 | 160 | 2 | |||||||||
319 | 城市轨道交通工程技术 | 2 | 308 | 1 | 256 | 1 | |||||||
320 | 城市轨道交通运营管理 | 4 | 309 | 4 | |||||||||
321 | 道路桥梁工程技术 | 2 | 288 | 1 | 288 | 1 | |||||||
322 | 电气自动化技术 | 9 | 285 | 4 | 259 | 5 | |||||||
323 | 电子商务 | 17 | 290 | 9 | 248 | 8 | |||||||
324 | 纺织品检验与贸易 | 1 | 411 | 1 | |||||||||
325 | 飞机机电设备维修 | 10 | 298 | 2 | 252 | 8 | |||||||
326 | 服装设计与工艺 | 11 | 296 | 6 | 271 | 5 | |||||||
327 | 服装与服饰设计 | 7 | 194 | 7 | |||||||||
328 | 工程造价 | 29 | 285 | 14 | 251 | 15 | |||||||
329 | 工商企业管理 | 7 | 310 | 3 | 257 | 4 | |||||||
330 | 工业机器人技术 | 14 | 305 | 3 | 268 | 11 | |||||||
331 | 环境艺术设计 | 5 | 180 | 5 | |||||||||
332 | 会计 | 17 | 304 | 8 | 265 | 9 | |||||||
333 | 机电一体化技术 | 15 | 286 | 8 | 256 | 7 | |||||||
334 | 机械设计与制造 | 9 | 296 | 5 | 257 | 4 | |||||||
335 | 计算机应用技术 | 36 | 285 | 21 | 249 | 15 | |||||||
336 | 建设项目信息化管理 | 2 | 325 | 1 | 339 | 1 | |||||||
337 | 建筑工程技术 | 7 | 302 | 2 | 252 | 5 | |||||||
338 | 建筑室内设计 | 45 | 285 | 22 | 247 | 23 | |||||||
339 | 建筑智能化工程技术 | 1 | 352 | 1 | |||||||||
340 | 建筑装饰工程技术 | 7 | 294 | 6 | 337 | 1 | |||||||
341 | 空中乘务 | 2 | 289 | 1 | 270 | 1 | |||||||
342 | 民航安全技术管理 | 1 | 307 | 1 | |||||||||
343 | 生物制药技术 | 6 | 329 | 1 | 253 | 5 | |||||||
344 | 市场营销 | 2 | 307 | 1 | 275 | 1 | |||||||
345 | 视觉传播设计与制作 | 5 | 193 | 5 | |||||||||
346 | 室内艺术设计 | 6 | 205 | 6 | |||||||||
347 | 数字媒体应用技术 | 12 | 290 | 6 | 252 | 6 | |||||||
348 | 无人机应用技术 | 11 | 299 | 5 | 252 | 6 | |||||||
349 | 物流管理 | 6 | 297 | 5 | 285 | 1 | |||||||
350 | 现代纺织技术 | 1 | 254 | 1 | |||||||||
351 | 新能源汽车技术 | 24 | 296 | 14 | 254 | 10 | |||||||
352 | 新能源装备技术 | 12 | 314 | 5 | 253 | 7 | |||||||
353 | 陕西省 | 城市轨道交通运营管理 | 1 | 275 | 1 | ||||||||
354 | 道路桥梁工程技术 | 2 | 271 | 2 | |||||||||
355 | 电子商务 | 2 | 381 | 1 | 239 | 1 | |||||||
356 | 飞机机电设备维修 | 1 | 402 | 1 | |||||||||
357 | 服装设计与工艺 | 5 | 352 | 2 | 293 | 3 | |||||||
358 | 工程造价 | 1 | 399 | 1 | |||||||||
359 | 会计 | 3 | 308 | 1 | 258 | 2 | |||||||
360 | 机电一体化技术 | 4 | 308 | 1 | 305 | 3 | |||||||
361 | 计算机应用技术 | 10 | 312 | 5 | 249 | 5 | |||||||
362 | 建筑工程技术 | 1 | 420 | 1 | |||||||||
363 | 建筑室内设计 | 9 | 201 | 4 | 260 | 5 | |||||||
364 | 民航安全技术管理 | 1 | 390 | 1 | |||||||||
365 | 视觉传播设计与制作 | 2 | 256 | 1 | 272 | 1 | |||||||
366 | 现代纺织技术 | 1 | 318 | 1 | |||||||||
