2020贵州医科大学学费一年多少钱-收费标准
一、贵州医科大学收费项目
由于2020年贵州医科大学学费收费标准尚未有官方信息公布,以2019年的收费标准作为参考。
1、收费标准
具体实施收费单位 | 收费项目 | 收费标准 | 备注 | ||||
一:成教生 | |||||||
贵州医科大学 | 成教医学本科(脱产) | 3500 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 成教护理专科(脱产) | 3000 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 成教医学专科(脱产) | 3000 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 成教药学专科(脱产) | 3000 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 成教医学本科(业余) | 2450 | 2018年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 成教检验本科(业余) | 2450 | 2018年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 成教药学本科(业余) | 2450 | 2018年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 成教全科医学(业余) | 2100 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 成教医专(业余) | 2100 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 成教检验专(业余) | 2100 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 成教护理专科(业余) | 2100 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 成人自考护理专科(业余) | 2100 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 成教药学专科(业余) | 2100 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 成教护理本科(业余) | 2450 | 2018年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 成教自学考试药学专科 | 2100 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 成教自学考试护理专业独立本科段 | 2200 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 二:本科生 | ||||||
贵州医科大学 | 临床医学(专科) | 3000 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 临床医学(初中起点)(专科) | 3000 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 护理(专科) | 3000 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 助产(专科) | 2600 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 药学(专科) | 3000 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 药学(药品营销)(专科) | 3000 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 医学检验技术(专科) | 2600 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 医学影像技术(专科) | 2600 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 护理(高职) | 2900 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 护理(3+2)(高职) | 2900 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 医学检验技术(高职) | 2900 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 药学(高职) | 2900 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 药学(药品营销)(高职) | 2900 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 药学(3+2)(高职) | 2900 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 助产(高职) | 2900 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 医学检验技术(3+2)(高职) | 2900 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 医学影像技术(高职) | 2900 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 法学 | 3200 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 社会体育 | 3500 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 英语 | 3200 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 生物医学工程 | 3300 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 基础医学 | 3500 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 预防医学 | 3500 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 预防医学(妇幼卫生) | 3500 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 生物技术 | 3500 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 卫生检验 | 3500 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 临床医学 | 3600 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 临床医学(儿科学) | 3600 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 临床医学(神经精神学) | 3600 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 临床医学(肿瘤学) | 3600 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 临床医学(眼耳鼻喉学) | 3600 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 临床医学(急救医学) | 3600 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 临床医学(医学心理学) | 3600 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 麻醉学 | 3600 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 医学影像学 | 3600 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 医学检验 | 3500 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 医学检验(医学生物技术) | 3500 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 口腔医学 | 3600 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 法医学 | 3600 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 护理学 | 3500 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 药学 | 3500 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 药学(营销方向) | 3500 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 药物制剂 | 3500 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 独立学院学生学费 | 10000 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 少数民族本科预科班 | 3830 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 法学(医事法律) | 4100 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 社会体育指导与管理(户外运动) | 4100 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 社会体育指导与管理(职教师资) | 4100 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 休闲体育 | 4100 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 英语 | 4100 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 英语(医学英语) | 4100 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 英语(翻译) | 4100 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 英语(职教师资) | 4100 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 翻译 | 4100 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 生物技术 | 4200 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 化学生物学 | 4200 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 应用心理学 | 4200 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 生物医学工程 | 4200 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 公共事业管理(卫生事业管理) | 4100 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 基础医学 | 4500 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 临床医学 | 4500 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 临床医学(儿科学) | 4500 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 临床医学(急救医学) | 4500 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 临床医学(全科医学) | 4500 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 临床医学(肿瘤学) | 4500 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 临床医学(眼耳鼻喉学) | 4500 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 临床医学(医学心理学) | 4500 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 临床医学(重症医学) | 4500 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 临床医学(病理检验) | 4500 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 麻醉学 | 4500 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 医学影像学 | 4500 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 医学影像学(医学影像技术) | 4500 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 口腔医学 | 4500 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 预防医学 | 4500 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 食品卫生与营养学 | 4200 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 食品卫生与营养学(食品卫生与安全) | 4200 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 药学 | 4200 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 药学(营销) | 4200 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 药物制剂 | 4200 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 药事管理 | 4200 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 中药学 | 4200 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 法医学 | 4500 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 医学实验技术 | 4200 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 医学检验技术 | 4200 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 医学检验技术(病理检验技术) | 4200 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 卫生检验与检疫 | 4200 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 护理学 | 4200 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 护理学(职教师资) | 4200 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 护理学(助产) | 4200 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 食品质量与安全 | 4200 | 2015年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 康复治疗学 | 4200 | 2016年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 儿科学 | 4500 | 2016年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 健康服务与管理 | 4100 | 2016年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 医学信息工程 | 4200 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 临床药学 | 4200 | 2015年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 基础医学 | 4500 | 2016年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 临床医学(国际学生2016年前) | 18000 | 2016年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 临床医学(国际学生2016年后) | 16000 | 2016年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 独立学院学生学费 | 12000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 助产学 | 4200 | 2018年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 眼视光医学 | 4500 | 2018年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 市场营销 | 4100 | 2019年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 食品科学与工程 | 4200 | 2019年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 三:住宿费 | ||||||
贵州医科大学 | 普通学生宿舍住宿费(4、5、6宿舍、服务部) | 300 | 2015年及以前 | ||||
贵州医科大学 | 住宿费(1、8宿舍) | 700 | 2015年及以前 | ||||
贵州医科大学 | 住宿费(2、7宿舍) | 650 | 2015年及以前 | ||||
贵州医科大学 | 住宿费3宿舍(引资) | 800 | 2015年及以前 | ||||
贵州医科大学 | 住宿费(6人间) | 1000 | 2015年及以前 | ||||
贵州医科大学 | 住宿费(4人间) | 1200 | 2015年及以前 | ||||
贵州医科大学 | 1-2人间 | 1400 | 2016年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 4人间 | 1200 | 2016年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 6人间 | 1100 | 2016年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 8人间 | 900 | 2016年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 9-10人间 | 600 | 2016年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 四:学术学位博士(全日制) | ||||||
贵州医科大学 | 研究生学费 | 9000 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 在职研究生学费 | 8000 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 在职攻读博士、自费博士生 | 10000 | 2014年度以前 | ||||
贵州医科大学 | 人体解剖与组织胚胎学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 免疫学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 病原生物学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 病理学与病理生理学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 法医学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 放射医学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 毒理学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 民族药理学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 五:学术学位硕士(全日制) | ||||||
贵州医科大学 | 人体解剖与组织胚胎学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 免疫学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 病原生物学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 病理学与病理生理学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 法医学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 放射医学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 生物医学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 内科学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 儿科学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 老年医学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 神经病学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 精神病与精神卫生学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 皮肤病与性病学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 影像医学与核医学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 临床检验诊断学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 外科学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 妇产科学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 眼科学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 耳鼻咽喉科学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 肿瘤学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 康复医学与理疗学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 运动医学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 麻醉学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 急诊医学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 重症医学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 口腔基础医学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 口腔临床医学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 流行病与卫生统计学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 劳动卫生与环境卫生学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 营养与食品卫生学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 卫生毒理学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 社会医学与卫生事业管理学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 毒理学(医学硕士) | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 公共卫生 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 药物化学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 药剂学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 生药学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 药物分析学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 微生物与生化药学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 药理学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 护理学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 细胞生物学 | 7000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 生物化学与分子生物学 | 7000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 针灸推拿学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 六:专业学位硕士(全日制) | ||||||
贵州医科大学 | 内科学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 儿科学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 老年医学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 神经病学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 精神病与精神卫生学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 皮肤病与性病学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 影像医学与核医学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 外科学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 妇产科学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 眼科学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 耳鼻咽喉科学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 肿瘤学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 康复医学与理疗学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 运动医学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 麻醉学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 急诊医学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 全科医学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 针灸推拿学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 口腔医学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 七:学术学位硕士(非全日制) | ||||||
贵州医科大学 | 人体解剖与组织胚胎学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 免疫学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 病理学与病理生理学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 内科学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 儿科学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 神经病学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 皮肤病与性病学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 影像医学与核医学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 临床检验诊断学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 外科学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 妇产科学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 眼科学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 耳鼻咽喉科学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 肿瘤学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 口腔基础医学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 口腔临床医学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 流行病与卫生统计学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 劳动卫生与环境卫生学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 营养与食品卫生学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 卫生毒理学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 药剂学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 药理学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 细胞生物学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 生物化学与分子生物学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 针灸推拿学 | 8000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 八:专业学位硕士(非全日制) | ||||||
贵州医科大学 | 内科学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 儿科学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 神经病学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 皮肤病与性病学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 影像医学与核医学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 外科学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 妇产科学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 眼科学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 耳鼻咽喉科学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 肿瘤学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 麻醉学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 针灸推拿学 | 10000 | 2014年及以后 | ||||
贵州医科大学 | 口腔医学 | 10000 | 2014年及以后 |
2、奖贷助学金等相关政策
学校有多种奖学金奖励品学兼优的学生。
其中校级奖学金分一等奖、二等奖、三等奖和单项奖。一等奖按年级学生人数的 3%比例评选,表彰金额为每生 800 元;二等奖按年级学生人数的 5%比例评选,表彰金额为每生 500 元;三等奖按年级学生人数的 10%比例评选,表彰金额为每生 300 元。
为帮助家庭经济困难学生无障碍入学,一方面学校对贵州省农村建档立卡贫困学生全面开通“绿色通道”;另一方面学校与国家开发银行贵州省分行合作开通“绿色通道”,协助申请国家助学贷款的学生办理贷款相关手续。注:开通生源地贷款地区的学生必须在当地办理贷款。
说明:贵州医科大学是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家财政经费支持,一般学费不是很贵,通常在4000-6000元每年,民办大学由于需要自筹资金,一般学费都较贵,通常在13000-18000元每年,也有超过20000元一年的。
二、贵州医科大学简介
贵州医科大学(Guizhou Medical University,GMU),简称贵医大,是国家“中西部高校基础能力建设工程”实施高校,贵州省属重点高等院校,贵州省唯一医学博士学位授予单位,“卓越医生教育培养计划”试点高校,和首批高等学校科技成果转化和技术转移基地。
贵州医科大学的前身是1938年成立的国立贵阳医学院。1950 年更名为贵阳医学院,划归贵州省人民政府管理。1978年招收硕士研究生,1981年获批硕士学位授予单位,2003年获批博士学位授予单位,2006年成为省属重点大学,2015年更名为贵州医科大学。
本文由发布,不代表新途教育考试网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.contdesign.com/ptgk/1430.html
用户评论
刚在官网上看了一下贵州医科大今年的学费公告呀,感觉涨幅还是挺大的!不过相比竞争压力大的学校,这似乎还好一些吧?
有18位网友表示赞同!
2020年贵州医科大学学费真是让人有点吃惊啊,要是加上生活费的话预算可是要好好算算才行。
有18位网友表示赞同!
想报考贵州医科大但是感觉学费有点高。不知道有没有助学金或者贷款政策呀?
有19位网友表示赞同!
我朋友在读贵州医科大学,他说学费没那么夸张,主要是书本和吃饭这块的花费比较多!
有13位网友表示赞同!
刚上高中就想着以后要去贵州医科大读书,看了这个收费标准真的有点心动呢!不过还是得让家里的长辈好好考虑一下啊。
有12位网友表示赞同!
我读的是医科院校,贵州医科大学的学费收费标准还算比较透明吧,不像有些学校都弄得特别隐晦的。
有20位网友表示赞同!
2020年贵州医科大学学费一年多少钱?这价格有点超出我的预算了!不知道在未来几年会涨价吗?需要提前做好规划才行啊。
有11位网友表示赞同!
贵州医科大的医学专业一直是竞争很激烈的,这么高昂的学费确实要慎重考虑一下!
有11位网友表示赞同!
其实比起公立医学院校来说,一些私立院校的学费可能还要更高呢!贵州医科大学的收费标准还是比较合理的啊。
有20位网友表示赞同!
想问问贵州医科大除了基本学费之外,还有其他费用吗?比如住宿费、考试费等等!
有11位网友表示赞同!
我家孩子从小就对中医很感兴趣,贵州医科大的学费虽然有点高,但总觉得中医的价值越来越大了!
有6位网友表示赞同!
2020年中国高校学的学费标准都比较类似啊,贵州医科大学也不例外。 这种透明度还是比较好。
有7位网友表示赞同!
贵州医科大确实是很好的医学院校,不过想读的话学费用是需要提前盘算好滴!
有13位网友表示赞同!
看了一下贵州医科大学的收费标准,感觉和别的省份的医学院比较起来不算高啊!可能就是地区差异吧。
有16位网友表示赞同!
我打算去贵州医科大报考护理专业,希望以后能够成为一名合格的护士!学费是有点压力,但是为了梦想还是要努力奋斗呀!
有6位网友表示赞同!
2020年各个学校的学费都增加了挺多呢! 对学生来说确实是蛮大的负担,希望能多一些scholarship的机会!
有16位网友表示赞同!
我女儿想读贵州医科大临床医学专业,学费确实比较高,我们家老觉得学习和技能才是最重要的吧!
有9位网友表示赞同!
贵州医科大学的教学质量真的不错啊,这个收费标准我觉得很合理,毕竟是学习知识和未来发展的重要投资。
有9位网友表示赞同!