2019福建中医药大学研究生分数线汇总(含2016-2019历年复试)
2019福建中医药大学研究生分数线(含2016-2019历年复试)
考研就是人生的第二次高考,是再一次改变自己命运的机会,所谓7分靠努力,3分靠填报,福建中医药大学历年研究生复试分数线是2019-2020届考研学子十分关心的问题,以下是如意了为大家整理的2016-2019历年福建中医药大学研究生复试分数线,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
1、2019年福建中医药大学研究生分数线
生源不足的专业原则上按照国家确定的初试成绩基本要求(A 类地区)划定,生源较富足的专业可在国家确定的初试成绩基本要求(A类地区)基础上,结合招生计划等情况,自主确定各专业进入复试的初试成绩基本要求及其他学术要求。
“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划考生进入复试的初试成绩基本要求由学校依据教育部有关政策确定。
2019年中医文化学硕士复试分数线、招生计划安排及缺额情况
学科编号 | 本校所属学科 | 学院代码 | 学院名称 | 类型 | 专业代码 | 专业名称 | 2019年硕士统招一志愿复试线 | 2019 招生总计划 | 其中: 已接收推免生 | 其中: 已接收长学制 | 其中:2019招 收普通统考生 | 一志愿统考生参加复试人数 | 备注 | ||
总分 | 英语/ 政治 | 综合 | |||||||||||||
01 | 中医学科 | 013 | 思想政治理论课教学科研部(马克思主义学院) | 学术型 | 1005Z4 | 中医文化学 | 305 | 42 | 126 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 缺额1 |
总计 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019年中药学、药学科硕士复试分数线、招生计划安排及缺额情况
学科编号 | 本校所属学科 | 学院代码 | 学院名称 | 类型 | 专业代码 | 专业名称 | 2019年硕士统招一志愿复试线 | 2019 招生总计划 | 其中: 已接收推免生 | 其中: 已接收长学制 | 其中:2019招 收普通统考生 | 一志愿统考生参加复试人数 | 备注 | ||
总分 | 英语/ 政治 | 综合 | |||||||||||||
03 | 药学学科 | 004 | 药学院 | 学术型 | 100701 | 药物化学 | 305 | 43 | 129 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
03 | 药学学科 | 004 | 药学院 | 学术型 | 100702 | 药剂学 | 305 | 43 | 129 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 缺额3 |
03 | 药学学科 | 004 | 药学院 | 学术型 | 100704 | 药物分析学 | 305 | 43 | 129 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 缺额5 |
03 | 药学学科 | 004 | 药学院 | 学术型 | 100706 | 药理学 | 305 | 43 | 129 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 缺额2 |
03 | 药学学科 | 004 | 药学院 | 学术型 | 100800 | 中药学 | 305 | 43 | 129 | 29 | 1 | 0 | 28 | 9 | 缺额19 |
03 | 药学学科 | 004 | 药学院 | 专业学位型 | 105500 | 药学 | 305 | 43 | 129 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 缺额5 |
03 | 药学学科 | 004 | 药学院 | 专业学位型 | 105600 | 中药学 | 305 | 43 | 129 | 25 | 0 | 0 | 25 | 11 | 缺额14 |
03 | 药学学科 | 011 | 人文与管理学院 | 学术型 | 1007Z1 | 社会发展与药事管理学 | 305 | 43 | 129 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 缺额1 |
总计 | 77 | 1 | 0 | 76 | 27 |
2019年针灸推拿学硕士复试分数线、招生计划安排及缺额情况
学科编号 | 本校所属学科 | 学院代码 | 学院名称 | 类型 | 专业代码 | 专业名称 | 2019年硕士统招一志愿复试线 | 2019 招生总计划 | 其中: 已接收推免生 | 其中: 已接收长学制 | 其中:2019招 收普通统考生 | 一志愿统考生参加复试人数 | 备注 | ||
总分 | 英语/ 政治 | 综合 | |||||||||||||
01 | 中医学学科 | 003 | 针灸学院 | 学术型 | 100512 | 针灸推拿学 | 318 | 42 | 126 | 13 | 1 | 0 | 12 | 14 | 复试后淘汰2 |
01 | 中医学学科 | 003 | 针灸学院 | 专业学位型 | 105707 | 针灸推拿学 | 346 | 42 | 126 | 61 | 3 | 52 | 6 | 7 | 复试后淘汰1 |
总计 | 74 | 4 | 52 | 18 | 21 |
2019年康复学科硕士复试分数线、招生计划安排及缺额情况
学科编号 | 本校所属学科 | 学院代码 | 学院名称 | 类型 | 专业代码 | 专业名称 | 2019年硕士统招一志愿复试线 | 2019 招生总计划 | 其中: 已接收推免生 | 其中: 已接收长学制 | 其中:2019招 收普通统考生 | 一志愿统考生参加复试人数 | 备注 | ||
总分 | 英语/ 政治 | 综合 | |||||||||||||
05 | 康复学科 | 009 | 康复医学院 | 学术型 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 330 | 55 | 129 | 20 | 11 | 0 | 9 | 14 | 复试后淘汰5 |
05 | 康复学科 | 009 | 康复医学院 | 学术型 | 1005Z1 | 中医康复学 | 305 | 42 | 126 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 缺额1 |
05 | 康复学科 | 009 | 康复医学院 | 学术型 | 1006Z1 | 中西医结合康复学 | 305 | 42 | 126 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 缺额1 |
总计 | 34 | 11 | 0 | 23 | 26 |
2019年护理学科硕士复试分数线、招生计划安排及缺额情况
学科编号 | 本校所属学科 | 学院代码 | 学院名称 | 类型 | 专业代码 | 专业名称 | 2019年硕士统招一志愿复试线 | 2019 招生总计划 | 其中: 已接收推免生 | 其中: 已接收长学制 | 其中:2019招 收普通统考生 | 一志愿统考生参加复试人数 | 备注 | ||
总分 | 英语/ 政治 | 综合 | |||||||||||||
04 | 护理学科 | 006 | 护理学院 | 学术型 | 101100 | 护理学 | 305 | 43 | 129 | 10 | 7 | 0 | 3 | 3 | |
04 | 护理学科 | 006 | 护理学院 | 专业学位型 | 105400 | 护理 | 305 | 43 | 129 | 18 | 5 | 0 | 13 | 3 | 缺额10 |
总计 | 28 | 12 | 0 | 16 | 6 |
2019年中医专业学位硕士复试分数线、招生计划安排及缺额情况
学科编号 | 本校所属学科 | 学院代码 | 学院名称 | 类型 | 专业代码 | 专业名称 | 2019年硕士统招一志愿复试线 | 2019 招生总计划 | 其中: 已接收推免生 | 其中: 已接收长学制 | 其中:2019招 收普通统考生 | 一志愿统考生参加复试人数 | 备注 | ||
总分 | 英语/ 政治 | 综合 | |||||||||||||
01 | 中医学学科 | 007 | 第一临床医学院 | 专业学位型 | 105701 | 中医内科学 | 330 | 42 | 126 | 88 | 1 | 63 | 24 | 29 | 复试后需淘汰5人 |
01 | 中医学学科 | 007 | 第一临床医学院 | 专业学位型 | 105702 | 中医外科学 | 330 | 42 | 126 | 29 | 1 | 25 | 3 | 4 | 复试后需淘汰1人 |
01 | 中医学学科 | 007 | 第一临床医学院 | 专业学位型 | 105704 | 中医妇科学 | 326 | 42 | 126 | 23 | 0 | 18 | 5 | 6 | 复试后需淘汰1人 |
01 | 中医学学科 | 007 | 第一临床医学院 | 专业学位型 | 105705 | 中医儿科学 | 323 | 42 | 126 | 16 | 1 | 12 | 3 | 4 | 复试后需淘汰1人 |
总计 | 156 | 3 | 118 | 35 | 43 |
2019年临床医学学科硕士复试分数线、招生计划安排及缺额情况
学科编号 | 本校所属学科 | 学院代码 | 学院名称 | 类型 | 专业代码 | 专业名称 | 2019年硕士统招一志愿复试线 | 2019 招生总计划 | 其中: 已接收推免生 | 其中: 已接收长学制 | 其中:2019招 收普通统考生 | 一志愿统考生参加复试人数 | 备注 | ||
总分 | 英语/ 政治 | 综合 | |||||||||||||
06 | 临床医学学科 | 005 | 中西医结合学院 | 学术型 | 100201 | 内科学 | 305 | 43 | 129 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 缺额2 |
06 | 临床医学学科 | 005 | 中西医结合学院 | 学术型 | 100207 | 影像医学与核医学 | 305 | 43 | 129 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 缺额1 |
06 | 临床医学学科 | 005 | 中西医结合学院 | 学术型 | 100208 | 临床检验诊断学 | 305 | 43 | 129 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 缺额1 |
06 | 临床医学学科 | 005 | 中西医结合学院 | 学术型 | 100210 | 外科学 | 305 | 43 | 129 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 缺额1 |
06 | 临床医学学科 | 006 | 中西医结合学院 | 学术型 | 100211 | 妇产科学 | 305 | 43 | 129 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 缺额1 |
总计 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2019年中医学科硕士复试分数线、招生计划安排及缺额情况(中医学院)
学科编号 | 本校所属学科 | 学院代码 | 学院名称 | 类型 | 专业代码 | 专业名称 | 2019年硕士统招一志愿复试线 | 2019 招生总计划 | 其中: 已接收推免生 | 其中: 已接收长学制 | 其中:2019招 收普通统考生 | 一志愿统考生参加复试人数 | 备注 | ||
总分 | 英语/ 政治 | 综合 | |||||||||||||
01 | 中医学学科 | 001 | 中医学院 | 学术型 | 100501 | 中医基础理论 | 305 | 42 | 126 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 缺额1 |
01 | 中医学学科 | 001 | 中医学院 | 学术型 | 100502 | 中医临床基础 | 305 | 42 | 126 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 淘汰1 |
01 | 中医学学科 | 001 | 中医学院 | 学术型 | 100503 | 中医医史文献 | 305 | 42 | 126 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 缺额1 |
01 | 中医学学科 | 001 | 中医学院 | 学术型 | 100504 | 方剂学 | 305 | 42 | 126 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 缺额1 |
01 | 中医学学科 | 001 | 中医学院 | 学术型 | 100505 | 中医诊断学 | 305 | 42 | 126 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 缺额3 |
01 | 中医学学科 | 001 | 中医学院 | 学术型 | 100506 | 中医内科学 | 305 | 42 | 126 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 缺额1 |
01 | 中医学学科 | 001 | 中医学院 | 学术型 | 100508 | 中医骨伤科学 | 305 | 42 | 126 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 缺额4 |
01 | 中医学学科 | 001 | 中医学院 | 专业学位型 | 105703 | 中医骨伤科学 | 305 | 42 | 126 | 64 | 0 | 58 | 6 | 5 | 缺额1 |
总计 | 93 | 1 | 58 | 34 | 23 |
2019年中西医结合临床专业学位硕士复试分数线、招生计划安排及缺额情况
学科编号 | 本校所属学科 | 学院代码 | 学院名称 | 类型 | 专业代码 | 专业名称 | 2019年硕士统招一志愿复试线 | 2019 招生总计划 | 其中: 已接收推免生 | 其中: 已接收长学制 | 其中:2019招 收普通统考生 | 一志愿统考生参加复试人数 | 备注 | ||
总分 | 英语/ 政治 | 综合 | |||||||||||||
02 | 中西医结合学科 | 008 | 第二临床医学院 | 专业学位型 | 105709 | 中西医结合临床 | 305 | 42 | 126 | 176 | 6 | 135 | 35(含士兵计划2) | 31 | 缺额4(含2个士兵专项) |
总计 | 176 | 6 | 135 | 35 | 31 |
2019年中西医结合学科学术型硕士复试分数线、招生计划安排及缺额情况(中西医结合研究院)
学科编号 | 本校所属学科 | 学院代码 | 学院名称 | 类型 | 专业代码 | 专业名称 | 2019年硕士统招一志愿复试线 | 2019 招生总计划 | 其中: 已接收推免生 | 其中: 已接收长学制 | 其中:2019招 收普通统考生 | 一志愿统考生参加复试人数 | 备注 | ||
总分 | 英语/ 政治 | 综合 | |||||||||||||
02 | 中西医结合学科 | 010 | 中西医结合研究院 | 学术型 | 100601 | 中西医结合基础 | 305 | 42 | 126 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 缺额12 |
02 | 中西医结合学科 | 010 | 中西医结合研究院 | 学术型 | 100602 | 中西医结合临床 | 305 | 42 | 126 | 19 | 0 | 0 | 19 | 3 | 缺额16 |
总计 | 31 | 0 | 0 | 31 | 3 |
2、2018年福建中医药大学研究生分数线
3、2017年福建中医药大学研究生分数线
4、2016年福建中医药大学研究生分数线
本文由发布,不代表新途教育考试网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.contdesign.com/ptgk/1429.html
用户评论
终于找到我要的资料了!想申请福建中医药大学的研究生,一直不知道分数线怎么样,这份汇总太宝贵了, Especially the 历年复试信息简直神必啊!
有14位网友表示赞同!
我的目标就是读这个学校的中医专业研究生,现在看这分形势还是挺难的。不知道今年复试啥标准?还是要好好冲刺一下成绩。
有12位网友表示赞同!
哇,2019年的分数线比我想象的高很多啊,感觉竞争非常激烈。 不过这份汇总数据很有用参考价值,可以让我更好地规划下一步学习计划.
有13位网友表示赞同!
这还是个挺不错的汇总!复试题目和年份信息都包含了,对备考有很大帮助啦!希望能顺利过复试,成为这所大学的一名研究生
有20位网友表示赞同!
这份总结看起来很详细啊,包括了各个专业的分数线和历年复试情况。但是我觉得有些专业的数据缺失,希望能够更加完善。
有17位网友表示赞同!
看到2019年的分数线之后我感觉有点压力啊,还是需要努力提高学业成绩才行!
有5位网友表示赞同!
这个汇总信息真的太棒了,让我对福建中医药大学的研究生录取有了更清晰的认识。提前做好准备才能够顺利入学!
有17位网友表示赞同!
虽然分数线挺高的,但这份汇总能帮我了解学校的招生要求和历年的复试情况呢,还是很有帮助的。
有6位网友表示赞同!
这个表格看起来一目了然,分数线一目可清。希望能再详细一些,比如每个专业的分数范围有哪些变化?这样对参考更加明确.
有7位网友表示赞同!
感谢作者整理这份汇总!非常实用,让我对福建中医药大学的研究生招生有了更具体的认识了!
有18位网友表示赞同!
这个信息好宝贵啊!我计划明年考研究生,准备读中医,这个分数线对我来说太关键了!
有12位网友表示赞同!
这篇文章真是太好了!之前想申请这所学校的研究生一直没有找到相关的信息,现在终于找到了!
有17位网友表示赞同!
感觉这份汇总还是比较粗暴的,对每个专业的分数线变化幅度分析不够细致。希望能够更加精细化,更便于参考学习。
有20位网友表示赞同!
看到分数线之后,我有点担心我的成绩能不能够达到要求… 不过我会继续努力进步! 期待来年再次查看这份汇总!
有9位网友表示赞同!
分数线高是意料之中的,毕竟是名校啊!希望能通过努力考上这所大学!这份汇总信息真好用!
有18位网友表示赞同!
感觉这个汇总资料做得还可以,数据比较详细,对想申请福建中医药大学的研究生来说非常实用,可以提前做好准备工作!
有13位网友表示赞同!