2021年江苏科技大学选科要求对照表(在重庆招生专业)
作者: • 更新时间:2024-12-15 03:59:44 •阅读
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是重庆市教育考试院公布的2021年江苏科技大学在重庆招生专业3+1+2模式选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
院校 | 院校名称 | 层次 | 招生专业(类) | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10289 | 江苏科技大学 | 本科 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10289 | 江苏科技大学 | 本科 | 金融工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10289 | 江苏科技大学 | 本科 | 政治学与行政学 | 物理或历史均可 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
10289 | 江苏科技大学 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10289 | 江苏科技大学 | 本科 | 休闲体育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10289 | 江苏科技大学 | 本科 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10289 | 江苏科技大学 | 本科 | 俄语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10289 | 江苏科技大学 | 本科 | 翻译 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10289 | 江苏科技大学 | 本科 | 信息与计算科学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10289 | 江苏科技大学 | 本科 | 应用物理学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10289 | 江苏科技大学 | 本科 | 应用化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10289 | 江苏科技大学 | 本科 | 生物技术 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10289 | 江苏科技大学 | 本科 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10289 | 江苏科技大学 | 本科 | 工程力学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10289 | 江苏科技大学 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10289 | 江苏科技大学 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10289 | 江苏科技大学 | 本科 | 机械电子工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10289 | 江苏科技大学 | 本科 | 工业设计 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10289 | 江苏科技大学 | 本科 | 测控技术与仪器 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10289 | 江苏科技大学 | 本科 | 冶金工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10289 | 江苏科技大学 | 本科 | 金属材料工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10289 | 江苏科技大学 | 本科 | 高分子材料与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10289 | 江苏科技大学 | 本科 | 焊接技术与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10289 | 江苏科技大学 | 本科 | 新能源材料与器件 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10289 | 江苏科技大学 | 本科 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10289 | 江苏科技大学 | 本科 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10289 | 江苏科技大学 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10289 | 江苏科技大学 | 本科 | 电子信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10289 | 江苏科技大学 | 本科 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10289 | 江苏科技大学 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10289 | 江苏科技大学 | 本科 | 水声工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10289 | 江苏科技大学 | 本科 | 电子封装技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10289 | 江苏科技大学 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10289 | 江苏科技大学 | 本科 | 人工智能 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10289 | 江苏科技大学 | 本科 | 自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10289 | 江苏科技大学 | 本科 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10289 | 江苏科技大学 | 本科 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10289 | 江苏科技大学 | 本科 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10289 | 江苏科技大学 | 本科 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10289 | 江苏科技大学 | 本科 | 信息安全 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10289 | 江苏科技大学 | 本科 | 物联网工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10289 | 江苏科技大学 | 本科 | 土木工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10289 | 江苏科技大学 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10289 | 江苏科技大学 | 本科 | 给排水科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10289 | 江苏科技大学 | 本科 | 港口航道与海岸工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10289 | 江苏科技大学 | 本科 | 轮机工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10289 | 江苏科技大学 | 本科 | 船舶与海洋工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10289 | 江苏科技大学 | 本科 | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 仅物理 | 不提科目要求 |
10289 | 江苏科技大学 | 本科 | 海洋工程与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10289 | 江苏科技大学 | 本科 | 环境工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10289 | 江苏科技大学 | 本科 | 食品质量与安全 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10289 | 江苏科技大学 | 本科 | 粮食工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10289 | 江苏科技大学 | 本科 | 建筑学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10289 | 江苏科技大学 | 本科 | 生物工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10289 | 江苏科技大学 | 本科 | 蚕学 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10289 | 江苏科技大学 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10289 | 江苏科技大学 | 本科 | 工程管理 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10289 | 江苏科技大学 | 本科 | 工商管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10289 | 江苏科技大学 | 本科 | 工商管理(中外合作办学) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10289 | 江苏科技大学 | 本科 | 会计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10289 | 江苏科技大学 | 本科 | 财务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10289 | 江苏科技大学 | 本科 | 人力资源管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10289 | 江苏科技大学 | 本科 | 公共事业管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10289 | 江苏科技大学 | 本科 | 物流管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10289 | 江苏科技大学 | 本科 | 工业工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10289 | 江苏科技大学 | 本科 | 旅游管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
本文由发布,不代表新途教育考试网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.contdesign.com/ptgk/14066.html