2019黑龙江艺术类大学投档线【一批A段】
作者: • 更新时间:2024-12-14 19:39:41 •阅读
2019黑龙江艺术类大学投档线【一批A段】
高考填报志愿时,2019黑龙江艺术类大学投档线一批A段是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,通过投档线我们可以查看各大学在黑龙江艺术类大学的最低投档分数线以及查看不同分数段左右的大学名单,以下是黑龙江教育考试部门公布的2019黑龙江艺术类大学投档线一批A段,供大家参考。
投档成绩计算公式:
投档成绩=(专业课成绩÷专业课满分×750)×60%+特征成绩×40%(保留两位小数)。
2019年艺术类本科第一批次A段录取院校投档分数线 | |||
院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
0016 | 文艺 | 北京师范大学 | 595.00 |
0019 | 理艺 | 吉林大学 | 561.80 |
0019 | 文艺 | 吉林大学 | 542.60 |
0023 | 文艺 | 哈尔滨师范大学 | 500.10 |
0024 | 文艺 | 哈尔滨师范大学 | 492.80 |
0025 | 文艺 | 哈尔滨师范大学 | 486.40 |
0026 | 文艺 | 哈尔滨师范大学 | 472.20 |
0027 | 文艺 | 哈尔滨师范大学 | 478.10 |
0028 | 理艺 | 哈尔滨师范大学 | 483.10 |
0029 | 理艺 | 哈尔滨师范大学 | 470.20 |
0031 | 理艺 | 哈尔滨师范大学 | 470.10 |
0032 | 文艺 | 哈尔滨师范大学 | 473.00 |
0033 | 文艺 | 齐齐哈尔大学 | 476.70 |
0035 | 文艺 | 齐齐哈尔大学 | 455.50 |
0036 | 文艺 | 齐齐哈尔大学 | 476.20 |
0037 | 文艺 | 齐齐哈尔大学 | 481.20 |
0038 | 文艺 | 齐齐哈尔大学 | 452.50 |
0039 | 文艺 | 齐齐哈尔大学 | 474.40 |
0040 | 文艺 | 齐齐哈尔大学 | 464.40 |
0041 | 文艺 | 齐齐哈尔大学 | 477.20 |
0053 | 文艺 | 牡丹江师范学院 | 465.80 |
0056 | 文艺 | 牡丹江师范学院 | 473.80 |
0057 | 文艺 | 牡丹江师范学院 | 470.40 |
0058 | 文艺 | 牡丹江师范学院 | 469.80 |
1002 | 文艺 | 中国人民大学 | 544.70 |
1007 | 理艺 | 天津大学 | 575.50 |
1007 | 文艺 | 天津大学 | 568.30 |
1008 | 文艺 | 大连理工大学 | 550.50 |
1020 | 文艺 | 厦门大学 | 567.20 |
1029 | 文艺 | 西安交通大学 | 563.20 |
1032 | 理艺 | 东北师范大学 | 530.80 |
1032 | 文艺 | 东北师范大学 | 528.80 |
1033 | 文艺 | 西南大学 | 542.30 |
1034 | 文艺 | 北京语言大学 | 541.50 |
1035 | 文艺 | 华南理工大学 | 547.60 |
1046 | 理艺 | 北京林业大学 | 556.90 |
1046 | 文艺 | 北京林业大学 | 568.20 |
1050 | 文艺 | 北京交通大学 | 561.60 |
1052 | 理艺 | 北京化工大学 | 561.40 |
1052 | 文艺 | 北京化工大学 | 548.10 |
1064 | 理艺 | 中国地质大学(北京) | 571.50 |
1064 | 文艺 | 中国地质大学(北京) | 569.90 |
1072 | 理艺 | 北京航空航天大学 | 579.90 |
1072 | 文艺 | 北京航空航天大学 | 577.50 |
1073 | 理艺 | 北京理工大学 | 576.10 |
1073 | 文艺 | 北京理工大学 | 589.30 |
1202 | 文艺 | 北京工商大学 | 525.50 |
1203 | 文艺 | 燕山大学 | 519.70 |
1204 | 文艺 | 大连医科大学 | 493.10 |
1235 | 文艺 | 福州大学 | 547.10 |
1238 | 文艺 | 陕西科技大学 | 517.50 |
1240 | 文艺 | 苏州大学 | 555.80 |
1241 | 理艺 | 中北大学 | 470.00 |
1241 | 文艺 | 中北大学 | 481.40 |
1242 | 理艺 | 北京工业大学 | 568.90 |
1242 | 文艺 | 北京工业大学 | 554.40 |
1248 | 理艺 | 东北电力大学 | 474.80 |
1248 | 文艺 | 东北电力大学 | 482.70 |
1257 | 文艺 | 沈阳建筑大学 | 498.20 |
1259 | 文艺 | 天津财经大学 | 513.10 |
1261 | 理艺 | 大连交通大学 | 504.80 |
1261 | 文艺 | 大连交通大学 | 503.20 |
1273 | 文艺 | 青岛科技大学 | 507.50 |
1274 | 文艺 | 青岛大学 | 523.20 |
1276 | 理艺 | 大连工业大学 | 513.90 |
1276 | 文艺 | 大连工业大学 | 512.40 |
1280 | 理艺 | 青岛理工大学 | 523.70 |
1280 | 文艺 | 青岛理工大学 | 508.10 |
1289 | 文艺 | 南京林业大学 | 538.00 |
1296 | 理艺 | 安徽财经大学 | 504.40 |
1296 | 文艺 | 安徽财经大学 | 475.70 |
1297 | 文艺 | 沈阳航空航天大学 | 495.40 |
1298 | 文艺 | 沈阳工业大学 | 494.70 |
1304 | 文艺 | 天津工业大学 | 541.30 |
1307 | 理艺 | 南华大学 | 481.40 |
1307 | 文艺 | 南华大学 | 480.60 |
1309 | 文艺 | 河北大学 | 507.00 |
1313 | 理艺 | 成都理工大学 | 529.20 |
1313 | 文艺 | 成都理工大学 | 516.20 |
1316 | 理艺 | 大连外国语大学 | 506.20 |
1316 | 文艺 | 大连外国语大学 | 495.30 |
1318 | 理艺 | 沈阳理工大学 | 494.60 |
1318 | 文艺 | 沈阳理工大学 | 491.00 |
1320 | 文艺 | 江西理工大学 | 480.60 |
1321 | 文艺 | 辽宁科技大学 | 478.20 |
1325 | 理艺 | 大连民族大学 | 489.90 |
1325 | 文艺 | 大连民族大学 | 497.60 |
1329 | 理艺 | 浙江传媒学院 | 532.90 |
1329 | 文艺 | 浙江传媒学院 | 546.10 |
1330 | 文艺 | 北方工业大学 | 524.30 |
1331 | 理艺 | 辽宁石油化工大学 | 465.20 |
1331 | 文艺 | 辽宁石油化工大学 | 472.90 |
1336 | 文艺 | 天津理工大学 | 509.10 |
1337 | 文艺 | 天津商业大学 | 498.80 |
1341 | 文艺 | 西南民族大学 | 509.40 |
1344 | 理艺 | 昆明理工大学 | 494.10 |
1344 | 文艺 | 昆明理工大学 | 503.20 |
1346 | 文艺 | 山东师范大学 | 526.10 |
1352 | 文艺 | 苏州科技大学 | 517.90 |
1355 | 理艺 | 天津科技大学 | 530.50 |
1355 | 文艺 | 天津科技大学 | 514.00 |
1356 | 理艺 | 江西师范大学 | 468.50 |
1356 | 文艺 | 江西师范大学 | 477.60 |
1375 | 文艺 | 长江大学 | 473.90 |
1385 | 文艺 | 西安外国语大学 | 487.70 |
1403 | 理艺 | 东北林业大学 | 531.00 |
1403 | 文艺 | 东北林业大学 | 531.40 |
1601 | 理艺 | 哈尔滨师范大学 | 476.70 |
1601 | 文艺 | 哈尔滨师范大学 | 480.60 |
1603 | 理艺 | 黑龙江大学 | 489.10 |
1603 | 文艺 | 黑龙江大学 | 487.40 |
1604 | 理艺 | 东北农业大学 | 517.90 |
1604 | 文艺 | 东北农业大学 | 514.90 |
1605 | 理艺 | 东北石油大学 | 464.40 |
1605 | 文艺 | 东北石油大学 | 472.20 |
1606 | 理艺 | 哈尔滨商业大学 | 467.80 |
1606 | 文艺 | 哈尔滨商业大学 | 474.40 |
1608 | 理艺 | 佳木斯大学 | 459.30 |
1608 | 文艺 | 佳木斯大学 | 461.20 |
1609 | 理艺 | 哈尔滨理工大学 | 473.70 |
1609 | 文艺 | 哈尔滨理工大学 | 479.00 |
1611 | 理艺 | 齐齐哈尔大学 | 463.50 |
1611 | 文艺 | 齐齐哈尔大学 | 470.30 |
2002 | 文艺 | 西北民族大学 | 476.70 |
2013 | 文艺 | 中华女子学院 | 488.00 |
2209 | 文艺 | 北京城市学院 | 466.80 |
2218 | 文艺 | 天津城建大学 | 492.70 |
2222 | 理艺 | 河北工程大学 | 474.80 |
2222 | 文艺 | 河北工程大学 | 473.80 |
2223 | 文艺 | 河北地质大学 | 483.10 |
2236 | 理艺 | 北华航天工业学院 | 461.80 |
2236 | 文艺 | 北华航天工业学院 | 469.00 |
2245 | 文艺 | 太原师范学院 | 469.40 |
2247 | 理艺 | 长治学院 | 457.20 |
2247 | 文艺 | 长治学院 | 456.60 |
2259 | 文艺 | 内蒙古师范大学 | 482.10 |
2266 | 文艺 | 沈阳化工大学 | 477.20 |
2270 | 文艺 | 辽宁工业大学 | 474.90 |
2271 | 理艺 | 大连海洋大学 | 486.10 |
2271 | 文艺 | 大连海洋大学 | 494.70 |
2275 | 理艺 | 辽宁师范大学 | 504.80 |
2275 | 文艺 | 辽宁师范大学 | 505.80 |
2279 | 文艺 | 辽东学院 | 464.80 |
2281 | 文艺 | 沈阳大学 | 484.10 |
2282 | 文艺 | 大连大学 | 500.80 |
2284 | 理艺 | 延边大学 | 488.60 |
2284 | 文艺 | 延边大学 | 501.60 |
2285 | 理艺 | 延边大学 | 457.30 |
2285 | 文艺 | 延边大学 | 476.20 |
2288 | 理艺 | 吉林建筑大学 | 467.80 |
2288 | 文艺 | 吉林建筑大学 | 474.00 |
2292 | 理艺 | 通化师范学院 | 450.90 |
2295 | 文艺 | 长春师范大学 | 476.90 |
2296 | 理艺 | 吉林警察学院 | 457.80 |
2296 | 文艺 | 吉林警察学院 | 471.30 |
2305 | 文艺 | 白城师范学院 | 462.00 |
2308 | 文艺 | 上海工程技术大学 | 510.40 |
2329 | 文艺 | 金陵科技学院 | 483.00 |
2330 | 文艺 | 浙江科技学院 | 496.00 |
2337 | 理艺 | 安徽工程大学 | 468.40 |
2337 | 文艺 | 安徽工程大学 | 479.90 |
2345 | 文艺 | 琼台师范学院 | 465.80 |
2358 | 文艺 | 上饶师范学院 | 459.90 |
2360 | 文艺 | 赣南师范大学 | 459.70 |
2362 | 文艺 | 南昌工程学院 | 463.50 |
2363 | 文艺 | 江西科技师范大学 | 477.30 |
2364 | 文艺 | 九江学院 | 465.30 |
2372 | 文艺 | 山东理工大学 | 488.00 |
2374 | 理艺 | 青岛农业大学 | 481.30 |
2374 | 文艺 | 青岛农业大学 | 495.30 |
2389 | 理艺 | 山东财经大学 | 491.90 |
2389 | 文艺 | 山东财经大学 | 494.20 |
2392 | 文艺 | 潍坊学院 | 465.50 |
2393 | 文艺 | 烟台大学 | 494.40 |
2397 | 文艺 | 华北水利水电大学 | 471.40 |
2412 | 理艺 | 郑州航空工业管理学院 | 466.60 |
2412 | 文艺 | 郑州航空工业管理学院 | 466.40 |
2413 | 文艺 | 中原工学院 | 468.20 |
2414 | 理艺 | 南阳理工学院 | 451.70 |
2414 | 文艺 | 南阳理工学院 | 464.30 |
2416 | 文艺 | 商丘师范学院 | 458.70 |
2422 | 文艺 | 湖北师范大学 | 487.50 |
2428 | 文艺 | 湖北工程学院 | 467.20 |
2430 | 理艺 | 江汉大学 | 511.20 |
2430 | 文艺 | 江汉大学 | 493.10 |
2442 | 文艺 | 邵阳学院 | 455.40 |
2453 | 文艺 | 北京师范大学珠海分校 | 472.70 |
2454 | 理艺 | 桂林理工大学 | 472.60 |
2454 | 文艺 | 桂林理工大学 | 483.10 |
2457 | 文艺 | 桂林电子科技大学 | 481.00 |
2471 | 理艺 | 重庆三峡学院 | 468.90 |
2471 | 文艺 | 重庆三峡学院 | 472.20 |
2474 | 文艺 | 重庆工商大学 | 499.30 |
2498 | 文艺 | 黄淮学院 | 457.80 |
2501 | 文艺 | 西南林业大学 | 489.40 |
2505 | 文艺 | 云南师范大学 | 494.90 |
2520 | 文艺 | 渭南师范学院 | 456.30 |
2542 | 文艺 | 许昌学院 | 460.00 |
2552 | 文艺 | 广西科技大学 | 464.10 |
2555 | 文艺 | 岭南师范学院 | 467.90 |
2575 | 文艺 | 广东石油化工学院 | 469.60 |
2577 | 文艺 | 山西传媒学院 | 462.00 |
2580 | 理艺 | 曲靖师范学院 | 455.60 |
2580 | 文艺 | 曲靖师范学院 | 460.40 |
2602 | 理艺 | 哈尔滨学院 | 460.80 |
2602 | 文艺 | 哈尔滨学院 | 467.40 |
2612 | 理艺 | 牡丹江师范学院 | 457.10 |
2612 | 文艺 | 牡丹江师范学院 | 465.30 |
2613 | 理艺 | 黑龙江工程学院 | 457.60 |
2613 | 文艺 | 黑龙江工程学院 | 468.40 |
2619 | 理艺 | 黑河学院 | 453.60 |
2619 | 文艺 | 黑河学院 | 457.30 |
2620 | 理艺 | 大庆师范学院 | 456.00 |
2620 | 文艺 | 大庆师范学院 | 462.70 |
2621 | 文艺 | 绥化学院 | 458.70 |
2622 | 文艺 | 黑龙江工业学院 | 453.80 |
2627 | 理艺 | 哈尔滨理工大学 | 467.90 |
2627 | 文艺 | 哈尔滨理工大学 | 474.90 |
3150 | 文艺 | 大连艺术学院 | 466.60 |
8011 | 理艺 | 沈阳音乐学院 | 511.80 |
8011 | 文艺 | 沈阳音乐学院 | 494.80 |
8545 | 理艺 | 淮阴师范学院 | 456.60 |
8545 | 文艺 | 淮阴师范学院 | 468.60 |
8550 | 理艺 | 西昌学院 | 451.90 |
8550 | 文艺 | 西昌学院 | 452.90 |
8570 | 文艺 | 四川传媒学院 | 469.60 |
8873 | 文艺 | 河北地质大学 | 466.10 |
8874 | 文艺 | 白城师范学院 | 454.60 |
8875 | 文艺 | 江汉大学 | 470.50 |
8876 | 理艺 | 大连工业大学 | 475.10 |
8876 | 文艺 | 大连工业大学 | 470.10 |
8906 | 文艺 | 景德镇学院 | 459.10 |
艺术类本科一批A段录取院校征集志愿投档分数线 | |||
院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
1601 | 文艺 | 哈尔滨师范大学 | 502.70 |
8876 | 文艺 | 大连工业大学 | 492.00 |
1261 | 理艺 | 大连交通大学 | 495.60 |
1331 | 理艺 | 辽宁石油化工大学 | 506.80 |
2285 | 理艺 | 延边大学 | 378.80 |
艺术类本科一批A段录取院校最后一次征集志愿投档分数线 | |||
院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
8876 | 文艺 | 大连工业大学 | 470.00 |
2285 | 理艺 | 延边大学 | 无符合条件考生 |
本文由发布,不代表新途教育考试网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.contdesign.com/ptgk/14046.html