2020辽宁财贸学院在浙江招生专业选科要求对照表
作者: • 更新时间:2024-12-09 03:19:45 •阅读
新高考改革后,大学很多专业招生时对考生提出了选考科目要求,以下是浙江省教育考试院公布的2020年辽宁财贸学院在浙江招生专业选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
学校名称:辽宁财贸学院
学校代码:13900
层次 | 专业(类)名称 | 选考科目要求 | 类中所含专业 |
---|---|---|---|
本科 | 行政管理 | 不提科目要求 | |
本科 | 资产评估 | 不提科目要求 | |
本科 | 审计学 | 不提科目要求 | |
本科 | 财务管理 | 不提科目要求 | |
本科 | 经济学 | 不提科目要求 | |
本科 | 工程造价 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 信息管理与信息系统 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
本科 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | |
本科 | 金融工程 | 不提科目要求 | |
本科 | 会计学 | 不提科目要求 | |
本文由发布,不代表新途教育考试网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.contdesign.com/ptgk/13319.html