2021年兰州交通大学选科要求对照表(在湖北招生)
作者: • 更新时间:2024-12-04 03:19:52 •阅读
新高考改革后,大学很多专业在招生时对考生提出了选考科目要求,以下是湖北招生信息网公布的2021年兰州交通大学在湖北招生专业选科要求对照表,供大家参考,如有变动,以学校最新信息为准:
学校名称:兰州交通大学 学校代码:10732
序号 | 层次 | 专业(类)名称 | 首选科目 | 再选科目及选考要求 | 招考方向 |
1 | 本科 | 经济学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
2 | 本科 | 国际经济与贸易 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
3 | 本科 | 汉语言文学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
4 | 本科 | 汉语国际教育 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
5 | 本科 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
6 | 本科 | 法语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
7 | 本科 | 西班牙语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
8 | 本科 | 阿拉伯语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
9 | 本科 | 葡萄牙语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
10 | 本科 | 广告学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11 | 本科 | 信息与计算科学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
12 | 本科 | 应用物理学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
13 | 本科 | 应用化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
14 | 本科 | 地理信息科学 | 仅物理 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
15 | 本科 | 统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
16 | 本科 | 应用统计学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
17 | 本科 | 工程力学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
18 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
19 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
20 | 本科 | 机械电子工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
21 | 本科 | 工业设计 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
22 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
23 | 本科 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
24 | 本科 | 车辆工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 卓越计划班 |
25 | 本科 | 测控技术与仪器 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
26 | 本科 | 材料科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
27 | 本科 | 能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
28 | 本科 | 新能源科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
29 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
30 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | 卓越计划班 |
31 | 本科 | 电子信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
32 | 本科 | 电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
33 | 本科 | 通信工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
34 | 本科 | 自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
35 | 本科 | 轨道交通信号与控制 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
36 | 本科 | 计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
37 | 本科 | 软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
38 | 本科 | 物联网工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
39 | 本科 | 土木工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 卓越计划班 |
40 | 本科 | 土木工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
41 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
42 | 本科 | 给排水科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
43 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
44 | 本科 | 铁道工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
45 | 本科 | 水利水电工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
46 | 本科 | 测绘工程 | 仅物理 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
47 | 本科 | 遥感科学与技术 | 仅物理 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
48 | 本科 | 化学工程与工艺 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
49 | 本科 | 包装工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
50 | 本科 | 交通运输 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
51 | 本科 | 交通工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
52 | 本科 | 环境工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
53 | 本科 | 环境科学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | |
54 | 本科 | 建筑学 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
55 | 本科 | 城乡规划 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
56 | 本科 | 生物工程 | 仅物理 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | |
57 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
58 | 本科 | 工程管理 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
59 | 本科 | 工程造价 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
60 | 本科 | 工商管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
61 | 本科 | 市场营销 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
62 | 本科 | 会计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
63 | 本科 | 财务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
64 | 本科 | 物流管理 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
65 | 本科 | 工业工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
66 | 本科 | 动画 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
67 | 本科 | 绘画 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
68 | 本科 | 视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
69 | 本科 | 环境设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
70 | 本科 | 产品设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
本文由发布,不代表新途教育考试网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.contdesign.com/ptgk/12695.html